Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Александр Терентьев и Мария Трунова – победители ВС в Сыктывкаре.

8 декабря 2016

Сегодня, 8 декабря 2016 года, в Сыктывкаре (Республика Коми) стартовали всероссийские соревнования среди юношей и девушек 17-18 лет. Данные соревнования являются отборочными к XIII Европейскому юношескому Олимпийскому зимнему Фестивалю, который пройдет в Турции в период с 11 по 18 февраля 2017 года.

Программа соревнований:

8 декабря (четверг) – индивидуальная гонка классическим стилем на 5 и 7.5 км
9 декабря (пятница) – индивидуальный спринт свободным стилем
11 декабря (воскресенье) – индивидуальная гонка свободным стилем на 7.5 и 10 км.

Всего на соревнования заявлялось 249 девушек и 297 юношей из 46 субъектов Российской Федерации!

В первый соревновательный день среди девушек победила Мария Трунова (Нижегородская область) с результатом в 15 минут и 23 секунды, второе место у Елены Кучевой (Новосибирская область) +3.5 секунды, третье место у Софьи Резчиковой (Москва) +9.1 секунды.

Мария Трунова.

Среди юношей победил Александр Терентьев (Архангельская область/НАО) с результатом в 19 минут и 34 секунды, второе место у Александра Ходакова (Санкт-Петербург) +21.5 секунды, третий Егор Трефилов (Удмуртская Республика) +35 секунд.

Александр Терентьев.

Полные протоколы на техническом сайте ФЛГР www.flgr-results.ru

Больше фотографий в группе ФЛГР в «Вконтакте».

Юноши:

1 124 105275 Терентьев Александр 1999 Архангельская область - Ненецкий АО 00:19:34.8
2 116 106301 Ходаков Александр 1999 Санкт-Петербург 00:19:56.3
3 113 106923 Трефилов Егор 1999 Удмуртская Республика 00:20:09.8
4 115 107458 Егошин Ярослав 1999 Тюменская область 00:20:14.6
5 126 105907 Харичев Даниил 2000 Москва 00:20:20.5
6 272 105843 Голышев Степан 1999 Архангельская область 00:20:23.5
7 219 106178 Печенов Кирилл 1999 Владимирская область 00:20:23.6
8 117 107528 Фомин Кирилл 1999 Тюменская область 00:20:24.5
9 128 106039 Мочалов Константин 1999 Ханты-Мансийский АО 00:20:27.7
10 59 107466 Селезнев Иван 2000 Удмуртская Республика 00:20:29.6
11 147 105827 Комаров Павел 1999 Смоленская область 00:20:35.3
12 119 106635 Кричмар Даниил 1999 Республика Татарстан 00:20:37.4
13 171 106171 Майоров Дмитрий 2000 Хабаровский край 00:20:40.1
14 221 107661 Рыбкин Владимир 2001 Республика Саха (Якутия) 00:20:40.4
15 7 106676 Ушаков Александр 2000 Нижегородская область 00:20:40.5
16 106 106038 Татаринов Вячеслав 1999 Кировская область 00:20:41.4
17 30 107476 Доминов Никита 1999 Тюменская область 00:20:41.9
18 188 107595 Чукавин Михаил 2000 Удмуртская Республика 00:20:42.0
19 182 106975 Кузнецов Илья 2000 Московская область 00:20:42.7
20 130 105772 Некрасов Андрей 1999 Республика Коми 00:20:44.8
21 279 106744 Шайхелисламов Марсель 1999 Республика Татарстан 00:20:45.6
22 186 107182 Кузнецов Андрей 2000 Ярославская область 00:20:47.0
23 125 107615 Бякин Ярослав 2000 Республика Мордовия 00:20:50.6
24 107 105798 Болотников Николай 1999 Московская область 00:20:50.8
25 129 106593 Женихов Виталий 1999 Кировская область 00:20:51.2
26 46 107415 Веретельников Никита 1999 Республика Саха (Якутия) 00:20:51.5
27 120 106241 Каракосов Дмитрий 2000 Санкт-Петербург 00:20:54.4
28 227 106346 Сизиков Александр 2000 Тюменская область 00:20:54.5
29 80 107235 Соловьев Павел 2001 Пермский край 00:20:56.2
30 275 105984 Иванов Сергей 2000 Москва 00:20:57.0

Девушки:

1 236 203148 Трунова Мария 1999 Нижегородская область 00:15:23.4
2 234 202379 Кучева Елена 1999 Новосибирская область 00:15:26.9
3 67 203665 Резчикова Софья 2000 Москва 00:15:32.5
4 94 203987 Красикова Анастасия 2000 Челябинская область 00:15:37.7
5 181 202974 Дубова Анастасия 1999 Республика Саха (Якутия) 00:15:40.2
6 228 203248 Баракина Наталья 1999 Тюменская область 00:15:42.1
7 235 202457 Трофимова Александра 1999 Республика Мордовия 00:15:45.9
8 218 203564 Грухвина Анна 1999 Тюменская область 00:15:48.7
9 225 202969 Русских Анна 1999 Московская область - Кировская область 00:15:53.2
10 233 203264 Белослудцева Дарья 1999 Удмуртская Республика 00:15:54.5
11 13 204471 Евтягина Екатерина 2001 Оренбургская область 00:15:54.6
12 43 204360 Лобастова Полина 2000 Кировская область 00:15:54.9
13 227 203370 Меньшова Жанна 1999 Кемеровская область 00:15:55.3
14 20 203799 Фалеева Анастасия 2000 Москва 00:15:56.1
15 176 203939 Булычева Екатерина 2000 Кировская область 00:15:58.8
16 201 203795 Дюпина Полина 1999 Пермский край 00:15:59.1
17 221 202878 Потуткина Алина 1999 Архангельская область - Ненецкий АО 00:16:02.9
18 70 203506 Кускова Кристина 2000 Чувашская Республика 00:16:05.8
19 107 203635 Зайцева Елена 2000 Республика Саха (Якутия) - Чувашская Республика 00:16:06.1
20 16 203323 Бедина Светлана 2000 Нижегородская область 00:16:10.2
21 147 204101 Буравлева Полина 2000 Пермский край 00:16:14.0
22 231 203775 Филимонова Елизавета 2000 Архангельская область 00:16:14.7
23 90 203098 Полежаева Ирина 2000 Республика Татарстан 00:16:15.4
24 232 203604 Ощепкова Екатерина 2000 Пермский край 00:16:19.2
25 215 204005 Шимолина Александра 2000 Республика Хакасия 00:16:19.6
26 152 204059 Федотова Надежда 2000 Республика Саха (Якутия) - Московская область 00:16:20.7
27 76 203605 Зубарева Дарья 2001 Республика Татарстан 00:16:22.6
27 196 203634 Зайцева Зоя 2000 Республика Саха (Якутия) - Чувашская Республика 00:16:22.6
29 120 202856 Шалабода Елизавета 1999 Приморский край 00:16:23.2
30 171 203975 Хорошавина Яна 2000 Московская область 00:16:23.3

Пресс-служба ФЛГР


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00