Сегодня, 11 сентября 2014 года, в Тюмени завершились всероссийские соревнования среди лыжников-гонщиков. В заключительный день спортсмены состязались в кроссе на 5 км среди женщин и 10 км среди мужчин.
Среди мужчин быстрее всех пробежал дистанцию Александр Легков, представляющий Ханты-Мансийский АО, его время 32 минуты и 14 секунд. Второе время у Константина Игнатьева, представляющего Камчатский край, его время 32 минуты и 24 секунды (+10.5). В прошлом году Константин победил в этой дисциплине с результатом в 33 минуты и 12 секунд. Третье место у Дмитрия Япарова, представляющего Удмуртскую Республику, его время 33 минуты и 16 секунд (+1.01.7)
Полные протоколы смотрите на техническом сайте ФЛГР: www.flgr-results.ru
| 5 км | Транзит | Время | Проигрыш | |||||||||
| 1 | Легков Александр | 1983 | змс | Ханты-Мансийский АО - Д | 15:49.2 | 1 | 32:14.4 | |||||
| 2 | Игнатьев Константин | 1986 | мс | Камчатский край | 16:02.3 | 2 | 32:24.9 | +10.5 | ||||
| 3 | Япаров Дмитрий | 1986 | змс | Удмуртская Республика - Д | 16:34.1 | 5 | 33:16.1 | +1:01.7 | ||||
| 4 | Белов Евгений | 1990 | мсмк | Тюменская область - Д | 16:21.7 | 3 | 33:18.4 | +1:04.0 | ||||
| 5 | Хаян Никита | 1992 | мс | Сахалинская область | 16:34.3 | 6 | 33:31.6 | +1:17.2 | ||||
| 6 | Якимушкин Иван | 1996 | кмс | Тюменская область | 16:42.9 | 11 | 33:37.3 | +1:22.9 | ||||
| 7 | Уткин Александр | 1986 | мс | Удмуртская Республика - Д | 16:52.2 | 13 | 33:44.2 | +1:29.8 | ||||
| 8 | Вокуев Ермил | 1992 | мс | Республика Коми - Д - ЦСП, СК "Рочевых" | 16:35.6 | 7 | 33:47.7 | +1:33.3 | ||||
| 9 | Гребенько Александр | 1994 | кмс | Мурманская область | 16:33.4 | 4 | 33:48.2 | +1:33.8 | ||||
| 10 | Смолянин Андрей | 1986 | мс | Новосибирская область - Д | 16:36.5 | 9 | 33:48.4 | +1:34.0 | ||||
| 11 | Дементьев Евгений | 1983 | змс | Ханты-Мансийский АО - Д | 16:36.3 | 8 | 33:56.3 | +1:41.9 | ||||
| 12 | Сеземов Яков | 1992 | мс | Тюменская область | 16:39.5 | 10 | 33:56.6 | +1:42.2 | ||||
| 13 | Григорьев Евгений | 1994 | 1р | Свердловская область - Факел | 16:46.1 | 12 | 34:01.3 | +1:46.9 | ||||
| 14 | Ларьков Андрей | 1989 | мсмк | Республика Татарстан - Д | 16:56.4 | 14 | 34:13.4 | +1:59.0 | ||||
| 15 | Симонов Алексей | 1993 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 17:09.1 | 20 | 34:24.4 | +2:10.0 | ||||
| 16 | Каркин Владимир | 1988 | мс | Кемеровская область - Л | 16:58.0 | 16 | 34:25.6 | +2:11.2 | ||||
| 17 | Гаврилов Юрий | 1991 | мс | Тюменская область | 16:57.2 | 15 | 34:30.8 | +2:16.4 | ||||
| 18 | Мельниченко Андрей | 1992 | мс | Красноярский край - АЗВС | 17:02.3 | 17 | 34:36.9 | +2:22.5 | ||||
| 19 | Газиев Радик | 1986 | мсмк | Самарская область - Д | 17:05.3 | 18 | 34:37.0 | +2:22.6 | ||||
| 20 | Хохряков Николай | 1985 | мсмк | Удмуртская Республика - Д | 17:06.0 | 19 | 34:42.6 | +2:28.2 | ||||
| 21 | Морилов Николай | 1986 | змс | Тюменская область - РА | 17:18.5 | 24 | 34:52.0 | +2:37.6 | ||||
| 22 | Малафиев Андрей | 1992 | мс | Республика Коми | 17:14.9 | 21 | 35:01.7 | +2:47.3 | ||||
| 23 | Черноусов Алексей | 1984 | мсмк | Новосибирская область - Д | 17:35.1 | 35 | 35:10.6 | +2:56.2 | ||||
| 24 | Главатских Константин | 1985 | мсмк | Удмуртская Республика - Д | 17:15.3 | 22 | 35:11.4 | +2:57.0 | ||||
| 25 | Бурыцков Андрей | 1995 | 1р | Самарская область | 17:28.5 | 32 | 35:14.4 | +3:00.0 | ||||
| 26 | Рочев Георгий | 1993 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 17:32.1 | 34 | 35:14.9 | +3:00.5 | ||||
| 27 | Струцкий Николай | 1994 | 1р | Курганская область | 17:21.9 | 26 | 35:25.7 | +3:11.3 | ||||
| 28 | Логинов Денис | 1996 | 1р | Свердловская область | 17:20.0 | 25 | 35:28.1 | +3:13.7 | ||||
| 29 | Крючков Николай | 1985 | кмс | Свердловская область - Д | 17:22.1 | 27 | 35:28.4 | +3:14.0 | ||||
| 30 | Устюгов Сергей | 1992 | мс | Ханты-Мансийский АО | 17:22.9 | 29 | 35:39.3 | +3:24.9 | ||||
| 31 | Холодович Роман | 1992 | 1р | Курганская область | 17:27.7 | 31 | 35:43.3 | +3:28.9 | ||||
| 32 | Мальков Валерий | 1993 | мс | Тюменская область | 17:57.0 | 47 | 35:45.7 | +3:31.3 | ||||
| 33 | Дюсембаев Женис | 1994 | 1р | Тюменская область | 17:39.7 | 36 | 35:49.7 | +3:35.3 | ||||
| 34 | Волженцев Станислав | 1985 | мсмк | Республика Коми - Д | 17:15.8 | 23 | 35:49.9 | +3:35.5 | ||||
| 35 | Фролов Артем | 1996 | кмс | Самарская область | 17:42.1 | 38 | 35:50.1 | +3:35.7 | ||||
| 36 | Турышев Сергей | 1985 | мсмк | Ханты-Мансийский АО - Д - Югра | 17:31.3 | 33 | 36:00.0 | +3:45.6 | ||||
| 37 | Мальцев Евгений | 1993 | 1р | Челябинская область - ЮурГУ | 17:39.8 | 37 | 36:00.7 | +3:46.3 | ||||
| 38 | Слепцов Александр | 1992 | 1р | Курганская область | 17:22.5 | 28 | 36:07.9 | +3:53.5 | ||||
| 39 | Толкачев Максим | 1994 | кмс | Томская область - ЦОП Н.Барановой | 17:50.4 | 42 | 36:14.1 | +3:59.7 | ||||
| 40 | Школьников Андрей | 1995 | 1р | Оренбургская область | 17:27.6 | 30 | 36:20.9 | +4:06.5 | ||||
| 41 | Смолянин Александр | 1987 | мс | Новосибирская область - Д | 17:51.6 | 43 | 36:28.8 | +4:14.4 | ||||
| 42 | Сметанин Никита | 1993 | мс | Тюменская область | 18:05.6 | 55 | 36:29.5 | +4:15.1 | ||||
| 42 | Кагарманов Радаль | 1993 | кмс | Республика Башкортостан | 17:46.3 | 39 | 36:29.5 | +4:15.1 | ||||
| 44 | Шиляев Виктор | 1994 | кмс | Кировская область | 17:53.5 | 44 | 36:32.6 | +4:18.2 | ||||
| 45 | Иканов Артем | 1997 | 1р | Тюменская область | 18:06.8 | 56 | 36:39.6 | +4:25.2 | ||||
| 46 | Иванов Александр | 1994 | кмс | Томская область - ЦОП Н.Барановой | 17:57.7 | 48 | 36:40.4 | +4:26.0 | ||||
| 47 | Бережненко Никита | 1996 | 1р | Камчатский край | 17:47.4 | 40 | 36:42.8 | +4:28.4 | ||||
| 48 | Березин Егор | 1992 | мс | Тюменская область | 18:17.2 | 60 | 36:50.6 | +4:36.2 | ||||
| 49 | Шинин Михаил | 1994 | кмс | Самарская область | 17:58.4 | 49 | 36:51.0 | +4:36.6 | ||||
| 50 | Пономарев Дмитрий | 1994 | кмс | Кемеровская область | 17:54.1 | 46 | 36:55.4 | +4:41.0 | ||||
| 51 | Катаев Денис | 1992 | мс | Кировская область | 18:02.2 | 51 | 36:57.5 | +4:43.1 | ||||
| 52 | Березин Эдуард | 1992 | мс | Тюменская область | 18:33.3 | 65 | 37:02.4 | +4:48.0 | ||||
| 53 | Дуркин Степан | 1993 | мс | Республика Коми | 18:18.5 | 61 | 37:06.6 | +4:52.2 | ||||
| 54 | Башмаков Максим | 1993 | 1р | Курганская область | 17:50.3 | 41 | 37:06.7 | +4:52.3 | ||||
| 55 | Рудаков Павел | 1992 | мс | Республика Башкортостан | 18:09.6 | 57 | 37:07.6 | +4:53.2 | ||||
| 56 | Бардадын Артур | 1995 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 18:02.2 | 51 | 37:08.6 | +4:54.2 | ||||
| 57 | Тарасов Василий | 1995 | кмс | Свердловская область - Спутник | 18:03.4 | 54 | 37:20.1 | +5:05.7 | ||||
| 58 | Юрусов Павел | 1995 | 1р | Кировская область | 17:53.7 | 45 | 37:22.7 | +5:08.3 | ||||
| 59 | Кадяев Николай | 1995 | кмс | Самарская область | 18:20.1 | 62 | 37:28.4 | +5:14.0 | ||||
| 60 | Ретивых Глеб | 1991 | мсмк | Тюменская область - Д | 18:11.2 | 58 | 37:34.7 | +5:20.3 | ||||
| 61 | Ростовцев Дмитрий | 1993 | мс | Псковская область | 18:00.3 | 50 | 37:39.7 | +5:25.3 | ||||
| 62 | Летанин Игорь | 1996 | кмс | Свердловская область | 18:53.1 | 73 | 37:50.8 | +5:36.4 | ||||
| 63 | Фофанов Игорь | 1997 | 1р | Тюменская область | 18:23.9 | 63 | 37:55.5 | +5:41.1 | ||||
| 64 | Багаутдинов Динис | 1993 | кмс | Самарская область | 18:36.6 | 66 | 37:58.9 | +5:44.5 | ||||
| 65 | Корниенко Сергей | 1992 | кмс | Тюменская область | 18:37.9 | 67 | 37:59.8 | +5:45.4 | ||||
| 66 | Санников Илья | 1992 | мс | Тюменская область | 18:28.5 | 64 | 38:09.7 | +5:55.3 | ||||
| 67 | Буренков Максим | 1997 | 1р | Тюменская область | 18:45.3 | 70 | 38:09.9 | +5:55.5 | ||||
| 68 | Миндияров Рамиль | 1994 | 1р | Свердловская область - Спутник | 18:46.6 | 71 | 38:20.3 | +6:05.9 | ||||
| 69 | Шадрин Валерий | 1994 | 1р | Тюменская область | 18:03.2 | 53 | 38:23.5 | +6:09.1 | ||||
| 70 | Ложкин Андрей | 1994 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 18:46.9 | 72 | 38:28.9 | +6:14.5 | ||||
| 71 | Мамлеев Ильдар | 1995 | кмс | Самарская область | 18:41.9 | 69 | 38:35.4 | +6:21.0 | ||||
| 72 | Река Максим | 1996 | 1р | Сахалинская область | 18:39.6 | 68 | 38:39.9 | +6:25.5 | ||||
| 73 | Салахов Рузиль | 1996 | 1р | Ямало-Ненецкий АО - СК "Знамя" | 19:07.8 | 75 | 38:44.3 | +6:29.9 | ||||
| 74 | Соколов Алексей | 1996 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 18:14.4 | 59 | 39:00.6 | +6:46.2 | ||||
| 75 | Усов Иван | 1996 | 1р | Тюменская область | 19:22.0 | 78 | 39:05.7 | +6:51.3 | ||||
| 76 | Зеленкин Сергей | 1991 | мс | Ямало-Ненецкий АО | 18:54.6 | 74 | 39:08.5 | +6:54.1 | ||||
| 77 | Попов Даниил | 1997 | 1р | Тюменская область | 19:22.4 | 79 | 39:15.3 | +7:00.9 | ||||
| 78 | Лотов Иван | 1994 | 1р | Тюменская область | 19:10.3 | 76 | 39:23.5 | +7:09.1 | ||||
| 79 | Лугвин Роман | 1994 | 1р | Свердловская область | 19:46.2 | 85 | 39:32.6 | +7:18.2 | ||||
| 80 | Березин Владимир | 1994 | мс | Тюменская область | 19:40.0 | 81 | 39:44.7 | +7:30.3 | ||||
| 81 | Михель Олег | 1997 | 1р | Тюменская область | 19:41.0 | 83 | 39:56.5 | +7:42.1 | ||||
| 82 | Александров Илья | 1995 | 1р | Тюменская область | 19:57.0 | 88 | 40:09.9 | +7:55.5 | ||||
| 83 | Муфлихунов Дамир | 1994 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 19:33.0 | 80 | 40:11.0 | +7:56.6 | ||||
| 84 | Зрелый Владислав | 1995 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 19:19.7 | 77 | 40:36.6 | +8:22.2 | ||||
| 85 | Мельник Алексей | 1990 | мс | Ямало-Ненецкий АО | 19:53.9 | 86 | 40:44.7 | +8:30.3 | ||||
| 86 | Носков Алексей | 1994 | кмс | Тюменская область | 19:40.9 | 82 | 40:48.8 | +8:34.4 | ||||
| 87 | Сорокин Максим | 1995 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 19:45.2 | 84 | 40:50.1 | +8:35.7 | ||||
| 88 | Мелешкин Денис | 1996 | кмс | Свердловская область | 20:19.4 | 90 | 41:00.4 | +8:46.0 | ||||
| 89 | Зубов Валерий | 1995 | 1р | Тюменская область | 19:54.6 | 87 | 41:21.9 | +9:07.5 | ||||
| 90 | Шевочкин Артем | 1993 | мс | Тюменская область | 20:21.7 | 91 | 41:33.8 | +9:19.4 | ||||
| 91 | Вайшев Андрей | 1994 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 20:44.1 | 93 | 41:47.2 | +9:32.8 | ||||
| 92 | Иванов Владимир | 1993 | 1р | Тюменская область | 20:43.8 | 92 | 42:29.9 | +10:15.5 | ||||
| 93 | Корниенко Алексей | 1996 | 1р | Тюменская область | 21:37.5 | 95 | 42:30.4 | +10:16.0 | ||||
| 94 | Ермаков Дмитрий | 1993 | 1р | Тюменская область | 20:13.9 | 89 | 43:27.2 | +11:12.8 | ||||
| 95 | Пантрин Вадим | 1996 | 1р | Тюменская область | 21:05.9 | 94 | 44:03.7 | +11:49.3 | ||||



