Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Александр Легков финиширует третьим на финале Кубка мира в Фалуне.

16 марта 2014

Мужчины:

 1  2  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   34:48.1    34:22.1 (1)  0.00
2  1  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   34:53.0  +4.9  34:53.0 (17)  17.98
3  3  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   34:59.1  +11.0  34:33.0 (5)  6.34
4  4  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   35:59.0  +1:10.9  34:56.1 (19)  19.79
5  6  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   36:56.6  +2:08.5  34:50.8 (15)  16.70
6  10  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   36:57.0  +2:08.9  34:28.3 (2)  3.61
7  7  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   36:57.2  +2:09.1  34:49.1 (14)  15.71
8  8  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   36:57.4  +2:09.3  34:34.6 (9)  7.27
9  9  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   36:58.0  +2:09.9  34:31.8 (4)  5.64
10  5  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   37:09.1  +2:21.0  35:10.6 (24)  28.22
11  13  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   37:32.6  +2:44.5  34:33.7 (6)  6.75
12  12  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   37:34.1  +2:46.0  34:56.3 (20)  19.90
13  11  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   37:51.4  +3:03.3  35:21.6 (26)  34.62
14  15  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   38:25.8  +3:37.7  34:48.7 (13)  15.48
15  14  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   38:28.2  +3:40.1  35:14.7 (25)  30.61
16  18  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   38:34.6  +3:46.5  34:31.2 (3)  5.30
17  17  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   39:12.5  +4:24.4  35:09.8 (23)  27.76
18  19  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   39:26.2  +4:38.1  35:08.3 (22)  26.89
19  20  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   39:48.2  +5:00.1  35:29.8 (28)  39.40
20  16  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   39:49.1  +5:01.0  36:00.6 (35)  57.32
21  21  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   39:49.3  +5:01.2  35:30.6 (29)  39.86
22  22  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   39:49.9  +5:01.8  35:26.9 (27)  37.71
23  25  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   40:05.9  +5:17.8  34:52.9 (16)  17.92
24  24  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   40:06.7  +5:18.6  34:54.0 (18)  18.56
25  23  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   40:14.6  +5:26.5  35:07.2 (21)  26.25
26  28  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   40:37.9  +5:49.8  34:34.3 (8)  7.10
27  27  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   40:42.0  +5:53.9  34:40.3 (10)  10.59
28  30  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   40:56.5  +6:08.4  34:42.7 (12)  11.99
29  26  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   41:52.2  +7:04.1  36:31.5 (36)  75.30
30  29  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   41:53.8  +7:05.7  35:49.1 (31)  50.63
31  32  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   42:03.7  +7:15.6  34:40.7 (11)  10.82
32  36  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   43:07.6  +8:19.5  34:34.0 (7)  6.92
33  31  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   43:09.8  +8:21.7  35:48.3 (30)  50.16
34  34  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   43:27.6  +8:39.5  35:49.6 (32)  50.92
35  37  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR   44:35.4  +9:47.3  35:53.5 (33)  53.19
36  35  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   45:16.3  +10:28.2  37:16.1 (37)  101.26
37  38  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA   45:53.7  +11:05.6  35:57.4 (34)  55.46
38  41  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   48:49.3  +14:01.2  37:35.0 (38)  112.25
Did not start
   40  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ         
   33  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN         
Did not finish
   39  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA        

Женщины:

 1  1  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   24:25.5    24:25.5 (1)  0.00
2  2  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   24:54.7  +29.2  24:39.7 (2)  11.63
3  5  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   26:17.9  +1:52.4  24:40.1 (3)  11.95
4  3  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   26:18.4  +1:52.9  25:01.1 (7)  29.15
5  4  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   26:41.8  +2:16.3  25:06.4 (9)  33.49
6  6  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   26:48.4  +2:22.9  25:02.0 (8)  29.89
7  8  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   26:49.8  +2:24.3  24:45.5 (4)  16.38
8  7  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   26:51.8  +2:26.3  24:59.7 (6)  28.00
9  9  3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   26:55.5  +2:30.0  24:49.1 (5)  19.32
10  10  3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE   27:59.1  +3:33.6  25:48.2 (27)  67.72
11  13  3185256 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN   28:05.6  +3:40.1  25:13.9 (10)  39.63
12  11  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   28:06.9  +3:41.4  25:23.2 (19)  47.25
13  14  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   28:14.9  +3:49.4  25:21.3 (16)  45.69
14  15  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR   28:16.1  +3:50.6  25:20.6 (15)  45.12
15  16  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE   28:17.2  +3:51.7  25:15.8 (12)  41.19
16  12  3505481 ERIKSON Hanna  1990  SWE   28:17.9  +3:52.4  25:26.3 (21)  49.79
17  18  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   28:34.5  +4:09.0  25:21.7 (18)  46.02
18  22  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   28:53.5  +4:28.0  25:28.2 (22)  51.34
19  25  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER   28:54.0  +4:28.5  25:25.2 (20)  48.88
20  23  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   28:54.1  +4:28.6  25:28.7 (23)  51.75
21  17  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   28:54.6  +4:29.1  25:50.7 (29)  69.76
22  19  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   29:14.3  +4:48.8  26:01.3 (33)  78.44
23  21  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   29:16.9  +4:51.4  25:52.2 (30)  70.99
24  24  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   29:19.1  +4:53.6  25:50.5 (28)  69.60
25  28  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS   29:24.5  +4:59.0  25:21.4 (17)  45.77
26  26  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   29:27.6  +5:02.1  25:39.3 (24)  60.43
27  31  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   29:31.5  +5:06.0  25:19.6 (14)  44.30
28  33  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   29:44.1  +5:18.6  25:17.2 (13)  42.33
29  35  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   29:47.4  +5:21.9  25:14.8 (11)  40.37
30  20  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   29:51.8  +5:26.3  26:37.2 (38)  107.84
31  27  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   29:52.9  +5:27.4  25:56.4 (31)  74.43
32  30  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   30:13.2  +5:47.7  26:01.5 (34)  78.61
33  34  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   30:14.8  +5:49.3  25:45.4 (26)  65.42
34  32  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER   30:17.0  +5:51.5  26:04.9 (36)  81.39
35  36  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR   30:45.3  +6:19.8  26:01.6 (35)  78.69
36  37  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   30:47.7  +6:22.2  25:58.5 (32)  76.15
37  41  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   31:45.7  +7:20.2  25:42.5 (25)  63.05
38  38  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   31:47.6  +7:22.1  26:54.9 (40)  122.33
39  40  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   31:54.7  +7:29.2  26:29.9 (37)  101.86
40  42  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   33:04.4  +8:38.9  26:44.3 (39)  113.65
41  43  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO   35:16.2  +10:50.7  26:59.2 (41)  125.85
42  45  3105105 DUPONT Andrea  1980  CAN   39:00.3  +14:34.8  28:38.4 (42)  207.08
Did not start
   44  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA         
   39  3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT         
   29  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE    


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00