Сегодня, 2 марта 2014 года, в финском Лахти завершился 12-й этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. В заключительный день спортсмены соревновались в индивидуальной гонке на 10 км и 15 км свободным стилем.
Бронзовую медаль завоевал Александр Легков!
Мужчины:
1 74 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 33:05.5 0.00
2 58 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 33:16.2 4.31
3 72 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 33:16.7 4.51
4 49 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 33:50.8 18.25
5 42 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 33:55.0 19.94
6 68 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 33:56.2 20.43
7 16 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 33:58.8 21.48
8 70 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 34:00.5 22.16
9 60 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 34:02.1 22.81
10 54 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 34:03.1 23.21
11 64 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 34:11.7 26.67
12 29 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 34:11.9 26.75
13 43 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR 34:12.4 26.96
14 26 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 34:23.0 31.23
15 36 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 34:25.3 32.15
16 41 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 34:25.7 32.31
17 62 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 34:25.9 32.39
17 66 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 34:25.9 32.39
19 44 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 34:28.5 33.44
20 8 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 34:28.7 33.52
21 30 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 34:32.1 34.89
22 38 3500141 NELSON Lars 1985 SWE 34:33.7 35.54
23 21 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 34:35.3 36.18
24 34 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS 34:37.8 37.19
24 40 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 34:37.8 37.19
26 39 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 34:39.3 37.79
27 17 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 34:42.1 38.92
28 46 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 34:46.0 40.49
29 52 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 34:51.3 42.63
30 33 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 34:52.1 42.95
31 25 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 34:52.6 43.15
32 51 3481846 TARASOV Roman 1993 RUS 34:52.8 43.23
33 67 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 35:01.3 46.66
34 37 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 35:05.0 48.15
35 35 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 35:05.9 48.51
36 28 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 35:06.5 48.75
37 9 3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael 1987 NOR 35:09.8 50.08
38 48 3200241 BING Thomas 1990 GER 35:15.2 52.26
39 3 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 35:16.5 52.78
40 22 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 35:16.6 52.82
41 32 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN 35:17.8 53.31
42 90 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 35:23.0 55.40
43 50 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 35:24.7 56.09
44 24 3480315 KHOKHRYAKOV Nikolay 1985 RUS 35:26.0 56.61
45 56 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 35:33.4 59.59
46 6 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 35:34.4 59.99
47 31 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA 35:34.6 60.08
48 69 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 35:35.4 60.40
49 27 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS 35:36.9 61.00
50 2 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 35:38.4 61.61
51 18 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 35:39.4 62.01
52 5 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 35:42.9 63.42
53 73 3290007 HOFER David 1983 ITA 35:45.8 64.59
54 78 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR 35:47.0 65.07
55 85 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 35:47.6 65.31
56 14 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 35:49.5 66.08
57 65 3180016 VARIS Kari 1983 FIN 35:50.7 66.56
58 19 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 35:52.0 67.09
59 4 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 35:54.0 67.89
60 1 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 35:59.1 69.95
61 10 3500138 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE 36:00.3 70.43
62 13 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 36:01.8 71.04
63 61 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 36:02.1 71.16
64 93 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 36:08.8 73.86
65 45 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 36:09.8 74.26
66 11 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 36:11.6 74.98
67 71 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI 36:14.0 75.95
68 82 3180515 KALLIO Vesa 1990 FIN 36:14.2 76.03
69 57 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 36:14.7 76.23
70 47 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 36:15.5 76.56
71 7 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 36:18.3 77.68
72 23 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA 36:20.7 78.65
73 55 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA 36:25.0 80.38
74 94 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST 36:28.7 81.87
75 83 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL 36:28.9 81.95
76 86 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 36:31.6 83.04
77 77 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 36:33.0 83.61
78 75 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE 36:33.5 83.81
79 20 3530411 ELLEFSON Sylvan 1987 USA 36:36.2 84.90
80 12 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN 37:02.6 95.53
81 87 3180572 LOVDAHL Victor 1991 FIN 37:03.7 95.98
82 79 3490032 ROJO Ioseba 1988 SPA 37:08.7 97.99
83 80 3180860 SARKKINEN Joonas 1994 FIN 37:09.7 98.39
84 84 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 37:20.8 102.87
85 63 3100185 COUTURIER Raphael 1993 CAN 37:21.2 103.03
86 59 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 37:22.6 103.59
87 81 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI 37:23.6 103.99
88 88 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO 38:07.4 121.64
89 89 3180861 MAKI Joni 1995 FIN 38:10.0 122.69
90 92 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT 38:33.0 131.96
91 91 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 39:31.8 155.65
Женщины:
1 64 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 25:05.3 0.00
2 56 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 25:32.2 +26.9 14.30
3 66 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 25:32.9 +27.6 14.67
4 62 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 25:35.4 +30.1 16.00
5 60 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 25:40.2 +34.9 18.55
6 26 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 25:56.3 +51.0 27.10
7 58 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 26:05.9 +1:00.6 32.21
8 17 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 26:09.7 +1:04.4 34.23
9 51 3185055 MAKARAINEN Kaisa 1983 FIN 26:10.3 +1:05.0 34.54
10 20 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 26:10.5 +1:05.2 34.65
11 40 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 26:16.4 +1:11.1 37.79
12 50 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 26:21.9 +1:16.6 40.71
13 3 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 26:27.4 +1:22.1 43.63
14 19 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 26:28.0 +1:22.7 43.95
15 16 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 26:29.4 +1:24.1 44.70
16 54 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 26:32.0 +1:26.7 46.08
17 4 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 26:33.2 +1:27.9 46.71
18 52 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 26:35.0 +1:29.7 47.67
19 61 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 26:37.5 +1:32.2 49.00
20 35 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 26:40.5 +1:35.2 50.59
21 36 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 26:41.6 +1:36.3 51.18
22 46 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 26:42.0 +1:36.7 51.39
23 11 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR 26:42.7 +1:37.4 51.76
24 38 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 26:42.9 +1:37.6 51.87
25 13 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 26:44.6 +1:39.3 52.77
26 53 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE 26:50.1 +1:44.8 55.70
27 48 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 26:51.0 +1:45.7 56.17
28 37 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 26:53.0 +1:47.7 57.24
29 33 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE 26:56.4 +1:51.1 59.04
30 1 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 26:57.8 +1:52.5 59.79
31 10 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 26:58.1 +1:52.8 59.95
32 44 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 26:59.0 +1:53.7 60.43
33 18 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 26:59.1 +1:53.8 60.48
34 28 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 27:05.0 +1:59.7 63.62
35 22 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 27:07.2 +2:01.9 64.78
36 7 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 27:07.4 +2:02.1 64.89
37 6 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 27:08.0 +2:02.7 65.21
38 32 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 27:10.2 +2:04.9 66.38
39 24 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 27:12.8 +2:07.5 67.76
40 34 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 27:13.3 +2:08.0 68.03
41 30 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 27:14.0 +2:08.7 68.40
42 23 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 27:15.9 +2:10.6 69.41
43 14 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN 27:27.9 +2:22.6 75.79
44 8 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 27:30.8 +2:25.5 77.33
45 43 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE 27:32.3 +2:27.0 78.12
46 49 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA 27:35.8 +2:30.5 79.98
47 76 3185258 LAUKKANEN Mari 1987 FIN 27:47.8 +2:42.5 86.36
48 59 3185038 ALUSNIEMI Sini 1981 FIN 27:53.1 +2:47.8 89.18
49 68 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE 27:59.1 +2:53.8 92.37
50 55 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 28:02.1 +2:56.8 93.96
51 65 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 28:03.4 +2:58.1 94.65
52 41 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 28:03.8 +2:58.5 94.86
53 5 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 28:10.8 +3:05.5 98.58
54 63 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA 28:20.8 +3:15.5 103.90
55 39 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE 28:27.8 +3:22.5 107.62
56 70 3185218 HOKKANEN Heini 1986 FIN 28:29.5 +3:24.2 108.52
57 9 3485846 KHRAMTSOVA Ekaterina 1991 RUS 28:39.9 +3:34.6 114.05
58 29 3185262 KAUPPINEN Tanja 1991 FIN 28:41.3 +3:36.0 114.79
59 45 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 28:44.0 +3:38.7 116.23
60 67 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN 28:46.4 +3:41.1 117.50
61 31 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA 28:47.6 +3:42.3 118.14
62 69 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN 28:48.7 +3:43.4 118.73
63 25 3105114 WIDMER Heidi 1991 CAN 28:55.5 +3:50.2 122.34
64 21 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN 29:19.4 +4:14.1 135.04
65 2 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 29:22.4 +4:17.1 136.64
66 47 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS 29:32.0 +4:26.7 141.74
67 77 3155270 HYNCICOVA Petra 1994 CZE 29:44.4 +4:39.1 148.33
68 72 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN 29:47.7 +4:42.4 150.08
69 57 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 29:48.4 +4:43.1 150.46
70 73 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR 29:55.6 +4:50.3 154.28
71 79 3105105 DUPONT Andrea 1980 CAN 30:13.4 +5:08.1 163.74
72 78 3395058 RAJU Heidi 1990 EST 30:45.8 +5:40.5 180.96
73 75 3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth 1990 GBR 30:47.4 +5:42.1 181.81
74 71 3395035 ALBA Laura 1985 EST 31:28.3 +6:23.0 203.55
75 74 3185445 AIRAKSINEN Elsa 1994 FIN 31:53.4 +6:48.1 216.89
76 80 3535381 BENDER Jennie 1988 USA 32:22.1 +7:16.8 232.14



