Единая Всероссийская спортивная классификация
| Приложение № 7 | |||
| к приказу Минспорта России | |||
| от «31» января 2019 г. № 61 | |||
| Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «лыжные гонки» | |||
| 1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса. | |||
| МСМК выполняется с 16 лет | |||
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина1 | Пол, возраст | Требование: занять место |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Олимпийские зимние игры | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-10 |
| Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-6 | |
| Чемпионат мира | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-12 |
| Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-5 | |
| Лыжероллеры (за исключением «лыжероллеры - командная гонка», «лыжероллеры - эстафета») | Мужчины, женщины | 1-3 | |
| Лыжероллеры - командная гонка, лыжероллеры - эстафета | Мужчины, женщины | 1 | |
| Кубок мира (этапы) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-12 |
| Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-3 | |
| Лыжероллеры (за исключением «лыжероллеры - командная гонка», «лыжероллеры - эстафета») | Мужчины, женщины | 1 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-10 |
| Условие: проводимые по регламенту Кубка мира | |||
| Первенство мира | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-3 |
| Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1* | |
| *Условие: необходимо выполнить требование дважды в одном спортивном сезоне | |||
| Всемирная универсиада | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», лыжероллеры») | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1 |
| Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях, спортсмен должен достичь установленного возраста до конца календарного года (1 января - 31 декабря), в который заканчивается спортивный сезон. | ||
| 1Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова. | |||
| 2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта. | |||||
| МС выполняется с 15 лет, КМС – с 14 лет | |||||
| Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Спортивная дисциплина2 | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие: количество спортсменов имеющих, спортивное звание не ниже МС, инишировавших в виде программы | |
| МС | КМС | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первенство мира | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юниоры, юниорки (21-23 года) | 4-20 | ||
| Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-15 | |||
| Эстафета | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-3 | |||
| Лыжероллеры - раздельный старт, лыжероллеры - масстарт, лыжероллеры - спринт | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-6 | |||
| Юношеские Олимпийские игры | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-10 | ||
| Всемирная универсиада | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 2-16 | ||
| Европейский юношеский Олимпийский фестиваль | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-6 | ||
| Чемпионат России | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-40 | 41-60 | |
| Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-6 | 7-12 | ||
| Лыжероллеры - персьют, лыжероллеры - раздельный старт, лыжероллеры - масстарт | Мужчины, женщины | 1-10 | 11-20 | ||
| Лыжероллеры - спринт | Мужчины, женщины | 1-6 | 7-16 | ||
| Лыжероллеры - командная гонка, лыжероллеры - эстафета (2 чел. х 2,5 км) х 3, лыжероллеры - эстафета (3 чел. х 10 км), лыжероллеры - эстафета (3 чел. х 6 км) | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | ||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-40 | 41-60 | |
| Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-6 | 7-12 | ||
| Кубок России (финал) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-30 | 31-50 | |
| Командный спринт | Мужчины, женщины | 1-5 | 6-10 | ||
| Лыжероллеры - персьют, лыжероллеры - раздельный старт, лыжероллеры - масстарт | Мужчины, женщины | 1-8 | 9-16 | ||
| Лыжероллеры - спринт | Мужчины, женщины | 1-5 | 6-10 | ||
| Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юниоры, юниорки ( 21-23 года) | 1-18 | 19-40 | |
| Эстафета | Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-3 | |||
| Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-12 | 13-24 | ||
| Эстафета | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-2 | 3-6 | ||
| Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-3 | 4-15 | ||
| Эстафета | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1 | 2-5 | ||
| Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-3 | |||
| Эстафета | Юноши, девушки (15-16 лет) | 1 | |||
| Лыжероллеры - персьют, лыжероллеры - раздельный старт, лыжероллеры - масстарт | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-8 | |||
| Лыжероллеры - спринт | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-4 | |||
| Всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1-10 | 11-20 | 15 |
| Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1-6 | 7-12 | 10 | ||
| Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1-3 | 4-6 | 8 | ||
| Эстафета, командный спринт | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1-2 | 3 | ||
| Условие: при финишировании не менее 30 спортсменов | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-30 | 31-50 | 60 |
| 1-20 | 21-40 | 40 | |||
| 1-15 | 16-30 | 30 | |||
| 1-10 | 11-20 | 15 | |||
| 1-6 | 7-12 | 10 | |||
| Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-10 | 11-20 | 15 | ||
| Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-6 | 7-12 | 6 | ||
| Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-10 | ||||
| Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-2 | ||||
| Эстафета | Юноши, девушки (15-16 лет) | 1 | |||
| Условия: | |||||
| 1. Спортивные соревнования, проводимые по регламенту Кубка России. | |||||
| 2. При финишировании не менее 30 спортсменов. | |||||
| Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионат г. Москвы | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | 1-15 | 15-30 | 25 |
| 1-10 | 11-20 | 15 | |||
| 1-6 | 7-12 | 10 | |||
| Эстафета | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Условие: при финишировании не менее 30 спортсменов | |||||
| Первенство федерального округа, первенство г. Москвы | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-8 | ||
| Эстафета | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1 | |||
| Условие: при финишировании не менее 30 спортсменов | |||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы), занявших среди субъектов Российской Федерации отдельно среди мужчин и женщин в предыдущем году общекомандное место: | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Мужчины, женщины | |||
| 1-6 | 1-15 | ||||
| 7-10 | 1-10 | ||||
| 11-15 | 1-6 | ||||
| 16-20 | 1-3 | ||||
| Эстафета | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Условие: при финишировании не менее 30 спортсменов | |||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы), занявших среди субъектов Российской Федерации в предыдущем году общекомандное место: | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командный спринт», «лыжероллеры») | Юноши, девушки (17-18 лет) | |||
| 1-6 | 1-3 | ||||
| 7-10 | 1-2 | ||||
| 11-15 | 1 | ||||
| Условие: при финишировании не менее 30 спортсменов | |||||
| Иные условия | 1. Требования МС и КМС выполняются при проведении спортивных соревнований на гомологированных лыжных трассах, утвержденных общероссийской спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта «лыжные гонки». | ||||
| 2. Во всех спортивных дисциплинах для участия в спортивных соревнованиях, спортсмен должен достичь установленного возраста до конца календарного года (1 января - 31 декабря), в который заканчивается спортивный сезон. | |||||
| ²Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова. | |||||
Сборная
Спонсоры и партнеры
Титульный спонсор
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Новости
Елизавета Маслакова — победительница гонки на 10 км свободным стилем!
В Ханты-Мансийске в рамках соревнований «Югория. Первый снег» состоялась женская гонка на 10 км свободным стилем.
11 ноября 2026



