Сегодня, 10 марта 2013 года, в Лахти спортсмены состязаются в индивидуальной гонке на 10 км и 15 км классическим стилем с раздельного старта.
Победу среди женщин одерживает представительница Польши Юстина Ковальчик с результатом в 25 минут и 38 секунд, второе и третье место у норвежских лыжниц Марит Бъерген, уступившей 23 секунды лидеру, и Хайди Венг, проигравшей 25 секунд победительнице гонки.
Ольга Кузюкова 10-я, Юлия Иванова 13-я, Мария Гущина 14-я, Алия Иксанова 15-я, Елена Соболева 31-я, Евгения Шаповалова 36-я, Наталья Жукова 38-я, Дарья Годованиченко 42-я.
1 70 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 25:38.9 0.00
2 58 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 26:02.0 12.01
3 60 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 26:04.4 13.26
4 68 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 26:07.1 14.66
5 44 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 26:34.1 28.70
6 48 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 26:40.1 31.81
7 54 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 26:46.9 35.35
8 38 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 26:47.1 35.45
9 56 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 26:48.2 36.03
10 16 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 26:59.4 41.85
11 36 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 27:02.9 43.67
12 64 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 27:11.7 48.24
13 28 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 27:13.4 49.13
14 19 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 27:13.9 49.39
15 34 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS 27:16.7 50.84
16 40 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 27:17.5 51.26
17 52 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 27:21.9 53.54
18 8 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 27:22.3 53.75
19 32 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN 27:27.2 56.30
20 46 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 27:27.8 56.61
21 50 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 27:30.1 57.81
22 24 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 27:35.2 60.46
23 26 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 27:36.2 60.98
24 13 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN 27:36.4 61.08
25 55 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 27:36.6 61.19
26 18 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE 27:43.3 64.67
27 9 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR 27:45.6 65.87
28 62 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 27:48.9 67.58
28 42 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 27:48.9 67.58
30 10 3425394 STAVER Tuva Toftdahl 1990 NOR 27:51.1 68.72
31 12 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 27:51.2 68.78
32 66 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 27:51.3 68.83
33 49 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 27:59.3 72.99
34 2 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 28:01.3 74.03
35 15 3425302 NYDAL Britt Ingunn 1989 NOR 28:02.3 74.55
36 23 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 28:05.4 76.16
37 4 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI 28:08.5 77.77
38 17 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 28:13.6 80.42
39 61 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 28:13.8 80.53
40 11 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 28:22.6 85.10
40 5 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 28:22.6 85.10
42 43 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS 28:23.5 85.57
43 20 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 28:24.8 86.24
44 47 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 28:26.2 86.97
45 69 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 28:30.5 89.21
46 45 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE 28:32.2 90.09
47 53 3505773 SVAN Julia 1993 SWE 28:35.7 91.91
48 37 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 28:41.3 94.82
49 7 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE 28:45.8 97.16
50 51 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN 28:51.3 100.02
51 59 3395048 OJASTE Triin 1990 EST 28:51.7 100.23
52 67 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 28:53.3 101.06
53 3 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE 28:58.3 103.66
54 63 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 28:59.8 104.44
55 57 3195080 LOCATELLI Manon 1989 FRA 29:06.5 107.92
56 29 3395058 RAJU Heidi 1990 EST 29:10.8 110.16
57 33 3185262 KAUPPINEN Tanja 1991 FIN 29:17.8 113.80
58 41 3185447 LYLYNPERA Katri 1994 FIN 29:22.9 116.45
59 1 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE 29:25.2 117.64
60 35 3185102 TARVONEN Silja 1985 FIN 29:54.0 132.61
61 6 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 30:02.7 137.14
62 27 3185357 KAINULAINEN Anni 1992 FIN 30:05.7 138.70
63 31 3185218 HOKKANEN Heini 1986 FIN 30:22.7 147.53
64 21 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS 30:46.5 159.91
65 25 3185501 NIIRANEN Krista 1993 FIN 32:19.8 208.41
Did not start
65 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
39 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
30 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
22 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
14 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA



