В Стокгольме финишировал первый день финала Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. На эти соревнования допущены 50 лучших мужчин и женщин по итогам общего зачета спортивного сезона 2012/2013 года, а также победители первенства мира среди молодежи до 23-х лет.
Убедительную победу среди женщин одержала Юстина Ковальчик, второе место у норвежки Марит Бъерген, третье место у Кертту Нисканен из Финляндии. Евгения Шаповалова 18-я, Анастасия Доцеко 19-я, Наталья Коростелева 25-я, Елена Соболева 28-я, Юлия Чекалева 38-я, Мария Гущина 44-я, Алия Иксанова 49-я.
Среди мужчин первое и второе место у норвежских лыжников Петера Нортуга и Эрика Брандсдаля. Третье место у Никиты Крюкова, шестое место у Сергея Устюгова. Максим Вылегжанин 9-й, Илья Черноусов 22-й, Евгений Белов 26-й, Александр Легков 27-й, Дмитрий Япаров 30-й, Александр Бессмертных 36-й, Сергей Турышев 44-й.
Мужчины:
1 7 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
2 13 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
3 2 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
4 4 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
5 20 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR
6 6 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
7 3 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
8 9 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
9 17 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
10 27 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
11 10 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
12 16 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR
13 1 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
14 8 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
15 12 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
16 15 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
17 25 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
18 28 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
19 29 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR
20 30 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
21 5 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
22 11 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
23 22 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
24 23 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE
25 24 1365954 KOOS Torin 1980 USA
26 14 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
27 18 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
28 19 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
29 21 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
30 26 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS
31 31 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
32 32 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
33 33 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
34 34 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
35 35 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
36 36 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS
37 37 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
38 38 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER
39 39 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
40 40 3290007 HOFER David 1983 ITA
41 41 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE
42 42 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
43 43 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR
44 44 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS
45 45 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT
46 46 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR
47 47 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
48 48 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN
49 49 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN
50 50 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
51 51 3150437 HORCICKA Jiri 1990 CZE
52 52 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
53 53 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
Did not start
1001 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
Женщины:
1 5 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
2 17 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
3 2 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
4 1 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
5 3 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
6 7 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN
7 12 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
8 19 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
9 20 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE
10 23 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
11 16 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
12 18 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
13 14 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
14 15 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
15 21 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
16 4 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
17 6 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
18 8 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
19 9 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
20 11 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
21 13 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
22 22 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
23 24 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
24 25 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
25 30 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
26 10 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
27 26 3535142 BROOKS Holly 1982 USA
28 27 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS
29 28 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
30 29 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
31 31 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
32 32 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
33 33 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE
34 34 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
35 35 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
36 36 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
37 37 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
38 38 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS
39 39 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
40 40 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
41 41 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
42 42 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR
43 43 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
44 44 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS
45 45 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR
46 46 3305084 OMORI Naoko 1986 JPN
47 47 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN
48 48 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
49 49 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS
50 50 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA
51 51 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA
52 52 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER
Did not start
1002 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS
1001 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS



