Сегодня, 25 ноября 2017 года, в Куусамо проходит второй соревновательный день в рамках мини-тура. Спортсмены соревнуются на индивидуальной гонке в 10 и 15 км классическим стилем.
Итоги вчерашнего спринта можно посмотреть здесь.
Сразу три россиянина в 10 сильнейших!
Среди мужчин победил Йоханнес Клаебо (Норвегия) 33.38.8, второе место у Дедрика Тоенсета (Норвегия) + 15.3 секунды, третье место у Иво Нисканена (Финляндия) +17.7 секунд. В шаге от подиума Александр Большунов (Россия, Брянская/Тюменская область) + 19.9 секунды. Евгений Белов (Россия, Тюменская область) шестой +26.5 секунд. Девятое место у Алексея Червоткина (Россия, Москва) +31.2 секунды.

Фото: https://www.facebook.com/fiscrosscountry/
1 42 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 33:38.8 0.00
2 33 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 33:54.1 +15.3 6.06
3 70 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 33:56.5 +17.7 7.01
4 66 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 33:58.7 +19.9 7.89
5 12 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 34:04.4 +25.6 10.14
6 10 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 34:05.3 +26.5 10.50
7 52 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 34:09.0 +30.2 11.97
8 39 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 34:09.5 +30.7 12.17
9 21 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 34:10.0 +31.2 12.36
10 64 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 34:13.2 +34.4 13.63
11 44 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 34:16.9 +38.1 15.10
12 32 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 34:23.5 +44.7 17.71
13 37 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 34:28.5 +49.7 19.69
14 35 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 34:30.0 +51.2 20.29
15 38 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 34:32.8 +54.0 21.40
16 3 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 34:34.5 +55.7 22.07
17 40 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 34:36.2 +57.4 22.75
18 31 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 34:36.9 +58.1 23.02
19 34 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 34:38.4 +59.6 23.62
20 26 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 34:43.7 +1:04.9 25.72
21 30 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 34:45.0 +1:06.2 26.23
22 88 3250038 EINARSSON Snorri Eythor 1986 ISL 34:45.4 +1:06.6 26.39
23 20 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 34:45.8 +1:07.0 26.55
24 27 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 34:50.8 +1:12.0 28.53
25 94 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 34:52.5 +1:13.7 29.21
26 69 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 34:54.0 +1:15.2 29.80
26 13 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 34:54.0 +1:15.2 29.80
28 29 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 34:56.1 +1:17.3 30.63
29 36 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 34:56.6 +1:17.8 30.83
30 14 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 35:15.4 +1:36.6 38.28
31 63 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 35:16.3 +1:37.5 38.64
32 48 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 35:16.4 +1:37.6 38.68
33 72 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 35:17.9 +1:39.1 39.27
34 41 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 35:19.0 +1:40.2 39.71
35 60 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 35:20.6 +1:41.8 40.34
36 62 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 35:22.1 +1:43.3 40.94
37 83 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 35:24.9 +1:46.1 42.04
38 17 3200241 BING Thomas 1990 GER 35:25.3 +1:46.5 42.20
39 28 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 35:25.6 +1:46.8 42.32
40 78 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 35:28.5 +1:49.7 43.47
41 24 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 35:32.9 +1:54.1 45.21
42 16 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS 35:35.1 +1:56.3 46.09
43 67 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 35:37.2 +1:58.4 46.92
43 49 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 35:37.2 +1:58.4 46.92
45 9 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 35:42.2 +2:03.4 48.90
46 47 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 35:44.0 +2:05.2 49.61
47 18 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 35:45.2 +2:06.4 50.09
48 75 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 35:46.8 +2:08.0 50.72
49 71 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN 35:47.0 +2:08.2 50.80
50 15 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 35:49.6 +2:10.8 51.83
51 65 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 35:52.8 +2:14.0 53.10
52 23 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 35:55.4 +2:16.6 54.13
53 50 3180865 VUORINEN Lauri 1995 FIN 35:57.1 +2:18.3 54.80
54 102 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 35:58.8 +2:20.0 55.48
55 5 3190280 TARANTOLA Damien 1991 FRA 36:00.7 +2:21.9 56.23
56 1 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 36:01.0 +2:22.2 56.35
57 25 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 36:01.4 +2:22.6 56.51
58 53 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 36:02.2 +2:23.4 56.83
59 104 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 36:08.4 +2:29.6 59.28
60 51 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 36:09.1 +2:30.3 59.56
61 112 3190323 CHANAVAT Lucas 1994 FRA 36:11.0 +2:32.2 60.31
62 6 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 36:13.7 +2:34.9 61.38
63 8 3200331 WICK Thomas 1991 GER 36:13.8 +2:35.0 61.42
64 92 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 36:15.1 +2:36.3 61.94
65 81 3430249 BURY Dominik 1996 POL 36:16.4 +2:37.6 62.45
66 61 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 36:20.1 +2:41.3 63.92
67 19 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 36:22.7 +2:43.9 64.95
68 22 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 36:25.6 +2:46.8 66.10
69 93 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN 36:27.9 +2:49.1 67.01
70 101 3670075 BORTSOV Konstantin 1995 KAZ 36:28.3 +2:49.5 67.17
71 86 3150570 NOVAK Michal 1996 CZE 36:31.6 +2:52.8 68.48
72 59 3530629 CALDWELL Patrick 1994 USA 36:32.3 +2:53.5 68.75
73 80 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 36:32.7 +2:53.9 68.91
73 55 3510472 BIELER Livio 1993 SUI 36:32.7 +2:53.9 68.91
75 74 3300270 NARUSE Kaichi 1988 JPN 36:34.1 +2:55.3 69.47
76 87 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 36:34.7 +2:55.9 69.70
77 4 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 36:37.2 +2:58.4 70.70
78 76 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 36:37.3 +2:58.5 70.74
79 98 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 36:40.0 +3:01.2 71.81
80 43 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 36:42.6 +3:03.8 72.84
81 45 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 36:45.4 +3:06.6 73.94
82 99 3180990 HAARALA Juuso 1996 FIN 36:46.9 +3:08.1 74.54
83 68 3180404 KETELAE Toni 1988 FIN 36:48.0 +3:09.2 74.98
84 7 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 36:51.2 +3:12.4 76.24
85 105 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 36:53.4 +3:14.6 77.12
86 11 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA 36:56.5 +3:17.7 78.34
87 100 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN 36:58.4 +3:19.6 79.10
88 82 3150462 RYPL Miroslav 1992 CZE 37:01.6 +3:22.8 80.36
89 2 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 37:05.4 +3:26.6 81.87
90 58 3390169 KILP Marko 1993 EST 37:07.5 +3:28.7 82.70
91 77 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 37:09.0 +3:30.2 83.30
92 57 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 37:15.8 +3:37.0 85.99
93 73 3300351 EBINA Takanori 1991 JPN 37:16.8 +3:38.0 86.39
94 103 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 37:17.3 +3:38.5 86.59
95 84 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR 37:21.0 +3:42.2 88.05
96 85 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 37:22.2 +3:43.4 88.53
97 89 3320185 KIM Magnus 1998 KOR 37:24.2 +3:45.4 89.32
98 91 3150519 FELLNER Adam 1993 CZE 37:31.4 +3:52.6 92.17
99 95 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 37:34.7 +3:55.9 93.48
100 107 3100248 LOCKE Julien 1993 CAN 37:35.2 +3:56.4 93.68
Пресс-служба ФЛГР



