Сегодня, 21 декабря 2013 года, в Италии завершилась Всемирная Зимняя Универсиада! В заключительный день мужчины состязались в гонке на 30 км с общего старта классическим стилем.
Первые три места завоевали представители России! Первым финишировал Владислав Скобелев, вторым Ермил Вокуев, третьим Андрей Феллер.
Поздравляем спортсменов с достойным завершением Универсиады!


.jpg)
Мужчины:
1 1 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 1:23:14.2 19.17
2 9 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS 1:23:16.6 19.84
3 18 3480438 FELLER Andrey 1988 RUS 1:23:18.8 20.46
4 2 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 1:23:22.0 21.36
5 5 3420799 OEDEGAARD Rune Malo 1989 NOR 1:23:25.3 22.28
6 4 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:23:51.2 29.54
7 8 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 1:24:00.2 32.06
8 13 3420432 FJELD Oeyvind Moen 1988 NOR 1:24:00.4 32.12
9 32 3660040 MAISEYENKA Ihar 1988 BLR 1:24:57.7 48.18
10 24 3180565 KORPELA Heikki 1990 FIN 1:25:14.6 52.92
11 10 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 1:25:30.4 57.35
12 40 3180600 NIKANDER Aku 1990 FIN 1:25:31.8 57.74
13 3 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS 1:25:38.1 59.51
14 28 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ 1:25:39.5 59.90
15 30 3300378 NISHIDA Jumpu 1991 JPN 1:25:46.2 61.78
16 6 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 1:25:55.6 64.41
17 16 3500120 SUTHER Lars 1985 SWE 1:26:30.9 74.31
18 19 3180614 HUHTA Jari 1991 FIN 1:26:59.3 82.27
19 70 3421650 HALLBERG Martin 1990 NOR 1:27:21.1 88.38
20 20 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 1:27:22.3 88.72
21 29 3420644 MARKSET Trygve 1989 NOR 1:27:29.0 90.60
22 34 3150462 RYPL Miroslav 1992 CZE 1:27:39.5 93.54
23 49 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 1:27:43.4 94.63
24 7 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 1:27:56.9 98.42
25 26 3670066 KAMBARBAEV Kuanysh 1987 KAZ 1:28:00.3 99.37
26 39 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 1:28:05.5 100.83
27 25 3180350 MIKKOLAINEN Juha-Matti 1987 FIN 1:28:14.6 103.38
28 12 3481236 SEZEMOV Jakov 1992 RUS 1:28:27.3 106.94
29 11 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 1:28:43.2 111.40
30 62 3700075 URGELA Erik 1993 SVK 1:28:59.1 115.85
31 52 3690029 KOZACHOK Dmytro 1986 UKR 1:29:06.7 117.98
32 15 3200280 EBNER Lukas 1990 GER 1:29:28.6 124.12
33 38 3500778 SILFVER Erik 1990 SWE 1:29:28.7 124.15
34 17 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR 1:30:10.2 135.79
35 36 3501085 DYVIK Karl-Johan 1993 SWE 1:30:25.0 139.93
36 41 3100200 SEATON Harry 1987 CAN 1:31:14.7 153.87
37 21 3300422 UDA Takatsugu 1991 JPN 1:31:21.1 155.66
38 60 3200642 ESCHER Toni 1990 GER 1:31:27.3 157.40
39 33 3190164 MOLLIET Clement 1989 FRA 1:31:34.7 159.47
40 42 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL 1:31:51.7 164.24
41 14 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 1:31:54.8 165.11
42 58 3510440 HAMMER Reto 1992 SUI 1:31:58.6 166.17
43 56 3390126 RAJAS Janari 1992 EST 1:32:11.7 169.84
44 51 3670037 SMAGIN Nikita 1991 KAZ 1:33:03.6 184.39
45 46 3300380 KODAMA Shohei 1991 JPN 1:33:19.3 188.79
46 22 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR 1:33:50.9 197.65
47 48 3320127 HWANG Jun-ho 1993 KOR 1:33:52.6 198.13
48 31 3500970 KARDIN Oskar 1992 SWE 1:34:11.0 203.29
49 67 3200444 WEISHAEUPL Andreas 1992 GER 1:34:26.3 207.58
50 65 3120063 SHANG Jincai 1993 CHN 1:34:33.1 209.48
51 64 3700057 BRUNN David 1991 SVK 1:34:35.0 210.02
52 45 3100224 CASCAGNETTE Jordan 1991 CAN 1:34:36.6 210.46
53 43 3510458 DU PASQUIER Arnaud 1992 SUI 1:34:43.7 212.45
54 55 3100259 PURDON Matthias 1989 CAN 1:34:50.1 214.25
55 61 3100226 BEISEL Peter 1991 CAN 1:35:49.4 230.87
56 57 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS 1:36:03.9 234.94
57 53 3690069 YAREMENKO Kostyantyn 1994 UKR 1:36:35.6 243.82
58 81 3120088 LIU Mingtao 1987 CHN 1:37:39.2 261.65
59 80 3120096 FENG Liqiang 1994 CHN 1:38:34.7 277.21
60 82 3120050 ZHAO Dalong 1989 CHN 1:40:12.7 304.68
61 72 3720011 BYAMBADORJ Bold 1991 MGL 1:40:23.0 307.57
62 54 3320120 HA Tae-bok 1992 KOR 1:41:15.8 322.37
63 68 3320128 JEON Jong-yeon 1993 KOR 1:41:23.2 324.44
64 59 3100215 HAWKINGS Lee 1991 CAN 1:42:19.8 340.31
65 78 3120091 LI Qiang 1993 CHN 1:42:33.8 344.24
66 63 3320135 KIM Min-uk 1993 KOR 1:42:49.2 348.55
67 77 3530787 VIGNAROLI Taylor 1993 USA 1:45:41.2 396.77
68 73 3720005 GERELT-OD Bayaraa 1985 MGL 1:49:08.8 454.96
69 74 3530706 RODGERS Patrick 1991 USA 1:51:34.1 495.69



