Сегодня, 30 января 2017 года, в Алматы стартовала Всемирная зимняя универсиада. В первый соревновательный день спортсмены состязаются в индивидуальной гонке на 5 и 10 км классическим стилем.
Первое место завоевал российский лыжник Валерий Гонтарь (Самарская область) с результатом в 25 минут и 12 секунд, второе место также у россиянина Дмитрия Ростовцева (Москва) +8.9 секунды, третье место у французского лыжника Александре Поуе +21.8 секунд.

Завтра, 31 января, пройдет гонка преследования на 10 км свободным стилем. Стартовый протокол будет сформирован по сегодняшней гонке, таким образом под первым и вторым номером на дистанцию уйдут наши спортсмены.
| 1 | 81 | GONTAR Valeriy |
|
25:12.0 | ||
| 2 | 88 | ROSTOVTSEV Dmitriy |
|
+8.9 | 25:20.9 | |
| 3 | 86 | POUYE Alexandre |
|
+21.8 | 25:33.8 | |
| 4 | 67 | MIKAYELYAN Sergey |
|
+37.4 | 25:49.4 | |
| 5 | 71 | PUKHKALO Vitaliy |
|
+44.1 | 25:56.1 | |
| 6 | 73 | RYPL Miroslav |
|
+44.2 | 25:56.2 | |
| 7 | 62 | VICHUZHANIN Kirill |
|
+1:01.5 | 26:13.5 | |
| 8 | 79 | MALYSHEV Alexandr |
|
+1:07.6 | 26:19.6 | |
| 9 | 65 | KLIMIN Olzhas |
|
+1:10.0 | 26:22.0 | |
| 10 | 56 | BEREZIN Egor |
|
+1:15.5 | 26:27.5 | |
| 11 | 16 | PSENICKA Jakub |
|
+1:17.7 | 26:29.7 | |
| 11 | 68 | MUKHIN Rinat |
|
+1:17.7 | 26:29.7 | |
| 13 | 78 | SCHWARTZ Louis |
|
+1:19.8 | 26:31.8 | |
| 14 | 84 | MALYSHEV Sergey |
|
+1:20.4 | 26:32.4 | |
| 15 | 82 | BABA Naoto |
|
+1:27.0 | 26:39.0 | |
| 16 | 60 | ANTOS Jakub |
|
+1:37.3 | 26:49.3 | |
| 17 | 53 | SALADKOU Aliaksandr |
|
+1:43.5 | 26:55.5 | |
| 18 | 80 | TARASOV Roman |
|
+1:46.6 | 26:58.6 | |
| 19 | 87 | GUIGONNET Loic |
|
+1:46.9 | 26:58.9 | |
| 20 | 66 | FELLNER Adam |
|
+1:49.6 | 27:01.6 | |
| 21 | 74 | KRASOVSKYI Oleksii |
|
+1:51.3 | 27:03.3 | |
| 22 | 40 | SULEK Miroslav |
|
+1:51.8 | 27:03.8 | |
| 23 | 70 | LYUFT Ivan |
|
+1:57.0 | 27:09.0 | |
| 24 | 41 | CHUCHUGANOV Yordan |
|
+2:06.6 | 27:18.6 | |
| 25 | 75 | GRAEF Jakub |
|
+2:06.8 | 27:18.8 | |
| 26 | 59 | YAREMENKO Kostyantyn |
|
+2:08.7 | 27:20.7 | |
| 27 | 69 | GAVRILOV Yuriy |
|
+2:16.4 | 27:28.4 | |
| 28 | 83 | SATO Tomoki |
|
+2:16.5 | 27:28.5 | |
| 29 | 85 | PHILIPOT Mickael |
|
+2:17.4 | 27:29.4 | |
| 30 | 58 | ESCHER Toni |
|
+2:19.3 | 27:31.3 | |
| 31 | 44 | HAMMER Reto |
|
+2:20.5 | 27:32.5 | |
| 32 | 51 | BJERKRHEIM Kjetil Andre |
|
+2:23.6 | 27:35.6 | |
| 33 | 63 | STRUEBEL Josua |
|
+2:26.4 | 27:38.4 | |
| 34 | 72 | UDA Akihito |
|
+2:27.6 | 27:39.6 | |
| 35 | 77 | FUJINOKI Hikari |
|
+2:27.8 | 27:39.8 | |
| 36 | 45 | PRADZIAD Andrzej |
|
+2:28.8 | 27:40.8 | |
| 37 | 57 | MARCHENKO Andriy |
|
+2:33.5 | 27:45.5 | |
| 38 | 33 | WINKER Christian |
|
+2:39.3 | 27:51.3 | |
| 39 | 76 | GRAV Joergen |
|
+2:42.1 | 27:54.1 | |
| 40 | 23 | MICHALOVSKY Rudolf |
|
+2:47.1 | 27:59.1 | |
| 41 | 25 | BATMUNKH Achbadrakh |
|
+2:50.2 | 28:02.2 | |
| 42 | 64 | VORANAU Aliaksandr |
|
+2:50.5 | 28:02.5 | |
| 43 | 47 | RUCKI Bartlomiej |
|
+2:51.8 | 28:03.8 | |
| 44 | 30 | VINCENT Mason |
|
+2:54.0 | 28:06.0 | |
| 45 | 55 | SUZUKI Takahiro |
|
+2:58.7 | 28:10.7 | |
| 46 | 34 | HAMMER Simon |
|
+3:03.3 | 28:15.3 | |
| 47 | 54 | KOPYLOV Vladyslav |
|
+3:09.3 | 28:21.3 | |
| 48 | 61 | CHELENKO Oleksandr |
|
+3:11.6 | 28:23.6 | |
| 49 | 3 | CASCAGNETTE Jordan |
|
+3:12.3 | 28:24.3 | |
| 50 | 9 | HULBAK Ole Sollien |
|
+3:12.4 | 28:24.4 | |
| 51 | 49 | JAKELIUNAS Lukas |
|
+3:17.9 | 28:29.9 | |
| 52 | 52 | DURSUN Hamza |
|
+3:18.5 | 28:30.5 | |
| 53 | 42 | THOMPSON Conor |
|
+3:21.2 | 28:33.2 | |
| 53 | 46 | LITVIN Vladyslav |
|
+3:21.2 | 28:33.2 | |
| 55 | 50 | YAKIMENKA Dzmitry |
|
+3:24.0 | 28:36.0 | |
| 56 | 19 | WEISHAEUPL Andreas |
|
+3:24.3 | 28:36.3 | |
| 57 | 35 | POMEROY Carrington |
|
+3:24.9 | 28:36.9 | |
| 58 | 22 | DUMAS William |
|
+3:29.3 | 28:41.3 | |
| 59 | 18 | SHIELDS Gavin |
|
+3:30.1 | 28:42.1 | |
| 60 | 28 | ALRAUN Fabian |
|
+3:30.3 | 28:42.3 | |
| 61 | 14 | BRIL Dawid |
|
+3:35.5 | 28:47.5 | |
| 62 | 6 | NIE Han |
|
+3:36.9 | 28:48.9 | |
| 63 | 39 | FRIEDRICH Christian |
|
+3:38.2 | 28:50.2 | |
| 64 | 29 | MONTGOMERY Nick |
|
+3:43.4 | 28:55.4 | |
| 65 | 24 | NICOLLIER Philippe |
|
+3:43.5 | 28:55.5 | |
| 66 | 48 | CHYCHYKAU Aleh |
|
+3:46.3 | 28:58.3 | |
| 67 | 13 | BECCHIS Emanuele |
|
+3:47.3 | 28:59.3 | |
| 68 | 43 | AYCICEK Omer |
|
+3:48.5 | 29:00.5 | |
| 69 | 26 | RISETH Jonas |
|
+4:01.5 | 29:13.5 | |
| 70 | 20 | CHO Young-chan |
|
+4:05.0 | 29:17.0 | |
| 71 | 36 | ANTOLEC Kacper |
|
+4:12.3 | 29:24.3 | |
| 72 | 8 | CARLET Alessandro |
|
+4:13.1 | 29:25.1 | |
| 73 | 21 | TIMMONS Will |
|
+4:18.1 | 29:30.1 | |
| 74 | 11 | BAASANSUREN Amarsanaa |
|
+4:28.5 | 29:40.5 | |
| 75 | 37 | LEE Geon-yong |
|
+4:39.3 | 29:51.3 | |
| 76 | 2 | BANG PEDERSEN Bendik |
|
+4:45.6 | 29:57.6 | |
| 77 | 38 | MORIN Alexis |
|
+4:47.5 | 29:59.5 | |
| 78 | 4 | DU Yunpengfei |
|
+4:59.5 | 30:11.5 | |
| 79 | 15 | URTNASAN Batjargal |
|
+5:10.5 | 30:22.5 | |
| 80 | 17 | WISWELL Sam |
|
+5:32.4 | 30:44.4 | |
| 81 | 32 | HONG Yeon-Ki |
|
+5:33.3 | 30:45.3 | |
| 82 | 12 | HOLLMAN Mitchell |
|
+5:51.2 | 31:03.2 | |
| 83 | 27 | LEE Ho-jin |
|
+5:58.1 | 31:10.1 | |
| 84 | 1 | GEISEN Kevin |
|
+6:41.4 | 31:53.4 | |
| 85 | 5 | MOORE Cameron |
|
+7:10.1 | 32:22.1 | |
| 86 | 10 | STANEK Nejc |
|
+9:14.6 | 34:26.6 | |
| 87 | 7 | ZHARKYMBAEV Tariel |
|
+9:57.0 | 35:09.0 |



