Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Тур де Ски 2015. День первый.

3 января 2015

Сегодня, 3 января 2015 года, в Германии был дан старт престижной многодневной гонке Тур де Ски 2015.

В первый день спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 3 км и 4 км свободным стилем. По итогам этой гонки формируется стартовый протокол второго соревновательного дня – гонки преследования классическим стилем.

Женщины:

1  68  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   7:53.0    0.00
2  62  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   8:03.7  +10.7  18.10
3  54  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   8:05.2  +12.2  20.63
4  66  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   8:06.2  +13.2  22.33
5  48  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   8:06.5  +13.5  22.83
6  64  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   8:08.1  +15.1  25.54
7  34  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   8:12.0  +19.0  32.14
8  18  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   8:12.9  +19.9  33.66
9  6  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   8:13.0  +20.0  33.83
10  52  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   8:13.3  +20.3  34.33
11  56  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   8:13.4  +20.4  34.50
12  28  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   8:14.3  +21.3  36.03
13  50  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   8:14.4  +21.4  36.19
14  14  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   8:15.1  +22.1  37.38
15  36  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   8:16.4  +23.4  39.58
16  7  3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE   8:17.2  +24.2  40.93
17  3  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   8:17.4  +24.4  41.27
18  38  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   8:17.7  +24.7  41.78
19  44  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR   8:18.5  +25.5  43.13
20  5  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   8:19.6  +26.6  44.99
21  2  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS   8:19.7  +26.7  45.16
22  20  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   8:20.5  +27.5  46.51
23  46  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   8:20.6  +27.6  46.68
24  63  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   8:21.0  +28.0  47.36
25  57  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA   8:21.1  +28.1  47.53
26  30  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   8:21.5  +28.5  48.20
26  24  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   8:21.5  +28.5  48.20
28  67  1312216 BONER Seraina  1982  SUI   8:22.0  +29.0  49.05
29  60  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   8:24.5  +31.5  53.28
30  23  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   8:25.5  +32.5  54.97
31  32  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   8:25.9  +32.9  55.64
32  40  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   8:26.0  +33.0  55.81
33  8  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   8:26.7  +33.7  57.00
34  58  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   8:28.6  +35.6  60.21
35  43  3205225 ANGER Lucia  1991  GER   8:28.7  +35.7  60.38
36  41  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   8:29.0  +36.0  60.89
37  59  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS   8:29.4  +36.4  61.56
38  42  1220648 NYSTAD Claudia  1978  GER   8:29.6  +36.6  61.90
39  45  3485888 SHUNIAEVA Nadezhda  1993  RUS   8:31.1  +38.1  64.44
40  31  3485336 USATOVA Oxana  1988  RUS   8:34.0  +41.0  69.34
41  25  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS   8:34.4  +41.4  70.02

42  61  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   8:34.5  +41.5  70.19
43  26  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   8:34.6  +41.6  70.36
44  10  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   8:35.0  +42.0  71.04
45  12  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE   8:36.7  +43.7  73.91
46  37  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   8:37.0  +44.0  74.42
47  1  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   8:37.1  +44.1  74.59
48  47  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   8:37.3  +44.3  74.93
49  65  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA   8:39.0  +46.0  77.80
50  39  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   8:40.6  +47.6  80.51
51  35  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   8:41.6  +48.6  82.20
52  51  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA   8:42.2  +49.2  83.21
52  16  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   8:42.2  +49.2  83.21
54  27  3505223 SOEDERLUND Helene  1987  SWE   8:42.6  +49.6  83.89
54  9  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   8:42.6  +49.6  83.89
56  29  3205403 CARL Victoria  1995  GER   8:42.9  +49.9  84.40
57  11  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA   8:44.2  +51.2  86.60
58  22  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   8:44.4  +51.4  86.93
59  13  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL   8:44.9  +51.9  87.78
60  49  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   8:45.3  +52.3  88.46
61  17  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE   8:47.4  +54.4  92.01
62  53  3205422 BELGER Julia  1994  GER   8:48.4  +55.4  93.70
63  55  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   8:48.7  +55.7  94.21
64  33  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER   8:49.3  +56.3  95.22
65  4  3485371 KUZIUKOVA Olga  1985  RUS   8:56.9  +1:03.9  108.08
66  21  3485753 VLASOVA Anastasia  1992  RUS   9:05.1  +1:12.1  121.95

67  15  3205283 WOLF Eva  1993  GER   9:20.9  +1:27.9  148.67
68  19  3205305 GIMMLER Laura  1993  GER   9:27.8  +1:34.8  160.34

Мужчины:

 1  85  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   9:54.2    0.00
2  91  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   9:59.2  +5.0  6.73
3  89  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   9:59.7  +5.5  7.40
4  33  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   10:01.2  +7.0  9.42
5  31  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   10:02.4  +8.2  11.04
6  73  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   10:02.7  +8.5  11.44
7  23  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   10:03.2  +9.0  12.12

8  7  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   10:05.8  +11.6  15.62
9  35  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   10:06.0  +11.8  15.89
10  93  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   10:06.1  +11.9  16.02
11  32  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   10:07.0  +12.8  17.23
12  51  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   10:08.4  +14.2  19.12
13  81  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   10:08.8  +14.6  19.66
14  83  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   10:11.9  +17.7  23.83
15  22  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   10:12.0  +17.8  23.96
16  71  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   10:12.3  +18.1  24.37
17  6  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   10:12.6  +18.4  24.77
18  29  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   10:13.5  +19.3  25.98
19  69  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   10:13.6  +19.4  26.12
20  27  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR   10:14.1  +19.9  26.79
21  39  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   10:14.3  +20.1  27.06
22  9  3290007 HOFER David  1983  ITA   10:15.0  +20.8  28.00
23  17  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   10:15.8  +21.6  29.08
24  43  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   10:16.8  +22.6  30.43
25  18  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS   10:17.5  +23.3  31.37
26  48  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   10:17.7  +23.5  31.64
27  75  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR   10:17.8  +23.6  31.77
28  15  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   10:18.9  +24.7  33.25
29  5  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   10:19.5  +25.3  34.06
30  57  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   10:20.3  +26.1  35.14
31  67  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   10:20.7  +26.5  35.68
32  14  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   10:21.7  +27.5  37.02
33  53  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   10:22.6  +28.4  38.24
34  20  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   10:23.3  +29.1  39.18
35  62  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   10:23.5  +29.3  39.45
36  65  3420199 OESTENSEN Simen Haakon  1984  NOR   10:24.7  +30.5  41.06
37  87  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   10:25.3  +31.1  41.87
38  56  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   10:25.6  +31.4  42.28
39  59  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   10:25.9  +31.7  42.68
40  79  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   10:26.1  +31.9  42.95
41  63  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   10:26.2  +32.0  43.08
41  47  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   10:26.2  +32.0  43.08
43  82  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   10:26.6  +32.4  43.62
44  54  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   10:26.7  +32.5  43.76
45  26  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   10:27.3  +33.1  44.56
46  24  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   10:27.4  +33.2  44.70
47  11  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   10:28.0  +33.8  45.51
48  3  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   10:28.3  +34.1  45.91
49  4  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   10:28.8  +34.6  46.58
50  12  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   10:28.9  +34.7  46.72
51  42  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE   10:29.0  +34.8  46.85
51  37  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   10:29.0  +34.8  46.85
53  66  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   10:29.1  +34.9  46.99
54  45  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI   10:29.4  +35.2  47.39
55  77  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   10:30.3  +36.1  48.60
56  61  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   10:30.7  +36.5  49.14
57  28  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   10:30.8  +36.6  49.28
58  76  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   10:31.2  +37.0  49.81
59  21  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   10:32.0  +37.8  50.89
60  55  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   10:32.3  +38.1  51.30
61  90  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   10:33.4  +39.2  52.78
62  30  3200208 DOTZLER Hannes  1990  GER   10:33.5  +39.3  52.91
63  41  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   10:34.4  +40.2  54.12
64  58  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   10:34.5  +40.3  54.26
65  84  3200346 WEEGER Markus  1991  GER   10:34.7  +40.5  54.53
65  68  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL   10:34.7  +40.5  54.53
67  13  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   10:35.6  +41.4  55.74
68  2  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   10:36.0  +41.8  56.28
69  80  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   10:40.5  +46.3  62.34
70  72  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   10:40.9  +46.7  62.87
71  8  3200331 WICK Thomas  1991  GER   10:41.0  +46.8  63.01
72  44  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   10:42.4  +48.2  64.89
73  25  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   10:42.9  +48.7  65.57
74  16  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   10:43.4  +49.2  66.24
75  34  3050043 WURM Harald  1984  AUT   10:43.5  +49.3  66.37
76  49  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   10:46.3  +52.1  70.14
77  10  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   10:46.9  +52.7  70.95
78  88  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   10:48.1  +53.9  72.57
79  92  3200127 MARSCHALL Philipp  1988  GER   10:48.3  +54.1  72.84
80  50  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL   10:49.0  +54.8  73.78
81  40  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   10:49.9  +55.7  74.99
82  46  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   10:52.7  +58.5  78.76
83  70  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   10:55.9  +1:01.7  83.07
84  86  3390034 KARP Algo  1985  EST   10:56.9  +1:02.7  84.42
85  78  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   10:57.0  +1:02.8  84.55
86  19  3200241 BING Thomas  1990  GER   10:57.3  +1:03.1  84.95
87  64  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   10:57.5  +1:03.3  85.22
88  38  3200014 WENZL Josef  1984  GER   10:59.1  +1:04.9  87.38
89  74  3200309 WOLZ Alexander  1991  GER   11:04.3  +1:10.1  94.38
90  1  3490145 ROJO Imanol  1990  SPA   11:07.8  +1:13.6  99.09
91  60  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   11:14.2  +1:20.0  107.71
92  52  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   11:21.3  +1:27.1  117.27
93  36  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   11:37.2  +1:43.0  138.67


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00