Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Тереза Йохауг и Симен Крюгер – победители гонки в гору на фестивале Blink.

2 августа 2019

1 августа в Норвегии на спортивном фестивале Blink прошел второй соревновательный день. Спортсмены состязались в гонке в гору свободным стилем.

Тереза Йохауг выиграла 2 минуты и 48 секунд у второго места.

Женщины: Полный протокол.

1 Therese Johaug IL Nansen 1 31:18,4
2 Ingvild Flugstad Østberg Gjøvik Skiklubb 2 34:07,1 02:48,7
3 Kaisa Makarainen FIN 9 35:30,7 04:12,3
4 Anna Nechaevskaya RUS 8 36:22,7 05:04,3
5 Ragnhild Haga Åsen IL 13 36:37,9 05:19,5
6 Masako Ishida Norges Skiforbund 11 36:49,0 05:30,6
7 Krista Parmakoski Norges Skiforbund 4 36:53,3 05:34,9
8 Helene Marie Fossesholm Eiker Skiklubb 17 36:58,6 05:40,2
9 Kari Øyre Slind Oppdal IL 10 37:12,3 05:53,9
10 Tiril Kampenhaug Eckhoff Fossum IF 15 37:44,5 06:26,1
11 Yana Kirpichenko RUS 14 38:02,9 06:44,5
12 Miki Kodama JPN 20 38:20,5 07:02,1
13 Tiril Liverud Knudsen Konnerud IL 19 38:26,5 07:08,1
14 Marte Olsbu Røiseland Froland IL 6 38:27,7 07:09,3
15 Eivor Vestrheim Skjerven Bulken IL 28 38:46,3 07:27,9
16 Ludmila Horka CZE 71 38:53,7 07:35,3
17 Baiba Bendika LAT 39 38:56,2 07:37,8
18 Karoline Simpson-Larsen Vargar IL 23 39:05,2 07:46,8
19 Marketa Davidova CZE 24 39:09,3 07:50,9
20 Tuva Bakkemo Gjøvik Skiklubb 22 39:18,1 07:59,7
21 Emilie Ågheim Kalkenberg Skonseng UL 60 39:38,6 08:20,2
22 Lucie Charvatova CZE 62 39:46,0 08:27,6
23 Emma Nilsson SWE 45 39:47,1 08:28,7
24 Mona Brorsson SWE 21 40:05,8 08:47,4
25 Carola Vila Obiols AND 25 40:46,0 09:27,6
26 Susann Sagstuen Gjøvik Skiklubb 32 40:54,8 09:36,4
27 Ingvild Sangesland Øvrebø IL 50 40:58,0 09:39,6
28 Ragnhild Femsteinevik Hålandsdal IL 66 41:31,0 10:12,6
29 Karoline Erdal Førde IL 67 41:40,2 10:21,8
30 Amalie Kristin Kvandal Kjelsås IL 61 41:45,9 10:27,5

31 Ekaterina Yurlova-Percht RUS 18 41:54,0 10:35,6
32 Eva Puskarcikova CZE 33 42:06,6 10:48,2
33 Elvira Öberg SWE 69 42:12,4 10:54,0
34 Mari Folkvord Sandnes IL 43 42:29,1 11:10,7
35 Jenny Enodd Budal IL 68 42:38,2 11:19,8
36 Ida Lien Simostranda IL 49 42:47,0 11:28,6
37 Kristina Hipolan Bergmann Drangedal IL 53 42:50,0 11:31,6
38 Live Mannsåker Sandnes IL 47 43:01,8 11:43,4
39 Tina Knutsmoen Bækkelagets SK 46 43:13,8 11:55,4
40 Eva Urevc SLO 31 43:30,1 12:11,7
41 Marthe Kråkstad Johansen Bossmo og Ytteren IL 82 43:32,5 12:14,1
42 Sigrid Bilstad Neraasen Åsmarka IL 74 43:37,2 12:18,8
43 Synnøve Solemdal Tingvoll IL 42 43:43,1 12:24,7
44 Martine Stina Astrid Engebretsen IL Heming 29 43:50,4 12:32,0
45 Karoline Offigstad Knotten Lillehammer Skiklub 63 44:21,0 13:02,6
46 Cajsa Grape SWE 81 44:35,9 13:17,5
47 Mari Nordlunde Follebu Skiklubb 38 44:40,2 13:21,8
48 Eline Grue Kvikne IL 70 44:50,4 13:32,0
49 Ingela Andersson SWE 65 44:55,5 13:37,1
50 Jessica Jislova CZE 64 45:22,2 14:03,8
51 Thekla Charlotte Knudtzon Brun-LieNjård 59 45:31,5 14:13,1
52 Marit Ishol Skogan Steinkjer Skiklubb 77 45:34,9 14:16,5
53 Tori Angell Odda IL 57 45:38,0 14:19,6
54 Ingrid Nordbotten Sandnes Skiskytterlag 83 45:58,5 14:40,1
55 Weronika Kaleta POL 35 46:10,6 14:52,2
56 Juni Arnekleiv Dombås IL 78 46:22,2 15:03,8
57 Margrete Røssum Dyrhovd Krødsherad IL 26 46:38,6 15:20,2
58 Vilde Elisabet Flatland Heddal IL 41 46:41,5 15:23,1
59 Randi Sollid Nordvang Tolga IL 30 46:49,8 15:31,4
60 Hanna Kristine Gunlaugsdatter LarsenHeddal IL 37 47:29,7 16:11,3
61 Une Christiane Tronerud Kvelvane Bjørgum IL 55 47:51,7 16:33,3
62 Gunhild Viljugrein Stølen Bærums Skiklub 54 49:21,5 18:03,1
63 Maiken Min Midtskogen Stor-Elvdal SK 51 49:24,0 18:05,6
64 Ida Emilie Herfoss Drangedal IL 73 49:40,1 18:21,7
65 Anna Maria Wikström SWE 76 50:20,3 19:01,9
66 Vilde Aurora Gusevik Skotland Idrettslaget Try 75 53:18,8 22:00,4
67 Thea Ueland Gjesdal IL 84 1:04:39,6 33:21,2

Мужчины: Полный протокол.

Борьба на финише.

1 Simen Hegstad Krüger Lyn Ski 1 28:33,7
2 Hans Christer Holund Lyn Ski 4 28:36,6 00:02,9
3 Maurice Manificat FRA 10 29:34,5 01:00,8
4 Simen Andreas Sveen Ring IL 27 29:50,1 01:16,4
5 Ilia Poroshkin RUS 23 29:58,5 01:24,8
6 Clement Parisse FRA 7 30:09,6 01:35,9
7 Jens Burman SWE 12 30:12,2 01:38,5
8 Øystein Ulekleiv Dombås IL 33 30:17,5 01:43,8
9 Irineu Esteve Altimiras AND 20 30:32,4 01:58,7
10 Gaute Kvåle Røldal IL 24 30:36,5 02:02,8
11 Tarjei Bø Markane IL 3 30:41,0 02:07,3
12 Adrien Backscheider FRA 14 30:47,7 02:14,0
13 Sergey Ustiugov RUS 5 31:01,6 02:27,9
14 Thomas Qvist Bucher-JohannessenFossum IF 15 31:02,9 02:29,2
15 Jesper Nelin SWE 34 31:03,3 02:29,6
16 Emilien Jacquelin FRA 22 31:08,6 02:34,9
17 Erlend Øvereng BjøntegaardIL Bevern 11 31:11,0 02:37,3
18 Artem Maltsev RUS 26 31:18,4 02:44,7
19 Iivo Niskanen FIN 2 31:36,2 03:02,5
20 Vegard Bjørn GjermundshaugAlvdal IL 54 31:52,2 03:18,5
21 Clement Arnault FRA 29 31:53,4 03:19,7
22 Andrejs Rastorgujevs LAT 13 31:56,4 03:22,7
23 Naoto Baba JPN 21 32:02,6 03:28,9
24 Michal Krcmar CZE 16 32:08,5 03:34,8
25 Tore Leren Tolga IL 32 32:14,1 03:40,4
26 Jakub Stvrtecky CZE 75 32:22,7 03:49,0
27 Sebastian Samuelsson SWE 19 32:27,8 03:54,1
28 Sindre Pettersen Nittedal IL 43 32:29,8 03:56,1
29 Thomas Helland Larsen Fossum IF 39 32:47,4 04:13,7
30 Ivan Kirillov RUS 18 32:55,9 04:22,2
31 Sondre Skomedal Ramse Otra IL 42 32:59,6 04:25,9
32 Ole Martin Erdal Førde IL 78 33:07,7 04:34,0
33 Emil Nyeng Ringebu/Fåvang Skiklubb 90 33:08,1 04:34,4
34 Martin Femsteinevik Hålandsdal IL 84 33:20,6 04:46,9
35 Sturla Holm Lægreid Bærums Skiklub 99 33:27,1 04:53,4
36 Adam Vaclavik CZE 66 33:29,6 04:55,9
37 Endre Strømsheim Bærums Skiklub 57 33:33,7 05:00,0
38 Vebjørn Sørum SWEa Skilag 69 33:39,9 05:06,2
39 Sivert Guttorm Bakken Vingrom IL 61 33:47,9 05:14,2
40 Richard Jouve FRA 30 33:49,6 05:15,9
41 Baptiste Gros FRA 70 33:52,6 05:18,9
42 Lars Helge Birkeland Birkenes IL 28 33:55,9 05:22,2
43 Jørgen Brendengen Krogsæter Ullensaker Skiklubb 83 33:58,9 05:25,2
44 Øyvind Rikheim Haugan IL Heming 89 34:00,1 05:26,4

45 Filip Fjeld Andersen Geilo IL 74 34:00,2 05:26,5
46 Lucas Chanavat FRA 68 34:02,4 05:28,7
47 Sindre Folkvord Sandnes IL 44 34:03,4 05:29,7
48 Torstein Stenersen SWE 52 34:08,3 05:34,6
49 Antonin Guigonnat FRA 6 34:16,4 05:42,7
50 Ola Jakob Lier Asker Skiklubb 67 34:16,5 05:42,8
51 Haruki Yamashita JPN 45 34:24,4 05:50,7
52 Anders Sønsteby Flaagen Søndre Ål Sportsklubb 107 34:27,0 05:53,3
53 Miha Simenc SLO 127 34:29,6 05:55,9
54 Evgeniy Belov RUS 8 34:46,1 06:12,4
55 Herman Martens Meyer Åsen IL 41 34:50,1 06:16,4
56 Aasmund Kjøllmoen Steien Tolga IL 95 34:57,4 06:23,7
57 Ludvig Vartdal Emblem IL 71 35:02,8 06:29,1
58 Vetle Sjåstad Christiansen Geilo IL 9 35:04,6 06:30,9
59 Marius Viken Vesterås Varde IL 73 35:07,9 06:34,2
60 Aleksander Fjeld Andersen Geilo IL 64 35:10,0 06:36,3
61 Brage Reier Groven Drammen Strong 96 35:21,2 06:47,5
62 Martin Ponsiluoma SWE 31 35:21,8 06:48,1
63 Ingvar Folkvord Sandnes IL 50 35:27,6 06:53,9
64 Dag Sander Bjørndalen Simostranda IL 86 35:35,4 07:01,7
65 Eivind Kjennerud Sande Sportsklubb 51 35:39,0 07:05,3
66 Fredrik Gjesbakk Bossmo og Ytteren IL 55 35:47,6 07:13,9
67 Herman Møller Gløersen Bygdø IL 91 35:58,4 07:24,7
68 Arild Fosse Bjørgum IL 105 36:03,4 07:29,7
69 Fredrik Fuglerud Flugstad Gjøvik Skiklubb 92 36:12,9 07:39,2
70 Erling Pettersen Vollan Høybråten og Stovner IL 82 36:13,3 07:39,6
71 Adrian Fløttum Støren Sportsklubb 111 36:13,7 07:40,0
72 Peppe Femling SWE 46 36:14,7 07:41,0
73 Espen Uldal Birkenes IL 88 36:16,8 07:43,1
74 Åsmund Wiberg Otra IL 62 36:18,2 07:44,5
75 Charly Rousset FRA 108 36:32,0 07:58,3
76 Sjur Obrestad Gabrielsen Sandnes IL 48 36:35,2 08:01,5
77 Nils Ingar Aadne Andebu IL 106 36:37,1 08:03,4
78 Vetle Årsvoll Undheim Figgjo IL 114 36:42,3 08:08,6
79 Fredrik Qvist Bucher-Johannessen Fossum IF 115 36:48,2 08:14,5
80 Sverre Ryland Glomnes IL Heming 112 37:03,8 08:30,1
81 Øystein Nordbotten Sandnes Skiskytterlag 113 37:12,2 08:38,5
82 Tomas Krupcik CZE 37 37:15,2 08:41,5
83 Harald Øygard Rogne IL 87 37:31,4 08:57,7
84 Simen Myhre IL Heming 77 37:38,3 09:04,6
85 Mathieu Garcia FRA 81 37:39,9 09:06,2
86 Lars Aasheim Svaland Birkenes IL 101 37:41,3 09:07,6
87 Erik Nordjordet Vehus Hovden Sportsklubb 76 37:56,3 09:22,6
88 Sindre Gjøsæter Kvam Langrenn- og Skiskyttarklub104 38:14,5 09:40,8


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00