Сегодня, 13 марта 2016 года, в Кэнморе (Канада) завершился первый Тур Канады-2016. На заключительном этапе спортсмены состязались в персьюте классическим стилем на 10 и 15 км. Стартовый протокол был сформирован по итогам предыдущих гонок с учетом бонусных секунд. Итоговое место в туре присуждается по приходу на финиш в заключительной гонке.
Результаты прошедших гонок:
1 марта. Гатино Индивидуальный спринт свободным стилем.
2 марта. Монреаль. Масс-старт 13/20 км классическим стилем.
4 марта. Квебек. Индивидуальный спринт свободным стилем.
5 марта. Квебек. Персьют 10/15 км свободным стилем.
8 марта. Кэнмор. Индивидуальный спринт классическим стилем.
9 марта. Кэнмор. Скиатлон 15/30 км.
11 марта. Кэнмор. Индивидуальная гонка на 10/15 км свободным стилем.
12 марта. Кэнмор. Персьют на 10 и 15 км классическим стилем.
Среди мужчин победу одержал Мартин Сюндби (Норвегия) с результатом в 47 минут и 24 секунды, второе место у россиянина Сергея Устюгова (ХМАО-Югра) +57 секунд, третий Петер Нортуг (Норвегия) +1 минута и 52 секунды.

Фото: https://www.facebook.com/fiscrosscountry/
Среди женщин победила Тереза Йохауг с результатом в 34 минуты и 12 секунд, второе место у Хейди Венг +1 минута и 7 секунд, третья Ингвилд Оестберг +2 минуты и 13 секунд. Ближайшая из россиянок – Юлия Белорукова (Республика Коми) 21-я.

Мужчины:
1 3 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 47:24.1 46:44.5 (3) 21.74
2 1 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 48:21.8 +57.7 48:21.8 (32) 64.13
3 2 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 49:16.6 +1:52.5 48:44.3 (40) 73.93
4 7 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 49:42.5 +2:18.4 45:54.6 (1) 0.00
5 4 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 50:18.0 +2:53.9 48:07.7 (31) 57.98
6 9 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 50:30.9 +3:06.8 46:05.2 (2) 4.62
7 6 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 51:36.8 +4:12.7 47:59.7 (28) 54.50
8 8 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 52:38.4 +5:14.3 48:22.7 (33) 64.52
9 5 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 52:47.8 +5:23.7 49:18.8 (42) 88.96
10 10 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 53:25.4 +6:01.3 48:02.1 (29) 55.54
11 12 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 54:12.2 +6:48.1 47:15.8 (15) 35.37
12 13 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 54:15.1 +6:51.0 46:54.4 (5) 26.05
13 14 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 54:18.2 +6:54.1 46:53.4 (4) 25.62
14 15 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 54:54.4 +7:30.3 47:10.9 (13) 33.24
15 16 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 54:57.6 +7:33.5 47:00.7 (9) 28.80
16 17 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 55:41.2 +8:17.1 47:13.3 (14) 34.28
17 18 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 56:08.8 +8:44.7 47:19.5 (17) 36.99
18 19 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 56:22.5 +8:58.4 46:59.0 (7) 28.05
19 22 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 56:53.8 +9:29.7 47:09.7 (11) 32.72
20 21 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 57:15.0 +9:50.9 47:31.9 (23) 42.39
21 23 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 57:23.4 +9:59.3 46:55.6 (6) 26.57
22 20 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 57:40.3 +10:16.2 48:03.4 (30) 56.11
23 24 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 58:23.2 +10:59.1 47:49.1 (26) 49.88
24 26 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 58:28.0 +11:03.9 47:08.2 (10) 32.06
25 28 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 59:02.7 +11:38.6 47:27.5 (20) 40.47
26 30 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 59:06.2 +11:42.1 47:00.4 (8) 28.66
27 27 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 59:08.4 +11:44.3 47:48.3 (25) 49.53
28 25 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 59:19.0 +11:54.9 48:38.9 (38) 71.57
29 32 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 59:47.0 +12:22.9 47:37.0 (24) 44.61
30 29 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 59:57.1 +12:33.0 47:52.0 (27) 51.14
31 33 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 59:58.1 +12:34.0 47:28.9 (21) 41.08
32 35 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 59:58.1 +12:34.0 47:19.5 (17) 36.99
33 36 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:00:19.7 +12:55.6 47:10.1 (12) 32.89
34 37 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:00:44.6 +13:20.5 47:19.9 (19) 37.16
35 34 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 1:00:54.8 +13:30.7 48:24.3 (34) 65.21
36 31 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:01:38.1 +14:14.0 49:31.6 (44) 94.53
37 38 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:02:06.6 +14:42.5 48:35.4 (37) 70.05
38 39 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 1:02:14.9 +14:50.8 48:34.3 (36) 69.57
39 42 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 1:02:19.3 +14:55.2 47:18.2 (16) 36.42
40 41 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:02:21.7 +14:57.6 47:29.3 (22) 41.25
41 40 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 1:04:41.7 +17:17.6 49:51.6 (48) 103.25
42 43 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 1:05:48.7 +18:24.6 49:37.5 (45) 97.10
43 46 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN 1:06:14.2 +18:50.1 48:42.0 (39) 72.93
44 44 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 1:06:36.9 +19:12.8 49:44.8 (46) 100.28
45 45 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA 1:06:56.0 +19:31.9 49:23.9 (43) 91.18
46 49 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA 1:10:10.0 +22:45.9 48:31.3 (35) 68.26
47 47 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 1:10:15.7 +22:51.6 50:41.5 (49) 124.98
48 50 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 1:11:41.7 +24:17.6 49:51.4 (47) 103.16
49 52 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 1:14:11.2 +26:47.1 49:08.6 (41) 84.51
50 51 3100268 KENNEDY Russell 1991 CAN 1:15:16.1 +27:52.0 51:51.4 (51) 155.43
51 53 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA 1:17:28.7 +30:04.6 51:27.6 (50) 145.07
Женщины:
1 2 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 34:12.4 33:42.4 (2) 0.36
2 1 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 35:20.2 +1:07.8 35:20.2 (25) 58.40
3 3 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 36:25.7 +2:13.3 35:01.3 (20) 47.19
4 6 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 37:08.6 +2:56.2 33:41.8 (1) 0.00
5 5 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 37:20.9 +3:08.5 34:00.7 (3) 11.22
6 4 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 38:24.4 +4:12.0 36:27.0 (36) 98.05
7 8 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 39:32.9 +5:20.5 34:07.6 (4) 15.31
8 9 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 39:47.2 +5:34.8 34:08.3 (5) 15.73
9 12 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 41:08.1 +6:55.7 34:08.5 (6) 15.85
10 7 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 41:20.2 +7:07.8 36:18.0 (34) 92.71
11 11 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 41:24.8 +7:12.4 34:49.4 (12) 40.12
12 10 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 41:25.7 +7:13.3 35:37.3 (26) 68.55
13 14 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 41:30.6 +7:18.2 34:10.8 (7) 17.21
14 13 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 41:55.3 +7:42.9 34:42.3 (9) 35.91
15 15 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 42:30.3 +8:17.9 35:02.4 (21) 47.84
16 17 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 42:54.8 +8:42.4 34:58.5 (16) 45.52
17 16 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 42:59.9 +8:47.5 35:07.0 (24) 50.57
18 18 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 43:12.2 +8:59.8 34:59.5 (17) 46.12
19 19 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 43:15.4 +9:03.0 34:48.3 (11) 39.47
20 20 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 45:13.1 +11:00.7 35:00.0 (18) 46.41
21 22 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 45:43.8 +11:31.4 35:05.1 (23) 49.44
22 23 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 46:01.7 +11:49.3 34:40.1 (8) 34.60
23 24 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 46:28.5 +12:16.1 34:54.0 (13) 42.85
24 25 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 46:40.9 +12:28.5 34:54.3 (14) 43.03
25 21 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 46:41.2 +12:28.8 36:19.1 (35) 93.36
26 30 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 47:21.9 +13:09.5 34:47.8 (10) 39.17
27 29 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS 47:32.0 +13:19.6 35:00.6 (19) 46.77
28 26 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 47:57.2 +13:44.8 36:02.8 (31) 83.69
29 27 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 48:03.2 +13:50.8 35:42.5 (27) 71.64
30 28 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 48:23.6 +14:11.2 35:56.6 (30) 80.01
31 32 3535372 HOLMES Chelsea 1987 USA 49:24.9 +15:12.5 35:45.0 (28) 73.12
32 31 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 49:27.8 +15:15.4 36:31.2 (37) 100.54
33 34 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA 50:08.5 +15:56.1 35:50.9 (29) 76.62
34 33 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 51:23.7 +17:11.3 37:09.2 (39) 123.10
35 35 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 51:52.0 +17:39.6 37:27.1 (44) 133.72
36 37 3535601 OGDEN Katharine 1997 USA 52:03.9 +17:51.5 34:57.9 (15) 45.17
37 36 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 52:26.1 +18:13.7 36:16.0 (33) 91.52
38 38 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA 52:33.0 +18:20.6 35:02.4 (21) 47.84
39 40 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 53:50.9 +19:38.5 36:06.4 (32) 85.82
40 41 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN 55:00.5 +20:48.1 37:14.7 (40) 126.36
41 42 3535636 MILLER Kaitlynn 1991 USA 55:32.1 +21:19.7 36:49.7 (38) 111.52
42 43 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR 56:17.7 +22:05.3 37:20.4 (41) 129.75
43 39 3535468 HART Anne 1992 USA 56:18.3 +22:05.9 38:44.8 (47) 179.84
44 45 3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia 1992 CAN 56:36.9 +22:24.5 37:23.2 (42) 131.41
45 46 3485794 KOVALEVA Polina 1993 RUS 1:00:14.9 +26:02.5 38:55.4 (48) 186.13
46 47 3045076 YEATON Jessica 1991 AUS 1:00:56.9 +26:44.5 38:22.2 (46) 166.43
47 49 3105133 HICKS Annika 1991 CAN 1:02:30.0 +28:17.6 37:23.2 (42) 131.41
48 50 3535381 BENDER Jennie 1988 USA 1:03:03.0 +28:50.6 37:37.9 (45) 140.13
49 48 3105180 MACISAAC-JONES Maya 1995 CAN 1:03:37.7 +29:25.3 39:20.0 (49) 200.73
Пресс-служба ФЛГР



