Сегодня, 9 января 2016 года, в Валь ди Фиемме стартовал предпоследний этап многодневной лыжной гонки Тур де Ски. Спортсмены состязались в масс-старте классическим стилем на 10 и 15 км.
Среди мужчин быстрее всех оказался Мартин Йонсруд Сюндби (Норвегия) с результатом в 39 минут и 55 секунд, второй Никлас Дюрхауг (Норвегия) +7.7 секунды, третий Алексей Полторанин (Казахстан) +12.6 секунд. Сергей Устюгов финишировал на 13 месте.

Фото: https://www.facebook.com/fiscrosscountry/
Первый круг в 2.5 км все спортсмены прошли вместе, но после транзита стадиона на первую позицию вышел Финн Хааген Крог и стал отрываться от преследователей в лице Устюгова, Сюндби, Нортуга и Тоенсета. Целью этого ускорения был бонусный спринт на отметке в 3.5 км со старта, дающий секунды, которые будут учтены завтра в персьюте.
5 км спортсмены преодолели за 13 минут, первые 20 спортсменов уместились в 5 секунд, среди которых также были Устюгов, Легков и Белов.
К середине дистанции Сюндби вышел вперед и стал задавать ритм гонки, следом удержаться Колонья и Фе Фабиани. Далее в 5 секундах Тоенсет и Полторанин. Но после прохождения бонусной отсечки, лидеры снова сбросили темп и группа догнала беглецов.
Отсечку в 10 км лидирующая группа снова прошла плотно. Начиная с первого подъема Сюндби вышел вперед и стал наращивать темп. Через 200 метров за ним удержался лишь Дюрхауг и Полторанин. Далее в 10 секундах все остальные.
Ко всеобщему удивлению, оператор выхватывает в 30 секундах от лидера Дарио Колонью, идущего в самый крутой подъем одновременным бесшажным ходом, забегая вперед, его отставание на финише составило чуть менее трех минут. Вероятно, сервис-группа Колоньи не сумела подобрать нужную мазь держания.
За один круг до финиша тройка лидеров в лице Сюндби, Дюрхауга и Полторанина лишь наращивала преимущество, которое уже составляло 21 секунду. Итогом стала победа Сюнби, второй Дюрхауг третий Полторанин.
Мужчины:
1 1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 39:55.2 0.00
2 14 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 40:02.9 +7.7 4.50
3 5 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 40:07.8 +12.6 7.36
4 11 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 40:25.4 +30.2 17.65
5 4 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 40:26.1 +30.9 18.06
6 9 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 40:26.2 +31.0 18.12
7 15 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 40:26.5 +31.3 18.29
8 6 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 40:27.2 +32.0 18.70
9 22 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 40:28.6 +33.4 19.52
10 10 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 40:28.8 +33.6 19.64
11 25 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 40:33.3 +38.1 22.27
12 26 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 40:40.5 +45.3 26.48
13 3 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 40:43.6 +48.4 28.29
14 8 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 40:44.6 +49.4 28.87
15 19 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 40:44.7 +49.5 28.93
16 23 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 40:46.5 +51.3 29.98
17 2 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 40:46.6 +51.4 30.04
18 17 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 40:52.4 +57.2 33.43
19 16 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 40:53.5 +58.3 34.08
20 12 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 41:18.0 +1:22.8 48.40
21 13 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 41:31.8 +1:36.6 56.46
22 29 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 41:31.9 +1:36.7 56.52
23 27 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 41:32.3 +1:37.1 56.76
24 28 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 41:32.7 +1:37.5 56.99
25 24 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 41:34.0 +1:38.8 57.75
26 35 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 41:51.4 +1:56.2 67.92
27 44 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 41:51.8 +1:56.6 68.15
28 39 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 41:53.1 +1:57.9 68.91
29 51 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 41:53.4 +1:58.2 69.09
30 33 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 41:54.5 +1:59.3 69.73
31 36 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 41:59.7 +2:04.5 72.77
32 32 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 42:05.7 +2:10.5 76.28
33 41 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 42:06.5 +2:11.3 76.75
34 46 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 42:09.8 +2:14.6 78.67
35 49 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 42:11.4 +2:16.2 79.61
36 21 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 42:11.6 +2:16.4 79.73
37 20 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 42:12.6 +2:17.4 80.31
38 31 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 42:14.3 +2:19.1 81.30
39 37 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 42:16.9 +2:21.7 82.82
40 7 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 42:46.2 +2:51.0 99.95
41 54 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 42:58.3 +3:03.1 107.02
42 18 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 42:59.6 +3:04.4 107.78
43 42 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 43:02.4 +3:07.2 109.42
44 48 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 43:19.4 +3:24.2 119.36
45 38 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 43:19.9 +3:24.7 119.65
46 43 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 43:20.5 +3:25.3 120.00
47 55 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 43:21.5 +3:26.3 120.58
48 45 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 43:26.6 +3:31.4 123.56
49 57 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 43:36.0 +3:40.8 129.06
50 30 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 43:36.0 +3:40.8 129.06
51 53 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 44:10.6 +4:15.4 149.28
52 34 3200241 BING Thomas 1990 GER 44:19.6 +4:24.4 154.54
53 52 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 44:38.8 +4:43.6 165.76
54 56 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 44:58.4 +5:03.2 177.22
55 47 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 45:17.0 +5:21.8 188.09
Пресс-служба ФЛГР



