Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Сондре Фосли и Майкен Фалла – победители спринта в Руке.

27 ноября 2015

Сегодня, 27 ноября 2015 года, в Руке (Финляндия) стартовал первый этап Кубка мира 2015/2016 годов. Спортсмены состязались в индивидуальном спринте классическим стилем.

Победу среди мужчин одержал Сондре Фосли, второе место у Ерика Брандсдаля, третье у Петера Нортуга. Все трое представляют Норвегию.

Среди женщин победила Майкен Фалла (Норвегия), вторая Стина Нильсон (Швеция), третья Хага Рагнхильд (Норвегия).

Мужчины:
1    3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR
2    3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR
3    3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR
4    3530005 NEWELL Andrew  1983  USA
5    3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE
6    3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE
7    3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR
8    3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA
9    3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS
10    3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN
11    3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS
12    3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR
13    3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR
14    3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI
15    3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN
16    3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN
17    3190255 GROS Baptiste  1990  FRA
18    3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR
19    3180404 KETELAE Toni  1988  FIN
20    3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS
21    3120031 SUN Qinghai  1988  CHN
22    3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER
23    3180228 PAAKKONEN Lasse  1986  FIN
24    3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS
25    3100097 VALJAS Len  1988  CAN
26    3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR
27    3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN
28    3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ
29    3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN
30    3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA
31    3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR
32    3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST
33    3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA
34    3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN
35    3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR
36    3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN
37    3390169 KILP Marko  1993  EST
38    3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS
39    3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE
39    3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE
41    3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI
42    3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN
43    1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN
44    3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA
45    3430103 STAREGA Maciej  1990  POL
46    3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR
47    3100110 HARVEY Alex  1988  CAN
48    3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA
49    3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR
50    3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS
51    3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS

52    3510351 FURGER Roman  1990  SUI
53    3430197 MOTOR Konrad  1993  POL
54    3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI
55    3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN
56    3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS
57    3390101 RANKEL Raido  1990  EST
58    3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI
59    3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA
60    3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN
61    3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL
62    3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR
63    3501223 BURMAN Jens  1994  SWE
63    3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ
65    3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN
66    3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE
67    3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA
68    3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT
69    3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR
70    3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE
71    3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK
72    3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN
73    3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA
74    3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS
75    3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL
76    3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN
77    3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ
78    3200356 DOBLER Jonas  1991  GER
79    3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE
80    3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU
81    3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA
82    3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU
83    3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE
84    3150070 RAZYM Ales  1986  CZE
85    1362947 PERL Curdin  1984  SUI
86    3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA
87    1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST
88    3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN
89    3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI
90    3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR
91    3150069 JAKS Martin  1986  CZE
92    3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR
93    3560101 SIMENC Miha  1995  SLO
94    3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA
95    3190081 FOURCADE Martin  1988  FRA
96    3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN
97    3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN
98    3120046 XU Wenlong  1987  CHN
99    3200376 NOTZ Florian  1992  GER
100    3150509 KNOP Petr  1994  CZE
101    3290016 CLARA Roland  1982  ITA
102    1285347 FREEMAN Kris  1980  USA
103    3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN
104    3190302 PARISSE Clement  1993  FRA
105    3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR
106    3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL
107    3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ
108    3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA
109    3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU
110    3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR
111    3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE
112    3120063 SHANG Jincai  1993  CHN
113    3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM
114    3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT
115    3120087 XIN Detao  1991  CHN


Женщины:

1  1  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR
2  5  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE
3  10  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR
4  2  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR
5  9  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE
6  3  3425499 WENG Heidi  1991  NOR
7  30  3535124 SARGENT Ida  1988  USA
8  7  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR
9  12  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE
10  23  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER
11  6  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN
12  18  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA
13  11  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE
14  13  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI
15  16  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA
16  17  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE
17  4  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR
18  15  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR
19  25  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS
20  26  3205224 KOLB Hanna  1991  GER
21  20  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN
22  22  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN
23  27  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA
24  28  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE
25  29  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA
26  8  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS
27  14  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS

28  19  3505405 FALK Hanna  1989  SWE
29  21  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL
30  24  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN
31  31  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS
32  32  3185003 NOUSIAINEN Mona-Liisa  1983  FIN
33  33  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER
34  34  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS
35  35  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR
36  36  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO
37  37  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR
38  38  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE
39  39  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ
40  40  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER
41  41  3185442 NURMI Leena  1994  FIN
42  42  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA
43  43  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS
44  44  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO
45  45  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS
46  46  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS
47  47  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS

48  48  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR
49  49  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN
50  50  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR
51  51  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA
52  52  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA
53  53  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI
54  54  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE
55  55  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER
56  56  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE
57  57  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN
58  58  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN
59  59  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO
60  60  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN
61  61  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO
62  62  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK
63  63  3185089 HAKALA Maija  1984  FIN
64  64  3665115 KIRILLOVA Anastasia  1996  BLR
65  65  3185218 HOKKANEN Heini  1986  FIN
66  66  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE
67  67  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT
68  68  3395035 ALBA Laura  1985  EST
69  69  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR
70  70  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO
71  71  3665106 MAYNGARDT Anastasia  1993  BLR
72  72  3125023 MAN Dandan  1989  CHN
73  73  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ
74  74  3125046 LI Xin  1992  CHN
75  75  3695022 SERDYUK Kateryna  1989  UKR
76  76  3485759 ZHUKOVA Natalia  1992  RUS
77  77  3185265 PITKAENEN Marjaana  1991  FIN
78  78  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN
79  79  3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE
80  80  3675049 BYKOVA Irina  1993  KAZ
81  81  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA
82  82  3125002 LI Hongxue  1984  CHN
83  83  3695016 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR
84  84  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA
85  85  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR
86  86  3125082 CHI Chunxue  1998  CHN


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00