Сегодня, 16 декабря 2017 года, в Тоблахе стартовал четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Состав команды и программу можно посмотреть здесь. В первый соревновательный день спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 и 15 км свободным стилем.
Победу среди женщин одержала Шарлотт Калла (Швеция) 22.40.1, второе место у Рагнхильд Хаги (Норвегия) + 5.8 секунды, третье место у Хейди Венг (Норвегия) +13.8 секунды. Ближайшая из россиянок Анастасия Седова (Нижегородская область/Республика Мордовия) финишировала на 10 месте с отставанием в 46.1 секунды.

Фото: https://www.facebook.com/fiscrosscountry/
Среди мужчин победил Симен Крюгер (Норвегия) с результатом в 29.58.8, второе место у Мауриса Манифика (Франция) + 10.6 секунды, третье место у Андрю Масгрейва (Великобритания) +11.5 секунды. Россиянин Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) финишировал пятым +18.9 секунды.

Фото: https://www.facebook.com/fiscrosscountry/
1 60 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 22:40.1 0.00 100.00
2 52 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 22:45.9 +5.8 3.41 80.00
3 34 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 22:53.9 +13.8 8.12 60.00
4 29 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 22:58.0 +17.9 10.53 50.00
5 32 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 23:02.7 +22.6 13.29 45.00
6 54 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 23:09.4 +29.3 17.23 40.00
7 44 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 23:20.6 +40.5 23.82 36.00
8 42 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 23:23.6 +43.5 25.59 32.00
9 46 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 23:24.0 +43.9 25.82 29.00
10 56 3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 23:26.2 +46.1 27.12 26.00
11 50 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 23:26.4 +46.3 27.23 24.00
12 40 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 23:38.8 +58.7 34.53 22.00
13 23 3505990 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 23:38.9 +58.8 34.59 20.00
14 48 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 23:40.5 +1:00.4 35.53 18.00
15 58 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 23:42.3 +1:02.2 36.59 16.00
16 26 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 23:43.6 +1:03.5 37.35 15.00
17 30 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 23:45.1 +1:05.0 38.23 14.00
18 38 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 23:52.9 +1:12.8 42.82 13.00
19 33 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 23:55.3 +1:15.2 44.23 12.00
20 5 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 23:56.0 +1:15.9 44.64 11.00
21 20 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 23:57.7 +1:17.6 45.64 10.00
22 10 3205403 CARL Victoria 1995 GER 23:59.2 +1:19.1 46.53 9.00
23 3 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 24:01.5 +1:21.4 47.88 8.00
24 41 3665121 SERONOSOVA Polina 1993 BLR 24:04.1 +1:24.0 49.41 7.00
25 11 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 24:05.1 +1:25.0 50.00 6.00
26 9 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 24:06.6 +1:26.5 50.88 5.00
27 72 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 24:07.1 +1:27.0 51.17 4.00
28 39 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 24:09.3 +1:29.2 52.47 3.00
29 13 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER 24:11.0 +1:30.9 53.47 2.00
30 16 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 24:11.1 +1:31.0 53.53 1.00
...
38 15 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 24:24.1 +1:44.0 61.17 0.00
39 6 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 24:26.0 +1:45.9 62.29 0.00
...
52 45 3486213 DURKINA Lidia 1997 RUS 24:52.0 +2:11.9 77.58 0.00
...
60 31 3486471 ZHEREBYATEVA Anna 1997 RUS 25:06.8 +2:26.7 86.29 0.00
...
77 74 3105214 STEWART-JONES Katherine 1995 CAN 26:47.8 +4:07.7 145.70 0.00
Мужчины:
1 66 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 29:58.8 0.00 100.00
2 70 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 30:09.4 +10.6 4.71 80.00
3 58 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 30:10.3 +11.5 5.11 60.00
4 46 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 30:12.8 +14.0 6.23 50.00
5 50 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 30:17.7 +18.9 8.41 45.00
6 37 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 30:22.6 +23.8 10.58 40.00
7 44 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 30:24.7 +25.9 11.52 36.00
8 52 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 30:26.1 +27.3 12.14 32.00
9 30 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 30:33.8 +35.0 15.57 29.00
10 42 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 30:34.0 +35.2 15.65 26.00
11 22 3482280 SPITSOV Denis 1996 RUS 30:34.5 +35.7 15.88 24.00
12 48 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 30:45.2 +46.4 20.64 22.00
13 38 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 30:46.3 +47.5 21.13 20.00
14 54 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 30:47.1 +48.3 21.48 18.00
15 34 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 30:49.2 +50.4 22.41 16.00
16 36 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 30:51.2 +52.4 23.30 15.00
17 40 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 30:51.4 +52.6 23.39 14.00
18 60 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 30:53.2 +54.4 24.19 13.00
19 35 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 30:55.9 +57.1 25.39 12.00
20 68 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 30:56.6 +57.8 25.71 11.00
21 64 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 30:57.8 +59.0 26.24 10.00
22 56 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 30:59.3 +1:00.5 26.91 9.00
23 32 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 31:00.4 +1:01.6 27.40 8.00
24 63 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 31:00.6 +1:01.8 27.48 7.00
25 33 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 31:04.2 +1:05.4 29.09 6.00
26 29 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 31:05.3 +1:06.5 29.58 5.00
27 25 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 31:05.4 +1:06.6 29.62 4.00
28 81 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 31:07.4 +1:08.6 30.51 3.00
29 8 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 31:08.4 +1:09.6 30.95 2.00
30 27 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS 31:14.2 +1:15.4 33.53 1.00
31 31 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 31:15.6 +1:16.8 34.16 0.00
32 11 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 31:15.9 +1:17.1 34.29 0.00
33 62 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 31:19.2 +1:20.4 35.76 0.00
34 26 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 31:19.6 +1:20.8 35.94 0.00
34 6 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 31:19.6 +1:20.8 35.94 0.00
36 72 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 31:20.2 +1:21.4 36.20 0.00
37 19 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 31:20.3 +1:21.5 36.25 0.00
38 23 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 31:20.9 +1:22.1 36.51 0.00
39 39 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 31:21.8 +1:23.0 36.91 0.00
40 7 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 31:23.3 +1:24.5 37.58 0.00
...
90 57 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 35:09.7 +5:10.9 138.27 0.00
Пресс-служба ФЛГР



