Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Сергей Устюгов выигрывает персьют в Квебеке!

5 марта 2016

Сегодня, 5 марта 2016 года, в Квебеке (Канада) прошел четвертый соревновательный день в рамках Тура Канады-2016. Спортсмены состязались в персьюте свободным стилем.

Победу среди мужчин одержал Сергей Устюгов (Россия, ХМАО-Югра) с результатом в 34 минуты и 31 секунда, второе место у Петера Нортуга (Норвегия) +17 секунд, третий Эмиль Иверсен (Норвегия) + 1 минута и 2 секунды.

Фото: https://www.facebook.com/fiscrosscountry/

Среди женщин победила Хейди Венг с результатом в 24 минуты и 18 секунд, второе место у Терезы Йохауг +0.1 секунда, третья Астрид Якобсен +1 минута и 5 секунд. Ближайшая из россиянок – Юлия Белорукова (Республика Коми) 21-я.

Мужчины:
1  1  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   34:31.8     34:31.8 (13)  13.41
2  2  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   34:49.5  +17.7  34:32.8 (15)  14.00
3  3  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   35:34.0  +1:02.2  35:09.7 (39)  35.61
4  4  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   36:21.6  +1:49.8  34:24.8 (9)  9.31
5  5  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   36:22.6  +1:50.8  34:08.9 (1)  0.00
6  6  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   38:00.0  +3:28.2  35:33.8 (50)  49.72
7  7  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   38:01.0  +3:29.2  34:59.3 (26)  29.52
8  12  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   38:01.8  +3:30.0  34:23.7 (7)  8.67
9  10  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   38:02.0  +3:30.2  34:37.0 (18)  16.46
10  8  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   38:03.3  +3:31.5  34:46.6 (21)  22.08
11  9  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   38:04.0  +3:32.2  34:43.1 (20)  20.03
12  11  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   38:04.3  +3:32.5  34:32.6 (14)  13.88
13  14  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   38:07.1  +3:35.3  34:21.2 (6)  7.20
14  13  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   38:36.5  +4:04.7  34:50.8 (22)  24.54
15  15  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   38:46.5  +4:14.7  34:55.3 (24)  27.18
16  23  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   38:48.7  +4:16.9  34:29.8 (12)  12.24
17  26  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   38:49.4  +4:17.6  34:15.0 (3)  3.57
18  16  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   38:50.3  +4:18.5  34:53.4 (23)  26.06
19  22  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   38:53.7  +4:21.9  34:35.5 (17)  15.58
20  24  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR   38:54.0  +4:22.2  34:29.4 (11)  12.01
21  20  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   38:54.6  +4:22.8  34:41.9 (19)  19.33
22  17  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   38:55.8  +4:24.0  34:56.9 (25)  28.11
23  31  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   39:07.1  +4:35.3  34:11.2 (2)  1.35
24  27  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   39:14.5  +4:42.7  34:34.7 (16)  15.11
25  19  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   39:30.6  +4:58.8  35:22.8 (46)  43.28

26  25  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   39:33.3  +5:01.5  35:04.0 (33)  32.27
27  21  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   39:35.4  +5:03.6  35:19.6 (45)  41.41
28  37  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   39:39.0  +5:07.2  34:18.2 (5)  5.45
29  18  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   39:44.3  +5:12.5  35:42.3 (51)  54.70
30  36  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   39:47.8  +5:16.0  34:27.3 (10)  10.78
31  40  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   39:57.0  +5:25.2  34:24.2 (8)  8.96
32  28  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   40:00.1  +5:28.3  35:14.7 (42)  38.54
33  29  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   40:02.2  +5:30.4  35:16.4 (44)  39.53
34  30  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   40:21.4  +5:49.6  35:29.9 (47)  47.44
35  35  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   40:24.9  +5:53.1  35:06.7 (36)  33.85
36  50  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   40:48.1  +6:16.3  34:16.5 (4)  4.45
37  32  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   40:50.8  +6:19.0  35:44.6 (52)  56.05
38  42  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   41:00.0  +6:28.2  35:09.8 (40)  35.67
39  33  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   41:03.5  +6:31.7  35:54.1 (55)  61.61
40  43  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   41:05.1  +6:33.3  35:07.1 (37)  34.09
41  44  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   41:11.9  +6:40.1  35:12.6 (41)  37.31
42  46  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   41:22.8  +6:51.0  35:04.2 (34)  32.39
43  49  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   41:23.2  +6:51.4  35:00.3 (27)  30.10
44  47  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   41:25.0  +6:53.2  35:04.5 (35)  32.56
45  45  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   41:30.8  +6:59.0  35:15.2 (43)  38.83
46  34  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   41:36.1  +7:04.3  36:24.7 (62)  79.54
47  41  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   41:48.7  +7:16.9  36:00.6 (57)  65.42
48  53  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   41:49.5  +7:17.7  35:02.0 (31)  31.10
49  55  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   41:58.7  +7:26.9  35:03.1 (32)  31.74
50  52  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   42:09.4  +7:37.6  35:32.3 (49)  48.85
51  39  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   42:11.7  +7:39.9  36:48.5 (64)  93.47
52  59  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   42:24.8  +7:53.0  35:00.3 (27)  30.10
53  58  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   42:27.5  +7:55.7  35:07.7 (38)  34.44
54  54  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   42:45.4  +8:13.6  35:51.7 (54)  60.21
55  38  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   42:47.1  +8:15.3  37:24.1 (74)  114.32
56  51  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   42:51.0  +8:19.2  36:17.3 (60)  75.20
57  56  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN   42:59.6  +8:27.8  35:56.6 (56)  63.08
58  64  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   42:59.8  +8:28.0  35:01.4 (29)  30.75
59  63  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   43:22.7  +8:50.9  35:31.7 (48)  48.49
60  61  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   43:34.6  +9:02.8  36:04.4 (58)  67.65
61  48  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   43:42.9  +9:11.1  37:20.5 (73)  112.22
62  60  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   43:53.4  +9:21.6  36:27.5 (63)  81.18
63  65  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   43:54.6  +9:22.8  35:50.8 (53)  59.68
64  57  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   44:04.0  +9:32.2  36:53.4 (65)  96.34
65  74  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   44:38.8  +10:07.0  35:01.8 (30)  30.98
66  66  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN   45:22.8  +10:51.0  36:57.9 (68)  98.98
67  69  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN   45:34.6  +11:02.8  36:54.9 (66)  97.22
68  68  3530485 PACKER Eric  1990  USA   45:37.8  +11:06.0  37:03.3 (70)  102.14
69  62  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   45:50.5  +11:18.7  38:04.7 (79)  138.10
70  67  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   45:52.8  +11:21.0  37:20.0 (72)  111.92
71  75  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   45:57.3  +11:25.5  36:16.0 (59)  74.44
72  70  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA   46:01.4  +11:29.6  37:15.5 (71)  109.29
73  76  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   46:46.1  +12:14.3  36:59.5 (69)  99.92
74  73  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   46:55.6  +12:23.8  37:48.0 (77)  128.32
75  80  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA   47:24.3  +12:52.5  36:55.6 (67)  97.63
76  72  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   47:36.1  +13:04.3  38:37.2 (80)  157.14
77  77  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA   47:42.4  +13:10.6  37:53.3 (78)  131.43
78  78  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN   47:46.0  +13:14.2  37:39.5 (76)  123.34
79  79  3530348 LIEBSCH Matthew Edward  1983  USA   47:57.0  +13:25.2  37:39.3 (75)  123.23
80  81  3530177 GREGG Brian  1984  USA   48:39.5  +14:07.7  36:19.9 (61)  76.72
81  71  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   48:41.1  +14:09.3  39:53.2 (82)  201.65
82  82  3100267 LAPOINTE Simon  1993  CAN   52:12.8  +17:41.0  39:18.0 (81)  181.03
83  83  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS   53:24.4  +18:52.6  40:03.9 (83)  207.92

Женщины:
1  1  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   24:18.8     24:18.8 (2)  9.70
2  2  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   24:18.9  +0.1  24:07.1 (1)  0.00
3  4  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   25:24.0  +1:05.2  24:37.5 (3)  25.21
4  3  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   25:56.4  +1:37.6  25:13.5 (16)  55.06
5  7  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   26:06.9  +1:48.1  24:39.7 (4)  27.03
6  5  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   26:10.8  +1:52.0  25:13.0 (15)  54.65
7  6  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   27:04.2  +2:45.4  25:47.5 (28)  83.26
8  9  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   27:04.7  +2:45.9  24:58.5 (7)  42.62
9  10  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   27:07.9  +2:49.1  24:56.9 (6)  41.30
10  11  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   27:08.4  +2:49.6  24:55.6 (5)  40.22
11  8  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   27:12.1  +2:53.3  25:21.5 (19)  61.70
12  12  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   28:08.7  +3:49.9  25:30.3 (22)  68.99
13  16  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   28:36.4  +4:17.6  25:24.5 (20)  64.18
14  15  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   28:38.6  +4:19.8  25:32.6 (23)  70.90
15  14  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   28:43.2  +4:24.4  25:41.7 (24)  78.45
16  18  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   28:43.6  +4:24.8  25:25.6 (21)  65.10
17  13  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   28:48.0  +4:29.2  25:46.5 (26)  82.43
18  20  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   29:04.3  +4:45.5  25:17.3 (18)  58.21
19  22  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   29:07.5  +4:48.7  25:07.8 (8)  50.34
20  23  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   29:12.7  +4:53.9  25:09.4 (11)  51.66
21  24  3205403 CARL Victoria  1995  GER   29:16.0  +4:57.2  25:10.9 (12)  52.91
21  17  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   29:16.0  +4:57.2  25:59.9 (37)  93.54
23  19  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   29:25.7  +5:06.9  25:46.6 (27)  82.51
24  25  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   29:30.3  +5:11.5  25:13.7 (17)  55.23
25  34  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   29:38.4  +5:19.6  25:07.8 (8)  50.34
26  30  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   29:38.7  +5:19.9  25:11.4 (13)  53.32
27  33  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   29:38.7  +5:19.9  25:08.9 (10)  51.25
28  21  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   29:44.2  +5:25.4  25:54.9 (32)  89.39
29  26  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   30:03.5  +5:44.7  25:44.5 (25)  80.77
30  27  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   30:12.6  +5:53.8  25:52.7 (31)  87.57
31  31  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   30:21.1  +6:02.3  25:52.6 (30)  87.49
32  32  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   30:27.5  +6:08.7  25:58.4 (36)  92.29
33  28  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   30:34.6  +6:15.8  26:12.8 (40)  104.24
34  35  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   30:42.0  +6:23.2  25:57.3 (35)  91.38
35  29  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   30:47.2  +6:28.4  26:23.3 (42)  112.94
36  37  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   30:51.6  +6:32.8  25:49.6 (29)  85.00
37  43  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   31:05.8  +6:47.0  25:12.4 (14)  54.15
38  39  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   31:20.7  +7:01.9  25:55.8 (33)  90.14
39  40  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA   31:35.2  +7:16.4  25:56.0 (34)  90.30
40  38  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   31:44.0  +7:25.2  26:36.4 (50)  123.81
41  41  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   31:59.0  +7:40.2  26:19.3 (41)  109.63
42  36  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   32:04.1  +7:45.3  27:10.7 (56)  152.25
43  44  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   32:22.4  +8:03.6  26:24.7 (43)  114.10
44  48  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   32:38.0  +8:19.2  26:01.0 (39)  94.45
45  47  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   32:48.5  +8:29.7  26:25.0 (44)  114.35
46  45  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS   32:49.7  +8:30.9  26:30.6 (47)  119.00
47  42  3535636 MILLER Kaitlynn  1991  USA   32:53.4  +8:34.6  27:05.4 (55)  147.85
48  46  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   33:01.5  +8:42.7  26:38.2 (51)  125.30
49  51  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   33:20.7  +9:01.9  26:26.1 (46)  115.27
50  49  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   33:26.6  +9:07.8  26:34.3 (48)  122.06
51  55  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   33:45.0  +9:26.2  26:00.9 (38)  94.37
52  52  3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia  1992  CAN   34:13.7  +9:54.9  27:02.3 (54)  145.28
53  50  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   34:28.1  +10:09.3  27:35.1 (59)  172.48
54  58  3535601 OGDEN Katharine  1997  USA   34:40.3  +10:21.5  26:34.8 (49)  122.48
55  56  3535468 HART Anne  1992  USA   34:41.1  +10:22.3  26:38.5 (52)  125.55
56  57  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS   34:54.4  +10:35.6  26:49.1 (53)  134.34
57  60  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   35:01.8  +10:43.0  26:25.1 (45)  114.44
58  54  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN   35:12.5  +10:53.7  27:49.1 (61)  184.09
59  53  3535381 BENDER Jennie  1988  USA   35:18.3  +10:59.5  27:55.0 (62)  188.98
60  61  3105180 MACISAAC-JONES Maya  1995  CAN   36:01.2  +11:42.4  27:24.1 (57)  163.36
61  62  3105133 HICKS Annika  1991  CAN   36:36.0  +12:17.2  27:58.6 (63)  191.97
62  64  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   36:55.5  +12:36.7  27:34.9 (58)  172.32
63  59  3105217 JACKSON Jennifer  1995  CAN   36:56.4  +12:37.6  28:37.2 (65)  223.98
64  63  3105169 MACLEAN Alannah  1993  CAN   37:00.8  +12:42.0  28:09.4 (64)  200.93
65  65  3105194 CARRIER-LAFORTE Sophie  1995  CAN   37:15.2  +12:56.4  27:48.3 (60)  183.43
66  66  3085002 MOURAO Jaqueline  1975  BRA   40:58.9  +16:40.1  29:12.7 (66)  253.42
67  67  3960101 PETITJEAN Mathilde-Amivi  1994  TOG   41:39.1  +17:20.3  29:47.2 (67)  282.0
 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00