Сегодня, 6 января 2017 года, в Тоблахе прошел 5-й соревновательный день в рамках Тур де Ски 2017 года. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 5 и 10 км свободным стилем.
Среди мужчин победил Сергей Устюгов (Россия, ХМАО-Югра) с результатом в 21 минуту и 47 секунд, второе место у Мауриса Манифика (Франция) + 0.4 секунды, третий Симен Крюгер (Норвегия) + 16.6 секунд.

(2).jpg)

1 44 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 21:47.9 0.00 0.00
2 34 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 21:48.3 +0.4 0.24 0.00
3 36 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 22:04.5 +16.6 10.15 0.00
4 22 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 22:05.2 +17.3 10.58 0.00
5 38 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 22:13.7 +25.8 15.78 0.00
6 16 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 22:15.1 +27.2 16.64 0.00
7 20 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 22:15.8 +27.9 17.07 0.00
8 5 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 22:17.5 +29.6 18.11 0.00
9 26 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 22:17.7 +29.8 18.23 0.00
10 28 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 22:19.8 +31.9 19.51 0.00
11 40 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 22:22.1 +34.2 20.92 0.00
12 13 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 22:23.8 +35.9 21.96 0.00
13 14 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 22:24.6 +36.7 22.45 0.00
14 42 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 22:24.8 +36.9 22.57 0.00
15 30 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 22:25.7 +37.8 23.12 0.00
16 10 3501346 THORN Viktor 1996 SWE 22:25.9 +38.0 23.24 0.00
17 21 3501259 EKSTROEM Axel 1995 SWE 22:26.1 +38.2 23.37 0.00
18 37 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 22:27.8 +39.9 24.41 0.00
19 32 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 22:29.2 +41.3 25.26 0.00
20 2 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 22:32.1 +44.2 27.04 0.00
21 18 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 22:32.2 +44.3 27.10 0.00
22 35 3200241 BING Thomas 1990 GER 22:33.2 +45.3 27.71 0.00
23 8 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 22:34.9 +47.0 28.75 0.00
30 41 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS 22:50.4 +1:02.5 38.23 0.00
33 9 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 22:55.8 +1:07.9 41.53 0.00
41 31 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 23:15.1 +1:27.2 53.34 0.00
Пресс-служба ФЛГР



