Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Сергей Устюгов третий на ЭКМ в Нове Место! Евгений Белов четвертый!

23 января 2016

Сегодня, 23 января 2016 года, в Нове Место (Чехия) стартовал десятый этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. В первый соревновательный день спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 и 15 км.

В мужской гонке победил Маурис Манифика (Франция) с результатом в 34 минуты и 4 секунды, второе место у Мартина Йонсруда Сюндби (Норвегия) +10.8 секунды, третий Сергей Устюгов (Россия, ХМАО-Югра) +13 секунд. Евгений Белов (Россия, Тюменская область) четвертый +29 секунд. Отметим и Алексея Червоткина (Россия, Москва) 1995 года рождения , который финишировал на шестом месте с отставанием в 33 секунды от лидера.

Среди женщин победила Тереза Йохауг (Норвегия) с результатом в 25 минут и 9 секунд, второе место у Астрид Уренхолдт Якобсен (Норвегия) +4.6 секунды, третьей финишировала Джессика Диггинс (США) +9 секунд. Ближайшая из россиянок стала Полина Кальсина (Россия, ХМАО-Югра) – 23 место.

Мужчины:

 1  58  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   34:04.9     0.00
2  56  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   34:15.7  +10.8  4.23
3  38  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   34:17.9  +13.0  5.09
4  40  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   34:34.4  +29.5  11.54

5  32  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   34:37.6  +32.7  12.79
6  16  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   34:38.2  +33.3  13.03
7  54  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   34:46.2  +41.3  16.16
8  46  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   34:52.9  +48.0  18.78
9  44  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   34:53.7  +48.8  19.09
10  24  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   34:58.2  +53.3  20.85
11  60  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   35:00.0  +55.1  21.56
12  22  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR   35:00.4  +55.5  21.71
13  52  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   35:01.1  +56.2  21.99
14  26  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   35:07.3  +1:02.4  24.41
15  15  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   35:08.7  +1:03.8  24.96
16  20  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR   35:08.8  +1:03.9  25.00
17  48  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   35:10.6  +1:05.7  25.70
18  42  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   35:14.0  +1:09.1  27.03
19  11  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   35:20.6  +1:15.7  29.62
20  21  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   35:21.3  +1:16.4  29.89
21  1  3420614 NYGAARD Per Kristian  1987  NOR   35:23.0  +1:18.1  30.55
22  12  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS   35:23.6  +1:18.7  30.79
23  29  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   35:31.5  +1:26.6  33.88
24  55  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   35:32.2  +1:27.3  34.15
25  28  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   35:33.1  +1:28.2  34.51
26  6  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   35:36.0  +1:31.1  35.64
27  47  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   35:43.2  +1:38.3  38.46
28  34  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   35:43.7  +1:38.8  38.65
29  7  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   35:49.0  +1:44.1  40.73
30  17  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   35:49.5  +1:44.6  40.92
31  50  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   35:50.0  +1:45.1  41.12
32  45  3510479 RUEESCH Jason  1994  SUI   35:53.4  +1:48.5  42.45
33  18  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   35:56.0  +1:51.1  43.46
34  51  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   35:59.5  +1:54.6  44.83
35  36  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   36:00.2  +1:55.3  45.11
36  14  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   36:04.4  +1:59.5  46.75
37  10  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   36:06.5  +2:01.6  47.57
38  8  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   36:07.1  +2:02.2  47.81
39  53  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   36:13.5  +2:08.6  50.31
40  30  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   36:14.1  +2:09.2  50.55
41  19  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   36:14.6  +2:09.7  50.74
42  59  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   36:15.8  +2:10.9  51.21
43  23  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   36:19.4  +2:14.5  52.62
44  71  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   36:32.6  +2:27.7  57.78
45  13  3200241 BING Thomas  1990  GER   36:32.9  +2:28.0  57.90
46  3  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   36:33.8  +2:28.9  58.25
47  77  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   36:45.4  +2:40.5  62.79
48  66  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE   36:45.6  +2:40.7  62.87
49  4  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   36:46.6  +2:41.7  63.26
50  57  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   36:49.6  +2:44.7  64.43
51  49  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   36:58.8  +2:53.9  68.03
52  31  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   36:59.2  +2:54.3  68.19
53  37  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   37:02.3  +2:57.4  69.40
54  62  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   37:06.6  +3:01.7  71.08
55  64  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN   37:08.3  +3:03.4  71.75
56  25  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR   37:10.8  +3:05.9  72.73
57  73  3180766 OJANSIVU Antti  1993  FIN   37:11.4  +3:06.5  72.96
58  76  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   37:14.6  +3:09.7  74.21
59  68  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   37:16.5  +3:11.6  74.96
60  43  3510472 BIELER Livio  1993  SUI   37:26.0  +3:21.1  78.67
61  63  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   37:27.9  +3:23.0  79.42
62  2  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   37:28.8  +3:23.9  79.77
63  5  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   37:34.6  +3:29.7  82.04
64  61  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE   37:42.3  +3:37.4  85.05
65  75  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   37:43.9  +3:39.0  85.68
66  67  3670058 MUKHIN Rinat  1994  KAZ   37:45.8  +3:40.9  86.42
67  39  3290373 MULLER Claudio  1992  ITA   38:06.2  +4:01.3  94.40
68  74  3380033 DADIC Edi  1993  CRO   38:16.1  +4:11.2  98.27
69  81  3150559 BESTAK Jonas  1995  CZE   38:16.8  +4:11.9  98.55
70  35  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   38:26.7  +4:21.8  102.42
71  72  3390167 ALEV Alvar Johannes  1993  EST   38:35.7  +4:30.8  105.94
72  70  3150519 FELLNER Adam  1993  CZE   38:36.2  +4:31.3  106.14
73  78  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   38:48.3  +4:43.4  110.87
74  33  3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun.  1985  RUS   38:51.5  +4:46.6  112.12
75  84  3150603 DUDEK Ondrej  1996  CZE   39:11.7  +5:06.8  120.03
76  41  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   39:18.2  +5:13.3  122.57
77  65  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE   39:25.0  +5:20.1  125.23
78  69  3150523 ANTOS Jakub  1994  CZE   39:34.6  +5:29.7  128.98
79  80  3050197 KATTNIG Johannes Fabian  1994  AUT   39:42.8  +5:37.9  132.19
80  83  3230069 ANGELIS Apostolos  1993  GRE   40:32.9  +6:28.0  151.79
81  82  3150589 PILZ Petr  1996  CZE   40:34.5  +6:29.6  152.42
82  79  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR   40:40.9  +6:36.0  154.92
83  85  3230039 KARAMICHAS Kleanthis  1988  GRE   43:37.0  +9:32.1  223.82

Женщины:

1  54  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   25:09.1     0.00
2  30  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   25:13.7  +4.6  2.44
3  36  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   25:18.4  +9.3  4.93
4  32  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   25:22.6  +13.5  7.16
5  52  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   25:38.5  +29.4  15.59
6  56  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   25:40.2  +31.1  16.49
7  24  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   25:51.9  +42.8  22.69
8  60  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   25:57.2  +48.1  25.50
9  58  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   25:58.4  +49.3  26.13
10  34  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   26:07.5  +58.4  30.96
11  50  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   26:09.2  +1:00.1  31.86
12  28  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   26:10.3  +1:01.2  32.44
13  48  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   26:12.8  +1:03.7  33.77
14  40  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   26:20.4  +1:11.3  37.80
15  11  3425443 NAKSTAD Maria Stroem  1991  NOR   26:23.6  +1:14.5  39.49
16  42  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   26:23.7  +1:14.6  39.55
17  29  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   26:27.5  +1:18.4  41.56
18  20  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   26:32.4  +1:23.3  44.16
19  25  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   26:32.5  +1:23.4  44.21
20  22  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   26:35.2  +1:26.1  45.64
21  38  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   26:35.5  +1:26.4  45.80
22  27  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   26:39.9  +1:30.8  48.13
23  49  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   26:44.4  +1:35.3  50.52
24  7  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   26:46.6  +1:37.5  51.69

25  16  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   26:46.9  +1:37.8  51.85
26  6  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   26:47.5  +1:38.4  52.16
27  10  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   26:48.2  +1:39.1  52.53
28  9  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   26:49.2  +1:40.1  53.06
29  13  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   26:50.0  +1:40.9  53.49
30  46  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   26:51.2  +1:42.1  54.12
31  18  3205422 BELGER Julia  1994  GER   26:55.2  +1:46.1  56.25
32  44  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   26:58.1  +1:49.0  57.78
33  8  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   27:02.5  +1:53.4  60.12
34  19  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   27:04.9  +1:55.8  61.39
35  5  3505644 SUNDIN Marika  1991  SWE   27:05.3  +1:56.2  61.60
36  21  3485759 ZHUKOVA Natalia  1992  RUS   27:08.4  +1:59.3  63.24
37  15  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA   27:08.8  +1:59.7  63.46
38  12  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   27:09.2  +2:00.1  63.67
39  26  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   27:19.3  +2:10.2  69.02
40  2  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   27:22.0  +2:12.9  70.45
41  14  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   27:27.5  +2:18.4  73.37
42  23  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS   27:28.6  +2:19.5  73.95

43  1  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE   27:29.5  +2:20.4  74.43
44  4  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   27:30.2  +2:21.1  74.80
45  55  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   27:36.9  +2:27.8  78.35
46  3  3505588 MOHLIN Elin  1991  SWE   27:42.8  +2:33.7  81.48
47  17  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   27:59.7  +2:50.6  90.44
48  57  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE   28:06.7  +2:57.6  94.15
49  43  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR   28:07.8  +2:58.7  94.73
50  47  3155314 BEROUSKOVA Katerina  1991  CZE   28:08.3  +2:59.2  95.00
51  61  3155288 KLEMENTOVA Andrea  1995  CZE   28:10.2  +3:01.1  96.00
52  62  3435040 GALEWICZ Martyna  1989  POL   28:28.9  +3:19.8  105.92
53  33  3155306 SIXTOVA Anna  1996  CZE   28:30.0  +3:20.9  106.50
54  53  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   28:32.9  +3:23.8  108.04
54  41  3675049 BYKOVA Irina  1993  KAZ   28:32.9  +3:23.8  108.04
56  45  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   28:47.3  +3:38.2  115.67
57  59  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   28:58.2  +3:49.1  121.45
58  51  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ   29:16.2  +4:07.1  130.99
59  31  3155324 JANATOVA Katerina  1997  CZE   29:39.1  +4:30.0  143.13
60  37  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO   29:41.4  +4:32.3  144.35
61  35  3105180 MACISAAC-JONES Maya  1995  CAN   30:01.6  +4:52.5  155.06
62  39  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN   30:12.9  +5:03.8  161.05

Пресс-служба ФЛГР


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00