Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Сергей Устюгов – победитель масс-старта в Фалуне!

14 февраля 2016

Сегодня, 14 февраля 2016 года, в Фалуне (Швеция) завершился 14-й этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. В заключительный день соревнований спортсмены состязались в масс-старте на 15 км свободным стилем.

Среди мужчин победил Сергей Устюгов (Россия, ХМАО-Югра) с результатом в 31 минуту и 42 секунды, второе место у итальянца Франческо Де Фабиани +0.3 секунды, третий Мартин Йонсруд Сюндби (Норвегия) +0.4 секунды.

Отметим, что для Сергея это первая победа в дистанционной гонке на Кубках мира ФИС!

Фото: NordicFocus

Фото: https://www.facebook.com/fiscrosscountry/

1  8  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   31:42.5     0.00
2  10  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   31:42.8  +0.3  0.22
3  1  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   31:42.9  +0.4  0.29
4  2  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   31:43.4  +0.9  0.66
5  9  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   31:43.5  +1.0  0.74
6  11  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   31:43.8  +1.3  0.96
7  5  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   31:44.3  +1.8  1.32

8  14  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   31:44.6  +2.1  1.55
9  15  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   31:44.8  +2.3  1.69
10  7  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   31:45.3  +2.8  2.06
11  26  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR   31:45.3  +2.8  2.06
12  3  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   31:46.0  +3.5  2.58
13  30  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   31:47.5  +5.0  3.68
14  13  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   31:49.2  +6.7  4.93
15  4  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   31:49.5  +7.0  5.15
16  29  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   31:49.7  +7.2  5.30
17  6  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   31:49.8  +7.3  5.37
18  16  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   31:50.8  +8.3  6.11
19  17  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   31:51.0  +8.5  6.25
20  40  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   31:51.2  +8.7  6.40
21  20  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   31:51.3  +8.8  6.48
22  25  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   31:51.3  +8.8  6.48
23  27  3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael  1987  NOR   31:52.4  +9.9  7.29
24  21  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   31:54.7  +12.2  8.98
25  18  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   31:56.2  +13.7  10.08
26  73  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   32:25.8  +43.3  31.86
27  60  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   32:26.4  +43.9  32.30
28  47  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   32:27.6  +45.1  33.19
29  23  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   32:27.8  +45.3  33.34
30  31  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   32:28.0  +45.5  33.48
31  52  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   32:29.0  +46.5  34.22
32  32  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   32:32.0  +49.5  36.43
33  59  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   32:32.3  +49.8  36.65
34  24  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   32:32.5  +50.0  36.79
35  58  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   32:32.8  +50.3  37.01
36  54  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   32:33.8  +51.3  37.75
37  33  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   32:33.8  +51.3  37.75
38  48  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   32:34.3  +51.8  38.12
39  39  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   32:36.5  +54.0  39.74
40  44  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   32:37.2  +54.7  40.25
41  42  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   32:41.4  +58.9  43.34
42  53  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   32:41.5  +59.0  43.42
43  35  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   32:45.0  +1:02.5  45.99
44  57  3500326 NORUM Robin  1988  SWE   32:47.7  +1:05.2  47.98
45  19  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   32:49.7  +1:07.2  49.45
46  56  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   32:50.7  +1:08.2  50.19
47  22  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   32:52.8  +1:10.3  51.73
48  45  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   32:55.3  +1:12.8  53.57
49  28  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   32:59.4  +1:16.9  56.59
50  79  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE   33:05.7  +1:23.2  61.22
51  67  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   33:07.0  +1:24.5  62.18
52  36  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   33:07.6  +1:25.1  62.62
53  87  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   33:07.6  +1:25.1  62.62
54  64  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   33:08.7  +1:26.2  63.43
55  46  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   33:09.5  +1:27.0  64.02
56  51  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   33:10.7  +1:28.2  64.90
57  37  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   33:11.5  +1:29.0  65.49
58  41  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   33:13.2  +1:30.7  66.74
59  34  3481507 NIKOLAEV Artem  1991  RUS   33:21.8  +1:39.3  73.07
60  76  3501297 SANDSTROEM Bjoern  1995  SWE   33:26.0  +1:43.5  76.16
61  93  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   33:39.2  +1:56.7  85.88
62  80  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA   33:44.9  +2:02.4  90.07
63  89  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   33:46.3  +2:03.8  91.10
64  50  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   33:47.9  +2:05.4  92.28
65  72  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   33:50.1  +2:07.6  93.90
66  61  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   33:50.1  +2:07.6  93.90
67  68  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   33:51.0  +2:08.5  94.56
68  38  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   33:56.0  +2:13.5  98.24
69  88  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   33:58.4  +2:15.9  100.01
70  65  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   33:58.5  +2:16.0  100.08
71  62  3501044 BRAENNMARK Viktor  1992  SWE   33:59.0  +2:16.5  100.45
72  74  3500970 KARDIN Oskar  1992  SWE   34:01.7  +2:19.2  102.43
73  49  3200331 WICK Thomas  1991  GER   34:03.1  +2:20.6  103.46
74  43  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   34:04.1  +2:21.6  104.20
75  86  3300363 ISHIKAWA Jun  1993  JPN   34:10.6  +2:28.1  108.98
76  70  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   34:16.8  +2:34.3  113.55
77  94  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   34:18.1  +2:35.6  114.50
78  75  3290417 FANTON Paolo  1991  ITA   34:35.2  +2:52.7  127.09
79  85  3670025 MALYSHEV Alexandr  1989  KAZ   34:41.5  +2:59.0  131.72
80  92  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   34:45.5  +3:03.0  134.66
81  55  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   35:07.1  +3:24.6  150.56
82  82  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   35:07.5  +3:25.0  150.85
83  83  3670026 STAROSTIN Mark  1990  KAZ   35:12.3  +3:29.8  154.39
84  71  3490145 ROJO Imanol  1990  SPA   35:13.3  +3:30.8  155.12
85  77  3300351 EBINA Takanori  1991  JPN   35:14.3  +3:31.8  155.86
86  95  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN   35:20.4  +3:37.9  160.35
87  91  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   35:28.5  +3:46.0  166.31
88  84  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA   36:58.3  +5:15.8  232.39
 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00