Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Результаты спринта на ЭКМ в Лахти (Финляндия).

7 марта 2015

Сегодня, 7 марта 2015 года, в Лахти стартовал 12-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. В первый день соревновательной программы спортсмены состязались в индивидуальном спринте свободным стилем. 

Женщины:

 1  3  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR
2  2  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR
3  28  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA
4  5  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA
5  24  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER
6  1  3505405 FALK Hanna  1989  SWE
7  14  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE
8  16  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR
9  4  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR
10  17  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE
11  22  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA
12  30  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN
13  9  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI
14  11  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS
15  15  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER
16  25  3205224 KOLB Hanna  1991  GER
17  10  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO
18  20  3185004 SARASOJA-LILJA Riikka  1982  FIN
19  21  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS
20  26  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO
21  18  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE
22  19  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR
23  23  3425499 WENG Heidi  1991  NOR
24  27  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN
25  29  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS
26  6  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR
27  7  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO
28  8  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE
29  12  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL
30  13  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR
31  31  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN
32  32  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA
33  33  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA
34  34  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA
35  35  3485889 ROMANOVA Yulia  1993  RUS
36  36  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO
37  37  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR
38  38  3425896 THEODORSEN Silje  1994  NOR
39  39  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE
40  40  3185218 HOKKANEN Heini  1986  FIN
41  41  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN
42  42  3105105 DUPONT Andrea  1980  CAN
43  43  3535124 SARGENT Ida  1988  USA
44  44  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER
45  45  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL
46  46  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA
47  47  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN
48  48  3185305 PAJUNOJA Maaret  1990  FIN
49  49  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK
50  50  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS
51  51  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA
52  52  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN
53  53  3185501 NIIRANEN Krista  1993  FIN
54  54  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS
55  55  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN
56  56  3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia  1992  CAN
57  57  3185102 TARVONEN Silja  1985  FIN
58  58  3105114 WIDMER Heidi  1991  CAN
59  59  3185514 JULIN Andrea  1994  FIN
60  60  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT
61  61  3185442 NURMI Leena  1994  FIN
62  62  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS
63  63  3185337 RASANEN Riikka-Liisa  1991  FIN
64  64  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS
65  65  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN
Did not start
   1002  3185089 HAKALA Maija  1984  FIN
   1001  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA

Мужчины:

1  2  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR
2  11  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR
3  4  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA
4  8  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR
5  16  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA
6  29  3190282 JAY Renaud  1991  FRA
7  26  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR
8  13  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA
9  18  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN
10  20  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR
11  1  3500409 EDIN Johan  1987  SWE
12  10  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR
13  12  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR
14  17  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN
15  21  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN
16  6  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS
17  14  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS

18  19  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL
19  23  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT
20  30  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA
21  9  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA
22  15  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST
23  22  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR
24  25  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR
25  28  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE
26  5  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE
27  7  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR
28  24  3180228 PAAKKONEN Lasse  1986  FIN
29  27  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI
30  3  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR
31  31  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI
32  32  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER
33  33  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA
34  34  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE
35  35  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN
36  36  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN
37  37  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS
38  38  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN
39  39  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI
40  40  3390055 SELLIS Siim  1987  EST
41  41  3430197 MOTOR Konrad  1993  POL
42  42  3290391 URBANI Simone  1992  ITA
43  43  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS
44  44  3180175 HAEKAEMIES Antti  1986  FIN
45  45  3420798 NORTHUG Tomas  1990  NOR
46  46  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR
47  47  3481755 VOKUEV Ermil  1992  RUS
48  48  3100097 VALJAS Len  1988  CAN
49  49  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI
50  50  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT
51  51  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER
52  52  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI
53  53  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN
54  54  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI
55  55  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA
56  56  3180487 SAARELA Ville-Petteri  1989  FIN
57  57  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA
58  58  3180861 MAKI Joni  1995  FIN
59  59  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE
60  60  3500407 MODIN Jesper  1988  SWE
61  61  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS
62  62  3180565 KORPELA Heikki  1990  FIN
63  63  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN
64  64  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE
65  65  3390101 RANKEL Raido  1990  EST
66  66  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS
67  67  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA
68  68  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN
69  69  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR
70  70  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN
71  71  3180350 MIKKOLAINEN Juha-Matti  1987  FIN
72  72  3180515 KALLIO Vesa  1990  FIN
73  73  3180146 LASSILA Kalle  1985  FIN
74  74  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN
75  75  3200241 BING Thomas  1990  GER
76  76  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ
77  77  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL
78  78  3360000 PETERS Kari  1985  LUX
79  79  3050043 WURM Harald  1984  AUT
Did not start
   1001  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00