Сегодня, 8 марта 2015 года, в Лахти (Финляндия) завершился 12-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке свободным стилем на 10 км и 15 км.
Победу серди женщин одержала Марит Бъерген (Норвегия) с результатом в 25 минут и 27 секунд, второе место у Хейди Венг (Норвегия) +17.3 секунды, третье место у Шарлотт Каллы (Швеция) +25.3 секунды. Ближайшая из россиянок – Анастасия Доценко (Республика Татарстан) финишировала на 16 месте +1.46.6.
Среди мужчин победил Франческо де Фабиани (Италия) с результатом в 34 минуты и 54 секунды. Второе место у Алексея Полторанина (Казахстан) +3 секунды, третье место у Сами Юхоярви (Финляндия) +4.6 секунды. Ближайший из россиян – Александр Бессмертных (Московская область/Кемеровская область) финишировал на 14 месте +28.6 секунды.
Женщины:
1 50 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 25:27.8 0.00
2 46 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 25:45.1 +17.3 9.06
3 38 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 25:53.1 +25.3 13.25
4 30 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 26:00.4 +32.6 17.07
5 48 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 26:00.5 +32.7 17.12
6 34 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 26:02.2 +34.4 18.01
7 11 3205403 CARL Victoria 1995 GER 26:26.1 +58.3 30.53
8 33 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 26:35.3 +1:07.5 35.34
9 44 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 26:38.1 +1:10.3 36.81
10 27 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 26:50.8 +1:23.0 43.46
11 40 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 26:53.0 +1:25.2 44.61
12 28 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 26:57.4 +1:29.6 46.92
13 36 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR 27:01.3 +1:33.5 48.96
14 24 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 27:09.2 +1:41.4 53.10
15 43 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 27:13.6 +1:45.8 55.40
16 49 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 27:14.4 +1:46.6 55.82
17 22 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 27:15.9 +1:48.1 56.60
18 35 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE 27:17.5 +1:49.7 57.44
18 21 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 27:17.5 +1:49.7 57.44
20 17 3425896 THEODORSEN Silje 1994 NOR 27:18.1 +1:50.3 57.76
21 29 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 27:19.8 +1:52.0 58.65
22 23 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 27:26.7 +1:58.9 62.26
23 6 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 27:29.4 +2:01.6 63.67
24 37 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 27:29.5 +2:01.7 63.73
25 13 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 27:31.8 +2:04.0 64.93
26 15 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 27:34.6 +2:06.8 66.40
27 9 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL 27:36.9 +2:09.1 67.60
28 16 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 27:49.4 +2:21.6 74.15
29 25 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 27:50.8 +2:23.0 74.88
30 26 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 27:53.9 +2:26.1 76.50
31 4 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 27:54.1 +2:26.3 76.61
32 42 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 27:55.6 +2:27.8 77.39
33 47 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 27:57.5 +2:29.7 78.39
34 45 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 28:02.8 +2:35.0 81.16
35 10 3425519 KVAALE Barbro 1992 NOR 28:06.2 +2:38.4 82.94
36 5 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN 28:17.1 +2:49.3 88.65
37 41 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 28:17.2 +2:49.4 88.70
38 3 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 28:19.0 +2:51.2 89.65
39 7 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 28:28.5 +3:00.7 94.62
40 31 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 28:32.9 +3:05.1 96.92
41 55 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 28:36.4 +3:08.6 98.76
42 56 3185447 LYLYNPERA Katri 1994 FIN 28:40.0 +3:12.2 100.64
43 18 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 28:40.8 +3:13.0 101.06
44 51 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 28:42.7 +3:14.9 102.06
45 8 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS 28:44.7 +3:16.9 103.10
46 12 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 28:48.0 +3:20.2 104.83
47 61 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 28:50.1 +3:22.3 105.93
48 59 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 29:08.3 +3:40.5 115.46
49 54 3185501 NIIRANEN Krista 1993 FIN 29:12.0 +3:44.2 117.40
50 14 3535385 PATTERSON Caitlin 1990 USA 29:23.0 +3:55.2 123.16
51 52 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN 29:23.5 +3:55.7 123.42
52 2 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN 29:38.5 +4:10.7 131.27
53 63 3185102 TARVONEN Silja 1985 FIN 29:56.2 +4:28.4 140.54
54 57 3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia 1992 CAN 30:03.8 +4:36.0 144.52
55 1 3185218 HOKKANEN Heini 1986 FIN 30:10.1 +4:42.3 147.82
56 58 3395035 ALBA Laura 1985 EST 30:23.9 +4:56.1 155.05
57 62 3185513 KETTUNEN Oona 1994 FIN 30:29.1 +5:01.3 157.77
58 60 3105105 DUPONT Andrea 1980 CAN 30:35.8 +5:08.0 161.28
59 65 3185337 RASANEN Riikka-Liisa 1991 FIN 30:46.9 +5:19.1 167.09
60 64 3185242 VAHAMETSA Ruut 1988 FIN 30:58.9 +5:31.1 173.37
61 53 3045076 YEATON Jessica 1991 AUS 31:39.0 +6:11.2 194.37
Did not start
39 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
32 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
20 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
19 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
Мужчины:
1 22 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 34:51.2 0.00
2 36 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 34:54.2 +3.0 1.15
3 25 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 34:55.8 +4.6 1.76
4 8 3421154 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 34:57.7 +6.5 2.49
5 48 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 35:00.9 +9.7 3.71
6 23 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 35:04.2 +13.0 4.97
7 42 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 35:06.5 +15.3 5.85
8 21 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 35:08.1 +16.9 6.47
9 45 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 35:11.5 +20.3 7.77
10 50 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 35:12.7 +21.5 8.22
11 26 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 35:15.1 +23.9 9.14
12 18 3421467 RUNDGREEN Mathias 1991 NOR 35:17.4 +26.2 10.02
13 4 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 35:18.2 +27.0 10.33
14 24 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 35:19.8 +28.6 10.94
15 35 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 35:24.9 +33.7 12.89
16 44 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 35:26.0 +34.8 13.31
17 34 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 35:26.9 +35.7 13.66
18 47 3500141 NELSON Lars 1985 SWE 35:29.2 +38.0 14.54
19 31 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 35:31.8 +40.6 15.53
20 37 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 35:38.0 +46.8 17.90
21 43 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 35:38.1 +46.9 17.94
22 17 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 35:47.9 +56.7 21.69
23 27 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 35:52.9 +1:01.7 23.60
24 46 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 35:53.1 +1:01.9 23.68
25 3 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 35:54.2 +1:03.0 24.10
26 28 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 35:54.7 +1:03.5 24.29
27 39 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 35:56.9 +1:05.7 25.13
28 19 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 36:00.1 +1:08.9 26.36
29 52 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 36:01.2 +1:10.0 26.78
30 41 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 36:05.1 +1:13.9 28.27
31 20 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 36:10.0 +1:18.8 30.15
32 32 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 36:12.6 +1:21.4 31.14
33 60 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 36:18.3 +1:27.1 33.32
34 51 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 36:18.4 +1:27.2 33.36
35 13 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 36:18.5 +1:27.3 33.40
36 40 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 36:22.2 +1:31.0 34.81
37 12 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 36:22.9 +1:31.7 35.08
38 1 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 36:26.1 +1:34.9 36.30
39 5 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 36:27.1 +1:35.9 36.69
40 29 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 36:27.4 +1:36.2 36.80
41 11 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 36:28.0 +1:36.8 37.03
42 55 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 36:28.4 +1:37.2 37.18
43 14 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 36:29.4 +1:38.2 37.57
44 2 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 36:33.6 +1:42.4 39.17
45 30 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 36:34.7 +1:43.5 39.59
46 69 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 36:38.9 +1:47.7 41.20
47 49 3200241 BING Thomas 1990 GER 36:40.8 +1:49.6 41.93
48 33 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 36:51.0 +1:59.8 45.83
49 6 3390034 KARP Algo 1985 EST 37:00.7 +2:09.5 49.54
50 9 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 37:04.7 +2:13.5 51.07
51 53 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 37:07.7 +2:16.5 52.22
52 54 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN 37:09.7 +2:18.5 52.98
53 70 3180838 AHONEN Ville 1994 FIN 37:22.2 +2:31.0 57.77
54 7 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA 37:34.2 +2:43.0 62.36
55 61 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 37:37.7 +2:46.5 63.70
56 57 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 37:39.6 +2:48.4 64.42
57 16 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 37:51.7 +3:00.5 69.05
58 59 3180571 LAHDEMAKI Sami 1992 FIN 37:55.4 +3:04.2 70.47
59 68 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 37:58.9 +3:07.7 71.81
60 65 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL 37:59.4 +3:08.2 72.00
61 15 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN 38:00.5 +3:09.3 72.42
62 10 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 38:08.6 +3:17.4 75.52
63 73 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN 38:16.6 +3:25.4 78.58
64 58 3180016 VARIS Kari 1983 FIN 38:17.3 +3:26.1 78.84
65 64 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 38:29.5 +3:38.3 83.51
66 66 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 38:38.3 +3:47.1 86.88
67 71 3180487 SAARELA Ville-Petteri 1989 FIN 38:43.8 +3:52.6 88.98
68 67 3180132 SIMULA Jussi 1985 FIN 38:45.9 +3:54.7 89.79
69 56 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 38:46.1 +3:54.9 89.86
70 72 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 39:08.4 +4:17.2 98.39
71 38 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 39:18.5 +4:27.3 102.26
Did not start
63 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT
62 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN



