Сегодня, 7 декабря 2014 года, в Лиллехаммере (Норвегия) завершился второй этап Кубка мира FIS. Спортсмены состязались в гонке классическим стилем на 10 км среди женщин и 15 км среди мужчин, стартуя по системе персьюта.
Женщины:
1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 43:21.2
2 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 43:21.8 +0.6
3 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 43:33.5 +12.3
4 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 44:59.5 +1:38.3
5 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 45:12.1 +1:50.9
6 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 45:16.5 +1:55.3
7 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 45:22.0 +2:00.8
8 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 45:34.3 +2:13.1
9 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 45:34.5 +2:13.3
10 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 45:36.8 +2:15.6
11 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 45:37.7 +2:16.5
12 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 45:47.2 +2:26.0
13 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR 45:49.4 +2:28.2
14 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 46:02.1 +2:40.9
15 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 46:02.7 +2:41.5
16 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 46:06.5 +2:45.3
17 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 46:07.2 +2:46.0
18 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 46:08.0 +2:46.8
19 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 46:11.4 +2:50.2
20 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 46:12.2 +2:51.0
21 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 46:17.2 +2:56.0
22 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 46:22.6 +3:01.4
23 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 46:23.7 +3:02.5
24 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 46:26.0 +3:04.8
25 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 46:26.7 +3:05.5
26 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 46:33.8 +3:12.6
27 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 46:33.9 +3:12.7
28 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 46:36.6 +3:15.4
29 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 46:37.4 +3:16.2
30 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 46:41.3 +3:20.1
31 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 46:44.8 +3:23.6
32 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 46:46.0 +3:24.8
33 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 46:47.9 +3:26.7
34 3425519 KVAALE Barbro 1992 NOR 46:50.8 +3:29.6
35 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 46:51.5 +3:30.3
36 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 46:52.3 +3:31.1
37 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 47:00.8 +3:39.6
38 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 47:02.8 +3:41.6
39 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 47:06.2 +3:45.0
40 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL 47:06.8 +3:45.6
41 3425896 THEODORSEN Silje 1994 NOR 47:07.1 +3:45.9
42 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN 47:09.8 +3:48.6
43 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 47:10.7 +3:49.5
44 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 47:18.9 +3:57.7
45 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 47:19.4 +3:58.2
46 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 47:40.1 +4:18.9
47 3486077 REPNITSYNA Olga 1992 RUS 47:41.5 +4:20.3
48 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR 47:41.6 +4:20.4
49 3505834 HENRIKSSON Sofia 1994 SWE 47:42.4 +4:21.2
50 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 47:43.6 +4:22.4
51 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN 47:44.7 +4:23.5
52 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 47:50.3 +4:29.1
53 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 47:52.6 +4:31.4
54 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 47:53.9 +4:32.7
55 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 47:58.1 +4:36.9
56 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 48:00.3 +4:39.1
57 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 48:00.6 +4:39.4
58 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 48:08.9 +4:47.7
59 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 48:23.4 +5:02.2
60 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 48:24.8 +5:03.6
61 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 48:26.8 +5:05.6
62 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 48:28.9 +5:07.7
63 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ 48:37.0 +5:15.8
64 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 48:47.3 +5:26.1
65 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA 48:49.3 +5:28.1
66 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 48:51.0 +5:29.8
67 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 48:58.4 +5:37.2
68 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA 49:30.8 +6:09.6
69 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ 49:33.2 +6:12.0
70 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 49:53.5 +6:32.3
71 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 49:57.6 +6:36.4
72 3155186 SCHUETZOVA Sandra 1991 CZE 50:05.8 +6:44.6
73 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 51:13.4 +7:52.2
74 3125046 LI Xin 1992 CHN 52:10.9 +8:49.7
Мужчины:
1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:05:38.5
2 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:05:55.1 +16.6
3 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:06:15.0 +36.5
4 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 1:06:16.0 +37.5
5 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 1:06:22.2 +43.7
6 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 1:06:27.0 +48.5
7 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:06:29.4 +50.9
8 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:06:29.7 +51.2
9 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 1:06:30.4 +51.9
10 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:06:31.0 +52.5
11 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 1:06:31.6 +53.1
12 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 1:06:35.1 +56.6
13 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:06:43.6 +1:05.1
14 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:06:45.4 +1:06.9
15 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:06:53.9 +1:15.4
16 3420199 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR 1:06:56.5 +1:18.0
17 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 1:06:58.4 +1:19.9
18 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:07:00.0 +1:21.5
19 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:07:10.1 +1:31.6
20 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 1:07:14.8 +1:36.3
21 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 1:07:20.5 +1:42.0
22 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 1:07:23.3 +1:44.8
23 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 1:07:28.2 +1:49.7
24 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:07:28.2 +1:49.7
25 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 1:07:28.5 +1:50.0
26 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:07:29.1 +1:50.6
27 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 1:07:29.8 +1:51.3
28 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:07:30.4 +1:51.9
29 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:07:30.9 +1:52.4
30 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:07:31.1 +1:52.6
31 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:07:31.4 +1:52.9
32 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 1:07:31.5 +1:53.0
33 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:07:34.5 +1:56.0
34 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:07:35.1 +1:56.6
35 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 1:07:42.8 +2:04.3
36 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 1:07:49.1 +2:10.6
37 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:07:49.5 +2:11.0
38 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 1:07:50.6 +2:12.1
39 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 1:08:00.5 +2:22.0
40 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 1:08:01.6 +2:23.1
41 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:08:04.5 +2:26.0
42 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 1:08:05.8 +2:27.3
43 3500141 NELSON Lars 1985 SWE 1:08:05.8 +2:27.3
44 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:08:19.0 +2:40.5
45 3200241 BING Thomas 1990 GER 1:08:19.8 +2:41.3
46 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 1:08:23.8 +2:45.3
47 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 1:08:31.6 +2:53.1
48 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 1:08:34.8 +2:56.3
49 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 1:08:39.5 +3:01.0
50 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:08:39.9 +3:01.4
51 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 1:08:40.1 +3:01.6
52 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN 1:08:40.5 +3:02.0
53 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 1:08:42.9 +3:04.4
54 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 1:08:44.5 +3:06.0
55 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:08:48.6 +3:10.1
56 3190280 TARANTOLA Damien 1991 FRA 1:08:50.7 +3:12.2
57 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 1:08:53.2 +3:14.7
58 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 1:09:00.5 +3:22.0
59 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 1:09:02.9 +3:24.4
60 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 1:09:03.1 +3:24.6
61 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 1:09:04.8 +3:26.3
62 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 1:09:05.5 +3:27.0
63 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA 1:09:10.3 +3:31.8
64 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 1:09:18.6 +3:40.1
65 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 1:09:34.2 +3:55.7
66 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 1:09:37.0 +3:58.5
67 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN 1:09:49.8 +4:11.3
68 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 1:09:49.8 +4:11.3
69 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:09:55.8 +4:17.3
70 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 1:09:56.1 +4:17.6
71 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 1:09:58.8 +4:20.3
72 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 1:10:07.3 +4:28.8
73 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 1:10:17.4 +4:38.9
74 3290007 HOFER David 1983 ITA 1:10:19.1 +4:40.6
75 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 1:10:29.3 +4:50.8
76 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 1:10:36.6 +4:58.1
77 3090121 GRIDIN Andrey 1988 BUL 1:10:37.1 +4:58.6
78 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 1:10:37.1 +4:58.6
79 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 1:10:40.1 +5:01.6
80 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 1:10:41.0 +5:02.5
81 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE 1:11:04.0 +5:25.5
82 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 1:11:07.4 +5:28.9
83 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 1:11:29.1 +5:50.6
84 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 1:11:46.2 +6:07.7
85 3300277 SHIMIZU Kohei 1989 JPN 1:12:11.2 +6:32.7
86 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 1:12:14.8 +6:36.3
87 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 1:12:22.1 +6:43.6
88 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 1:12:47.7 +7:09.2
89 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 1:12:58.0 +7:19.5
90 3150541 KORDAC Jacob Tony 1994 CZE 1:13:10.7 +7:32.2
91 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 1:14:10.0 +8:31.5
92 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA 1:14:24.4 +8:45.9
Пресс-служба ФЛГР



