Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Пять из шести медалей в третий день Универсиады!

28 января 2015

Сегодня, 28 января 2015 года, в Штребске Плесо (Словакия) завершился третий соревновательный день в рамках Всемирной зимней универсиады 2015 года. Лыжники-гонщики состязались в индивидуальной гонке на 5 км и 10 км классическим стилем.

Победу среди женщин одержала россиянка Оксана Усатова (Тюменская область) с результатом в 13 минут и 9 секунд, Анастасия Слонова (Казахстан) уступила ей 18 секунд. На третьей позиции финишировала еще одна россиянка Лилия Васильева (Удмуртская Республика) с отставанием от Усатовой в 21 секунду.

Среди мужчин весь подиум почета за представителями Российской Федерации. Первое место у Андрея Феллера (Красноярский край) с результатом в 23 минуты и 29 секунд, второе место у Артема Николаева (Республика Татарстан), отметим, что первое и второе место разделили лишь 0.8 секунды. Третье место у Валерия Гонтаря (Республика Мордовия) +10.1 секунды.

Фото: Андрей Каща, агентство "Весь спорт" специально для ФЛГР.

Мужчины:

1  89  3480438 FELLER Andrey  1988  RUS   23:29.2    22.42
2  88  3481507 NIKOLAEV Artem  1991  RUS   23:30.0  +0.8  22.87
3  81  3482131 GONTAR Valeriy  1993  RUS   23:39.3  +10.1  28.15

4  87  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   23:44.7  +15.5  31.22
5  91  3480669 SHAKIRZIANOV Raul  1989  RUS   23:47.3  +18.1  32.70
6  84  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   23:53.5  +24.3  36.22
7  92  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   24:00.2  +31.0  40.02
8  90  3481988 SEMIKOV Ilia  1993  RUS   24:01.6  +32.4  40.81

9  86  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA   24:17.6  +48.4  49.90
10  65  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   24:23.7  +54.5  53.36
11  83  3300422 UDA Takatsugu  1991  JPN   24:24.0  +54.8  53.53
12  66  3190313 HAMOUMRAOUI Bertrand  1990  FRA   24:30.3  +1:01.1  57.11
13  57  3670025 MALYSHEV Alexandr  1989  KAZ   24:33.5  +1:04.3  58.92
14  75  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   24:51.6  +1:22.4  69.20
15  30  3690069 YAREMENKO Kostyantyn  1994  UKR   24:52.8  +1:23.6  69.88
16  29  3700075 URGELA Erik  1993  SVK   25:00.3  +1:31.1  74.14
17  78  3421379 GRAV Joergen  1992  NOR   25:04.3  +1:35.1  76.41
18  31  3120063 SHANG Jincai  1993  CHN   25:09.3  +1:40.1  79.25
19  80  3180600 NIKANDER Aku  1990  FIN   25:09.4  +1:40.2  79.30
20  54  3670046 BONDARENKO Yevgeniy  1991  KAZ   25:09.6  +1:40.4  79.42
21  77  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   25:11.5  +1:42.3  80.50
22  74  3050121 HERBURGER Aurelius  1990  AUT   25:21.9  +1:52.7  86.40
23  45  3290476 PANISI Gilberto  1994  ITA   25:25.8  +1:56.6  88.61
24  69  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   25:26.1  +1:56.9  88.78
25  73  3300362 ISHIKAWA Kentaro  1994  JPN   25:26.3  +1:57.1  88.90
26  70  3430197 MOTOR Konrad  1993  POL   25:27.2  +1:58.0  89.41
27  50  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK   25:27.3  +1:58.1  89.47
28  56  3690030 PEREKHODA Ruslan  1987  UKR   25:29.3  +2:00.1  90.60
29  72  3300374 SATOU Tomoki  1993  JPN   25:29.6  +2:00.4  90.77
30  47  3780027 JAKELIUNAS Lukas  1992  LTU   25:33.9  +2:04.7  93.21
31  71  3150519 FELLNER Adam  1993  CZE   25:38.5  +2:09.3  95.82
32  27  3120031 SUN Qinghai  1988  CHN   25:40.2  +2:11.0  96.79
33  79  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE   25:43.4  +2:14.2  98.61
34  82  3422003 REISTAD Petter  1994  NOR   25:45.3  +2:16.1  99.68
35  41  3430166 LIGOCKI Mateusz  1991  POL   25:48.9  +2:19.7  101.73
35  24  3690075 MARCHENKO Andriy  1994  UKR   25:48.9  +2:19.7  101.73
37  68  3510458 DU PASQUIER Arnaud  1992  SUI   25:49.3  +2:20.1  101.95
38  36  3670047 RAKHIMBAYEV Almas  1989  KAZ   25:49.7  +2:20.5  102.18
39  67  3150541 KORDAC Jacob Tony  1994  CZE   25:50.2  +2:21.0  102.47
40  64  3200435 OLEX Max  1989  GER   25:55.2  +2:26.0  105.30
41  58  3150450 MAKA Daniel  1992  CZE   25:55.4  +2:26.2  105.42
42  33  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU   25:56.9  +2:27.7  106.27
43  19  3190401 GUIGONNET Loic  1992  FRA   25:57.3  +2:28.1  106.50
44  14  3520046 DURSUN Hamza  1994  TUR   25:58.5  +2:29.3  107.18
45  60  3670038 RAKHIMBAYEV Daulet  1992  KAZ   25:58.7  +2:29.5  107.29
46  32  3422004 THORSTENSEN Erik Lippestad  1994  NOR   26:01.3  +2:32.1  108.77
47  6  3050128 BACHL Philipp  1989  AUT   26:01.9  +2:32.7  109.11
48  62  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   26:02.0  +2:32.8  109.16
49  43  3180318 KAUPPINEN Aki  1987  FIN   26:02.3  +2:33.1  109.33
50  55  3510440 HAMMER Reto  1992  SUI   26:03.4  +2:34.2  109.96
51  44  3670051 TKACHENKO Nikita  1992  KAZ   26:04.7  +2:35.5  110.70
52  35  3660091 MARUHA Pavel  1990  BLR   26:08.0  +2:38.8  112.57
53  40  3700070 MICHALOVSKY Rudolf  1992  SVK   26:08.6  +2:39.4  112.91
54  85  3490145 ROJO Imanol  1990  SPA   26:08.7  +2:39.5  112.97
55  49  3510454 LINDEGGER Janis  1993  SUI   26:10.5  +2:41.3  113.99
56  63  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR   26:13.4  +2:44.2  115.64
57  18  3690090 MARCHYHAK Ivan  1996  UKR   26:15.1  +2:45.9  116.60
58  53  3422027 ANTONSEN Vegard  1994  NOR   26:19.1  +2:49.9  118.87
59  51  3200253 PFAB Johannes  1990  GER   26:20.0  +2:50.8  119.38
60  1  3120050 ZHAO Dalong  1989  CHN   26:21.4  +2:52.2  120.18
61  34  3700057 BRUNN David  1991  SVK   26:22.5  +2:53.3  120.80
62  3  3290420 MOSCONI Pietro  1993  ITA   26:31.6  +3:02.4  125.97
63  52  3320147 LEE Jae-bong  1994  KOR   26:35.7  +3:06.5  128.30
64  59  3515224 SPIESS Philipp  1994  SUI   26:40.9  +3:11.7  131.25
65  23  3700069 POLACKO Michal  1992  SVK   26:45.7  +3:16.5  133.97
66  25  3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg  1987  UKR   26:46.0  +3:16.8  134.14
67  21  3200444 WEISHAEUPL Andreas  1992  GER   26:49.6  +3:20.4  136.19
68  61  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   27:00.8  +3:31.6  142.54
69  10  3720011 BOLD Byambadorj  1991  MGL   27:01.8  +3:32.6  143.11
70  46  3200642 ESCHER Toni  1990  GER   27:04.9  +3:35.7  144.87
71  48  3320135 KIM Min-uk  1993  KOR   27:12.5  +3:43.3  149.19
72  26  3040098 BURSILL Jackson  1993  AUS   27:15.9  +3:46.7  151.12
73  17  3780034 DRUSYS Jaunius  1995  LTU   27:29.8  +4:00.6  159.01
74  28  3390148 JAAMA Mattis  1992  EST   27:39.3  +4:10.1  164.40
75  38  3320144 LEE Ho-jin  1995  KOR   27:41.0  +4:11.8  165.37
76  42  3320146 KIM Hyun-woo  1995  KOR   27:45.6  +4:16.4  167.98
77  39  3390166 NASSAR Martin  1993  EST   27:49.0  +4:19.8  169.91
78  20  3520052 ATES Savas  1995  TUR   27:58.7  +4:29.5  175.41
79  4  3530661 HOUGH Nathaniel  1992  USA   28:06.2  +4:37.0  179.67
80  16  3530798 TIMMONS Will  1995  USA   28:11.0  +4:41.8  182.40
81  15  3530707 BOCHANSKI Kyle  1991  USA   28:16.6  +4:47.4  185.58
82  5  3720014 BATMUNKH Achbadrakh  1994  MGL   28:19.8  +4:50.6  187.39
83  12  3422157 SOLBERG Petter  1994  NOR   28:27.3  +4:58.1  191.65
84  13  3290374 BECCHIS Emanuele  1993  ITA   28:46.6  +5:17.4  202.61
85  22  3390170 POLLUSTE Mart Kevin  1994  EST   28:55.4  +5:26.2  207.60
86  9  3530706 RODGERS Patrick  1991  USA   29:23.4  +5:54.2  223.50
87  7  3720012 OTGONDAVAA Gantulga  1994  MGL   29:27.7  +5:58.5  225.94
88  2  3720013 BAASANSUREN Amarsanaa  1994  MGL   29:45.9  +6:16.7  236.27
89  11  3530794 WISWELL Sam  1994  USA   29:47.5  +6:18.3  237.18
90  8  3530788 SOLVANG Sindre  1993  USA   33:51.5  +10:22.3  375.70
Did not start
   76  3150432 SRAIL Jan  1990  CZE      
   37  3510518 OTT Marcel  1995  SUI     

Женщины:
1  63  3485336 USATOVA Oxana  1988  RUS   13:09.5    49.85
2  47  3675019 SLONOVA Anastassiya  1991  KAZ   13:27.6  +18.1  68.19
3  60  3486003 VASILIEVA Lilia  1994  RUS   13:31.4  +21.9  72.04
4  57  3695022 SERDYUK Kateryna  1989  UKR   13:41.6  +32.1  82.38
5  61  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL   13:43.3  +33.8  84.10
6  42  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ   13:58.3  +48.8  99.30
7  58  3485870 VLASOVA Anastasia  1991  RUS   13:58.6  +49.1  99.60
8  62  3485370 POVALIAEVA Anna  1988  RUS   14:00.7  +51.2  101.73

9  52  3675010 LANCHAKOVA Viktoriya  1988  KAZ   14:01.5  +52.0  102.54
10  56  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE   14:02.9  +53.4  103.96
11  21  3435037 MARCISZ Marcela  1987  POL   14:07.8  +58.3  108.93
12  50  3185445 AIRAKSINEN Elsa  1994  FIN   14:08.1  +58.6  109.23
13  9  3515112 STIFFLER Tatjana  1988  SUI   14:11.8  +1:02.3  112.98
14  48  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ   14:12.2  +1:02.7  113.38
15  54  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   14:15.3  +1:05.8  116.53
16  32  3675007 OSSIPOVA Tatyana  1987  KAZ   14:16.0  +1:06.5  117.23
17  44  3435134 BIELECKA Dominika  1994  POL   14:18.8  +1:09.3  120.07
18  49  3695016 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR   14:22.6  +1:13.1  123.92
19  59  3305194 TANAKA Yukari  1996  JPN   14:25.7  +1:16.2  127.06
20  41  3185497 ROIVAS Kati  1994  FIN   14:26.2  +1:16.7  127.57
21  64  3485788 PODOPRIGORA Ksenia  1990  RUS   14:26.6  +1:17.1  127.98
22  38  3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth  1990  GBR   14:28.7  +1:19.2  130.10
23  25  3535612 SULSER Elise  1993  USA   14:29.2  +1:19.7  130.61
24  34  3675018 MATROSSOVA Marina  1990  KAZ   14:30.7  +1:21.2  132.13
25  2  3695052 OLEKH Viktoriya  1993  UKR   14:31.8  +1:22.3  133.24
26  53  3305193 TAKIZAWA Kozue  1995  JPN   14:32.1  +1:22.6  133.55
27  45  3435133 LETOCHA Urszula  1994  POL   14:33.5  +1:24.0  134.97
28  37  3155314 BEROUSKOVA Katerina  1991  CZE   14:37.9  +1:28.4  139.43
29  43  3195180 PESSEY Iris  1992  FRA   14:40.4  +1:30.9  141.96
30  20  3435040 GALEWICZ Martyna  1989  POL   14:40.7  +1:31.2  142.26
31  31  3695041 SHATALOVA Oksana  1994  UKR   14:41.1  +1:31.6  142.67
32  30  3045066 TRNKA Anna  1994  AUS   14:43.6  +1:34.1  145.20
33  55  3485932 KVARATSKHELIA Lali  1994  RUS   14:45.8  +1:36.3  147.43
34  27  3195138 DEVAUX Julia  1993  FRA   14:46.3  +1:36.8  147.94
35  46  3305212 OHDAIRA Maki  1994  JPN   14:48.2  +1:38.7  149.86
36  51  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS   14:48.5  +1:39.0  150.17
37  40  3515166 CARLEN Chantal  1991  SUI   14:59.0  +1:49.5  160.81
38  39  3665025 HRAKOVICH Yana  1988  BLR   15:00.1  +1:50.6  161.92
39  29  3705041 KLEMENTOVA Barbora  1994  SVK   15:01.5  +1:52.0  163.34
40  18  3695066 NASYKO Mariya  1997  UKR   15:01.9  +1:52.4  163.74
41  33  3426074 LANGKAAS Elise  1995  NOR   15:11.3  +2:01.8  173.27
42  13  3695060 ANDRYEYEVA Oleksandra  1995  UKR   15:13.4  +2:03.9  175.40
43  26  3705042 SEGECOVA Eva  1989  SVK   15:15.5  +2:06.0  177.53
44  15  3125089 HAO Ri  1993  CHN   15:27.1  +2:17.6  189.28
45  4  3125088 CHEN Xu  1991  CHN   15:35.5  +2:26.0  197.79
46  35  3155282 KLACLOVA Sarka  1993  CZE   15:37.8  +2:28.3  200.12
47  3  3725009 ARIUNTUNGALAG Enkhbayar  1997  MGL   15:49.2  +2:39.7  211.67
48  19  3425880 ERIKSEN Kristin Faye  1994  NOR   15:52.2  +2:42.7  214.71
49  14  3535537 JECH Sierra  1991  USA   16:08.1  +2:58.6  230.83
50  36  3325035 NAM Seul-gi  1992  KOR   16:27.6  +3:18.1  250.58
51  22  3325036 CHOE Shin-ae  1992  KOR   16:40.7  +3:31.2  263.86
52  10  3535651 THOMAS Yara  1991  USA   16:50.4  +3:40.9  273.69
53  28  3325042 LEE Yeong-ae  1994  KOR   16:51.1  +3:41.6  274.40
54  24  3325051 YOO Dan-bi  1995  KOR   17:07.2  +3:57.7  290.71
55  11  3535585 SCHROETER Britta  1994  USA   17:30.2  +4:20.7  314.02
56  6  3725010 KHALIUNAA Jadambaa  1995  MGL   17:31.2  +4:21.7  315.03
57  7  3525035 KARADEMIR Yonca  1992  TUR   17:31.7  +4:22.2  315.54
58  17  3555025 KOVALOVA Natalija  1993  LAT   17:53.9  +4:44.4  338.03
59  23  3325050 SHIN Ji-soo  1994  KOR   18:05.5  +4:56.0  349.79
60  5  3535592 SCHMIDT Catherine  1990  USA   18:10.2  +5:00.7  354.55
61  8  3125087 ZHANG Xue  1992  CHN   18:31.4  +5:21.9  376.03
62  12  3555039 KOVALOVA Olga  1995  LAT   20:14.0  +7:04.5  480.00
63  1  3525031 TURAN Leyla  1994  TUR   20:27.7  +7:18.2  493.88
64  16  3325037 CHA I-re  1993  KOR   21:36.7  +8:27.2  563.80

 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00