4 апреля 2017 года на лыжном стадионе ФСК "Атлет" состоялась Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти В. Беляева, на старт которой вышли 182 участника из 33 регионов России, Республики Беларусь и Корейской Народной Демократической Республики.
Среди женщин (5 км свободным стилем) высшую ступень пьедестала почета завоевала Полина Сероносова (12:48.4, Р. Беларусь), на вторую ступень взошла Анна Морковкина (12:53.0, Р. Татарстан, МС), замкнула тройку призеров Екатерина Ядовина (12:57.5, Архангельская обл., МС); среди мужчин (10 км свободным стилем) лучший результат показал Рауль Шакирзянов (22:48.4, Республика Мордовия - Пермский край, МСМК), на второй позиции в итоговом протоколе стал Михаил Куклин (22:59.7, Р. Беларусь), третьим оказался Антон Шатагин (23:00.5, Москва - Нижегородская обл., МС).
Итоговые протоколы размещены на сайте Спорткомитета г. Апатиты www.skitown.ru во вкладке спорт/протоколы. Фотоотчет о проведении соревнований размещен в группе в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/skitown
Напомним, что 6 и 8 апреля в Апатитах стартуют Первенство России среди юниорок на дистанции 30 км и Чемпионат Росии среди женщин на дистанции 50 км. Стиль свободный, старт массовый в 11 часов.


Женщины:
1 22 3665121 SERONOSOVA Polina 1993 BLR 0:12:48.4 45.21
2 3 3486352 MORKOVKINA Anna 1995 RUS 0:12:53.0 +4.6 50.00
3 7 3485858 YADOVINA Ekaterina 1992 RUS 0:12:57.5 +9.1 54.68
4 29 3485203 RYASINA Larisa 1987 RUS 0:13:03.1 +14.7 60.51
5 27 3485935 LIKHACHEVA Maria 1995 RUS 0:13:06.3 +17.9 63.85
6 13 3485487 GLAVATSKIKH Oxana 1989 RUS 0:13:06.8 +18.4 64.37
7 17 3486519 YAKUNINA Maya 1998 RUS 0:13:11.3 +22.9 69.05
8 29 3486177 BAYAZITOVA Aida 1998 RUS 0:13:16.5 +28.1 74.47
9 3 3485291 KUZNETSOVA Svetlana 1984 RUS 0:13:16.7 +28.3 74.67
10 2 3485794 KOVALEVA Polina 1993 RUS 0:13:18.5 +30.1 76.55
11 15 3485246 BELAIA Anna 1987 RUS 0:13:23.8 +35.4 82.07
12 8 3486468 SMIRNOVA Nataliya 1998 RUS 0:13:24.4 +36.0 82.69
13 2 3485932 KVARATSKHELIA Lali 1994 RUS 0:13:25.8 +37.4 84.15
14 4 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS 0:13:27.2 +38.8 85.61
15 9 3486232 GOLOVAN Diana 1994 RUS 0:13:29.0 +40.6 87.48
16 7 3485556 NEUSTROEVA Anna 1989 RUS 0:13:31.6 +43.2 90.19
17 5 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR 0:13:33.4 +45.0 92.06
18 14 3486365 ROGOZINA Daria 1996 RUS 0:13:33.9 +45.5 92.58
19 25 3485490 TSAREVA Olga 1990 RUS 0:13:34.2 +45.8 92.89
20 10 3486595 ABRAMOVA Kseniya 1996 RUS 0:13:38.2 +49.8 97.06
21 25 3665066 PATAPOVICH Krystsina 1995 BLR 0:13:43.8 +55.4 102.89
22 11 3486078 KINZIAGULOVA Diana 1993 RUS 0:13:50.2 +1:01.8 109.55
23 11 3665059 LUKONINA Ina 1994 BLR 0:13:51.3 +1:02.9 110.70
24 14 3665097 ROSHCHYNSKAYA Maryia 1997 BLR 0:13:52.4 +1:04.0 111.84
25 9 3486259 KOSTYGOVA Yana 1996 RUS 0:13:53.3 +1:04.9 112.78
26 30 3485907 BURIANINA Ekaterina 1992 RUS 0:14:01.0 +1:12.6 120.80
27 1 3486423 KOSTYUCHENKO Inna 1995 RUS 0:14:04.4 +1:16.0 124.34
28 29 3485520 OGARKO Vera 1988 RUS 0:14:04.5 +1:16.1 124.44
29 17 3486600 KOVALEVA Veronika 1996 RUS 0:14:05.5 +1:17.1 125.48
30 2 3486367 STOROZHEVA Anastasia 1997 RUS 0:14:05.7 +1:17.3 125.69
Мужчины:
1 95 3480669 M SHAKIRZIANOV Raul RUS 1989 0:22:48,4 +0:00:00.0
2 92 3660155 M KUKLIN Mikhail BLR 1987 0:22:59,7 0:00:11,3
3 94 3480670 M SHATAGIN Anton RUS 1987 0:23:00,5 0:00:12,1
4 93 3660065 M SEMENOV Michail BLR 1986 0:23:06,3 0:00:17,9
5 96 3481803 M MELNICHENKO Andrey RUS 1992 0:23:07,5 0:00:19,1
6 89 3480984 M ZIUZEV Anton RUS 1985 0:23:25,5 0:00:37,1
7 91 3482631 M KAZARINOV Egor RUS 1997 0:23:32,4 0:00:44,0
8 62 3482306 M KRUGLOV Andrey RUS 1994 0:23:57,4 0:01:09,0
9 88 3480444 M ANDREEV Pavel RUS 1983 0:24:01,8 0:01:13,4
10 86 3481761 M KONDRASHOV Dmitriy RUS 1994 0:24:06,4 0:01:18,0
11 53 3482265 M MITIN Alexey RUS 1996 0:24:18,4 0:01:30,0
12 84 3482728 M KUDRYAVTSEV Evgeniy RUS 1997 0:24:19,5 0:01:31,1
13 71 3482748 M LYKOV Daniil RUS 1997 0:24:24,0 0:01:35,6
14 81 3660083 M YAKIMENKA Dzmitry BLR 1994 0:24:24,5 0:01:36,1
15 87 3481271 M POPOV Vitaliy RUS 1992 0:24:26,7 0:01:38,3
16 65 3482991 M PALTSEV Ivan RUS 1998 0:24:31,1 0:01:42,7
17 67 3482586 M PRYANICHNIKOV Daniil RUS 1997 0:24:32,1 0:01:43,7
18 55 3482378 M KHARLAMOV Anton RUS 1997 0:24:35,3 0:01:46,9
19 73 3482937 M SMIRNOV Sergey RUS 1997 0:24:36,9 0:01:48,5
20 21 3482632 M ANTIPIN Mikhail RUS 1994 0:24:41,3 0:01:52,9
21 57 3660147 M LUKYANAU Mikalai BLR 1999 0:24:43,9 0:01:55,5
22 45 3482607 M GARDER Maxim RUS 1997 0:24:50,2 0:02:01,8
23 54 3483117 M TURKIN Albert RUS 1998 0:24:50,3 0:02:01,9
24 70 3482711 M BASKOV Vladimir RUS 1997 0:24:51,4 0:02:03,0
25 82 3481920 M DUK Evgeniy RUS 1993 0:24:51,8 0:02:03,4
26 90 3482382 M ALIPKIN Andrey RUS 1996 0:24:52,0 0:02:03,6
27 80 3660107 M CHYCHYKAU Aleh BLR 1996 0:24:53,0 0:02:04,6
28 36 3483408 M SHAKIROV Aydar RUS 1998 0:24:53,3 0:02:04,9
29 25 3482571 M DEDKOV Ivan RUS 1997 0:24:53,4 0:02:05,0
30 59 3481597 M KRIUCHKOV Nikolay RUS 1985 0:24:53,6 0:02:05,2



