Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Первенство России среди юношей и девушек 15-16 лет в г. Сыктывкар.

14 февраля 2013

В период с 12 по 17 февраля 2013 года в г. Сыктывкар (Республика Коми) проходит первенство России среди юношей и девушек 15-16 лет. В программе соревнований индивидуальная гонка на 5 и 10 км свободным стилем, индивидуальный спринт свободным стилем, индивидуальная гонка на 3 и 5 км классическим стилем и эстафета.

В первый день соревнований победу одержал Евгений Кудрявцев из Нижегородской области с результатом 26 минут и 41 секунда, второе место у Владислава Вечканова из Челябинской области, уступившего лидеру 8 секунд. Третье место у Никиты Мешкова из Республики Бурятия, отставшего от победителя гонки на 43 секунды.

Среди девушек не было равных Майе Якуниной из Калужской области, финишировавшей с результатом 14 минут и 5 секунд, второе место у Ольги Кучерук из Самарской области, отставшей от победительницы на 2 секунды, третье место у московской лыжницы Анастасии Яковлевой, уступившей первому месту 17 секунд.

14 февраля спортсмену состязаются в спринте свободным стилем.
Полные протоколы вы найдете на техническом сайте ФЛГР www.flgr-results.ru

Юноши:

1 64 104763 Кудрявцев Евгений 1997 Новгородская область 00:26:41,8
2 60 104485 Вечканов Владислав 1997 Челябинская область 00:26:49,5
3 66 105520 Мешков Никита 1997 Республика Бурятия 00:27:24,4
4 9 105068 Хайруллин Айбулат 1997 Республика Татарстан 00:27:26,2
5 113 105088 Казаринов Егор 1997 Пермский край 00:27:30,4
6 81 105218 Киливнюк Кирилл 1998 Красноярский край 00:27:35,3
7 152 105667 Рыбочкин Ярослав 1998 Москва 00:27:37,6
8 189 101433 Ярцев Петр 1997 Новосибирская область 00:27:40,5
9 15 105238 Ляпкало Данил 1998 Красноярский край 00:27:41,6
10 136 104324 Честиков Олег 1997 Кировская область 00:27:47,5
11 11 104375 Скрыпников Дмитрий 1997 Рязанская область 00:27:56,1
12 38 104531 Дедков Иван 1997 Ненецкий АО 00:27:56,6
13 75 104661 Дроздов Николай 1997 Кемеровская область 00:27:57,7
14 62 105217 Щербаков Артем 1997 Тюменская область 00:28:03,5
15 92 103963 Пряничников Даниил 1997 Нижегородская область 00:28:04,6
16 115 103960 Тунаков Виталий 1997 Нижегородская область 00:28:07,4
17 191 104430 Полковников Борис 1997 Ивановская область 00:28:07,9
18 74 105181 Быков Антон 1998 Московская область 00:28:09,6
19 69 104927 Федоров Максим 1997 Тверская область 00:28:17,0
20 56 105656 Попов Вячеслав 1997 Московская область 00:28:18,2
21 104 105215 Полозов Максим 1998 Тюменская область 00:28:19,0
22 28 101434 Дьяконов Владимир 1997 Удмуртская Республика 00:28:19,8
22 80 105274 Степарев Кирилл 1997 Архангельская область 00:28:19,8
24 58 105631 Сморкалов Николай 1997 Удмуртская Республика 00:28:22,2
25 35 104636 Соболев Григорий 1997 Санкт-Петербург 00:28:23,2
26 95 104267 Фофанов Игорь 1997 Республика Марий Эл 00:28:24,7
27 108 104608 Басков Владимир 1997 Ленинградская область 00:28:25,0
28 149 101435 Дьяконов Виталий 1997 Удмуртская Республика 00:28:27,3
29 41 104918 Сорочинский Александр 1997 Москва 00:28:28,7
30 185 105270 Молостов Данила 1997 Московская область 00:28:35,1 

Девушки:

1 80 202958 Якунина Майя 1998 Калужская область 00:14:05,3
2 16 202214 Кучерук Ольга 1997 Самарская область 00:14:07,0
3 117 202626 Яковлева Анастасия 1997 Москва 00:14:22,2
4 155 202614 Смирнова Валентина 1997 Московская область 00:14:26,6
5 115 202309 Бурылова Екатерина 1997 Ханты-Мансийский АО 00:14:39,0
6 14 202207 Сторожева Анастасия 1997 Самарская область 00:14:39,7
7 177 202637 Обломова Марина 1997 Республика Коми 00:14:43,0
8 65 202642 Петрова Юлия 1998 Москва 00:14:44,9
9 118 201954 Баязитова Аида 1998 Москва 00:14:46,9
10 11 202489 Дуркина Лидия 1997 Санкт-Петербург 00:14:48,3
11 174 202430 Речкова Екатерина 1997 Ненецкий АО 00:14:50,4
12 66 203002 Мякишева Яна 1998 Ханты-Мансийский АО 00:14:50,9
13 183 202694 Родионова Анастасия 1997 Пермский край 00:14:56,6
14 59 202875 Волова Александра 1998 Архангельская область 00:15:04,1
15 191 202375 Иванова Снежана 1998 Удмуртская Республика 00:15:04,2
16 180 202379 Кучева Елена 1999 Новосибирская область 00:15:08,5
17 37 202491 Липатова Алена 1997 Санкт-Петербург 00:15:09,8
17 179 202395 Щербакова Валерия 1997 Московская область 00:15:09,8
19 55 202227 Спиридонова Полина 1997 Удмуртская Республика 00:15:11,9
20 114 203083 Саузина Варвара 1999 Москва 00:15:12,3
21 13 202644 Никифорова Нина 1997 Москва 00:15:12,8
22 196 202398 Жеребятьева Анна 1997 Оренбургская область 00:15:15,2
23 40 203048 Грязнухина Вера 1997 Архангельская область 00:15:15,9
24 197 202159 Сибгатуллина Резеда 1997 Удмуртская Республика 00:15:16,3
25 111 202914 Сидоркина Юлия 1998 Республика Коми 00:15:16,4
26 166 202539 Карасева Татьяна 1997 Самарская область 00:15:18,6
27 58 202997 Мазурина Анастасия 1998 Свердловская область 00:15:19,6
28 60 202409 Вяткина Дарья 1997 Свердловская область 00:15:19,8
29 62 202729 Запорожская Анастасия 1998 Красноярский край 00:15:20,4
30 188 200398 Парфенова Виктория 1999 Тверская область 00:15:20,5 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00