Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Паал Голберг и Юстина Ковальчик победители индивидуальной гонки в Лиллехаммере.

7 декабря 2013

Сегодня, 7 декабря 2013 года, в Лиллехаммере стартовал второй этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 км и 15 км классическим стилем.

Победу среди женщин одержала польская лыжница Юстина Ковальчик, второе место у шведской спортсменки Шарлот Калла, третья к финишу пришла хозяйка соревнований Марит Бъерген. Юлия Чекалева финишировала пятой.

Среди мужчин победил Паал Голберг из Норвегии, второе место у Алексея Полторанина из Казахстана, третий финишировал Дедрик Тоенсет, также представляющий Норвегию. Шестерку сильнейших замкнул Александр Легков.

Завтра, 8 декабря, спортсмены примут старт в эстафете 4 х 5 км и 4 х 7.5 км.

Юлия Тихонова.

Юстина Ковальчик.

Тереза Йохауг.

Зрители.

Станислав Волженцев.

Евгений Белов.

Мужчины:

1 64 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 35:00.0 0.00
2 40 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 35:14.2 5.41
3 22 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 35:15.5 5.90
4 72 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 35:20.2 7.70
5 36 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 35:21.4 8.15
6 84 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 35:22.2 8.46
7 86 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 35:24.9 9.49
8 76 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 35:31.8 12.11
9 46 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 35:40.7 15.50
10 32 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 35:42.3 16.11
11 38 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 35:42.4 16.15
11 11 3420199 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR 35:42.4 16.15
13 68 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 35:43.6 16.61
14 66 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 35:45.2 17.22
15 6 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 35:46.8 17.83

16 30 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 35:50.2 19.12
17 54 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 35:53.9 20.53
18 17 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 35:55.0 20.95
19 78 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 35:55.7 21.22
20 60 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 35:58.6 22.32
21 31 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR 36:00.7 23.12
22 27 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 36:01.4 23.39
23 56 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 36:01.6 23.47
24 58 3500141 NELSON Lars 1985 SWE 36:01.9 23.58
25 28 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 36:04.4 24.53
26 33 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 36:05.8 25.07
27 24 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 36:11.5 27.24
28 2 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 36:12.1 27.47
29 18 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 36:19.2 30.17
30 42 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 36:19.8 30.40
31 70 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 36:21.2 30.93
32 29 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 36:22.4 31.39
33 77 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 36:23.1 31.66
34 21 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 36:23.5 31.81
35 26 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 36:23.6 31.85
36 19 3200241 BING Thomas 1990 GER 36:26.9 33.10
37 69 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 36:28.1 33.56
38 48 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 36:28.5 33.71
39 80 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 36:29.1 33.94
40 49 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 36:29.6 34.13
41 74 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 36:31.9 35.01
41 44 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 36:31.9 35.01
43 34 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 36:33.6 35.66
44 82 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 36:34.2 35.89
45 5 3500138 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE 36:37.6 37.18
46 35 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 36:45.0 40.00
47 13 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 36:49.7 41.79
48 81 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 36:50.3 42.02
49 52 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 36:50.9 42.25
50 63 3420955 THYGESEN Torgeir Skare 1989 NOR 36:53.9 43.39
51 85 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 36:55.1 43.85
51 75 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN 36:55.1 43.85
53 79 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 36:56.7 44.46
54 73 3390034 KARP Algo 1985 EST 37:02.0 46.48
55 25 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 37:03.1 46.90
56 15 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 37:03.7 47.12
57 8 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 37:05.8 47.92
58 83 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 37:06.2 48.08
59 62 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 37:07.1 48.42
60 71 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 37:09.7 49.41
61 65 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 37:14.0 51.05
62 50 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 37:15.2 51.50
63 59 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 37:17.3 52.30
64 12 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 37:20.2 53.41
65 23 3290007 HOFER David 1983 ITA 37:21.5 53.90
66 10 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 37:24.9 55.20
67 9 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 37:32.1 57.94
68 3 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN 37:44.2 62.55
69 16 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 37:52.2 65.60
70 67 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ 37:58.4 67.96
71 55 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 37:58.6 68.04
72 4 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 38:07.0 71.24
73 7 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA 38:18.5 75.62
74 47 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 38:24.0 77.71
75 20 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 38:33.3 81.26
76 57 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 38:42.6 84.80
77 45 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 39:28.4 102.25
78 43 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 39:44.2 108.27
79 51 3300422 UDA Takatsugu 1991 JPN 39:46.6 109.18
79 39 3220019 SMITH Callum 1992 GBR 39:46.6 109.18
81 1 3530280 SINNOTT Michael 1985 USA 40:06.0 116.57
82 61 3150437 HORCICKA Jiri 1990 CZE 40:21.9 122.63
83 53 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN 40:25.4 123.96 

Женщины:

1 61 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 24:59.4 0.00
2 67 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 25:11.8 6.62
3 71 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 25:25.0 13.66
4 69 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 25:38.4 20.81
5 65 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 26:02.5 33.67
6 59 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 26:06.2 35.64
7 43 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 26:17.7 41.78
8 31 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 26:23.3 44.76
9 55 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 26:23.4 44.82
10 51 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 26:25.3 45.83
11 63 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 26:27.5 47.01
12 35 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 26:31.3 49.03
13 29 1255665 SAARINEN Aino-kaisa 1979 FIN 26:38.1 52.66
14 39 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 26:43.0 55.28
15 19 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 26:46.2 56.98
16 57 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 26:49.8 58.90
17 45 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 26:53.0 60.61
18 27 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 26:56.5 62.48
19 4 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS 27:04.1 66.53
20 21 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 27:04.6 66.80
21 49 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 27:06.0 67.55
22 37 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 27:12.3 70.91
23 56 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 27:17.3 73.58
24 10 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR 27:20.9 75.50
25 1 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 27:22.0 76.08
26 22 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE 27:30.2 80.46
27 66 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 27:31.2 80.99
28 47 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 27:31.5 81.15
29 8 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 27:32.5 81.69

30 41 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 27:32.8 81.85
31 23 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 27:36.7 83.93
32 33 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 27:38.7 84.99
33 70 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 27:40.4 85.90
34 53 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 27:41.8 86.65
35 14 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 27:45.0 88.36
36 5 3425302 NYDAL Britt Ingunn 1989 NOR 27:46.1 88.94
37 11 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 27:49.1 90.54
38 50 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 27:49.3 90.65
39 32 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 27:52.9 92.57
40 17 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 27:53.4 92.84
41 6 3485197 TIKHONOVA Yulia 1986 RUS 27:53.8 93.05
42 34 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 28:04.1 98.55
43 68 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 28:04.3 98.65
43 46 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 28:04.3 98.65
45 7 3425394 STAVER Tuva Toftdahl 1990 NOR 28:12.0 102.76
46 36 3425519 KVAALE Barbro 1992 NOR 28:12.7 103.13
47 2 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 28:14.0 103.83
48 3 3425539 KRISTOFFERSEN Emilie 1991 NOR 28:16.2 105.00
49 9 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 28:17.4 105.64
50 42 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 28:17.5 105.70
51 60 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 28:17.8 105.86
52 25 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR 28:19.5 106.76
53 58 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 28:22.7 108.47
54 54 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 28:29.5 112.10
55 44 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 28:31.0 112.90
56 62 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 28:39.7 117.54
57 30 3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ 28:40.1 117.75
58 28 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 28:44.1 119.89
59 52 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 28:49.8 122.93
60 64 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 28:50.7 123.41
61 24 3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 1988 KAZ 28:54.5 125.44
62 40 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 28:55.3 125.86
63 15 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 28:56.4 126.45
64 38 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ 29:04.0 130.51
65 12 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 29:09.9 133.65
66 48 3195061 DABUDYK Aurelie 1988 FRA 29:43.7 151.69
67 18 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN 29:45.2 152.49
68 16 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 29:46.7 153.29
69 26 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 30:03.4 162.20
70 20 3155186 SCHUETZOVA Sandra 1991 CZE 30:51.8 188.02 

Пресс-служба ФЛГР


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00