Юниорки:
| 1 | Белорукова Юлия | 1995 | Республика Коми | 703 |
| 2 | Седова Анастасия | 1995 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 586 |
| 3 | Непряева Наталья | 1995 | Московская область - Тверская область | 542 |
| 4 | Кирпиченко Яна | 1996 | Алтайский край | 412 |
| 5 | Заборская Светлана | 1996 | Архангельская область | 329 |
| 6 | Алексешникова Александра | 1995 | Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО | 317 |
| 7 | Лихачева Мария | 1995 | Москва | 279 |
| 8 | Калугер Габриелла | 1995 | Московская область | 270 |
| 9 | Тимиряева Юлия | 1995 | Ханты-Мансийский АО | 253 |
| 10 | Смирнова Екатерина | 1996 | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 247 |
| 11 | Золотарева Анна | 1995 | Московская область | 246 |
| 12 | Морковкина Анна | 1995 | Республика Татарстан | 229 |
| 13 | Голубицкая Александра | 1996 | Челябинская область | 200 |
| 14 | Кучерук Ольга | 1997 | Самарская область | 184 |
| 15 | Залесова Ольга | 1996 | Москва - Кировская область | 182 |
| 16 | Рыгалина Анастасия | 1996 | Москва | 170 |
| 17 | Кириллова Анастасия | 1996 | Томская область | 150 |
| 18 | Мельникова Алена | 1995 | Республика Татарстан | 148 |
| 19 | Северина Ирина | 1996 | Москва - Тверская область | 138 |
| 19 | Плотникова Светлана | 1996 | Свердловская область | 138 |
Юниоры:
| 1 | Червоткин Алексей | 1995 | Москва | 880 |
| 2 | Спицов Денис | 1996 | Тюменская область | 665 |
| 3 | Якимушкин Иван | 1996 | Тюменская область | 643 |
| 4 | Баканов Александр | 1995 | Московская область | 631 |
| 5 | Большунов Александр | 1996 | Брянская область | 393 |
| 6 | Порошкин Илья | 1995 | Республика Коми | 364 |
| 6 | Доценко Данил | 1995 | Республика Татарстан | 364 |
| 8 | Вахрушев Евгений | 1995 | Удмуртская Республика | 345 |
| 9 | Кайгародов Роман | 1995 | Пермский край | 307 |
| 10 | Сингопин Никита | 1995 | Москва | 243 |
| 11 | Зубцов Максим | 1995 | Московская область | 227 |
| 12 | Матренцев Михаил | 1995 | Санкт-Петербург - Ленинградская область | 167 |
| 13 | Алексеев Антон | 1996 | Удмуртская Республика | 159 |
| 14 | Таипов Нияз | 1995 | Ханты-Мансийский АО | 155 |
| 15 | Дьяконов Александр | 1995 | Москва - Липецкая область | 148 |
| 16 | Таипов Ильназ | 1995 | Ханты-Мансийский АО | 144 |
| 17 | Максимихин Алексей | 1996 | Вологодская область | 142 |
| 18 | Кириллов Иван | 1996 | Москва | 130 |
| 19 | Тимашов Антон | 1996 | Московская область | 127 |
| 20 | Собакарев Андрей | 1996 | Новосибирская область | 118 |
Полный рейтинг на техническом сайте ФЛГР www.flgr-results.ru



