11 апреля в г. Апатиты и 12 апреля в г. Мончегорск Мурманской области пройдут заключительные старты первенства России среди юниоров 19-20 лет! Гонка на 30 км у женщин и 50 км у мужчин.
Вашему вниманию предлагается предварительный подсчет очков.
Юниоры:
| № | Спортсмен | Г.р. | Субъект РФ | Cумма | Дистанции | Спринт |
| 1 | Ростовцев Дмитрий | 1993 | Псковская область | 622 | 596 | 26 |
| 2 | Тарасов Роман | 1993 | Удмуртская Республика | 467 | 439 | 28 |
| 3 | Мальцев Артем | 1993 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 456 | 356 | 100 |
| 4 | Червоткин Алексей | 1995 | Москва | 306 | 298 | 8 |
| 5 | Дуркин Степан | 1993 | Республика Коми | 289 | 189 | 100 |
| 6 | Петров Кирилл | 1993 | Ханты-Мансийский АО | 225 | 145 | 80 |
| 7 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | 203 | 203 | |
| 8 | Закиров Ильназ | 1993 | Удмуртская Республика | 200 | 200 | |
| 9 | Сметанин Никита | 1993 | Тюменская область | 170 | 110 | 60 |
| 10 | Кулешов Александр | 1993 | Москва | 166 | 126 | 40 |
| 11 | Королев Вадим | 1993 | Москва - Кировская область | 125 | 5 | 120 |
| 12 | Гонтарь Валерий | 1993 | Республика Мордовия | 97 | 97 | |
| 13 | Таипов Алмаз | 1993 | Ханты-Мансийский АО | 92 | 81 | 11 |
| 14 | Ванеев Владислав | 1993 | Республика Коми | 84 | 84 | |
| 15 | Кайгародов Роман | 1995 | Пермский край | 81 | 81 | |
| 16 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 75 | 75 | |
| 17 | Григорьев Евгений | 1994 | Свердловская область | 74 | 74 | |
| 18 | Толкачев Максим | 1994 | Томская область | 71 | 26 | 45 |
| 19 | Селянинов Александр | 1994 | Архангельская область | 55 | 40 | 15 |
| 20 | Машкин Никита | 1994 | Республика Коми | 53 | 24 | 29 |
| 21 | Кочеванов Дмитрий | 1993 | Республика Татарстан | 50 | 50 | |
| 22 | Котенко Андрей | 1993 | Московская область - Алтайский край | 49 | 49 | |
| 22 | Емельяненков Артем | 1993 | Республика Коми | 49 | 49 | |
| 24 | Телегин Александр | 1994 | Удмуртская Республика | 48 | 32 | 16 |
| 25 | Коронов Петр | 1993 | Республика Татарстан | 47 | 47 | |
| 26 | Симонов Алексей | 1993 | Ханты-Мансийский АО | 44 | 44 | |
| 27 | Филиппов Алексей | 1993 | Республика Коми | 39 | 17 | 22 |
| 28 | Салахов Марат | 1993 | Республика Татарстан | 36 | 36 | |
| 29 | Бармасов Юрий | 1993 | Челябинская область | 35 | 35 | |
| 30 | Вахрушев Евгений | 1995 | Удмуртская Республика | 32 | 32 | |
| 30 | Шадрунов Даниил | 1994 | Вологодская область | 32 | 32 | |
| 32 | Куракин Никита | 1994 | Московская область | 30 | 28 | 2 |
| 33 | Якимушкин Иван | 1996 | Тюменская область | 29 | 29 | |
| 34 | Краснов Андрей | 1994 | Санкт-Петербург | 28 | 28 | |
| 34 | Шинин Михаил | 1994 | Самарская область | 28 | 28 | |
| 36 | Мальков Валерий | 1993 | Тюменская область | 27 | 27 | |
| 37 | Березин Владимир | 1994 | Тюменская область | 26 | 26 | |
| 37 | Пономарев Дмитрий | 1994 | Кемеровская область | 26 | 26 | |
| 37 | Николаев Андрей | 1993 | Республика Саха (Якутия) | 26 | 26 | |
| 40 | Гребенько Александр | 1994 | Мурманская область | 25 | 25 | |
| 41 | Павлов Сергей | 1993 | Республика Коми | 24 | 24 | |
| 42 | Гуляев Александр | 1993 | Алтайский край | 21 | 16 | 5 |
| 42 | Сагдеев Фираис | 1993 | Республика Татарстан | 21 | 1 | 20 |
| 44 | Широбоков Роман | 1994 | Удмуртская Республика | 20 | 14 | 6 |
| 45 | Ювонен Ларион | 1994 | Москва | 19 | 6 | 13 |
| 46 | Яковлев Максим | 1993 | Республика Башкортостан | 18 | 18 | |
| 46 | Седов Владислав | 1993 | Московская область - Алтайский край | 18 | 18 | |
| 48 | Тимохин Роман | 1993 | Москва - Брянская область | 17 | 17 | |
| 49 | Шкляев Михаил | 1994 | Москва | 15 | 15 | |
| 50 | Шевочкин Артем | 1993 | Тюменская область | 14 | 5 | 9 |
| 51 | Александров Илья | 1995 | Вологодская область | 12 | 12 | |
| 52 | Пантюхин Андрей | 1993 | Московская область | 11 | 11 | |
| 53 | Черемхин Павел | 1993 | Тюменская область | 10 | 3 | 7 |
| 53 | Фролов Владимир | 1994 | Москва | 10 | 10 | |
| 55 | Матвеев Александр | 1994 | Псковская область | 9 | 9 | |
| 55 | Вавилкин Евгений | 1996 | Нижегородская область | 9 | 9 | |
| 55 | Баканов Александр | 1995 | Московская область | 9 | 6 | 3 |
| 58 | Хабаров Никита | 1994 | Ярославская область | 8 | 8 | |
| 58 | Максимихин Алексей | 1996 | Вологодская область | 8 | 8 | |
| 60 | Булдаков Кирилл | 1994 | Удмуртская Республика | 7 | 7 | |
| 60 | Миронов Александр | 1993 | Республика Карелия | 7 | 7 | |
| 62 | Кунеевский Юрий | 1993 | Омская область | 6 | 6 | |
| 63 | Азанов Владислав | 1994 | Удмуртская Республика | 4 | 4 | |
| 64 | Сурков Никита | 1995 | Республика Татарстан | 1 | 1 | |
| 64 | Носков Алексей | 1994 | Тюменская область | 1 | 1 |
Юниорки:
| № | Спортсмен | Г.р. | Субъект РФ | Cумма | Дистанции | Спринт |
| 1 | Шуняева Надежда | 1993 | Иркутская область | 542 | 492 | 50 |
| 2 | Седова Анастасия | 1995 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 466 | 430 | 36 |
| 3 | Непряева Наталья | 1995 | Московская область - Тверская область | 450 | 350 | 100 |
| 4 | Ощепкова Евгения | 1993 | Тюменская область | 375 | 155 | 220 |
| 5 | Жамбалова Алиса | 1994 | Республика Бурятия | 347 | 244 | 103 |
| 6 | Калинина Виктория | 1993 | Тюменская область | 313 | 289 | 24 |
| 7 | Майнгардт Анастасия | 1993 | Ханты-Мансийский АО | 264 | 252 | 12 |
| 8 | Ковалева Полина | 1993 | Москва - Красноярский край | 215 | 55 | 160 |
| 9 | Лазаренкова Полина | 1995 | Смоленская область | 166 | 134 | 32 |
| 10 | Решетникова Елена | 1994 | Удмуртская Республика | 151 | 111 | 40 |
| 11 | Романова Юлия | 1993 | Москва | 132 | 72 | 60 |
| 12 | Бережная Ирина | 1994 | Самарская область | 92 | 63 | 29 |
| 13 | Бахтина Валентина | 1993 | Кировская область | 91 | 91 | |
| 14 | Кварацхелия Лали | 1994 | Москва | 88 | 66 | 22 |
| 15 | Сторожилова Дарья | 1993 | Калужская область | 83 | 83 | |
| 16 | Юдина Александра | 1993 | Тюменская область | 71 | 45 | 26 |
| 17 | Лихачева Мария | 1995 | Москва | 70 | 55 | 15 |
| 18 | Васильева Лилия | 1994 | Удмуртская Республика | 57 | 41 | 16 |
| 19 | Рогожкина Светлана | 1994 | Москва | 56 | 56 | |
| 20 | Тимиряева Юлия | 1995 | Ханты-Мансийский АО | 51 | 45 | 6 |
| 21 | Третьякова Ирина | 1993 | Республика Коми | 49 | 40 | 9 |
| 22 | Кинзягулова Диана | 1993 | Республика Башкортостан | 47 | 34 | 13 |
| 23 | Алешина Татьяна | 1994 | Тюменская область | 38 | 24 | 14 |
| 24 | Сероносова Полина | 1993 | Санкт-Петербург - Республика Карелия | 37 | 30 | 7 |
| 25 | Головань Диана | 1994 | Республика Хакасия | 35 | 35 | |
| 25 | Шафикова Айгуль | 1994 | Удмуртская Республика | 35 | 35 | |
| 27 | Тимина Анастасия | 1994 | Республика Коми | 33 | 28 | 5 |
| 28 | Ситник Наталья | 1994 | Ханты-Мансийский АО | 30 | 12 | 18 |
| 29 | Абляева Анастасия | 1994 | Республика Татарстан | 25 | 25 | |
| 29 | Кириллова Анастасия | 1996 | Томская область | 25 | 5 | 20 |
| 31 | Микешина Ирина | 1994 | Московская область - Тверская область | 24 | 14 | 10 |
| 32 | Толстых Полина | 1994 | Красноярский край | 20 | 20 | |
| 32 | Банникова Наталья | 1993 | Москва | 20 | 20 | |
| 32 | Мартыненко Ирина | 1995 | Новосибирская область | 20 | 20 | |
| 35 | Бизюкова Анна | 1996 | Ханты-Мансийский АО | 19 | 15 | 4 |
| 36 | Подорожняк Анна | 1993 | Омская область | 18 | 18 | |
| 37 | Могилевцева Ксения | 1994 | Санкт-Петербург | 16 | 16 | |
| 37 | Сиразетдинова Гузель | 1994 | Москва | 16 | 16 | |
| 37 | Ключко Ксения | 1995 | Новосибирская область | 16 | 5 | 11 |
| 40 | Мельникова Алена | 1995 | Республика Татарстан | 15 | 15 | |
| 41 | Алексешникова Александра | 1995 | Кемеровская область | 14 | 14 | |
| 42 | Морковкина Анна | 1995 | Республика Татарстан | 13 | 5 | 8 |
| 43 | Щерба Анастасия | 1995 | Республика Саха (Якутия) | 8 | 8 | |
| 44 | Смирнова Мария | 1995 | Нижегородская область | 7 | 7 | |
| 45 | Гоменюк Александра | 1996 | Санкт-Петербург | 6 | 6 | |
| 45 | Забродина Ольга | 1993 | Санкт-Петербург - Ленинградская область | 6 | 6 | |
| 45 | Заборская Светлана | 1996 | Архангельская область | 6 | 6 | |
| 48 | Огородникова Наталья | 1993 | Томская область | 4 | 4 | |
| 48 | Разливалова Дарья | 1994 | Тюменская область | 4 | 4 | |
| 50 | Мокосеева Анна | 1994 | Архангельская область | 3 | 3 | |
| 50 | Малафеевская Евгения | 1994 | Ярославская область | 3 | 3 | |
| 50 | Северина Ирина | 1996 | Москва | 3 | 3 | |
| 53 | Николаева Мария | 1994 | Вологодская область | 2 | 2 | |
| 53 | Эткина Татьяна | 1993 | Ханты-Мансийский АО | 2 | 2 | |
| 55 | Файзуллина Юлия | 1995 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 1 | |
| 55 | Шульгина Галина | 1993 | Московская область - Алтайский край | 1 | 1 | |
| 55 | Константинова Виктория | 1994 | Ханты-Мансийский АО | 1 | 1 |



