Континентальный Кубок FIS (КК) – серия соревнований для спортсменов, выступающих вне Кубка мира FIS по лыжным гонкам. КК разделен на 9 регионов (Балканский, Восточно-Европейский, Азиатский, Североамериканский, Центрально-Европейский, Скандинавский, Супер тур США, Славянский, регион Австралии и Новой Зеландии).
Правила по Континентальному Кубку ФИС на 2014/2015 годы
Согласно международным правилам по лыжным гонкам промежуточный лидер Континентального Кубка FIS в каждом регионе, получает дополнительную квоту на участие в текущем периоде Кубка мира FIS. Победитель КК имеет право выступать на ЭКМ в первом периоде ЭКМ следующего сезона.
В этом спортивном сезоне в связи с отсутствием Финала Кубка мира серебряный и бронзовый призер общего зачета Континентального Кубка имеет именную квоту для участия в заключительных этапах Кубка мира FIS (Лахти, Драммен и Осло).
Полный рейтинг на техническом сайте ФЛГР www.flgr-results.ru
Мужчины - полный рейтинг:
| № | Name | Year | NOC | Total | Distance | Sprint |
| 1 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS | 431 | 27 | 404 |
| 2 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 387 | 337 | 50 |
| 3 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 354 | 270 | 84 |
| 4 | SHAKIRZIANOV Raul | 1989 | RUS | 328 | 245 | 83 |
| 5 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 289 | 289 | |
| 6 | DEMENTIEV Eugeniy | 1983 | RUS | 286 | 203 | 83 |
| 7 | STUPAK Nikita | 1987 | RUS | 282 | 87 | 195 |
| 8 | KUKLIN Mikhail | 1987 | RUS | 259 | 26 | 233 |
| 9 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 257 | 220 | 37 |
| 10 | FELLER Andrey | 1988 | RUS | 250 | 118 | 132 |
| 10 | MALTSEV Artem | 1993 | RUS | 250 | 122 | 128 |
| 12 | SUZDALEV Anton | 1989 | RUS | 234 | 135 | 99 |
| 13 | ANISIMOV Ivan | 1987 | RUS | 201 | 201 | |
| 14 | VOKUEV Ermil | 1992 | RUS | 177 | 25 | 152 |
| 15 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 175 | 121 | 54 |
| 15 | DEVJATIAROV Mikhail Jun. | 1985 | RUS | 175 | 25 | 150 |
| 17 | VITSENKO Alexey | 1990 | RUS | 165 | 136 | 29 |
| 18 | PLOSKONOSOV Dmitriy | 1989 | RUS | 164 | 111 | 53 |
| 18 | NOVIKOV Sergey | 1980 | RUS | 164 | 145 | 19 |
| 20 | PISAREV Vadim | 1987 | RUS | 147 | 124 | 23 |
| 21 | SPITSOV Denis | 1996 | RUS | 142 | 115 | 27 |
| 22 | MELNICHENKO Andrey | 1992 | RUS | 140 | 110 | 30 |
| 22 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | 140 | 140 | |
| 24 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | 138 | 138 | |
| 25 | BAKANOV Alexander | 1995 | RUS | 131 | 36 | 95 |
| 26 | SEZEMOV Jakov | 1992 | RUS | 128 | 99 | 29 |
| 27 | SAFIULLIN Rifat | 1991 | RUS | 114 | 60 | 54 |
| 28 | KHOKHRYAKOV Nikolay | 1985 | RUS | 113 | 79 | 34 |
| 29 | GULIAEV Ivan | 1987 | RUS | 112 | 112 | |
| 29 | SEMIKOV Ilia | 1993 | RUS | 112 | 80 | 32 |
Женщины - полный рейтинг:
| № | Name | Year | NOC | Total | Distance | Sprint |
| 1 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | 524 | 44 | 480 |
| 2 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 502 | 268 | 234 |
| 3 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 484 | 400 | 84 |
| 4 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 456 | 261 | 195 |
| 5 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | 369 | 209 | 160 |
| 6 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 358 | 128 | 230 |
| 7 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 321 | 240 | 81 |
| 8 | ROMANOVA Yulia | 1993 | RUS | 318 | 77 | 241 |
| 9 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | 293 | 270 | 23 |
| 10 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS | 258 | 135 | 123 |
| 11 | MEDVEDEVA Anna | 1989 | RUS | 240 | 134 | 106 |
| 12 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | 239 | 59 | 180 |
| 13 | POVALIAEVA Anna | 1988 | RUS | 236 | 114 | 122 |
| 14 | SHUNIAEVA Nadezhda | 1993 | RUS | 226 | 198 | 28 |
| 15 | MELINA Viktoria | 1981 | RUS | 208 | 80 | 128 |
| 16 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | 200 | 175 | 25 |
| 17 | KAZAKUL Anastasia | 1982 | RUS | 197 | 130 | 67 |
| 18 | NEPRYAEVA Natalia | 1995 | RUS | 187 | 86 | 101 |
| 19 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | 183 | 109 | 74 |
| 20 | KARKINA Viktoria | 1989 | RUS | 170 | 150 | 20 |
| 21 | CHERNOUSOVA Marina | 1983 | RUS | 165 | 108 | 57 |
| 22 | USATOVA Oxana | 1988 | RUS | 164 | 21 | 143 |
| 23 | REPNITSYNA Olga | 1992 | RUS | 161 | 86 | 75 |
| 24 | PODOPRIGORA Ksenia | 1990 | RUS | 152 | 115 | 37 |
| 25 | KOVALEVA Polina | 1993 | RUS | 143 | 7 | 136 |
| 26 | OSCHEPKOVA Evgenia | 1993 | RUS | 139 | 59 | 80 |
| 27 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | 128 | 105 | 23 |
| 28 | BELORUKOVA Yulia | 1995 | RUS | 123 | 62 | 61 |
| 29 | FESHINA Evgenia | 1991 | RUS | 122 | 82 | 40 |
| 30 | MAYNGARDT Anastasia | 1993 | RUS | 119 | 76 | 43 |



