Сегодня, 29 ноября 2015 года, в Руке (Финляндия) завершился первый этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам, который проводился в формате мини-тура, состоящего из трех отдельных гонок.
В заключительный день спортсмены состязались в персьюте. Стартовый протокол был сформирован по итогам первых двух дней соревнований (результаты здесь и здесь).
Победу одержал Мартин Сюндби (Норвегия) с результатом в 37 минут и 10 секунд, второе место у Петера Нортуга +44.7 секунды, третий Финн Хааген Крог +46.5 секунд. Все три спортсмена представляют Норвегию.
Среди женщин победу одержала Тереза Йохауг (Норвегия) с результатом в 27 минут и 22 секунды, второе место у Стины Нильссон (Швеция) +22.6 секунды, третья Ингвилд Остберг (Норвегия)+ 32.4 секунды.
Мужчины:
1 1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 37:10.0 37:10.0 (2) 1.02
2 4 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 37:54.7 +44.7 37:30.5 (8) 12.06
3 2 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 37:56.5 +46.5 37:42.7 (13) 18.63
4 9 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 37:56.6 +46.6 37:14.4 (5) 3.39
5 16 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 37:58.5 +48.5 37:08.1 (1) 0.00
6 12 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 38:00.6 +50.6 37:15.1 (6) 3.77
7 6 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 38:05.5 +55.5 37:40.4 (12) 17.40
8 8 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 38:06.0 +56.0 37:30.0 (7) 11.79
9 19 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 38:06.2 +56.2 37:12.1 (4) 2.15
10 21 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 38:07.3 +57.3 37:10.5 (3) 1.29
11 18 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 38:25.0 +1:15.0 37:32.5 (9) 13.14
12 10 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 38:28.1 +1:18.1 37:43.3 (14) 18.96
13 5 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 38:28.8 +1:18.8 38:03.9 (26) 30.05
14 11 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 38:30.4 +1:20.4 37:45.6 (15) 20.20
15 7 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 38:31.2 +1:21.2 37:59.5 (24) 27.68
16 23 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 38:34.1 +1:24.1 37:35.5 (11) 14.76
17 3 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 38:35.9 +1:25.9 38:16.5 (32) 36.84
18 26 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 38:37.6 +1:27.6 37:34.2 (10) 14.06
19 15 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 38:46.0 +1:36.0 37:56.1 (21) 25.85
20 17 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 38:46.8 +1:36.8 37:55.8 (20) 25.69
21 14 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 38:55.9 +1:45.9 38:06.7 (28) 31.56
22 25 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 38:55.9 +1:45.9 37:52.6 (16) 23.97
23 29 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 38:58.5 +1:48.5 37:53.0 (17) 24.18
24 27 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 39:04.9 +1:54.9 38:00.8 (25) 28.38
25 28 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 39:12.6 +2:02.6 38:07.6 (29) 32.05
26 34 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 39:21.2 +2:11.2 37:58.9 (23) 27.36
27 38 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 39:22.0 +2:12.0 37:54.3 (18) 24.88
28 37 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 39:22.7 +2:12.7 37:56.5 (22) 26.07
29 30 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 39:26.5 +2:16.5 38:15.7 (31) 36.41
30 20 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 39:30.3 +2:20.3 38:35.7 (37) 47.18
31 35 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 39:31.2 +2:21.2 38:05.8 (27) 31.08
32 22 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 39:32.3 +2:22.3 38:34.2 (36) 46.37
33 48 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 39:40.2 +2:30.2 37:54.9 (19) 25.21
34 31 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 39:40.5 +2:30.5 38:28.3 (34) 43.19
35 40 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 39:44.3 +2:34.3 38:12.7 (30) 34.79
36 33 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 39:45.3 +2:35.3 38:28.2 (33) 43.14
37 36 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 39:56.8 +2:46.8 38:31.2 (35) 44.76
38 24 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 40:06.8 +2:56.8 39:07.3 (39) 64.20
39 46 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 40:19.1 +3:09.1 38:38.9 (38) 48.90
40 32 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 40:37.4 +3:27.4 39:20.6 (46) 71.36
41 43 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 40:48.0 +3:38.0 39:11.8 (40) 66.62
42 44 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 40:54.4 +3:44.4 39:17.6 (42) 69.75
43 42 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 40:54.6 +3:44.6 39:18.5 (44) 70.23
44 41 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 40:58.6 +3:48.6 39:22.7 (48) 72.49
45 45 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 40:58.7 +3:48.7 39:19.6 (45) 70.82
46 53 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 41:08.1 +3:58.1 39:18.4 (43) 70.18
47 39 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 41:10.4 +4:00.4 39:41.6 (53) 82.67
48 56 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 41:14.3 +4:04.3 39:22.6 (47) 72.44
49 13 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 41:19.0 +4:09.0 40:30.2 (70) 108.85
50 57 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 41:27.2 +4:17.2 39:34.3 (49) 78.74
51 60 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 41:34.9 +4:24.9 39:40.5 (50) 82.08
52 58 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 41:35.0 +4:25.0 39:41.3 (52) 82.51
53 50 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 41:42.8 +4:32.8 39:56.5 (58) 90.70
54 55 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 41:47.9 +4:37.9 39:57.4 (59) 91.18
55 63 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 41:48.9 +4:38.9 39:47.1 (54) 85.63
56 59 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 41:48.9 +4:38.9 39:55.2 (57) 90.00
57 51 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 41:51.2 +4:41.2 40:03.3 (60) 94.36
58 61 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 41:52.0 +4:42.0 39:52.9 (55) 88.76
59 79 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 41:59.1 +4:49.1 39:15.0 (41) 68.35
60 52 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 42:03.8 +4:53.8 40:15.3 (63) 100.82
61 66 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 42:24.2 +5:14.2 40:18.4 (65) 102.49
62 69 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 42:24.9 +5:14.9 40:14.3 (62) 100.28
63 76 3180404 KETELAE Toni 1988 FIN 42:25.0 +5:15.0 39:53.1 (56) 88.86
64 89 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 42:25.3 +5:15.3 40:16.6 (64) 101.52
65 47 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 42:27.0 +5:17.0 40:42.7 (73) 115.58
66 64 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 42:28.7 +5:18.7 40:25.8 (67) 106.48
67 62 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 42:37.0 +5:27.0 40:37.0 (72) 112.51
68 49 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 42:39.9 +5:29.9 40:53.7 (76) 121.50
69 54 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 42:41.0 +5:31.0 40:51.0 (74) 120.05
70 87 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 42:49.1 +5:39.1 39:40.9 (51) 82.29
71 70 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 42:51.9 +5:41.9 40:34.2 (71) 111.00
72 74 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 42:53.1 +5:43.1 40:26.7 (68) 106.96
73 83 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 42:54.2 +5:44.2 40:03.3 (60) 94.36
74 73 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 42:55.2 +5:45.2 40:29.7 (69) 108.58
75 77 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 42:59.2 +5:49.2 40:21.3 (66) 104.05
76 68 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 42:59.9 +5:49.9 40:51.6 (75) 120.37
77 75 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL 43:25.4 +6:15.4 40:54.0 (77) 121.66
78 67 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 43:35.5 +6:25.5 41:27.8 (81) 139.87
79 85 3180865 VUORINEN Lauri 1995 FIN 43:53.9 +6:43.9 40:55.9 (78) 122.69
80 88 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN 44:17.2 +7:07.2 41:05.7 (79) 127.97
81 86 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 44:18.0 +7:08.0 41:18.5 (80) 134.86
82 72 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 44:23.3 +7:13.3 41:59.1 (82) 156.73
Женщины:
1 1 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 27:22.3 27:22.3 (1) 0.00
2 5 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 27:44.9 +22.6 27:33.7 (2) 8.33
3 2 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 27:54.7 +32.4 27:54.3 (4) 23.38
4 4 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 28:04.8 +42.5 27:59.1 (5) 26.89
5 12 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 28:19.3 +57.0 27:43.6 (3) 15.56
6 6 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 28:32.0 +1:09.7 28:16.5 (9) 39.60
7 9 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 28:33.9 +1:11.6 28:04.0 (6) 30.47
8 10 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 28:46.6 +1:24.3 28:11.8 (7) 36.17
9 3 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 28:49.6 +1:27.3 28:44.7 (13) 60.21
10 7 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 29:04.6 +1:42.3 28:48.8 (15) 63.20
11 24 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 29:11.0 +1:48.7 28:15.8 (8) 39.09
12 8 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 29:15.3 +1:53.0 28:57.2 (19) 69.34
13 23 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 29:27.5 +2:05.2 28:33.4 (10) 51.95
14 11 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 29:27.9 +2:05.6 28:52.6 (17) 65.98
15 20 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 29:41.7 +2:19.4 28:49.4 (16) 63.64
16 18 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 29:43.3 +2:21.0 28:57.3 (20) 69.41
17 17 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 29:45.0 +2:22.7 28:59.4 (21) 70.95
18 28 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 29:45.9 +2:23.6 28:46.1 (14) 61.23
19 13 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 29:46.1 +2:23.8 29:08.3 (26) 77.45
20 31 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 29:46.2 +2:23.9 28:41.9 (12) 58.16
21 27 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 29:50.3 +2:28.0 28:52.7 (18) 66.05
22 42 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 29:55.6 +2:33.3 28:40.1 (11) 56.85
23 30 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 30:07.4 +2:45.1 29:04.7 (25) 74.82
24 26 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 30:10.4 +2:48.1 29:13.7 (29) 81.40
25 22 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 30:11.4 +2:49.1 29:17.4 (30) 84.10
26 29 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 30:12.7 +2:50.4 29:10.1 (27) 78.77
27 41 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 30:14.9 +2:52.6 28:59.6 (22) 71.10
28 38 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 30:16.8 +2:54.5 29:02.7 (24) 73.36
29 15 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 30:21.1 +2:58.8 29:38.6 (40) 99.59
30 32 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 30:23.1 +3:00.8 29:18.8 (31) 85.12
31 37 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 30:26.5 +3:04.2 29:12.7 (28) 80.67
32 21 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 30:27.2 +3:04.9 29:33.7 (37) 96.01
33 55 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 30:28.1 +3:05.8 29:00.3 (23) 71.61
34 34 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 30:30.8 +3:08.5 29:22.1 (33) 87.54
35 33 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 30:31.7 +3:09.4 29:24.1 (35) 89.00
36 40 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 30:34.1 +3:11.8 29:19.3 (32) 85.49
37 39 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 30:38.2 +3:15.9 29:23.8 (34) 88.78
38 19 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 30:39.7 +3:17.4 29:52.3 (44) 109.60
39 16 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 30:48.4 +3:26.1 30:03.1 (47) 117.49
40 36 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 30:52.4 +3:30.1 29:39.6 (42) 100.32
41 46 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS 30:58.0 +3:35.7 29:38.1 (38) 99.23
42 48 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 31:05.6 +3:43.3 29:44.3 (43) 103.76
43 61 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 31:14.8 +3:52.5 29:29.5 (36) 92.94
44 54 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 31:21.8 +3:59.5 29:54.5 (45) 111.21
45 47 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 31:28.1 +4:05.8 30:07.4 (49) 120.64
46 51 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 31:32.1 +4:09.8 30:06.8 (48) 120.20
47 69 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 31:36.7 +4:14.4 29:39.0 (41) 99.88
48 53 3185447 LYLYNPERA Katri 1994 FIN 31:40.9 +4:18.6 30:14.3 (51) 125.68
49 62 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN 31:47.7 +4:25.4 30:02.0 (46) 116.69
50 75 3185003 NOUSIAINEN Mona-Liisa 1983 FIN 31:50.4 +4:28.1 29:38.1 (38) 99.23
51 35 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 31:59.0 +4:36.7 30:47.0 (59) 149.57
52 43 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 32:07.5 +4:45.2 30:51.8 (60) 153.08
53 50 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 32:08.2 +4:45.9 30:43.5 (55) 147.01
54 58 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 32:09.5 +4:47.2 30:30.8 (53) 137.73
55 68 3675029 STOYAN Anna 1993 KAZ 32:09.8 +4:47.5 30:13.7 (50) 125.24
56 44 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 32:11.5 +4:49.2 30:53.6 (61) 154.39
57 66 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 32:13.5 +4:51.2 30:20.1 (52) 129.92
58 60 3695022 SERDYUK Kateryna 1989 UKR 32:20.3 +4:58.0 30:38.4 (54) 143.29
59 57 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 32:22.3 +5:00.0 30:44.8 (56) 147.96
60 63 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 32:34.1 +5:11.8 30:45.4 (58) 148.40
61 56 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 32:39.4 +5:17.1 31:10.6 (66) 166.81
62 67 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR 32:56.0 +5:33.7 31:02.5 (64) 160.90
63 70 3125002 LI Hongxue 1984 CHN 32:59.7 +5:37.4 31:00.0 (63) 159.07
64 49 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 33:01.2 +5:38.9 31:37.9 (69) 186.76
65 64 3485794 KOVALEVA Polina 1993 RUS 33:02.9 +5:40.6 31:11.1 (67) 167.18
66 77 3185442 NURMI Leena 1994 FIN 33:07.4 +5:45.1 30:45.3 (57) 148.33
67 78 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ 33:23.6 +6:01.3 30:59.5 (62) 158.70
68 59 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA 33:26.7 +6:04.4 31:46.8 (71) 193.27
69 80 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 33:35.9 +6:13.6 31:10.0 (65) 166.38
70 71 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO 33:48.3 +6:26.0 31:47.6 (72) 193.85
71 74 3185218 HOKKANEN Heini 1986 FIN 33:48.7 +6:26.4 31:36.4 (68) 185.67
72 76 3675049 BYKOVA Irina 1993 KAZ 34:03.4 +6:41.1 31:44.0 (70) 191.22
73 72 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 34:21.4 +6:59.1 32:16.5 (74) 214.97
74 83 1258769 LEE Chae-won 1981 KOR 34:32.1 +7:09.8 32:09.8 (73) 210.07
75 79 3665106 MAYNGARDT Anastasia 1993 BLR 34:43.5 +7:21.2 32:18.8 (75) 216.65
76 73 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR 34:44.2 +7:21.9 32:34.2 (77) 227.90
77 81 3395035 ALBA Laura 1985 EST 35:10.3 +7:48.0 32:40.2 (78) 232.28
78 82 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN 35:14.1 +7:51.8 32:31.8 (76) 226.15



