Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Марит Бъерген и Эльдар Ренинг выигрывают масс-старт в Фалуне.

23 марта 2013

Сегодня второй день финала Кубка мира в Фалуне (Швеция). Лучшие 50 мужчин и 50 лучших женщин состязаются в многодневной гонке, включающей в себя пролог, масс-старт и гонку преследования.

Быстрее всех 10 км преодолела норвежка Марит Бъерген за 28 минут и 6 секунд. Юлия Чекалева 8-я, Алия Иксанова 22-я, Анастасия Доценко 25-я, Наталья Коростелева 31-я, Мария Гущина 35-я, Елена Соболева 37-я, Евгения Шаповалова 40-я.

Среди мужчин Эльдар Ренинг (43 минуты  и 26 секунд) из Норвегии опередил Максима Вылегжанина лишь на 0.1 секунду. Мартин Сюндби третий. Евгений Белов 10-й, Илья Черноусов 11-й, Александр Легков 15-й, Дмитрий Япаров 20-й, Александр Бессмертных 21-й, Сергей Турышев 23-й, Сергей Устюгов 37-й.

Женщины:

 1  1  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   28:06.7  0.00
2  13  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   28:10.6  3.24
3  20  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   28:17.7  9.13
4  2  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   28:17.8  9.21
5  3  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   28:46.6  33.12
6  5  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   28:46.9  33.37
7  4  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   28:47.3  33.70
8  32  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   28:50.6  36.44
9  11  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   28:53.0  38.43
10  14  3185256 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN   29:05.0  48.39
11  16  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER   29:06.7  49.80
12  41  1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   29:10.9  53.29
13  6  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   29:16.9  58.27
14  12  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   29:17.7  58.93
15  38  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   29:18.2  59.35
16  31  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   29:19.1  60.09
17  21  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   29:21.0  61.67
18  34  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   29:21.4  62.00
19  9  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   29:26.9  66.57
20  7  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   29:27.6  67.15
21  35  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   29:30.0  69.14
22  49  3485042 IKSANOVA Alija  1984  RUS   29:36.4  74.45
23  45  3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   29:37.5  75.37
24  36  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   29:42.1  79.18
25  18  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   29:44.7  81.34
26  25  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR   29:53.3  88.48
27  30  3185004 SARASOJA-LILJA Riikka  1982  FIN   29:55.0  89.89
28  26  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   29:55.6  90.39
29  27  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   30:03.0  96.53
30  44  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   30:04.6  97.86
31  29  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS   30:06.9  99.77
32  15  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN   30:09.8  102.18
33  43  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   30:11.3  103.42
34  19  3505260 PAJALA Magdalena  1988  SWE   30:16.4  107.65
35  48  3485498 GUSCHINA Mariya  1989  RUS   30:18.1  109.07
36  40  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   30:25.2  114.96
37  39  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   30:42.3  129.15
38  23  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   30:46.3  132.47
39  17  3535142 BROOKS Holly  1982  USA   30:47.6  133.55
40  24  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS   30:59.2  143.18
41  8  3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT   31:07.2  149.82
42  50  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   31:08.1  150.57
43  47  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   31:11.5  153.39
44  42  3195010 HUGUE Coraline  1984  FRA   31:17.0  157.95
45  37  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   31:41.5  178.29
46  46  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   31:43.0  179.53
47  33  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR   31:48.1  183.77
48  51  3305084 OMORI Naoko  1986  JPN   31:57.9  191.90
49  22  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   32:03.4  196.47
50  28  3105040 GAIAZOVA Daria  1983  CAN   32:14.0  205.26
Did not start
   10  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO 

Мужчины:

 1  15  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   43:26.0  0.00
2  10  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   43:26.1  0.05
3  17  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   43:27.0  0.54
4  1  3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR   43:31.5  2.95
5  28  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   43:31.8  3.12
6  30  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   43:33.2  3.87
7  13  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   43:39.8  7.41
8  3  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   43:41.7  8.43
9  4  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   43:41.9  8.54
10  24  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   43:43.4  9.35
11  18  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   43:43.7  9.51

12  16  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   43:43.9  9.62
13  20  3420280 ELIASSEN Petter  1985  NOR   43:44.0  9.67
14  26  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   43:44.4  9.88
15  22  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   43:51.6  13.75
16  9  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   43:58.3  17.35
17  32  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   44:03.5  20.15
18  44  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   44:09.6  23.42
19  37  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   44:09.9  23.58
20  35  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   44:19.5  28.74
21  42  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   44:22.3  30.25

22  40  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   44:36.8  38.04
23  41  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   44:37.6  38.47
24  36  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR   44:38.3  38.84
25  51  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   44:42.3  40.99
26  19  1178162 ANGERER Tobias  1977  GER   44:44.3  42.06
27  11  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   44:53.7  47.11
28  29  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   45:02.1  51.63
29  38  3420023 GJERDALEN Tord Asle  1983  NOR   45:02.3  51.73
30  34  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   45:04.2  52.76
30  12  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   45:04.2  52.76
32  47  3050098 DUERR Johannes  1987  AUT   45:05.9  53.67
33  39  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   45:12.0  56.95
34  14  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   45:22.0  62.32
35  45  3200208 DOTZLER Hannes  1990  GER   45:22.6  62.64
36  23  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   45:35.3  69.46
37  5  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   45:44.3  74.30
38  8  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   45:45.5  74.94
39  27  1365954 KOOS Torin  1980  USA   45:45.6  75.00
40  21  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   45:46.2  75.32
41  52  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   46:13.7  90.09
42  33  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   46:23.8  95.52
43  2  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   46:24.0  95.63
44  49  3300021 NARUSE Nobu  1984  JPN   46:27.3  97.40
45  7  3420798 NORTHUG Tomas  1990  NOR   46:29.8  98.74
46  6  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   46:53.7  111.58
47  46  3150437 HORCICKA Jiri  1990  CZE   46:55.1  112.33
48  43  1221036 FILBRICH Jens  1979  GER   46:58.4  114.11
49  31  3290007 HOFER David  1983  ITA   48:23.5  159.82
50  25  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   48:30.5  163.58
51  50  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN   49:40.5  201.19
Did not start
   48  1283892 OLSSON Johan  1980  SWE 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00