Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Максим Вылегжанин четвертый.

1 марта 2015

Сегодня, 1 марта 2015 года, в Фалуне завершился Чемпионат мира по лыжным видам спорта. В заключительный день соревнований спортсмены состязались в мужском марафоне на 50 км классическим стилем с общего старта.

Победу одержал Петер Нортуг (Норвегия) 2.26.02, второй Лукаш Бауэр (Чехия) +1.7 секунд, третий Йохан Олссон (Швеция) +2 секунды. Максим Вылегжанин финишировал в шаге от подиума +2.8 секунды. Александр Бессмертных десятый + 17.5 секунд. Андрей Ларьков 27-й +3:13.5.

Nordic Focus for FIS

1  4  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   2:26:02.1    0.00
2  29  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   2:26:03.8  +1.7  0.27
3  22  1283892 OLSSON Johan  1980  SWE   2:26:04.1  +2.0  0.32
4  6  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   2:26:04.9  +2.8  0.45
5  9  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:26:08.1  +6.0  0.96
6  1  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   2:26:11.6  +9.5  1.52
7  8  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   2:26:12.2  +10.1  1.61
8  13  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   2:26:12.2  +10.1  1.61
9  12  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   2:26:16.7  +14.6  2.33
10  14  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   2:26:19.6  +17.5  2.80
11  2  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   2:26:22.8  +20.7  3.31
12  17  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   2:26:23.7  +21.6  3.45
13  5  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   2:26:24.3  +22.2  3.55
14  7  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   2:26:24.4  +22.3  3.56
15  25  1248293 SOEDERGREN Anders  1977  SWE   2:26:26.1  +24.0  3.83
16  24  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   2:26:35.7  +33.6  5.37
17  36  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   2:27:31.3  +1:29.2  14.25
18  26  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   2:27:38.0  +1:35.9  15.32
19  40  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   2:27:46.2  +1:44.1  16.63
20  10  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   2:27:51.4  +1:49.3  17.46
21  44  3390034 KARP Algo  1985  EST   2:27:52.9  +1:50.8  17.70
22  35  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   2:28:17.4  +2:15.3  21.62
23  38  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   2:28:25.7  +2:23.6  22.94
24  3  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   2:28:59.0  +2:56.9  28.26
25  23  3500141 NELSON Lars  1985  SWE   2:28:59.6  +2:57.5  28.36
26  54  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   2:29:05.1  +3:03.0  29.24
27  19  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   2:29:15.6  +3:13.5  30.92
28  27  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   2:29:17.4  +3:15.3  31.20
29  31  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   2:29:19.6  +3:17.5  31.56
30  20  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   2:29:50.5  +3:48.4  36.49
31  34  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   2:29:55.6  +3:53.5  37.31
32  15  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   2:30:10.7  +4:08.6  39.72
33  46  3300422 UDA Takatsugu  1991  JPN   2:30:27.4  +4:25.3  42.39
34  30  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   2:32:10.9  +6:08.8  58.93
35  53  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   2:32:17.5  +6:15.4  59.98
36  45  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   2:32:36.9  +6:34.8  63.08
37  43  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   2:32:39.3  +6:37.2  63.46
38  47  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   2:33:07.2  +7:05.1  67.92
39  39  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   2:34:59.4  +8:57.3  85.85
40  41  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   2:35:37.9  +9:35.8  92.00
41  50  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   2:36:28.1  +10:26.0  100.02
42  33  3200241 BING Thomas  1990  GER   2:40:14.2  +14:12.1  136.15
43  48  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   2:40:41.2  +14:39.1  140.46
44  52  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ   2:41:09.8  +15:07.7  145.03
45  55  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ   2:47:49.3  +21:47.2  208.86
Did not start
   59  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS      
   32  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA      
Did not finish
   58  3040080 WATSON Callum  1989  AUS      
   57  3410005 POHL Andrew  1989  NZL      
   56  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR      
   51  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST      
   49  3670026 STAROSTIN Mark  1990  KAZ      
   42  3490145 ROJO Imanol  1990  SPA      
   37  3530378 GELSO Matthew Phillip  1988  USA      
   28  3200376 NOTZ Florian  1992  GER      
   21  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN      
   18  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER      
   16  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA      
   11  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS     
 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00