Сегодня, 26 января 2015 года, в рамках первого соревновательного дня XII Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля лыжники-гонщики состязались в индивидуальной гонке на 10 км и 7.5 км классическим стилем.
Победу среди девушек одержала Марте Маехлум Йохансен (Норвегия) с результатом в 23 минуты и 4 секунды, второе место у российской лыжницы Лидии Дуркиной (Санкт-Петербург), она финишировала в 4.5 секундах позади лидера. Третье место у Катерины Зауербрей (Германия), уступившей 13 секунд первому месту.

.jpg)
Среди юношей победу одержал Петтер Стакстон (Норвегия) с результатом в 27 минут и 08 секунд, второе место у Хермана Мартенса Майера (Норвегия) +9.1 секунда, третий Янош Брюггер (Германия) +17 секунд. Ближайший из россиян Александр Клуген (Республика Саха (Якутия)) финишировал на седьмом месте с отставанием от лидера гонки в 45.2 секунды.
Девушки:
1 74 3426370 JOHANSEN Marte Maehlum 1997 NOR 23:04.3 69.34
2 69 3486213 DURKINA Lidia 1997 RUS 23:08.8 +4.5 71.94
3 76 3205496 SAUERBREY Katherine 1997 GER 23:17.6 +13.3 77.03
4 75 3426423 OEVREBUST Martine Lorgen 1997 NOR 23:29.5 +25.2 83.90
5 60 3486289 NEKRASOVA Polina 1998 RUS 23:33.5 +29.2 86.21
6 54 3185702 PIIPPO Eveliina 1998 FIN 23:53.2 +48.9 97.60
7 68 3295322 COMARELLA Anna 1997 ITA 23:53.8 +49.5 97.95
8 72 3486375 KUCHERUK Olga 1997 RUS 24:08.0 +1:03.7 106.15
9 77 3205491 FRAEBEL Antonia 1997 GER 24:14.5 +1:10.2 109.91
10 47 3295343 PITTIN Cristina 1998 ITA 24:18.9 +1:14.6 112.45
11 67 3486519 YAKUNINA Maya 1998 RUS 24:20.0 +1:15.7 113.09
12 66 3426356 BERG Julie Victoria 1997 NOR 24:31.9 +1:27.6 119.96
13 41 3295283 BELLINI Martina 1998 ITA 24:42.9 +1:38.6 126.32
14 71 3205492 SCHAEFER Melanie 1997 GER 24:45.4 +1:41.1 127.77
15 59 3185716 IMMONEN Rebecca 1998 FIN 24:47.1 +1:42.8 128.75
16 53 3506105 HAGSTROEM Johanna 1998 SWE 24:52.2 +1:47.9 131.70
17 70 3205506 RICHTER Julia 1997 GER 24:59.8 +1:55.5 136.09
18 50 3506079 LUNDGREN Moa 1998 SWE 25:01.3 +1:57.0 136.96
19 58 3515254 SCHNIDER Selina 1997 SUI 25:16.6 +2:12.3 145.80
20 56 3185625 ALATALO Sanni 1997 FIN 25:26.0 +2:21.7 151.23
21 49 3195263 QUINTIN Lena 1998 FRA 25:26.4 +2:22.1 151.46
22 28 3565087 JAKOPIC Veronika 1997 SLO 25:27.4 +2:23.1 152.04
23 62 3506005 BACKEN Emma 1997 SWE 25:32.9 +2:28.6 155.22
24 73 3055112 WALCHHOFER Barbara 1997 AUT 25:37.5 +2:33.2 157.88
25 9 3155333 LUBINOVA Marketa 1997 CZE 25:39.6 +2:35.3 159.09
26 64 3506020 THALIN Emma 1997 SWE 25:42.4 +2:38.1 160.71
27 61 3055118 ACHLEITNER Lisa 1997 AUT 25:46.0 +2:41.7 162.79
28 15 3665088 KARALIOVA Hanna 1998 BLR 25:46.1 +2:41.8 162.85
29 38 3565084 KLEMENCIC Nina 1998 SLO 25:50.5 +2:46.2 165.39
30 51 3515289 STEINER Desiree 1998 SUI 25:50.6 +2:46.3 165.45
31 10 3155330 STANKOVA Zuzana 1997 CZE 25:55.6 +2:51.3 168.34
32 44 3705049 SMERCIAKOVA Aneta 1997 SVK 25:56.3 +2:52.0 168.74
33 57 3515277 KAUFMANN Aita 1997 SUI 25:56.5 +2:52.2 168.86
34 45 3155324 JANATOVA Katerina 1997 CZE 25:59.3 +2:55.0 170.47
35 55 3195237 GIRAUD Laurie 1997 FRA 26:00.0 +2:55.7 170.88
36 52 3185666 SVENLIN Emelie 1998 FIN 26:08.4 +3:04.1 175.73
37 26 3565088 JAKOPIC Martina 1997 SLO 26:17.4 +3:13.1 180.93
38 65 3426371 KARSRUD Kristine Alm 1997 NOR 26:28.5 +3:24.2 187.35
39 14 3665083 AHEYEVA Nastassia 1997 BLR 26:45.1 +3:40.8 196.94
40 39 3195258 SUTTER Loriane 1998 FRA 26:50.2 +3:45.9 199.89
41 25 3465037 SOVARSCHI Nicoleta Luciana 1998 ROU 26:58.9 +3:54.6 204.92
42 46 3395115 PULLES Mariel Merlii 1998 EST 26:59.8 +3:55.5 205.44
43 43 3785023 BUKOVSKYTE Neda 1997 LTU 27:01.3 +3:57.0 206.30
44 36 3565083 PRAZNIK Liza 1998 SLO 27:03.4 +3:59.1 207.52
45 4 3695083 STEFANYSHYN Olha 1997 UKR 27:05.0 +4:00.7 208.44
46 22 3465038 KACSO Bernedette 1998 ROU 27:08.1 +4:03.8 210.23
47 40 3195256 GILBERT Cora 1998 FRA 27:14.8 +4:10.5 214.11
48 33 3525043 AKALIN Gullu 1998 TUR 27:32.7 +4:28.4 224.45
49 48 3435171 WARLO Agata 1997 POL 27:35.3 +4:31.0 225.95
50 37 3525038 MALKOC Zozan 1997 TUR 27:51.3 +4:47.0 235.20
51 8 3155344 BERANOVA Tereza 1998 CZE 27:58.8 +4:54.5 239.53
52 11 3435175 PRADZIAD Justyna 1997 POL 27:58.9 +4:54.6 239.59
53 30 3395120 LAURSOO Hanna Britt 1998 EST 27:59.0 +4:54.7 239.65
54 63 3055113 PFENNICH Julia 1997 AUT 27:59.5 +4:55.2 239.94
55 32 3695065 ZUBOK Olena 1997 UKR 28:02.0 +4:57.7 241.38
56 12 3665091 PAKHOMENKA Nastassia 1998 BLR 28:10.3 +5:06.0 246.18
57 13 3665095 YURANAVA Alina 1998 BLR 28:20.1 +5:15.8 251.84
58 29 3395109 KUUS Karoliine 1997 EST 28:34.4 +5:30.1 260.11
59 3 3435184 KOLODZIEJ Klaudia 1998 POL 28:35.2 +5:30.9 260.57
60 42 3785024 ADOMONYTE Silvija 1997 LTU 28:44.0 +5:39.7 265.66
61 21 3355002 FROMMELT Anna 1998 LIE 28:49.5 +5:45.2 268.83
62 34 3525041 SAYDAM Ayse 1997 TUR 29:03.5 +5:59.2 276.93
63 31 3435176 NAWARA Emilia 1998 POL 29:04.6 +6:00.3 277.56
64 24 3225020 GRAY Lynne 1998 GBR 29:28.7 +6:24.4 291.49
65 2 3355003 SELE Larissa 1998 LIE 31:13.2 +8:08.9 351.88
66 20 3705056 ORINCAKOVA Michaela 1998 SVK 32:01.0 +8:56.7 379.50
67 23 3225021 MACLEAN Beth 1998 GBR 32:09.9 +9:05.6 384.65
68 16 3555057 PETERSONE Karina 1998 LAT 32:16.2 +9:11.9 388.29
69 27 3705055 REPKOVA Lucia 1998 SVK 32:42.7 +9:38.4 403.60
70 6 3555055 MICULE Marija 1997 LAT 32:47.0 +9:42.7 406.09
71 18 3245019 BODNAR Gina 1997 HUN 32:49.9 +9:45.6 407.76
72 7 3525044 YILMAZ Berna 1998 TUR 33:45.2 +10:40.9 439.72
Did not start
35 3315021 ILIC Anja 1998 SRB
19 3715018 DJUKIC Teodora 1998 BIH
17 3715017 MUMOVIC Sara 1998 BIH
Did not finish
5 3555056 NAGLE Lina 1998 LAT
1 3095085 STOYCHEVA Petya 1998 BUL
Юноши:
1 88 3423088 STAKSTON Petter 1997 NOR 27:08.9 60.23
2 87 3423008 MEYER Herman Martens 1997 NOR 27:18.0 +9.1 64.70
3 86 3200676 BRUGGER Janosch 1997 GER 27:25.9 +17.0 68.58
4 35 3690108 ORLYK Andriy 1998 UKR 27:34.0 +25.1 72.56
5 78 3181118 PARTTIMAA Aleksi 1997 FIN 27:42.7 +33.8 76.83
6 83 3422992 WIIG Sivert 1997 NOR 27:47.8 +38.9 79.33
7 63 3482255 KLUGEN Alexander 1997 RUS 27:54.1 +45.2 82.43
8 80 3482586 PRYANICHNIKOV Daniil 1997 RUS 28:03.9 +55.0 87.24
9 82 3200669 LEUPOLD Richard 1997 GER 28:07.0 +58.1 88.76
10 74 3190419 COLLET Martin 1997 FRA 28:07.2 +58.3 88.86
11 72 3482631 KAZARINOV Egor 1997 RUS 28:09.2 +1:00.3 89.85
12 51 3150611 SLAVIK Lukas 1997 CZE 28:16.2 +1:07.3 93.28
13 85 3501462 ERIKSSON Jonas 1997 SWE 28:21.6 +1:12.7 95.94
14 54 3482510 VECHKANOV Vladislav 1997 RUS 28:26.1 +1:17.2 98.15
15 84 3423180 ROLFSEN Simen Thune 1997 NOR 28:28.0 +1:19.1 99.08
16 79 3181076 SIPILA Turo 1997 FIN 28:32.0 +1:23.1 101.04
17 4 3290603 DE MARTIN BIANCO Marcello 1997 ITA 28:36.8 +1:27.9 103.40
18 70 3050267 MOSER Benjamin 1997 AUT 28:37.1 +1:28.2 103.55
19 62 3190420 BOUSCARRA GAUBERT Matis 1997 FRA 28:47.4 +1:38.5 108.61
20 61 3190451 GERMAIN Vivien 1997 FRA 28:49.7 +1:40.8 109.74
21 58 3150612 MACHAC Karel 1997 CZE 28:52.1 +1:43.2 110.91
22 41 3290535 ARMELLINI Mattia 1997 ITA 28:54.4 +1:45.5 112.04
23 71 3510567 LOZZA Maurus 1998 SUI 28:55.2 +1:46.3 112.44
24 50 3290629 CASTELLI Nicola 1997 ITA 28:57.8 +1:48.9 113.71
25 56 3181155 VUORINEN Lassi 1998 FIN 29:02.8 +1:53.9 116.17
26 76 3510564 IMWINKELRIED Dario 1997 SUI 29:04.3 +1:55.4 116.91
27 64 3390209 RABAKUKK Karl Erik 1997 EST 29:12.6 +2:03.7 120.98
28 40 3190437 LAUDE Camille 1998 FRA 29:13.2 +2:04.3 121.28
29 67 3510588 RIEBLI Janik 1998 SUI 29:16.9 +2:08.0 123.09
30 73 3050285 DEISER Felix 1997 AUT 29:17.7 +2:08.8 123.49
31 46 3560141 MARKUN Luka 1998 SLO 29:19.1 +2:10.2 124.17
32 43 3560127 LICEF Miha 1997 SLO 29:25.2 +2:16.3 127.17
33 57 3050256 FOETTINGER Michael 1997 AUT 29:27.0 +2:18.1 128.05
34 7 3430276 HARATYK Mateusz 1998 POL 29:33.8 +2:24.9 131.39
35 77 3200651 DAUDERT Felix 1997 GER 29:35.7 +2:26.8 132.33
36 53 3150637 PECHOUSEK Jan 1997 CZE 29:37.3 +2:28.4 133.11
36 15 3430275 MICHALEK Mikolaj 1998 POL 29:37.3 +2:28.4 133.11
38 81 3200668 VOGT Jacob 1997 GER 29:37.8 +2:28.9 133.36
39 59 3181098 SUHONEN Verneri 1997 FIN 29:42.1 +2:33.2 135.47
40 1 3430239 BORKOWSKI Patryk 1997 POL 29:43.5 +2:34.6 136.16
41 69 3510584 GROND Maurus 1997 SUI 29:44.7 +2:35.8 136.75
42 66 3390200 LUTS Martin 1997 EST 29:50.3 +2:41.4 139.50
43 49 3430259 FOJCIK Wojciech 1997 POL 29:58.0 +2:49.1 143.28
44 34 3560132 RADUHA Erik 1997 SLO 30:09.5 +3:00.6 148.93
45 55 3050286 LEODOLTER Philipp 1997 AUT 30:09.6 +3:00.7 148.98
46 65 3501399 JACOBSSON Hugo 1997 SWE 30:11.6 +3:02.7 149.96
47 36 3460040 POPA Raul Mihai 1997 ROU 30:12.2 +3:03.3 150.25
48 60 3501457 AFLODAL Gustav 1997 SWE 30:12.3 +3:03.4 150.30
49 68 3501593 PERSSON Adam 1998 SWE 30:27.8 +3:18.9 157.92
50 26 3700091 SULEK Frantisek 1997 SVK 30:28.2 +3:19.3 158.11
51 52 3490289 VIGO DEL ARCO Marti 1997 SPA 30:32.4 +3:23.5 160.17
52 28 3660115 DANILENKA Uladzislau 1997 BLR 30:33.7 +3:24.8 160.81
53 45 3780053 VAITKUS Rokas 1998 LTU 30:34.5 +3:25.6 161.21
54 30 3660112 TRUSAU Hleb 1997 BLR 30:40.8 +3:31.9 164.30
55 6 3700095 VISNOVSKY Robert 1997 SVK 30:42.5 +3:33.6 165.14
56 48 3150639 MANEK Jiri 1998 CZE 30:43.7 +3:34.8 165.72
57 47 3780048 KLISEVICIUS Deividas 1997 LTU 30:53.9 +3:45.0 170.73
58 18 3560126 JENKO Andrej 1997 SLO 30:57.5 +3:48.6 172.50
59 19 3690110 HOLOVAN Yevhenii 1997 UKR 30:59.0 +3:50.1 173.24
60 22 3460041 GYORGY Sandor 1998 ROU 31:07.3 +3:58.4 177.32
61 37 3660116 KUCHARAU Yury 1997 BLR 31:10.5 +4:01.6 178.89
62 44 3520059 GOKCAY Fatih 1997 TUR 31:22.4 +4:13.5 184.73
63 39 3520058 DOGAN Omer 1997 TUR 31:31.2 +4:22.3 189.05
64 33 3090118 VIYACHEV Nikolay 1998 BUL 31:35.5 +4:26.6 191.16
65 5 3170035 WEEL ROSBO Joachim 1997 DAN 31:36.5 +4:27.6 191.66
66 3 3520065 ERTAS Ferdi 1998 TUR 31:39.8 +4:30.9 193.28
67 29 3700096 MIKITA Milan 1997 SVK 31:45.8 +4:36.9 196.22
68 31 3090122 PENCHEV Martin 1998 BUL 31:46.3 +4:37.4 196.47
68 24 3090119 PAPARKOV Lyubomir 1998 BUL 31:46.3 +4:37.4 196.47
70 32 3220035 GIBB Duncan 1997 GBR 31:49.1 +4:40.2 197.84
71 8 3660126 KLIAMENTSYEU Mikalai 1997 BLR 31:56.8 +4:47.9 201.63
72 38 3700097 SEFCIK Jozef 1997 SVK 32:03.8 +4:54.9 205.06
73 42 3550138 EIDUKS Ralfs 1997 LAT 32:32.9 +5:24.0 219.36
74 25 3090123 IVANOV Tsvetan 1998 BUL 32:41.0 +5:32.1 223.33
75 14 3460042 ARNAUT Nicolae Rrazvan 1997 ROU 32:46.4 +5:37.5 225.99
76 23 3250035 JONSSON Albert 1997 ISL 33:36.0 +6:27.1 250.35
77 16 3240022 GYALLAI Soma 1997 HUN 33:47.5 +6:38.6 255.99
78 2 3250036 BENEDIKTSSON Dagur 1998 ISL 33:48.9 +6:40.0 256.68
79 17 3740062 MATINYAN Arman 1997 ARM 34:15.6 +7:06.7 269.79
80 9 3520064 OGLAGO Amed 1998 TUR 34:26.8 +7:17.9 275.30
81 11 3170034 BERTHELSEN Mads Hannibal 1998 DAN 34:33.5 +7:24.6 278.59
82 12 3550177 DALECKIS Dzintars 1998 LAT 34:45.2 +7:36.3 284.33
83 21 3740061 VIRABYAN Rafik 1998 ARM 34:57.2 +7:48.3 290.23
84 20 3550149 VANAGS Ojars 1997 LAT 35:26.4 +8:17.5 304.57
85 13 3380048 RIBARIC Luka 1997 CRO 38:56.0 +11:47.1 407.51
Did not start
27 3750027 KRSTESKI Milancho 1998 MKD
10 3230101 BATSIS Dimitrios 1998 GRE
Пресс-служба ФЛГР



