Вашему вниманию предлагается промежуточный подсчет командного зачета по лыжным гонкам среди субъектов Российской Федерации.
8 АПАТИТЫ (ЧР) 50 км СВ МСТ 13.04.2013 г.
9 МОНЧЕГОРСК (ЧР) 70 км СВ МСТ 14.04.2013 г.
Полный документ смотрите на техническом сайте ФЛГР www.flgr-results.ru (в выпадающем списке)
| Место | Субъект РФ | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |||
| 1 | Тюменская область | 2033,5 | 72 | 229 | 31 | 80 | 100 | 34 | 96 | 111 | 195 | 328 | 236 | 312 | 25 | 184,5 |
| 2 | Удмуртская Республика | 1701 | 86 | 56 | 251 | 21 | 127 | 4 | 60 | 3 | 496 | 56 | 272 | 269 | ||
| 3 | Ханты-Мансийский АО | 1634,5 | 54 | 75,5 | 60 | 169 | 100 | 109 | 63 | 438 | 350 | 64 | 102 | 50 | ||
| 4 | Московская область | 1592,5 | 11,5 | 122 | 10 | 223 | 45,5 | 60,5 | 29,5 | 133,5 | 178 | 316 | 78 | 150 | 95 | 140 |
| 5 | Республика Коми | 1200,5 | 16 | 20,5 | 63 | 23 | 111 | 1,5 | 79 | 55 | 448 | 84 | 96 | 113 | 59 | 31,5 |
| 6 | Москва | 1040 | 156 | 44,5 | 13 | 60,5 | 26,5 | 52,5 | 72 | 102,5 | 226 | 42 | 147 | 23 | 74,5 | |
| 7 | Республика Татарстан | 1015 | 35 | 19 | 97 | 11 | 38 | 133 | 16 | 50 | 168 | 304 | 56 | 88 | ||
| 8 | Алтайский край | 441 | 49 | 60 | 46 | 50 | 53 | 18 | 66 | 74 | 25 | |||||
| 9 | Кемеровская область | 355 | 40 | 1 | 25 | 18 | 31,5 | 3,5 | 3,5 | 27 | 83 | 39 | 62,5 | 21 | ||
| 10 | Красноярский край | 350,5 | 12 | 14 | 6,5 | 6 | 10 | 10 | 88 | 57 | 64 | 24 | 38 | 21 | ||
| 11 | Новосибирская область | 315,5 | 29 | 16 | 26 | 16 | 33 | 29,5 | 54 | 63 | 10 | 39 | ||||
| 12 | Республика Саха (Якутия) | 254,5 | 110,5 | 42 | 60 | 42 | ||||||||||
| 13 | Санкт-Петербург | 238,5 | 81 | 5 | 39,5 | 1 | 64 | 48 | ||||||||
| 14 | Свердловская область | 221,5 | 22 | 22,5 | 40 | 27 | 50 | 39 | 18 | 3 | ||||||
| 15 | Вологодская область | 142 | 106 | 36 | ||||||||||||
| 16 | Кировская область | 129,5 | 22 | 22,5 | 25 | 11 | 18 | 16 | 15 | |||||||
| 17 | Нижегородская область | 128,5 | 2,5 | 13 | 20 | 28 | 26 | 39 | ||||||||
| 18 | Иркутская область | 126 | 36 | 42 | 36 | 12 | ||||||||||
| 19 | Брянская область | 118 | 6 | 13 | 96 | 3 | ||||||||||
| 20 | Самарская область | 113 | 14 | 43 | 56 | |||||||||||
| 21 | Мурманская область | 107 | 11 | 45 | 11 | 36 | 4 | |||||||||
| 22 | Ярославская область | 98,5 | 23 | 14 | 2,5 | 37 | 22 | |||||||||
| 23 | Республика Бурятия | 86 | 8 | 42 | 36 | |||||||||||
| 24 | Ямало-Ненецкий АО | 84 | 9 | 4 | 14,5 | 21 | 21 | 14,5 | ||||||||
| 25 | Республика Мордовия | 73,5 | 12 | 18 | 16 | 7,5 | 20 | |||||||||
| 26 | Тверская область | 68,5 | 9 | 25 | 6,5 | 20 | 8 | |||||||||
| 27 | Архангельская область | 64,5 | 20 | 12 | 2,5 | 18 | 12 | |||||||||
| 28 | Хабаровский край | 63,5 | 9 | 9 | 4,5 | 33 | 8 | |||||||||
| 29 | Пермский край | 57,5 | 12 | 18 | 7,5 | 20 | ||||||||||
| 30 | Тамбовская область | 42 | 3 | 39 | ||||||||||||
| 31 | Рязанская область | 40 | 40 | |||||||||||||
| 32 | Ленинградская область | 31 | 7,5 | 18 | 5,5 | |||||||||||
| 33 | Липецкая область | 21,5 | 3,5 | 2 | 16 | |||||||||||
| 34 | Республика Башкортостан | 2 | 2 | |||||||||||||
Пресс-служба ФЛГР



