В период с 1 по 10 января 2016 года пройдет десятый Тур де Ски! Самый первый Тур прошел в период с 29 декабря 2006 по 7 января 2007 года. Победителями тогда стали Тобиас Ангерер (Германия), второе место было у Александра Легкова +46 секунд, третье у Симена Оестенсена (Норвегия) + 50 секунд. Восьмым был Евгений Дементьев + 1 минута и 32 секунды, десятым Николай Панкратов + 1 минута и 46 секунд. Отметим, что тогда Александр стартовал с 11 позиции с отставанием от лидера в 2 минуты и 13 секунд.
Среди женщин победила Вирпи Куйтонен (Финляндия), вторая Марит Бьерген (Норвегия) + 1 минута и 17 секунд, третья Валентина Шевченко (Украина) + 1 минута и 20 секунд. Ближайшая из россиянок Ольга Завьялова финишировала на 14 месте + 3 минуты и 36 секунд.
Соревновательная программа первого Тур де Ски:
29.12 Нове Место (Чехия) – пролог св.ст. 3/4.5 км
30.12 Нове Место (Чехия) – персьют 10/15 км св.ст;
31.12 Мюнхен (Германия) – ин.спринт св.ст;
01.01 – отдых;
02.01 Оберстдорф (Германия) – скиатлон 5 км + 5 км/10 км + 10 км;
03.01 Оберстдорф (Германия) – ин.гонка кл.ст 10/15 км;
04.01 – отдых;
05.01 Азиаго (Италия) – ин.спринт св.ст;
06.01 Валь ди Фиемме (Италия) – масс-старт кл.ст 15/30 км;
06.01 Валь ди Фиемме (Италия) – подъем в гору 9 км.
Соревновательная программа этого года:
01.01 Ленцерхайде (Швейцария) – индивидуальный спринт св.ст.;
02.01 Ленцерхайде (Швейцария) – масс-старт 15/30 км кл.ст.;
03.01 Ленцерхайде (Швейцария) – персьют 5/10 км св.ст.;
05.01 Оберстдорф (Германия) – скиатлон 5 км+5 км/10 км+10 км;
06.01 Оберстдорф (Германия) – индивидуальный спринт кл.ст.;
08.01 Тоблах (Италия) – индивидуальная гонка 5/10 км св.ст.;
09.01 Валь ди Фиемме (Италия) – масс-старт 10/15 км кл.ст.;
10.01 Валь ди Фиемме (Италия) – персьют 9/9 км св.ст.
За 9 лет гонок Тур де Ски от России на подиум поднимались:
• Александр Легков (ХМАО-Югра) 2 место в 2007 году и 1 место в 2013 году;
.jpg)
• Максим Вылегжанин (Удмуртская Республика) 3 место в 2013 году;
(1).jpg)
• Евгений Белов (Тюменская область) 3 место в 2015 году.
.jpg)
Итоги Тур Де Ски 2007 года:
Мужчины:
1 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 3:29:49.7
2 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 3:30:36.1 +46.4
3 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR 3:30:39.9 +50.2
4 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 3:30:56.7 +1:07.0
5 1092511 HETLAND Tor Arne 1974 NOR 3:30:59.1 +1:09.4
6 3200001 GOERING Franz 1984 GER 3:31:08.4 +1:18.7
7 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 3:31:14.0 +1:24.3
8 3480004 DEMENTIEV Eugeni 1983 RUS 3:31:21.9 +1:32.2
9 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 3:31:24.5 +1:34.8
10 3480007 PANKRATOV Nikolai 1982 RUS 3:31:35.8 +1:46.1
Женщины:
1 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN 2:20:15.3
2 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 2:21:32.8 +1:17.5
3 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 2:21:36.1 +1:20.8
4 1255665 SAARINEN Aino Kaisa 1979 FIN 2:21:37.1 +1:21.8
5 1054778 NEUMANNOVA Katerina 1973 CZE 2:21:39.1 +1:23.8
6 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 2:22:07.3 +1:52.0
7 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 2:22:08.3 +1:53.0
8 1256732 SACHENBACHER STEHLE Evi 1980 GER 2:22:13.5 +1:58.2
9 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 2:22:39.0 +2:23.7
10 1133445 BAUER Viola 1976 GER 2:22:56.8 +2:41.5
11 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 2:23:23.8 +3:08.5
12 1099204 PHILIPPOT Karine 1974 FRA 2:23:35.7 +3:20.4
13 1255374 ROPONEN Riitta Liisa 1978 FIN 2:23:37.3 +3:22.0
14 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 2:23:51.3 +3:36.0
Тур де Ски 2008 года
Мужчины:
1 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 3:38:07.4
2 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 3:40:54.7 +2:47.3
3 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 3:40:55.0 +2:47.6
4 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 3:41:01.3 +2:53.9
5 1092511 HETLAND Tor Arne 1974 NOR 3:41:11.4 +3:04.0
6 3200001 GOERING Franz 1984 GER 3:41:47.3 +3:39.9
7 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 3:41:54.9 +3:47.5
8 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 3:42:00.3 +3:52.9
9 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 3:42:00.7 +3:53.3
10 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR 3:42:08.7 +4:01.3
Женщины:
1 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 2:43:01.0
2 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN 2:43:37.4 +36.4
3 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 2:43:54.3 +53.3
4 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 2:44:10.2 +1:09.2
5 1322110 ROTCHEVA Olga 1978 RUS 2:44:15.8 +1:14.8
6 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 2:45:08.8 +2:07.8
7 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 2:45:21.8 +2:20.8
8 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 2:45:24.8 +2:23.8
9 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 2:45:30.8 +2:29.8
10 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 2:45:32.7 +2:31.7
Тур де Ски 2009 года:
Мужчины:
1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 2:56:05.4
2 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 2:57:04.4 +59.0
3 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 2:57:08.2 +1:02.8
4 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 2:57:27.6 +1:22.2
5 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS 2:57:36.4 +1:31.0
6 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 2:57:44.5 +1:39.1
7 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 2:57:58.1 +1:52.7
8 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 2:58:11.7 +2:06.3
9 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 2:58:21.8 +2:16.4
10 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 2:58:26.2 +2:20.8
Женщины:
1 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN 2:06:41.4
2 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 2:06:48.6 +7.2
3 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 2:07:15.9 +34.5
4 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 2:08:02.5 +1:21.1
5 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 2:08:17.9 +1:36.5
6 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 2:09:01.4 +2:20.0
7 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 2:09:07.9 +2:26.5
8 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 2:09:17.0 +2:35.6
9 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 2:09:33.2 +2:51.8
10 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 2:09:53.8 +3:12.4
Тур де Ски 2010 года:
Мужчины:
1 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 4:13:10.6
2 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 4:14:27.0 +1:16.4
3 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 4:14:42.8 +1:32.2
4 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 4:14:52.0 +1:41.4
5 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 4:15:03.2 +1:52.6
6 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 4:16:12.0 +3:01.4
7 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 4:16:18.6 +3:08.0
8 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 4:16:26.9 +3:16.3
9 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 4:16:42.4 +3:31.8
10 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 4:16:49.0 +3:38.4
Женщины:
1 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 2:37:54.5
2 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 2:38:13.7 +19.2
3 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 2:39:06.7 +1:12.2
4 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 2:39:29.2 +1:34.7
5 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 2:40:02.6 +2:08.1
6 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 2:40:21.7 +2:27.2
7 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 2:41:15.8 +3:21.3
8 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 2:41:28.1 +3:33.6
9 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 2:42:41.4 +4:46.9
10 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 2:42:58.4 +5:03.9
11 1207165 MEDVEDEVA Evgenia 1976 RUS 2:43:05.9 +5:11.4
12 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 2:43:14.6 +5:20.1
13 3485030 SCHUCHKINA Olga 1980 RUS 2:43:24.9 +5:30.4
Тур де Ски 2011 года:
Мужчины:
1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 4:28:02.0
2 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 4:28:29.3 +27.3
3 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 4:29:46.1 +1:44.1
4 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 4:30:00.2 +1:58.2
5 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 4:30:08.5 +2:06.5
6 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 4:30:29.5 +2:27.5
7 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 4:30:33.7 +2:31.7
8 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 4:30:41.9 +2:39.9
9 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 4:31:02.2 +3:00.2
10 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 4:31:11.2 +3:09.2
Женщины:
1 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 2:47:31.0
2 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 2:48:52.5 +1:21.5
3 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 2:50:11.7 +2:40.7
4 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 2:50:50.9 +3:19.9
5 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 2:51:58.7 +4:27.7
6 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 2:52:23.6 +4:52.6
7 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 2:52:40.0 +5:09.0
8 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 2:52:46.2 +5:15.2
9 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR 2:52:56.6 +5:25.6
10 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 2:53:28.9 +5:57.9
Тур де Ски 2012 года:
Мужчины:
1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 4:33:17.2
2 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 4:34:19.5 +1:02.3
3 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 4:35:01.8 +1:44.6
4 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 4:35:26.6 +2:09.4
5 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 4:36:16.3 +2:59.1
6 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 4:36:39.5 +3:22.3
7 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 4:37:00.9 +3:43.7
8 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 4:37:29.6 +4:12.4
9 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 4:37:37.4 +4:20.2
10 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 4:37:46.3 +4:29.1
Женщины:
1 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 2:52:45.0
2 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 2:53:13.2 +28.2
3 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 2:56:42.8 +3:57.8
4 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 2:59:33.6 +6:48.6
5 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 2:59:40.1 +6:55.1
6 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 2:59:54.7 +7:09.7
7 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 3:00:46.2 +8:01.2
8 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 3:01:17.7 +8:32.7
9 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 3:01:19.2 +8:34.2
10 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 3:01:40.8 +8:55.8
Тур де Ски 2013 года
Мужчины:
1 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 3:29:28.6
2 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 3:29:47.3 +18.7
3 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 3:30:09.3 +40.7
4 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 3:30:36.3 +1:07.7
5 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 3:30:41.0 +1:12.4
6 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 3:31:10.3 +1:41.7
7 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 3:31:33.0 +2:04.4
8 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 3:31:44.1 +2:15.5
9 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 3:31:49.3 +2:20.7
10 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 3:32:16.1 +2:47.5
Женщины:
1 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 2:25:21.6
2 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 2:25:49.5 +27.9
3 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 2:28:01.1 +2:39.5
4 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 2:28:26.3 +3:04.7
5 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 2:28:35.1 +3:13.5
6 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 2:28:50.7 +3:29.1
7 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 2:29:12.9 +3:51.3
8 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 2:29:41.2 +4:19.6
9 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 2:29:44.6 +4:23.0
10 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 2:30:20.0 +4:58.4
Тур де Ски 2014 года:
Мужчины:
1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 3:05:52.2
2 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 3:06:28.2 +36.0
3 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 3:07:41.7 +1:49.5
4 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 3:07:47.9 +1:55.7
5 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 3:08:25.8 +2:33.6
6 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 3:08:37.8 +2:45.6
7 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 3:08:48.6 +2:56.4
8 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 3:08:58.7 +3:06.5
9 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 3:09:11.3 +3:19.1
10 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 3:09:16.9 +3:24.7
Женщины:
1 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 2:04:16.4
2 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 2:04:36.8 +20.4
3 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 2:07:06.8 +2:50.4
4 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 2:07:12.5 +2:56.1
5 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 2:07:34.5 +3:18.1
6 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 2:08:06.6 +3:50.2
7 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 2:08:18.8 +4:02.4
8 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 2:08:21.7 +4:05.3
9 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 2:08:34.9 +4:18.5
10 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 2:09:00.4 +4:44.0
Тур де Ски 2015 года
Мужчины:
1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 3:26:42.9
2 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 3:27:17.4 +34.5
3 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 3:27:34.0 +51.1
4 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 3:27:47.1 +1:04.2
5 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 3:28:49.5 +2:06.6
6 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 3:29:15.1 +2:32.2
7 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 3:29:20.4 +2:37.5
8 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 3:29:42.6 +2:59.7
9 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 3:29:52.2 +3:09.3
10 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 3:30:08.6 +3:25.7
Женщины:
1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 2:34:44.6
2 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 2:36:23.8 +1:39.2
3 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 2:36:44.1 +1:59.5
4 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 2:42:16.8 +7:32.2
5 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 2:42:26.4 +7:41.8
6 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 2:43:14.0 +8:29.4
7 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 2:43:40.4 +8:55.8
8 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 2:44:19.7 +9:35.1
9 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 2:44:32.5 +9:47.9
10 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 2:44:38.4 +9:53.8
Пресс-служба ФЛГР



