Сегодня 24 ноября 2018 года, в Руке стартовал первый этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Спортсмены состязаются в спринте классическим стилем.
Итоги квалификации:
Мужчины:
1 10 KLAEBO Johannes Hoesflot Byaasen Il NOR 22 OCT 1996 3422819 59.4 1 2:28.95 0.00 0.00 Qualified
2 4 BRANDSDAL Eirik Kjelsaas IL NOR 11 NOV 1986 3420365 59.8 3 2:32.16 +3.21 25.86 Qualified
3 12 BOLSHUNOV Alexander RUS 31 DEC 1996 3482277 59.6 2 2:32.70 +3.75 30.21 Qualified
4 19 HAKOLA Ristomatti Jamin Janne FIN 15 APR 1991 3180508 1:01.3 =9 2:33.42 +4.47 36.01 Qualified
5 34 MAEKI Joni Pyhaejaerven Pohti FIN 24 JAN 1995 3180861 1:01.4 11 2:34.30 +5.35 43.10 Qualified
6 3 STADAAS Kasper Il Heming NOR 21 FEB 1994 3422161 1:00.9 7 2:34.48 +5.53 44.55 Qualified
7 15 IVERSEN Emil Il Varden Meraaker NOR 12 AUG 1991 3421320 1:01.8 =14 2:34.84 +5.89 47.45 Qualified
8 6 CHANAVAT Lucas Le Grand Bornand FRA 17 DEC 1994 3190323 1:01.3 =9 2:34.93 +5.98 48.18 Qualified
9 16 HALFVARSSON Calle Saagmyra SK SWE 17 MAR 1989 3500664 1:00.5 4 2:35.60 +6.65 53.58 Qualified
10 17 FOSSLI Sondre Turvoll Hokksund IL NOR 10 AUG 1993 3421698 1:00.8 6 2:35.65 +6.70 53.98 Qualified
11 8 PELLEGRINO Federico GS FIAMME ORO ITA 1 SEP 1990 3290326 1:04.3 =56 2:35.98 +7.03 56.64 Qualified
12 53 LUUSUA Ari Ski Team Maenpaa FIN 5 MAR 1988 3180408 1:02.1 =17 2:35.99 +7.04 56.72 Qualified
13 9 VUORINEN Lauri Skiteam 105 FIN 1 JAN 1995 3180865 1:02.3 20 2:36.44 +7.49 60.34 Qualified
14 13 RETIVYKH Gleb RUS 30 DEC 1991 3481163 1:00.6 5 2:36.57 +7.62 61.39 Qualified
15 2 GROS Baptiste ARMEES EMHM - Les Dragons Annecy FRA 17 JUL 1990 3190255 1:01.8 =14 2:36.84 +7.89 63.56 Qualified
16 21 SKAR Sindre Bjoernestad Baerums Verk og hauger if NOR 22 JAN 1992 3421164 1:01.2 8 2:36.92 +7.97 64.21 Qualified
17 7 PENTSINEN Anssi Vantaan Hiihtoseura FIN 30 AUG 1986 3180250 1:01.7 13 2:36.93 +7.98 64.29 Qualified
18 5 HEDIGER Jovian Bex SUI 17 DEC 1990 3510377 1:03.0 =34 2:37.20 +8.25 66.47 Qualified
19 40 VORANAU Aliaksandr BLR 15 MAR 1990 3660055 1:03.0 =34 2:37.23 +8.28 66.71 Qualified
20 1 PETERSON Teodor IFK Umeaa SWE 1 MAY 1988 3500330 1:01.6 12 2:37.43 +8.48 68.32 Qualified
21 50 SOBAKAREV Andrey RUS 20 DEC 1996 3482260 1:02.5 =23 2:37.60 +8.65 69.69 Qualified
22 25 KROGH Finn Haagen Tverrelvdalen Il NOR 6 SEP 1990 3420961 1:02.6 =26 2:38.09 +9.14 73.64 Qualified
23 48 CHAUVIN Valentin Haut Jura ski FRA 30 DEC 1995 3190353 1:02.6 =26 2:38.13 +9.18 73.96 Qualified
24 11 JOUVE Richard ARMEE-EMHM Montgenevre Val claree FRA 25 OCT 1994 3190345 1:02.1 =17 2:38.16 +9.21 74.20 Qualified
25 20 HARVEY Alex Club Nordique Mont St.Anne CAN 7 SEP 1988 3100110 1:02.7 =30 2:38.35 +9.40 75.73 Qualified
26 14 SVENSSON Oskar Falun Borlaenge sk SWE 7 SEP 1995 3501255 1:04.1 =49 2:38.43 +9.48 76.37 Qualified
27 18 JYLHAE Martti Vuokatti Ski Team Kainuu FIN 3 JUN 1987 3180221 1:03.1 =38 2:38.46 +9.51 76.62 Qualified
28 49 LAMPIC Janez TSK Triglav Kranj SLO 27 SEP 1996 3560121 1:01.8 =14 2:38.51 +9.56 77.02 Qualified
29 36 SIMENC Miha TSK Logatec SLO 21 DEC 1995 3560101 1:03.5 43 2:38.54 +9.59 77.26 Qualified
30 76 SIPILA Turo Vuokatti Ski Team Kainuu FIN 26 FEB 1997 3181076 1:02.5 =23 2:38.74 +9.79 78.87 Qualified
35 52 PETUKHOV Alexey RUS 28 JUN 1983 3480021 1:02.4 =21 2:39.70 +10.75 86.61 Not Qualified
44 28 KRASNOV Andrey RUS 14 JUN 1994 3481775 1:02.7 =30 2:40.47 +11.52 92.81 Not Qualified
60 71 MALTSEV Artem RUS 24 MAY 1993 3481432 1:02.6 =26 2:42.65 +13.70 110.37 Not Qualified
Женщины:
1 3 NEPRYAEVA Natalia RUS 6 SEP 1995 3486010 1:09.0 1 2:56.50 0.00 0.00 Qualified
2 19 FALLA Maiken Caspersen Gjerdrum IL NOR 13 AUG 1990 3425365 1:10.7 =5 2:57.95 +1.45 9.86 Qualified
3 13 NILSSON Stina IFK Mora SK SWE 24 JUN 1993 3505754 1:11.2 10 2:58.19 +1.69 11.49 Qualified
4 18 BELORUKOVA Yulia RUS 21 JAN 1995 3486239 1:09.4 2 2:58.21 +1.71 11.63 Qualified
5 6 BJORNSEN Sadie Alaska Pacific University Nordic Sk USA 21 NOV 1989 3535320 1:13.2 33 2:59.51 +3.01 20.46 Qualified
6 2 VISNAR Katja TSK Bled SLO 21 MAR 1984 3565005 1:09.9 3 2:59.51 +3.01 20.46 Qualified
7 21 DYVIK Anna IFK Mora SK SWE 31 DEC 1994 3505828 1:11.9 =14 2:59.76 +3.26 22.16 Qualified
8 8 INGEMARSDOTTER Ida Aasarna IK SWE 26 APR 1985 3505090 1:12.6 =23 3:00.35 +3.85 26.18 Qualified
9 11 FALK Hanna Ulricehamns IF SWE 5 JUL 1989 3505405 1:11.1 =8 3:00.36 +3.86 26.24 Qualified
10 1 DAHLQVIST Maja Fauln-Borlaenge SK SWE 15 APR 1994 3505800 1:12.5 =19 3:00.46 +3.96 26.92 Qualified
11 24 SVENDSEN Anna Tromsoe Skiklubb langrenn NOR 25 MAR 1990 3425381 1:10.7 =5 3:01.30 +4.80 32.63 Qualified
12 32 LUNDGREN Moa IFK Umeaa SWE 14 APR 1998 3506079 1:11.7 =12 3:02.23 +5.73 38.96 Qualified
13 25 SHAPOVALOVA Evgenia Uralets RUS 15 JUN 1986 3485221 1:13.0 =30 3:02.32 +5.82 39.57 Qualified
14 31 GIMMLER Laura SC Oberstdorf GER 5 DEC 1993 3205305 1:11.1 =8 3:02.40 +5.90 40.11 Qualified
15 23 LAURENT Greta GS FIAMMEGIALLE ITA 3 MAY 1992 3295193 1:11.7 =12 3:02.41 +5.91 40.18 Qualified
16 4 PARMAKOSKI Krista Ikaalisten Urheilijat FIN 12 DEC 1990 3185256 1:12.4 18 3:02.77 +6.27 42.63 Qualified
17 15 LAMPIC Anamarija TSK Triglav Kranj SLO 17 JUN 1995 3565062 1:12.5 =19 3:02.85 +6.35 43.17 Qualified
18 12 WENG Tiril Udnes Nes Ski NOR 29 SEP 1996 3426201 1:13.1 32 3:03.24 +6.74 45.82 Qualified
19 28 WENG Lotta Udnes Nes Ski NOR 29 SEP 1996 3426200 1:11.9 =14 3:03.29 +6.79 46.16 Qualified
20 38 MATINTALO Johanna Poeytyaen Urheilijat FIN 11 DEC 1996 3185579 1:12.1 17 3:03.35 +6.85 46.57 Qualified
21 36 SCARDONI Lucia GS FIAMMEGIALLE ITA 22 MAR 1991 3295157 1:13.9 =40 3:03.37 +6.87 46.71 Qualified
22 7 CALDWELL Sophie Stratton Mountain School USA 22 MAR 1990 3535304 1:12.5 =19 3:03.47 +6.97 47.39 Qualified
23 17 OESTBERG Ingvild Flugstad Gjoevik Skiklubb NOR 9 NOV 1990 3425410 1:13.0 =30 3:03.63 +7.13 48.48 Qualified
24 10 SARGENT Ida Craftsbury Nordic Ski Club USA 25 JAN 1988 3535124 1:13.6 38 3:03.73 +7.23 49.16 Qualified
25 30 CEBASEK Alenka TSK Bled SLO 24 APR 1989 3565034 1:13.5 37 3:04.28 +7.78 52.90 Qualified
26 16 RINGWALD Sandra ST Schonach-Rohrhardsberg GER 27 SEP 1990 3205176 1:12.7 =25 3:04.48 +7.98 54.25 Qualified
27 62 JULIN Andrea If Minken FIN 4 APR 1994 3185514 1:12.9 =28 3:04.52 +8.02 54.53 Qualified
28 33 SOBOLEVA Elena RUS 8 JAN 1992 3485717 1:10.5 4 3:04.66 +8.16 55.48 Qualified
29 14 MATVEEVA Natalia Dinamo RUS 23 MAY 1986 3485202 1:11.4 11 3:05.05 +8.55 58.13 Qualified
30 9 FAEHNDRICH Nadine Horw SUI 16 OCT 1995 3515221 1:13.4 36 3:05.12 +8.62 58.61 Qualified
40 43 NEKRASOVA Polina RUS 29 JUL 1998 3486289 1:12.6 =23 3:07.61 +11.11 75.54 Not Qualified
73 29 ALESHINA Tatiana RUS 13 APR 1994 3485933 1:30.2 73 3:32.46 +35.96 244.49 Not Qualified



