Сегодня, 25 ноября 2017 года, завершился второй соревновательный день в рамках мини-тура. Итоги гонки можно посмотреть здесь.
Прямая трансляция по Матч! 14:25 и Евроспорт 14:45 (московское время).
Представляем вашему вниманию стартовые протоколы персьюта и фотографии с сегодняшней гонки (после протокола).
1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 35:55.3
2 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 36:33.6 +38.3
3 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 36:39.4 +44.1
4 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 36:43.1 +47.8
5 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 36:44.8 +49.5
6 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 36:52.8 +57.5
7 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 36:53.4 +58.1
8 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 36:53.5 +58.2
9 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 37:00.9 +1:05.6
10 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 37:00.9 +1:05.6
11 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 37:09.1 +1:13.8
12 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 37:18.1 +1:22.8
13 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 37:27.0 +1:31.7
14 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 37:28.3 +1:33.0
15 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 37:31.1 +1:35.8
16 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 37:32.6 +1:37.3
17 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 37:34.2 +1:38.9
18 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 37:35.8 +1:40.5
19 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 37:37.9 +1:42.6
20 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 37:43.0 +1:47.7
21 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 37:43.5 +1:48.2
22 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 37:45.3 +1:50.0
23 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 37:46.2 +1:50.9
24 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 37:47.8 +1:52.5
25 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 37:48.3 +1:53.0
26 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 37:53.1 +1:57.8
27 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 37:53.9 +1:58.6
28 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 37:54.5 +1:59.2
29 3250038 EINARSSON Snorri Eythor 1986 ISL 37:57.1 +2:01.8
30 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 37:57.3 +2:02.0
31 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 38:07.8 +2:12.5
32 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 38:08.8 +2:13.5
33 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 38:14.9 +2:19.6
34 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 38:16.4 +2:21.1
35 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 38:17.1 +2:21.8
36 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 38:17.9 +2:22.6
37 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 38:18.9 +2:23.6
38 3200241 BING Thomas 1990 GER 38:24.8 +2:29.5
39 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 38:27.4 +2:32.1
40 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 38:27.6 +2:32.3
41 3180865 VUORINEN Lauri 1995 FIN 38:31.1 +2:35.8
42 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 38:32.1 +2:36.8
43 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS 38:32.3 +2:37.0
44 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 38:34.1 +2:38.8
45 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 38:44.4 +2:49.1
46 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN 38:44.7 +2:49.4
47 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 38:45.5 +2:50.2
48 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 38:45.9 +2:50.6
49 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 38:47.5 +2:52.2
50 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 38:48.1 +2:52.8
51 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 38:51.1 +2:55.8
52 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 38:53.3 +2:58.0
53 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 38:57.8 +3:02.5
54 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 38:59.9 +3:04.6
55 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 39:00.2 +3:04.9
56 3190323 CHANAVAT Lucas 1994 FRA 39:01.0 +3:05.7
57 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 39:01.1 +3:05.8
58 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 39:04.3 +3:09.0
59 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 39:04.7 +3:09.4
60 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 39:05.0 +3:09.7
......
106 3120109 MAOWULIETIBIEKE Entemake 1996 CHN 41:35.0 +5:39.7
Максим Вылегжанин.

Алексей Червоткин.

Сергей Устюгов.

Алексей Виценко.

Александр Бессмертных.

Андрей Ларьков.

Александр Большунов.

Александр Большунов.

Фото: Автор фото - Яша Каррара (Yacopo Carrara)
Пресс-служба ФЛГР



