Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Федерико Пеллегрино и Стина Нильсон – победители спринта в Планице.

16 января 2016

Сегодня, 16 января 2016 года, в Планице (Словения) стартовал шестой этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. В первый соревновательный день спортсмены состязались в индивидуальном спринте свободным стилем. Состав команды и расписание трансляций можно посмотреть здесь.

Среди женщин победила Стина Нильсон (Швеция), вторая Астрид Уренхолдт Якобсен (Норвегия), третья Хайди Винг (Норвегия). Ближайшая из россиянок  - Наталья Матвеева (Россия, Москва/Рязанская область) на 25 месте.

Среди мужчин в финале Россию представлял Глеб Ретивых (Тюменская область). В упорной борьбе Глеб финишировал на 5 месте.
Победу одержал Федерико Пеллегрино (Италия), второе третье и четвертое место у французских лыжников Баптиста Гроса, Ричарда Джува и Рено Джея соответственно.

Мужчины:

1  1  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA
2  6  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA
3  5  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA
4  17  3190282 JAY Renaud  1991  FRA
5  12  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS
6  14  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER
7  8  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR
8  7  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR
9  3  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN
10  16  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE
11  4  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE
12  13  3500625 NORDSTROEM Gustav  1989  SWE
13  22  3290391 URBANI Simone  1992  ITA
14  23  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS
15  25  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR
16  26  3421553 BAKKENE Eivind  1990  NOR
17  9  3420463 STEEN Andreas Myran  1988  NOR
18  18  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA
19  21  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI
20  30  3200309 WOLZ Alexander  1991  GER
21  15  3500409 EDIN Johan  1987  SWE
22  20  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS
23  24  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA
24  28  3510351 FURGER Roman  1990  SUI
25  29  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN
26  2  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA
27  10  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA
28  11  3181015 HAKALA Karri  1996  FIN
29  19  3180861 MAKI Joni  1995  FIN
30  27  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT
31  31  3100097 VALJAS Len  1988  CAN
32  32  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL
33  33  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR
34  34  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST
35  35  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS
36  36  3390169 KILP Marko  1993  EST
37  38  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI
37  37  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN
39  39  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR
40  40  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO
41  41  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR
42  42  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE
43  43  3200014 WENZL Josef  1984  GER
44  44  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR
45  45  3480578 ANISIMOV Ivan  1987  RUS
46  46  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO
47  48  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT
47  47  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI
49  49  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT
50  50  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA
51  51  3390033 EINASTE Kein  1985  EST
52  52  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS
53  53  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE
54  54  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN
55  55  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA
56  56  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN
57  57  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS
58  58  3150136 BARTON Jan  1990  CZE
59  59  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA
60  60  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE
61  61  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN
62  62  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN
63  63  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA
64  64  3390055 SELLIS Siim  1987  EST
65  65  3560062 KLAVZAR Bostjan  1990  SLO
66  66  3560079 PROSEN Luka  1991  SLO
67  67  3200511 HAUBER Thomas  1994  GER
68  68  3560109 DOLAR Miha  1995  SLO
69  70  3380033 DADIC Edi  1993  CRO
69  69  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL
71  71  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK
72  72  3560107 CRV Benjamin  1996  SLO
73  73  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK
74  74  3040098 BURSILL Jackson  1993  AUS
75  75  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR
76  76  3560127 LICEF Miha  1997  SLO

Женщины:

1  10  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE
2  1  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR
3  24  3425499 WENG Heidi  1991  NOR
4  5  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR
5  12  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER
6  23  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA
7  4  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO
8  11  3505405 FALK Hanna  1989  SWE
9  6  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI
10  17  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR
11  9  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE
12  14  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER
13  13  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA
14  15  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE
15  18  3205225 ANGER Lucia  1991  GER
16  30  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK
17  2  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI
18  7  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA
19  20  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE
20  26  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO
21  8  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE
22  16  3515112 STIFFLER Tatjana  1988  SUI
23  21  3535124 SARGENT Ida  1988  USA
24  25  3185003 NOUSIAINEN Mona-Liisa  1983  FIN
25  28  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS
26  3  3205224 KOLB Hanna  1991  GER
27  19  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS
28  22  3205350 WINKLER Anne  1994  GER
29  27  3515302 WIDMER Heidi  1991  SUI
30  29  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO
31  31  3105180 MACISAAC-JONES Maya  1995  CAN
32  32  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN
33  33  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR
34  34  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO
35  35  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS
36  36  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO
37  37  3185442 NURMI Leena  1994  FIN
38  38  3425404 EIDE Mari  1989  NOR
39  39  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN
40  40  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN
41  41  3565055 UREVC Eva  1995  SLO
42  42  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN
43  43  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE
44  44  3185514 JULIN Andrea  1994  FIN
45  45  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR
46  46  3485889 ROMANOVA Yulia  1993  RUS
47  47  3565014 JEZERSEK Barbara  1986  SLO
48  48  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA
49  49  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE
50  50  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS
51  51  3565073 SLABANJA Manca  1995  SLO
52  52  3565065 KLEMENCIC Anita  1996  SLO
53  53  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS
54  54  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN
55  55  3565061 ZAVBI KUNAVER Anja  1995  SLO
56  56  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO
57  57  3705041 KLEMENTOVA Barbora  1994  SVK
58  58  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR
 


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00