Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Евгения Шаповалова - пятая на ЭКМ в Отепя!

17 января 2015

Сегодня, 17 января 2015 года, в Отепя стартовал 9-й этап Кубка мира FIS по лыжным гонкам. В программе соревнований только спринтерские дисциплины – индивидуальный спринт классическим стилем и командный спринт свободным стилем.

В первый день соревнований победу одержала Ингвилд Флюгстад Остберг (Норвегия), второе место у Стины Нильссон (Швеция), третье место у Селин Брюн-Ли (Норвегия). Евгения Шаповалова (ХМАО-Югра) финишировала на пятом месте.

Среди мужчин победу одержал Томас Нортуг (Норвегия), второе место у Ола Виген Хаттестада (Норвегия), третье место у Тони Кетелае (Финляндия). Ближайшие из россиян – Александр Панжинский (Москва/Республика Мордовия) на 10 месте и Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) на 11 месте.

В полуфинале за несколько метров до финиша произошло досадное падение Сергея Устюгова, не позволившее ему выйти в финал и бороться за победу.

В мужском финальном забеге сразу три спортсмена приняли решение бежать без мази держания, в итоге они финишировали на 4, 5 и 6 месте.

Женщины:
1  1  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR
2  2  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE
3  7  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR
4  9  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR
5  22  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS
6  8  3505260 PAJALA Magdalena  1988  SWE
7  21  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR
8  10  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE
9  3  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR
10  25  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE
11  5  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO
12  14  3505405 FALK Hanna  1989  SWE
13  4  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO
14  6  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN
15  18  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA
16  12  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL
17  13  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS
18  20  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS

19  24  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI
20  26  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER
21  11  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER
22  15  3205224 KOLB Hanna  1991  GER
23  19  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN
24  23  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE
25  27  3205403 CARL Victoria  1995  GER
26  16  3485889 ROMANOVA Yulia  1993  RUS
27  17  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO
28  28  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN
29  29  3205225 ANGER Lucia  1991  GER
30  30  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS
31  31  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA
32  32  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA
33  33  3425404 EIDE Mari  1989  NOR
34  34  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA
35  35  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO
36  36  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS
37  37  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL
38  38  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA
39  39  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN
40  40  3425519 KVAALE Barbro  1992  NOR
41  41  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA
42  42  3395058 RAJU Heidi  1990  EST
43  43  3535124 SARGENT Ida  1988  USA
44  44  3105084 MARSHALL Alysson  1988  CAN
45  45  3185004 SARASOJA-LILJA Riikka  1982  FIN
46  46  3395048 OJASTE Triin  1990  EST
47  47  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR
48  48  3395067 TAMMJARV Kati  1992  EST
49  49  3395104 PEEK Seila  1996  EST
50  50  3395101 KRESMER Kristiina  1996  EST
51  51  3395083 PARNIK Piret  1993  EST

Мужчины:
1  7  3420798 NORTHUG Tomas  1990  NOR
2  11  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR
3  12  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN
4  1  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR
5  15  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR
6  2  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR
7  3  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR
8  16  3420573 BAKKEN Timo Andre  1989  NOR
9  4  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE
10  5  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS
11  6  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS

12  13  3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim  1993  NOR
13  9  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA
14  17  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS
15  18  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN
16  30  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA
17  21  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA
18  22  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS
19  23  3421216 NYENG Emil  1991  NOR
20  27  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS
21  8  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN
22  14  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI
23  19  3500409 EDIN Johan  1987  SWE
24  20  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI
25  25  3421096 PALM Sindre Odberg  1992  NOR
26  10  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI
27  24  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER
28  26  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE
29  28  3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA
30  29  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE
31  31  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS
32  32  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS

33  33  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST
34  34  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE
35  35  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA
36  36  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA
37  37  3200346 WEEGER Markus  1991  GER
38  38  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT
39  39  3200014 WENZL Josef  1984  GER
40  40  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN
41  41  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI
42  42  3500651 PERSSON Simon  1991  SWE
43  43  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN
44  44  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ
45  45  3100097 VALJAS Len  1988  CAN
46  46  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL
47  47  3390169 KILP Marko  1993  EST
48  48  3200462 METZ Lennart  1993  GER
49  49  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA
50  50  3390101 RANKEL Raido  1990  EST
51  51  3390034 KARP Algo  1985  EST
52  52  3050088 BADER Markus  1988  AUT
53  53  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA
54  54  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN
55  55  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST
56  56  3390055 SELLIS Siim  1987  EST
57  57  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA
58  58  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL
59  59  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST
60  60  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI
61  61  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN
62  62  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN
63  63  3050043 WURM Harald  1984  AUT
64  64  3390167 ALEV Alvar Johannes  1993  EST
65  65  3390033 EINASTE Kein  1985  EST
66  66  3050158 LIEDERER Niklas  1991  AUT
67  67  3390164 VEERPALU Andreas  1994  EST
68  68  3390142 VAHTRA Eno  1990  EST
69  69  3390189 KOLL Kristjan  1995  EST
70  70  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU
71  71  3390123 KAURSON Tomas  1991  EST
72  72  3390166 NASSAR Martin  1993  EST
Did not start
   1001  3670007 POLTORANIN Alexey


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00