Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).

13 февраля 2016

В ближайшие выходные, 13 и 14 февраля 2016 года,  в Фалуне (Швеция) стартует 14-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. В программе соревнований индивидуальная гонка на 5/10 км классическим стилем и 10/15 км масс-старт свободным стилем.

Прямую телетрансляцию смотрите:

13 февраля
Eurosport 2 и МАТЧ ТВ - женщины 5 км кл.ст. 13.20 МСК
Eurosport - мужчины 10 км кл.ст. 15.06 МСК

14 февраля
Eurosport 2 и МАТЧ ТВ - женщины 10 км св.ст. масс-старт 13.30 МСК
Eurosport - мужчины 15 км св.ст. масс-старт 16.30 МСК

Стартовые протоколы на индивидуальные гонки:

Женщины:

 1  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA  Rossignol
2  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE  Fischer
3  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN  Fischer
4  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS 
5  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO  Fischer
6  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE  Rossignol
7  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER  Madshus
8  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR  Fischer
9  3305134 KOBAYASHI Yuki  1987  JPN  Fischer
10  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL  Fischer
11  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE  Fischer
12  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS  Fischer
13  3485759 ZHUKOVA Natalia  1992  RUS  Fischer

14  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE  Atomic
15  3505183 HAAG Anna  1986  SWE  Fischer
16  3425443 NAKSTAD Maria Stroem  1991  NOR 
17  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA 
18  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT  Fischer
19  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA  Rossignol
20  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER  Fischer
21  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER 
22  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA  Fischer
23  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE  Fischer
24  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA  Fischer
25  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA  Fischer
26  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN  Fischer
27  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA 
28  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR  Atomic
29  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI  Fischer
30  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE  Fischer
31  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR 
32  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA  Salomon
33  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE  Salomon
34  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER  Rossignol
35  1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ  Fischer
36  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER  Rossignol
37  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE  Fischer
38  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE  Rossignol
39  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE  Atomic
40  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR  Rossignol
41  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA  Fischer
42  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT  Fischer
43  3305024 OBAYASHI Chisa  1984  JPN  Madshus
44  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN  Rossignol
45  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS  Fischer
46  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR  Fischer
47  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR  Fischer
48  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN  Fischer
49  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA 
50  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN  Madshus
51  3305021 ISHIGAKI Sumiko  1985  JPN  Madshus
52  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR  Fischer
53  3505588 MOHLIN Elin  1991  SWE 
54  3425499 WENG Heidi  1991  NOR  Madshus
55  3505405 FALK Hanna  1989  SWE  Atomic
56  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR  Madshus
57  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS  Fischer
58  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE  Fischer
59  3485656 VEDENINA Daria  1991  RUS  Fischer
60  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN  Rossignol
61  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE  Fischer
62  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS  Fischer
63  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS  Fischer

64  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR  Fischer
65  3105105 DUPONT Andrea  1980  CAN 
66  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO  Fischer
67  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO 
68  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK  Fischer
69  3505880 BAANGMAN Hedda  1995  SWE 
70  3505874 VINSA Lisa  1995  SWE 
71  3505649 DAHL Lisa  1992  SWE  Fischer
72  3435040 GALEWICZ Martyna  1989  POL  Fischer
73  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA  Fischer
74  3435037 MARCISZ Marcela  1987  POL 
75  3535381 BENDER Jennie  1988  USA  Salomon
76  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO  Fischer

Мужчины:

 1  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL  Fischer
2  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR  Atomic
3  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA 
4  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA  Madshus
5  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN 
6  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT  Fischer
7  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE  Fischer
8  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN  Fischer
9  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE 
10  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE  Atomic
11  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA  Fischer
12  3481507 NIKOLAEV Artem  1991  RUS 
13  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU  Fischer
14  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA  Atomic
15  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI  Atomic
16  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR  Atomic
17  3481177 STUPAK Nikita  1987  RUS 
18  1362947 PERL Curdin  1984  SUI  Rossignol
19  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA  Fischer
20  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE  Rossignol
21  3200072 KATZ Andreas  1988  GER  Atomic
22  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER  Fischer
23  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI  Rossignol
24  3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael  1987  NOR 
25  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA  Salomon
26  3150069 JAKS Martin  1986  CZE  Rossignol
27  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR  Fischer
28  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN  Salomon
29  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE  Fischer
30  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR  Fischer
31  3500407 MODIN Jesper  1988  SWE  Fischer
32  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS  Rossignol
33  3501044 BRAENNMARK Viktor  1992  SWE 
34  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR  Madshus
35  3300330 LENTING Akira  1990  JPN  Fischer
36  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR  Fischer
37  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN  Fischer
38  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN  Fischer
39  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA  Rossignol
40  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS  Fischer
41  3500326 NORUM Robin  1988  SWE 
42  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR  Fischer
43  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN  Rossignol
44  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS  Fischer
45  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE 
46  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS  Madshus
47  3200376 NOTZ Florian  1992  GER  Fischer
48  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS  Fischer
49  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN  Fischer
50  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA  Fischer
51  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA  Atomic
52  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS  Fischer
53  3200331 WICK Thomas  1991  GER  Fischer
54  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR  Fischer
55  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE  Madshus
56  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR  Madshus
57  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN  Fischer
58  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR  Fischer
59  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI  Fischer
60  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA  Salomon
61  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA 
62  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST  Fischer
63  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN  Fischer
64  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE  Salomon
65  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE  Rossignol
66  3500319 JONSSON Anders  1987  SWE  Fischer
67  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE 
68  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN  Fischer
69  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER  Fischer
70  3390034 KARP Algo  1985  EST  Fischer
71  3500970 KARDIN Oskar  1992  SWE 
72  3501297 SANDSTROEM Bjoern  1995  SWE 
73  3300351 EBINA Takanori  1991  JPN 
74  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK  Fischer
75  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE 
76  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR  Fischer
77  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA 
78  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ  Fischer
79  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO 
80  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA  Fischer
81  3670025 MALYSHEV Alexandr  1989  KAZ  Fischer
82  3300363 ISHIKAWA Jun  1993  JPN 
83  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR  Fischer
84  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT 
85  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL  Fischer
86  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR  Fischer
87  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR 
88  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL 
89  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA  Fischer
90  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 
91  3040080 WATSON Callum  1989  AUS  Fischer
92  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN  Fischer
93  3100097 VALJAS Len  1988  CAN  Fischer


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00