Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Елена Соболева и Андрей Парфенов выигрывают спринт в Раубичах.

16 января 2016

Сегодня, 16 января 2016 года, в РЦОП «Раубичи» прошел второй соревновательный день в рамках Континентального Кубка ФИС. Спортсмены состязались в индивидуальном спринте свободным стилем.

Среди женщин победила Елена Соболева (Новосибирская область/ЯНАО), второе место у Дарьи Ведениной (Тюменская область), третья Мария Давыденкова (Московская область).

Среди мужчин победил Андрей Парфенов (Тюменская область), второй Михаил Девятьяров (Пермский край), третий Михаил Куклин (Беларусь).

Женщины:

 1  2  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS
2  4  3485656 VEDENINA Daria  1991  RUS
3  3  3485841 DAVYDENKOVA Maria  1992  RUS
4  1  3665115 KIRILLOVA Anastasia  1996  BLR
5  8  1371774 KAZAKUL Anastasia  1982  RUS
6  5  3485008 SABIRZIANOVA Diliara  1981  RUS
7  6  3485571 MOSKALENKO Anastasia  1991  RUS
8  11  3695016 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR
9  9  3485046 MIKHAILOVA Olga  1981  RUS
10  13  3485753 VLASOVA Anastasia  1992  RUS
11  14  3695022 SERDYUK Kateryna  1989  UKR
12  15  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR
13  7  3695067 ANTYPENKO Tetyana  1981  UKR
14  10  3485770 MURAVEVA Zhanna  1992  RUS
15  12  3665065 BUKINICH Maryna  1994  BLR
16  16  3665088 KARALIOVA Hanna  1998  BLR
17  17  3665046 NEDYUKHINA Maryia  1992  BLR
18  18  3665066 PATAPOVICH Krystsina  1995  BLR
19  20  3695066 NASYKO Mariya  1997  UKR
20  22  3486287 ZHARKEEVA Alina  1997  RUS
21  19  3665097 ROSHCHYNSKAYA Maryia  1997  BLR
22  23  3695059 TARASENKO Yulia  1994  UKR
23  24  3665079 BANDARENKA Yuliya  1996  BLR
24  26  3665100 KUZNECHYK Varvara  1998  BLR
25  30  3665103 KHATSIANOVICH Anastasiya  1998  BLR
26  27  3665092 PAULIUCHENKA Iryna  1997  BLR
27  29  3665084 ZAYANCHKOUSKAYA Alina  1997  BLR
28  21  3665059 LUKONINA Ina  1994  BLR
29  25  3665083 AHEYEVA Nastassia  1997  BLR
30  28  1289227 SANNIKOVA Alena  1980  BLR 

Мужчины:

 1  8  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS
2  14  3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun.  1985  RUS
3  4  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR
4  1  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS
5  11  3480004 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS
6  2  3480438 FELLER Andrey  1988  RUS
7  9  3480563 ZHMURKO Artem  1985  RUS
8  13  3480684 USACHEV Igor  1983  RUS
9  12  3480669 SHAKIRZIANOV Raul  1989  RUS
10  16  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS
11  5  3481177 STUPAK Nikita  1987  RUS
12  6  3481507 NIKOLAEV Artem  1991  RUS
13  3  3481445 FAYZULLOV Ildar  1991  RUS
14  7  3480527 SIULATOV Pavel  1986  RUS
15  10  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR
16  17  3660029 KARNEYENKA Leanid  1987  BLR
17  18  3480589 GAZIEV Radik  1986  RUS
18  20  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR
19  25  3480647 KOVALEV Maxim  1989  RUS
20  29  3660102 BAZYLEU Yauhen  1996  BLR
21  15  3481544 SMIRNOV Mikhail  1986  RUS
22  21  3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg  1987  UKR
23  22  3690086 CHELENKO Oleksandr  1995  UKR
24  23  3660096 PALIAKOU Artsiom  1995  BLR
25  24  3660114 BUDAHOUSKI Siarhei  1996  BLR
26  19  3482722 BONDAREV Igor  1996  RUS
27  26  3660122 NAUMOV Vasilii  1995  BLR
28  27  3660060 SHAVEL Aliaksandr  1993  BLR
29  28  3660106 JUMANIYAZAU Tsimur  1993  BLR
30  30  3660124 ZHVIKAU Uladzislau  1996  BLR 

Пресс-служба ФЛГР


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00