Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

ЭКМ в Драммене (Норвегия).

10 марта 2015

Завтра, 11 марта 2015 года, в Драммене (Норвегия) стартует 13-й этап Кубка мира FIS по лыжным гонкам. В программе только индивидуальный спринт классическим стилем.

Прямая телетрансляция по телеканалу Eurosport в 17.00 по московскому времени.

Протоколы можно посмотреть здесь.

Видео от первого лица с круга в Драммене было снято в 2013 году, но с тех пор трасса серьезных изменений не претерпела.

Трасса спринта.

Женщины:

 1  3205224 KOLB Hanna  1991  GER
2  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA
3  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR
4  3425499 WENG Heidi  1991  NOR
5  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE
6  3505405 FALK Hanna  1989  SWE
7  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL
8  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE
9  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR
10  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN
11  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE
12  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR
13  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR
14  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA
15  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE
16  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS
17  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS

18  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER
19  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO
20  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR
21  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA
22  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA
23  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO
24  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI
25  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS
26  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR
27  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER
28  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN
29  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN
30  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS
31  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN
32  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS
33  3485889 ROMANOVA Yulia  1993  RUS

34  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR
35  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE
36  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA
37  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER
38  3425404 EIDE Mari  1989  NOR
39  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL
40  3425519 KVAALE Barbro  1992  NOR
41  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR
42  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS
43  3205403 CARL Victoria  1995  GER
44  3425896 THEODORSEN Silje  1994  NOR
45  3426182 OUS Amalie Haakonsen  1996  NOR
46  3425565 MYRSETH Merete  1992  NOR
47  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA
48  3425772 BJOERNSGAARD Marthe  1993  NOR
49  3425381 SVENDSEN Anna  1990  NOR
50  3426201 WENG Tiril Udnes  1996  NOR
51  3426200 WENG Lotta Udnes  1996  NOR
52  3425912 MURUD Thea Krokan  1994  NOR
53  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN 

Мужчины:

 1  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR
2  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS
3  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA
4  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR
5  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS
6  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR
7  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS
8  3190282 JAY Renaud  1991  FRA
9  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR
10  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN
11  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN
12  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS
13  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA
14  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR
15  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL
16  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR
17  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR
18  3420798 NORTHUG Tomas  1990  NOR
19  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA
20  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR
21  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA
22  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE
23  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN
24  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR
25  3420573 BAKKEN Timo Andre  1989  NOR
26  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN
27  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE
28  3500409 EDIN Johan  1987  SWE
29  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN
30  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS
31  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST
32  3421216 NYENG Emil  1991  NOR
33  3100097 VALJAS Len  1988  CAN
34  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER
35  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI
36  3421316 AUNE Paal Troean  1992  NOR
37  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI
38  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI
39  3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim  1993  NOR
40  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR
41  3421096 PALM Sindre Odberg  1992  NOR
42  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI
43  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE
44  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN
45  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS
46  3481755 VOKUEV Ermil  1992  RUS

47  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR
48  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN
49  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ
50  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA
51  3420463 STEEN Andreas Myran  1988  NOR
52  3200241 BING Thomas  1990  GER
53  3510428 HOESLI Corsin  1992  SUI
54  3430197 MOTOR Konrad  1993  POL
55  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT
56  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA
57  3390055 SELLIS Siim  1987  EST
58  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA
59  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS
60  3510416 SCHAAD Fabian  1992  SUI
61  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE
62  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR
63  3500407 MODIN Jesper  1988  SWE
64  3421470 LOEFALD Hallvard  1992  NOR
65  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA
66  3390033 EINASTE Kein  1985  EST
67  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ
68  3422316 RISETH Fredrik  1995  NOR
69  3422477 NORTHUG Even  1995  NOR 

Пресс-служба ФЛГР


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00