Допуск на первенство России 2014 года среди юниоров и юниорок 21-23 года.
Соревнования пройдут в г.Сыктывкар 11-19 марта 2014 года.
Допуск согласно Положению на 2014 год.
Юниоры:
| № | РУС код | Фамилия Имя | Г.р. | Р-д | Субъект РФ 1 | ДИС | СПР |
| 1 | 103519 | Мельниченко Андрей | 1992 | мс | Красноярский край | 22,29 | |
| 2 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | мс | Республика Коми | 24,69 | |
| 3 | 102757 | Малафиев Андрей | 1992 | мс | Республика Коми | 26,49 | |
| 4 | 102756 | Устюгов Сергей | 1992 | мс | Ханты-Мансийский АО | 27,34 | |
| 5 | 102895 | Вичужанин Кирилл | 1992 | кмс | Удмуртская Республика | 27,76 | |
| 6 | 100702 | Николаев Артем | 1991 | мс | Республика Татарстан | 30,85 | |
| 7 | 103217 | Ростовцев Дмитрий | 1993 | мс | Псковская область | 33,36 | |
| 8 | 102702 | Кулешов Александр | 1993 | мс | Москва | 33,76 | |
| 9 | 102660 | Сеземов Яков | 1992 | мс | Тюменская область | 36,96 | |
| 10 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | кмс | Республика Коми | 37,53 | |
| 11 | 102649 | Санников Илья | 1992 | мс | Тюменская область | 39,09 | |
| 12 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | мс | Ханты-Мансийский АО | 43,79 | |
| 13 | 104262 | Гонтарь Валерий | 1993 | мс | Республика Мордовия | 45,40 | |
| 14 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | мс | Ханты-Мансийский АО | 45,54 | |
| 15 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | мс | Удмуртская Республика | 47,32 | |
| 16 | 102608 | Мальцев Артем | 1993 | мс | Нижегородская область | 47,57 | |
| 17 | 103152 | Петров Кирилл | 1993 | мс | Ханты-Мансийский АО | 48,05 | |
| 18 | 103154 | Тарасов Роман | 1993 | мс | Удмуртская Республика | 49,41 | |
| 19 | 103241 | Королев Вадим | 1993 | мс | Москва | 49,50 | |
| 20 | 102687 | Катаев Денис | 1992 | мс | Кировская область | 49,56 | |
| 21 | 102896 | Звуков Андрей | 1992 | кмс | Московская область | 49,73 | |
| 22 | 102870 | Титов Артем | 1992 | мс | Москва | 53,70 | |
| 23 | 102281 | Пушкин Василий | 1991 | мс | Архангельская область | 55,42 | |
| 24 | 102579 | Зеленкин Сергей | 1991 | мс | Ямало-Ненецкий АО | 56,82 | |
| 25 | 102605 | Гаврилов Юрий | 1991 | мс | Тюменская область | 58,27 | |
| 26 | 102636 | Березин Егор | 1992 | мс | Тюменская область | 59,68 | |
| 27 | 102606 | Кулеев Константин | 1991 | мс | Удмуртская Республика | 61,15 | |
| 28 | 102577 | Файзулов Ильдар | 1991 | мс | Ханты-Мансийский АО | 61,61 | |
| 29 | 102927 | Хохряков Григорий | 1992 | кмс | Удмуртская Республика | 62,07 | |
| 30 | 102586 | Дробот Иван | 1992 | мс | Новосибирская область | 63,02 | |
| 31 | 103584 | Коронов Петр | 1993 | 1р | Республика Татарстан | 63,44 | |
| 32 | 102321 | Ретивых Глеб | 1991 | мсмк | Тюменская область | 64,29 | |
| 33 | 102677 | Попов Виталий | 1992 | мс | Санкт-Петербург | 66,66 | |
| 34 | 103170 | Дуркин Степан | 1993 | мс | Республика Коми | 68,01 | |
| 35 | 103058 | Симонов Алексей | 1993 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 68,69 | |
| 36 | 103087 | Сметанин Никита | 1993 | мс | Тюменская область | 68,71 | |
| 37 | 103229 | Бармасов Юрий | 1993 | кмс | Челябинская область | 69,47 | |
| 38 | 103938 | Емельяненков Артем | 1993 | мс | Республика Коми | 70,00 | |
| 39 | 102966 | Петров Артур | 1992 | мс | Ханты-Мансийский АО | 70,84 | |
| 40 | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | кмс | Республика Коми | 71,29 | |
| 41 | 100484 | Сальников Дмитрий | 1991 | мс | Новосибирская область | 72,07 | |
| 42 | 103073 | Хаян Никита | 1992 | мс | Сахалинская область | 74,30 | |
| 43 | 102553 | Голуб Дмитрий | 1991 | мс | Костромская область | 75,39 | |
| 44 | 103517 | Новиков Сергей | 1993 | кмс | Ивановская область | 76,07 | |
| 45 | 102944 | Котенко Андрей | 1993 | мс | Московская область | 77,09 | |
| 46 | 102249 | Гуляев Александр | 1993 | кмс | Алтайский край | 79,38 | |
| 47 | 104905 | Друговской Максим | 1993 | 1р | Архангельская область | 80,28 | |
| 48 | 103566 | Каханов Александр | 1993 | мс | Республика Мордовия | 80,28 | |
| 49 | 103257 | Тимохин Роман | 1993 | кмс | Москва | 80,66 | |
| 50 | 103177 | Филиппов Алексей | 1993 | кмс | Республика Коми | 81,81 | |
| 51 | 100696 | Мамкин Виктор | 1991 | мс | Республика Татарстан | 83,58 | |
| 52 | 104500 | Миронов Александр | 1993 | мс | Республика Карелия | 84,35 | |
| 53 | 102642 | Мазепкин Андрей | 1991 | мс | Московская область | 85,24 | |
| 54 | 102777 | Николаев Андрей | 1993 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 87,03 | |
| 55 | 103021 | Вдовин Александр | 1993 | кмс | Москва | 88,44 | |
| 56 | 102356 | Мальков Валерий | 1993 | мс | Тюменская область | 88,72 | |
| 57 | 102956 | Богданов Анатолий | 1993 | кмс | Красноярский край | 94,79 | |
| 58 | 102942 | Седов Владислав | 1993 | кмс | Московская область | 98,19 | |
| 59 | 102645 | Михайлов Никита | 1991 | кмс | Удмуртская Республика | 98,87 | |
| 60 | 103582 | Кочеванов Дмитрий | 1993 | мс | Республика Татарстан | 101,53 | |
| 61 | 103914 | Рудаков Павел | 1992 | мс | Республика Башкортостан | 102,85 | |
| 62 | 103030 | Корниенко Сергей | 1992 | кмс | Тюменская область | 103,38 | |
| 63 | 103103 | Артамонов Сергей | 1991 | мс | Костромская область | 103,78 | |
| 64 | 103698 | Гарифуллин Адель | 1992 | мс | Республика Татарстан | 103,86 | |
| 65 | 102635 | Березин Эдуард | 1992 | мс | Тюменская область | 105,19 | |
| 66 | 103125 | Мамьянов Алексей | 1993 | кмс | Ярославская область | 106,91 | |
| 67 | 103940 | Латаев Денис | 1993 | кмс | Архангельская область | 108,04 | |
| 68 | 103958 | Багаутдинов Динис | 1993 | 1р | Самарская область | 108,14 | |
| 69 | 102706 | Шиманов Павел | 1993 | кмс | Тамбовская область | 108,50 | |
| 70 | 103861 | Черемхин Павел | 1993 | 1р | Тюменская область | 108,52 | |
| 71 | 104898 | Баймурзин Денис | 1991 | кмс | Удмуртская Республика | 110,35 | |
| 72 | 102587 | Хаустов Ярослав | 1991 | кмс | Кемеровская область | 111,89 | |
| 73 | 102872 | Сиразетдинов Булат | 1991 | кмс | Республика Татарстан | 113,35 | |
| 74 | 104042 | Потапов Александр | 1993 | кмс | Республика Башкортостан | 113,85 | |
| 75 | 102969 | Шевочкин Артем | 1993 | мс | Тюменская область | 113,91 | |
| 76 | 103022 | Зубцов Артем | 1993 | кмс | Москва | 115,12 | |
| 77 | 102240 | Алехин Вячеслав | 1991 | мс | Сахалинская область | 115,77 | |
| 78 | 102955 | Якимов Павел | 1992 | кмс | Красноярский край | 115,93 | |
| 79 | 103235 | Дук Евгений | 1993 | кмс | Ленинградская область | 117,19 | |
| 80 | 102906 | Дерюшев Иван | 1993 | 1р | Красноярский край | 117,25 | |
| 81 | 102372 | Павлов Сергей | 1993 | 1р | Республика Коми | 117,59 | |
| 82 | 103046 | Ефимов Дмитрий | 1993 | 1р | Ярославская область | 117,81 | |
| 83 | 104218 | Боянов Сергей | 1993 | кмс | Кемеровская область | 118,13 | |
| 84 | 106418 | Холодович Роман | 1992 | 1р | Курганская область | 118,31 | |
| 85 | 103050 | Васильев Станислав | 1993 | кмс | Москва | 118,38 | |
| 86 | 102585 | Андруцкий Андрей | 1991 | мс | Камчатский край | 119,68 | |
| 87 | 102278 | Строителев Федор | 1991 | мс | Санкт-Петербург | 125,44 | 97,89 |
| 88 | 102597 | Сергеев Александр | 1991 | мс | Санкт-Петербург | 127,94 | 102,82 |
| 89 | 102717 | Ермилин Виктор | 1992 | мс | Республика Татарстан | 211,11 | 109,31 |
| 90 | 102900 | Фирсов Артур | 1992 | мс | Московская область | 122,34 | 111,56 |
| 91 | 102914 | Иванов Владимир | 1993 | 1р | Тюменская область | 219,35 | 144,43 |
| 92 | 103934 | Салахов Марат | 1993 | мс | Республика Татарстан | 127,68 | 148,98 |
| 93 | 102921 | Мысев Дмитрий | 1992 | мс | Рязанская область | 146,98 | 173,03 |
| 94 | 103716 | Евстафьев Георгий | 1992 | кмс | Хабаровский край | 125,00 | 180,76 |
Юниорки:
| № | РУС код | Фамилия Имя | Г.р. | Р-д | Субъект РФ 1 | ДИС | СПР |
| 1 | 201404 | Жукова Наталья | 1992 | мс | Республика Татарстан | 37,54 | |
| 2 | 200969 | Храмцова Екатерина | 1991 | мс | Московская область | 42,70 | |
| 3 | 201395 | Нечаевская Анна | 1991 | мс | Вологодская область | 44,26 | |
| 4 | 201227 | Серохвостова Елена | 1992 | мс | Тюменская область | 51,27 | |
| 5 | 201386 | Соболева Елена | 1992 | мс | Новосибирская область | 52,00 | |
| 6 | 201582 | Шуняева Надежда | 1993 | мс | Иркутская область | 53,14 | |
| 7 | 201552 | Репницына Ольга | 1992 | кмс | Республика Башкортостан | 55,74 | |
| 8 | 201318 | Давыденкова Мария | 1992 | мс | Москва | 57,81 | |
| 9 | 201472 | Калинина Виктория | 1993 | мс | Тюменская область | 61,76 | |
| 10 | 201448 | Власова Анастасия | 1992 | мс | Мурманская область | 62,59 | |
| 11 | 201645 | Майнгардт Анастасия | 1993 | мс | Ханты-Мансийский АО | 64,72 | |
| 12 | 201424 | Ощепкова Евгения | 1993 | мс | Тюменская область | 65,23 | |
| 13 | 201092 | Малеванная Ксения | 1991 | мс | Москва | 66,16 | |
| 14 | 201297 | Романова Юлия | 1993 | мс | Москва | 69,95 | |
| 15 | 201259 | Годованиченко Дарья | 1991 | мс | Тюменская область | 76,00 | |
| 16 | 201564 | Сероносова Полина | 1993 | мс | Санкт-Петербург | 85,29 | |
| 17 | 201327 | Фешина Евгения | 1991 | мс | Санкт-Петербург | 85,48 | |
| 18 | 201133 | Черданцева Ярослава | 1991 | мс | Московская область | 92,94 | |
| 19 | 201749 | Сторожилова Дарья | 1993 | кмс | Калужская область | 95,27 | |
| 20 | 201230 | Москаленко Анастасия | 1991 | кмс | Новосибирская область | 96,83 | |
| 21 | 201461 | Ковалева Полина | 1993 | мс | Москва | 97,75 | |
| 22 | 201299 | Власова Анастасия | 1991 | мс | Республика Коми | 98,48 | |
| 23 | 201233 | Руденко Наталья | 1991 | мс | Красноярский край | 99,18 | |
| 24 | 201296 | Гаянова Эльмира | 1992 | кмс | Кировская область | 100,96 | |
| 25 | 201572 | Бахтина Валентина | 1993 | мс | Кировская область | 103,99 | |
| 26 | 200948 | Козекаева Мария | 1991 | мс | Нижегородская область | 112,62 | |
| 27 | 201441 | Романова Юлия | 1992 | мс | Республика Татарстан | 114,82 | |
| 28 | 201406 | Родионова Ксения | 1992 | мс | Республика Татарстан | 117,27 | |
| 29 | 201716 | Кинзягулова Диана | 1993 | мс | Республика Башкортостан | 118,15 | |
| 30 | 201635 | Юдина Александра | 1993 | мс | Тюменская область | 120,57 | |
| 31 | 201244 | Никитина Галина | 1992 | мс | Омская область | 124,95 | |
| 32 | 201733 | Огородникова Наталья | 1993 | кмс | Томская область | 128,39 | |
| 33 | 201434 | Аккузина Елизавета | 1991 | кмс | Кировская область | 129,40 | |
| 34 | 201463 | Тарханова Анна | 1992 | кмс | Красноярский край | 129,95 | |
| 35 | 201298 | Торопова Татьяна | 1992 | мс | Кировская область | 130,11 | |
| 36 | 201734 | Осипова Анастасия | 1993 | кмс | Удмуртская Республика | 132,70 | |
| 37 | 201591 | Бурянина Екатерина | 1992 | кмс | Мурманская область | 132,82 | |
| 38 | 201579 | Подорожняк Анна | 1993 | мс | Омская область | 133,46 | |
| 39 | 201586 | Юдина Василина | 1993 | кмс | Москва | 136,15 | |
| 40 | 201390 | Коковина Светлана | 1992 | мс | Архангельская область | 137,29 | |
| 41 | 201449 | Щепанская Екатерина | 1991 | мс | Кировская область | 137,56 | |
| 42 | 201228 | Крылова Анна | 1991 | мс | Алтайский край | 141,28 | |
| 43 | 201455 | Муравьева Жанна | 1992 | мс | Республика Татарстан | 151,98 | |
| 44 | 201105 | Прохорова Варвара | 1991 | мс | Москва | 152,04 | |
| 45 | 201570 | Третьякова Ирина | 1993 | кмс | Республика Коми | 153,99 | |
| 46 | 202327 | Ахмедьянова Луиза | 1993 | кмс | Самарская область | 155,86 | |
| 47 | 201614 | Хасая Дарико | 1991 | мс | Кемеровская область | 158,12 | |
| 48 | 200890 | Бабаева Полина | 1991 | кмс | Кировская область | 159,90 | |
| 49 | 201382 | Сидельник Светлана | 1992 | мс | Челябинская область | 162,69 | |
| 50 | 201474 | Ядовина Екатерина | 1992 | мс | Архангельская область | 164,05 | |
| 51 | 200940 | Поленова Карина | 1993 | 1р | Костромская область | 164,29 | |
| 52 | 202048 | Давлетбаева Марина | 1993 | кмс | Республика Татарстан | 164,38 | |
| 53 | 201550 | Безина Александра | 1992 | мс | Республика Мордовия | 164,40 | |
| 54 | 201707 | Гущина Екатерина | 1992 | кмс | Свердловская область | 167,06 | |
| 55 | 201574 | Старостина Екатерина | 1993 | кмс | Вологодская область | 167,45 | |
| 56 | 201675 | Летова Дарья | 1993 | 1р | Республика Коми | 175,70 | |
| 57 | 201380 | Зольникова Анастасия | 1991 | мс | Ханты-Мансийский АО | 179,98 | |
| 58 | 201963 | Загреева Розалия | 1993 | кмс | Республика Татарстан | 189,67 | |
| 59 | 201613 | Банникова Наталья | 1993 | мс | Москва | 193,58 | |
| 60 | 201616 | Дронова Алена | 1993 | кмс | Кемеровская область | 197,92 | |
| 61 | 201356 | Митрофанова Дарья | 1991 | кмс | Красноярский край | 199,96 | |
| 62 | 202219 | Свиридченкова Екатерина | 1993 | кмс | Московская область | 272,58 | 202,19 |
| 63 | 201538 | Вячеславова Наталья | 1992 | мс | Санкт-Петербург | 220,00 | 205,28 |
| 64 | 201554 | Фаттахова Татьяна | 1992 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 284,41 | 247,77 |



