В период с 15 по 22 марта 2013 года в г. Сыктывкар (Республика Коми) пройдет первенство России среди юниоров 19-20 лет. В программе соревнований:
15.03 – Приезд
16.03 – Классический стиль – 10/15 км
17.03 – Спринт. Свободный стиль
18.03 – Просмотр
19.03 – Свободный стиль – 5/10 км
20.03 – Эстафета
21.03 – Просмотр
22.03 – Персьют – 10/20 км
Допуск на соревнования осуществляется в соответствии с «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по лыжным гонкам на 2013 год».
Напоминаем, что согласно правилам проведения международных соревнований по лыжным гонкам (ICR, RULES FOR FIS CROSS-COUNTRY POINTS 2012-2013, 1.6), допуск на соревнования ФИС осуществляется только с активным ФИС кодом.
Допущены к старту:
Юниоры:
| № | РУС код | Фамилия Имя | Г.р. | Звание | Субъект РФ 1 | Активация ФИС-кода |
| 1 | 102249 | Гуляев Александр | 1993 | кмс | Алтайский край | ОК |
| 2 | 104905 | Друговской Максим | 1993 | 1р | Архангельская область | ОК |
| 3 | 103940 | Латаев Денис | 1993 | кмс | Архангельская область | ОК |
| 4 | 103445 | Лобов Константин | 1994 | 1р | Архангельская область | ОК |
| 5 | 103928 | Порошин Антон | 1996 | 1р | Архангельская область | Не активен ФИС код |
| 6 | 103255 | Селянинов Александр | 1994 | кмс | Архангельская область | ОК |
| 7 | 102394 | Теков Денис | 1993 | 1р | Архангельская область | ОК |
| 8 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | 1р | Брянская область | ОК |
| 9 | 104753 | Кузнецов Максим | 1993 | 1р | Владимирская область | ОК |
| 10 | 103244 | Кузнецов Роман | 1994 | 1р | Владимирская область | ОК |
| 11 | 103749 | Александров Илья | 1995 | 1р | Вологодская область | ОК |
| 12 | 103230 | Белоглазов Андрей | 1993 | кмс | Вологодская область | ОК |
| 13 | 103851 | Кокшаров Артем | 1994 | кмс | Вологодская область | ОК |
| 14 | 103849 | Максимихин Алексей | 1996 | кмс | Вологодская область | ОК |
| 15 | 103252 | Ровкин Артем | 1993 | кмс | Вологодская область | ОК |
| 16 | 103848 | Цветков Дмитрий | 1994 | кмс | Вологодская область | ОК |
| 17 | 103852 | Шадрунов Даниил | 1994 | кмс | Вологодская область | ОК |
| 18 | 104979 | Волков Александр | 1994 | 1р | Ивановская область | ОК |
| 19 | 103930 | Галашин Павел | 1993 | 1р | Ивановская область | ОК |
| 20 | 103446 | Князев Алексей | 1994 | кмс | Ивановская область | ОК |
| 21 | 103447 | Ленькин Илья | 1994 | кмс | Ивановская область | ОК |
| 22 | 103517 | Новиков Сергей | 1993 | кмс | Ивановская область | ОК |
| 23 | 102911 | Яковлев Дмитрий | 1994 | кмс | Ивановская область | ОК |
| 24 | 104734 | Круглов Андрей | 1994 | 1р | Калужская область | ОК |
| 25 | 104217 | Иванов Александр | 1994 | 1р | Кемеровская область | ОК |
| 26 | 103577 | Лешуков Артур | 1995 | кмс | Кемеровская область | ОК |
| 27 | 103578 | Полосин Иван | 1996 | кмс | Кемеровская область | ОК |
| 28 | 103978 | Пономарев Дмитрий | 1994 | кмс | Кемеровская область | ОК |
| 29 | 103618 | Горошников Дмитрий | 1993 | 1р | Кировская область | ОК |
| 30 | 103622 | Павлов Василий | 1994 | кмс | Кировская область | ОК |
| 31 | 103614 | Шиляев Виктор | 1994 | 1р | Кировская область | ОК |
| 32 | 103730 | Масликов Дмитрий | 1996 | 1р | Костромская область | ОК |
| 33 | 102956 | Богданов Анатолий | 1993 | кмс | Красноярский край | ОК |
| 34 | 103664 | Браила Александр | 1993 | кмс | Красноярский край | ОК |
| 35 | 102906 | Дерюшев Иван | 1993 | 1р | Красноярский край | ОК |
| 36 | 104683 | Евдокимов Евгений | 1994 | 1р | Красноярский край | ОК |
| 37 | 103520 | Ельцов Сергей | 1993 | кмс | Красноярский край | ОК |
| 38 | 103235 | Дук Евгений | 1993 | кмс | Ленинградская область | ОК |
| 39 | 103943 | Матренцев Михаил | 1995 | кмс | Ленинградская область | ОК |
| 40 | 103050 | Васильев Станислав | 1993 | кмс | Москва | ОК |
| 41 | 103021 | Вдовин Александр | 1993 | 1р | Москва | ОК |
| 42 | 104121 | Дьяконов Александр | 1995 | 1р | Москва | ОК |
| 43 | 103022 | Зубцов Артем | 1993 | кмс | Москва | ОК |
| 44 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | кмс | Москва | ОК |
| 45 | 103241 | Королев Вадим | 1993 | мс | Москва | ОК |
| 46 | 103475 | Кочетков Александр | 1995 | кмс | Москва | ОК |
| 47 | 102702 | Кулешов Александр | 1993 | мс | Москва | ОК |
| 48 | 103551 | Львов Николай | 1993 | кмс | Москва | ОК |
| 49 | 102252 | Опанаско Александр | 1993 | кмс | Москва | ОК |
| 50 | 103472 | Пестов Алексей | 1994 | кмс | Москва | ОК |
| 51 | 103474 | Смирнов Иван | 1994 | кмс | Москва | ОК |
| 52 | 103257 | Тимохин Роман | 1993 | кмс | Москва | ОК |
| 53 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | кмс | Москва | ОК |
| 54 | 103035 | Хрипунов Сергей | 1994 | кмс | Москва | ОК |
| 55 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | кмс | Москва | ОК |
| 56 | 103473 | Шешелев Кирилл | 1994 | кмс | Москва | ОК |
| 57 | 103470 | Шкляев Михаил | 1994 | кмс | Москва | ОК |
| 58 | 103020 | Ювонен Ларион | 1994 | кмс | Москва | ОК |
| 59 | 104179 | Баканов Александр | 1995 | кмс | Московская область | ОК |
| 60 | 103875 | Гладких Алексей | 1994 | кмс | Московская область | ОК |
| 61 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | кмс | Московская область | Не активен ФИС код |
| 62 | 103735 | Игнатов Алексей | 1994 | 1р | Московская область | ОК |
| 63 | 103764 | Камалетдинов Александр | 1994 | 1р | Московская область | ОК |
| 64 | 103747 | Климанов Александр | 1993 | кмс | Московская область | ОК |
| 65 | 102944 | Котенко Андрей | 1993 | кмс | Московская область | ОК |
| 66 | 103737 | Куракин Никита | 1994 | кмс | Московская область | ОК |
| 67 | 103769 | Кутузов Егор | 1993 | 1р | Московская область | ОК |
| 68 | 103738 | Неверов Александр | 1995 | кмс | Московская область | Не активен ФИС код |
| 69 | 103741 | Обухов Александр | 1995 | кмс | Московская область | Не активен ФИС код |
| 70 | 103687 | Осин Станислав | 1994 | 1р | Московская область | ОК |
| 71 | 103775 | Пантюхин Андрей | 1993 | кмс | Московская область | ОК |
| 72 | 103216 | Прис Кирилл | 1993 | кмс | Московская область | ОК |
| 73 | 102942 | Седов Владислав | 1993 | кмс | Московская область | ОК |
| 74 | 103740 | Тимашов Антон | 1996 | кмс | Московская область | Не активен ФИС код |
| 75 | 104047 | Яковлев Вадим | 1993 | кмс | Московская область | ОК |
| 76 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | кмс | Мурманская область | ОК |
| 77 | 104405 | Мулин Владислав | 1994 | кмс | Мурманская область | ОК |
| 78 | 103713 | Вавилкин Евгений | 1996 | 1р | Нижегородская область | ОК |
| 79 | 102608 | Мальцев Артем | 1993 | мс | Нижегородская область | ОК |
| 80 | 104124 | Андреев Вадим | 1995 | кмс | Новгородская область | ОК |
| 81 | 104181 | Гундарев Артем | 1995 | кмс | Новосибирская область | ОК |
| 82 | 102680 | Пименов Андрей | 1993 | мс | Новосибирская область | ОК |
| 83 | 102963 | Кунеевский Юрий | 1993 | кмс | Омская область | ОК |
| 84 | 104177 | Вдовкин Антон | 1995 | 1р | Оренбургская область | ОК |
| 85 | 103976 | Кайгародов Роман | 1995 | 1р | Пермский край | ОК |
| 86 | 105365 | Подмазов Виталий | 1995 | 1р | Пермский край | Не активен ФИС код |
| 87 | 102972 | Матвеев Александр | 1994 | кмс | Псковская область | ОК |
| 88 | 103217 | Ростовцев Дмитрий | 1993 | мс | Псковская область | ОК |
| 89 | 104042 | Потапов Александр | 1993 | кмс | Республика Башкортостан | ОК |
| 90 | 103273 | Яковлев Максим | 1993 | кмс | Республика Башкортостан | ОК |
| 91 | 104178 | Скосырский Алексей | 1994 | кмс | Республика Бурятия | ОК |
| 92 | 104500 | Миронов Александр | 1993 | 1р | Республика Карелия | ОК |
| 93 | 104765 | Алиев Алексей | 1994 | 1р | Республика Коми | ОК |
| 94 | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | кмс | Республика Коми | ОК |
| 95 | 103986 | Гамузов Сергей | 1994 | 1р | Республика Коми | ОК |
| 96 | 103996 | Делеу Константин | 1995 | 1р | Республика Коми | ОК |
| 97 | 103170 | Дуркин Степан | 1993 | кмс | Республика Коми | ОК |
| 98 | 103938 | Емельяненков Артем | 1993 | кмс | Республика Коми | ОК |
| 99 | 103993 | Зайцев Александр | 1994 | кмс | Республика Коми | ОК |
| 100 | 103990 | Машкин Никита | 1994 | кмс | Республика Коми | ОК |
| 101 | 102372 | Павлов Сергей | 1993 | 1р | Республика Коми | ОК |
| 102 | 104339 | Периг Вячеслав | 1996 | 1р | Республика Коми | ОК |
| 103 | 103997 | Порошкин Илья | 1995 | 1р | Республика Коми | ОК |
| 104 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | кмс | Республика Коми | ОК |
| 105 | 103177 | Филиппов Алексей | 1993 | кмс | Республика Коми | ОК |
| 106 | 104262 | Гонтарь Валерий | 1993 | кмс | Республика Мордовия | ОК |
| 107 | 103566 | Каханов Александр | 1993 | 1р | Республика Мордовия | ОК |
| 108 | 102777 | Николаев Андрей | 1993 | 1р | Республика Саха (Якутия) | ОК |
| 109 | 103583 | Адылев Евгений | 1994 | 1р | Республика Татарстан | ОК |
| 110 | 103101 | Главнов Артем | 1993 | 1р | Республика Татарстан | ОК |
| 111 | 103584 | Коронов Петр | 1993 | 1р | Республика Татарстан | ОК |
| 112 | 103582 | Кочеванов Дмитрий | 1993 | кмс | Республика Татарстан | ОК |
| 113 | 103253 | Сагдеев Фираис | 1993 | кмс | Республика Татарстан | ОК |
| 114 | 103934 | Салахов Марат | 1993 | кмс | Республика Татарстан | ОК |
| 115 | 103728 | Сурков Никита | 1995 | 1р | Республика Татарстан | ОК |
| 116 | 103522 | Лубнин Дмитрий | 1996 | 1р | Республика Хакасия | ОК |
| 117 | 103958 | Багаутдинов Динис | 1993 | 1р | Самарская область | ОК |
| 118 | 104310 | Дьяков Павел | 1994 | 1р | Самарская область | ОК |
| 119 | 103610 | Мартынов Дмитрий | 1993 | 1р | Самарская область | ОК |
| 120 | 103955 | Шинин Михаил | 1994 | кмс | Самарская область | ОК |
| 121 | 103485 | Бердников Максим | 1994 | 1р | Санкт-Петербург | ОК |
| 122 | 102984 | Жилинский Иван | 1993 | кмс | Санкт-Петербург | ОК |
| 123 | 102983 | Климушин Константин | 1993 | кмс | Санкт-Петербург | ОК |
| 124 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | 1р | Санкт-Петербург | ОК |
| 125 | 102982 | Курочкин Михаил | 1993 | кмс | Санкт-Петербург | ОК |
| 126 | 104151 | Нищаков Андрей | 1996 | кмс | Санкт-Петербург | ОК |
| 127 | 103263 | Якубович Данила | 1993 | кмс | Саратовская область | ОК |
| 128 | 103847 | Ермолаев Дмитрий | 1993 | 1р | Сахалинская область | ОК |
| 129 | 104401 | Григорьев Евгений | 1994 | 1р | Свердловская область | ОК |
| 130 | 103034 | Масальский Роман | 1993 | 1р | Свердловская область | ОК |
| 131 | 103639 | Салимзянов Дмитрий | 1994 | 1р | Свердловская область | ОК |
| 132 | 103906 | Степанов Андрей | 1994 | 1р | Свердловская область | ОК |
| 133 | 103649 | Третьиных Алексей | 1993 | 1р | Свердловская область | ОК |
| 134 | 102706 | Шиманов Павел | 1993 | кмс | Тамбовская область | ОК |
| 135 | 103979 | Горшнев Андрей | 1994 | кмс | Тверская область | ОК |
| 136 | 104678 | Веснин Данила | 1994 | 1р | Томская область | ОК |
| 137 | 104048 | Толкачев Максим | 1994 | 1р | Томская область | ОК |
| 138 | 104578 | Жеребцов Дмитрий | 1994 | 1р | Тульская область | ОК |
| 139 | 103019 | Березин Владимир | 1994 | кмс | Тюменская область | ОК |
| 140 | 103666 | Дюсембаев Женис | 1994 | 1р | Тюменская область | ОК |
| 141 | 102914 | Иванов Владимир | 1993 | 1р | Тюменская область | ОК |
| 142 | 102356 | Мальков Валерий | 1993 | кмс | Тюменская область | ОК |
| 143 | 103249 | Маршалкин Антон | 1993 | 1р | Тюменская область | ОК |
| 144 | 103384 | Носков Алексей | 1994 | кмс | Тюменская область | ОК |
| 145 | 103087 | Сметанин Никита | 1993 | 1р | Тюменская область | ОК |
| 146 | 103854 | Усов Иван | 1996 | 1р | Тюменская область | ОК |
| 147 | 103861 | Черемхин Павел | 1993 | 1р | Тюменская область | ОК |
| 148 | 102969 | Шевочкин Артем | 1993 | кмс | Тюменская область | ОК |
| 149 | 104276 | Якимушкин Иван | 1996 | кмс | Тюменская область | ОК |
| 150 | 103598 | Азанов Владислав | 1994 | 1р | Удмуртская Республика | ОК |
| 151 | 103595 | Булдаков Кирилл | 1994 | 1р | Удмуртская Республика | ОК |
| 152 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | кмс | Удмуртская Республика | ОК |
| 153 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | кмс | Удмуртская Республика | ОК |
| 154 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | кмс | Удмуртская Республика | ОК |
| 155 | 104101 | Семенов Андрей | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | Не активен ФИС код |
| 156 | 103154 | Тарасов Роман | 1993 | мс | Удмуртская Республика | ОК |
| 157 | 103594 | Телегин Александр | 1994 | 1р | Удмуртская Республика | ОК |
| 158 | 104029 | Широбоков Роман | 1994 | 1р | Удмуртская Республика | ОК |
| 159 | 103838 | Винокуров Сергей | 1993 | 1р | Ханты-Мансийский АО | ОК |
| 160 | 103640 | Ермоленко Никита | 1994 | кмс | Ханты-Мансийский АО | ОК |
| 161 | 103926 | Казаков Антон | 1995 | 1р | Ханты-Мансийский АО | ОК |
| 162 | 103283 | Капула Иван | 1993 | кмс | Ханты-Мансийский АО | ОК |
| 163 | 103839 | Конюка Павел | 1993 | кмс | Ханты-Мансийский АО | ОК |
| 164 | 103975 | Науменко Егор | 1995 | 1р | Ханты-Мансийский АО | ОК |
| 165 | 103152 | Петров Кирилл | 1993 | кмс | Ханты-Мансийский АО | ОК |
| 166 | 103494 | Пьянков Антон | 1994 | кмс | Ханты-Мансийский АО | ОК |
| 167 | 103495 | Семечкин Кирилл | 1994 | 1р | Ханты-Мансийский АО | ОК |
| 168 | 103058 | Симонов Алексей | 1993 | кмс | Ханты-Мансийский АО | ОК |
| 169 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | кмс | Ханты-Мансийский АО | ОК |
| 170 | 103974 | Усков Андрей | 1994 | 1р | Ханты-Мансийский АО | ОК |
| 171 | 103229 | Бармасов Юрий | 1993 | кмс | Челябинская область | ОК |
| 172 | 103500 | Ушаков Михаил | 1994 | кмс | Челябинская область | ОК |
| 173 | 103557 | Сорокин Максим | 1995 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | ОК |
| 174 | 103046 | Ефимов Дмитрий | 1993 | 1р | Ярославская область | ОК |
| 175 | 103981 | Кузнецов Александр | 1993 | 1р | Ярославская область | ОК |
| 176 | 103125 | Мамьянов Алексей | 1993 | кмс | Ярославская область | ОК |
| 177 | 103048 | Мартьянов Алексей | 1993 | 1р | Ярославская область | ОК |
| 178 | 103466 | Хабаров Никита | 1994 | кмс | Ярославская область | ОК |
Всего 178 спортсменов.
Юниорки:
| № | РУС код | Фамилия Имя | Г.р. | Звание | Субъект РФ 1 | Примечание |
| 1 | 201861 | Кирпиченко Яна | 1996 | кмс | Алтайский край | ОК |
| 2 | 202175 | Быкова Елизавета | 1996 | 1р | Архангельская область | Не активен ФИС код |
| 3 | 202172 | Заборская Светлана | 1996 | 1р | Архангельская область | ОК |
| 4 | 201573 | Мокосеева Анна | 1994 | кмс | Архангельская область | ОК |
| 5 | 202765 | Фалева Анна | 1997 | 1р | Архангельская область | Не активен ФИС код |
| 6 | 201727 | Мелентьева Дарья | 1993 | кмс | Вологодская область | ОК |
| 7 | 202057 | Николаева Мария | 1994 | кмс | Вологодская область | ОК |
| 8 | 201574 | Старостина Екатерина | 1993 | кмс | Вологодская область | ОК |
| 9 | 200020 | Рогозина Дарья | 1996 | 1р | Воронежская область | ОК |
| 10 | 201813 | Колударова Юлия | 1994 | 1р | Ивановская область | Не активен ФИС код |
| 11 | 201582 | Шуняева Надежда | 1993 | мс | Иркутская область | ОК |
| 12 | 201444 | Аверина Анна | 1995 | 1р | Калужская область | ОК |
| 13 | 201749 | Сторожилова Дарья | 1993 | кмс | Калужская область | ОК |
| 14 | 201588 | Алексешникова Александра | 1995 | кмс | Кемеровская область | ОК |
| 15 | 201881 | Куприянова Виктория | 1996 | кмс | Кемеровская область | ОК |
| 16 | 201572 | Бахтина Валентина | 1993 | кмс | Кировская область | ОК |
| 17 | 201923 | Бобовская Екатерина | 1994 | кмс | Кировская область | ОК |
| 18 | 201918 | Жаркова Анна | 1994 | 1р | Кировская область | ОК |
| 19 | 201916 | Никулина Анна | 1994 | кмс | Кировская область | ОК |
| 20 | 200940 | Поленова Карина | 1993 | 1р | Костромская область | ОК |
| 21 | 201991 | Субботина Алина | 1994 | 1р | Костромская область | ОК |
| 22 | 202728 | Казакова Нина | 1993 | 1р | Красноярский край | ОК |
| 23 | 202673 | Кузнецова Алена | 1994 | 1р | Красноярский край | ОК |
| 24 | 201445 | Минаева Екатерина | 1993 | кмс | Красноярский край | ОК |
| 25 | 201569 | Нечаева Наталья | 1994 | кмс | Красноярский край | ОК |
| 26 | 201606 | Толстых Полина | 1994 | кмс | Красноярский край | ОК |
| 27 | 202064 | Шаматова Анастасия | 1994 | кмс | Красноярский край | Не активен ФИС код |
| 28 | 201613 | Банникова Наталья | 1993 | мс | Москва | ОК |
| 29 | 201871 | Баранова Джамилия | 1995 | кмс | Москва | ОК |
| 30 | 201954 | Баязитова Аида | 1998 | 1р | Москва | ОК |
| 31 | 202111 | Васильева Валентина | 1996 | 1р | Москва | ОК |
| 32 | 202004 | Володина Анастасия | 1994 | 1р | Москва | ОК |
| 33 | 201870 | Железниченко Ольга | 1995 | 1р | Москва | ОК |
| 34 | 201888 | Загородникова Анастасия | 1994 | кмс | Москва | ОК |
| 35 | 202273 | Карцева Ирина | 1996 | кмс | Москва | ОК |
| 36 | 201608 | Кварацхелия Лали | 1994 | кмс | Москва | ОК |
| 37 | 201461 | Ковалева Полина | 1993 | мс | Москва | ОК |
| 38 | 202119 | Коновалова Елизавета | 1996 | 1р | Москва | ОК |
| 39 | 201611 | Лихачева Мария | 1995 | кмс | Москва | ОК |
| 40 | 202225 | Павлова Валентина | 1995 | кмс | Москва | ОК |
| 41 | 202226 | Прядильникова Екатерина | 1994 | 1р | Москва | ОК |
| 42 | 202020 | Прянишникова Александра | 1994 | кмс | Москва | ОК |
| 43 | 202134 | Речкова Анастасия | 1995 | 1р | Москва | ОК |
| 44 | 201690 | Рогожкина Светлана | 1994 | кмс | Москва | ОК |
| 45 | 201297 | Романова Юлия | 1993 | мс | Москва | ОК |
| 46 | 201955 | Рыгалина Анастасия | 1996 | кмс | Москва | ОК |
| 47 | 201473 | Сиразетдинова Гузель | 1994 | кмс | Москва | ОК |
| 48 | 201988 | Шестакова Евгения | 1995 | кмс | Москва | ОК |
| 49 | 201285 | Шиллер Анна | 1993 | кмс | Москва | ОК |
| 50 | 201586 | Юдина Василина | 1993 | кмс | Москва | ОК |
| 51 | 202104 | Бардушкина Вера | 1994 | кмс | Московская область | ОК |
| 52 | 201696 | Бондаренко Анна | 1994 | 1р | Московская область | ОК |
| 53 | 201999 | Великанова Татьяна | 1995 | 1р | Московская область | Не активен ФИС код |
| 54 | 201704 | Гордейченко Екатерина | 1994 | кмс | Московская область | ОК |
| 55 | 202393 | Калугер Габриелла | 1995 | кмс | Московская область | ОК |
| 56 | 202863 | Кежватова Ирина | 1996 | 1р | Московская область | Не активен ФИС код |
| 57 | 201729 | Микешина Ирина | 1994 | кмс | Московская область | ОК |
| 58 | 201986 | Морозова Ольга | 1995 | кмс | Московская область | ОК |
| 59 | 201731 | Непряева Наталья | 1995 | кмс | Московская область | ОК |
| 60 | 202003 | Островская Анастасия | 1994 | кмс | Московская область | ОК |
| 61 | 201585 | Привезенцева Мария | 1993 | кмс | Московская область | ОК |
| 62 | 201995 | Пулатова Александра | 1995 | кмс | Московская область | Не активен ФИС код |
| 63 | 201740 | Романович Екатерина | 1993 | кмс | Московская область | ОК |
| 64 | 202166 | Соскова Полина | 1994 | 1р | Московская область | ОК |
| 65 | 201458 | Шульгина Галина | 1993 | кмс | Московская область | ОК |
| 66 | 202075 | Лясникова Дарья | 1994 | кмс | Мурманская область | ОК |
| 67 | 201892 | Пестова Оксана | 1994 | кмс | Нижегородская область | ОК |
| 68 | 201583 | Седова Анастасия | 1995 | мс | Нижегородская область | ОК |
| 69 | 202001 | Смирнова Мария | 1995 | кмс | Нижегородская область | ОК |
| 70 | 202584 | Бахман Елена | 1996 | 1р | Новосибирская область | ОК |
| 71 | 202678 | Довыденко Мария | 1996 | 1р | Новосибирская область | ОК |
| 72 | 202320 | Ключко Ксения | 1995 | 1р | Новосибирская область | ОК |
| 73 | 201821 | Мартыненко Ирина | 1995 | кмс | Новосибирская область | ОК |
| 74 | 202221 | Носкова Анастасия | 1995 | 1р | Новосибирская область | ОК |
| 75 | 201820 | Фисенко Кира | 1995 | 1р | Новосибирская область | ОК |
| 76 | 201901 | Кунеевская Виктория | 1996 | 1р | Омская область | ОК |
| 77 | 201579 | Подорожняк Анна | 1993 | мс | Омская область | ОК |
| 78 | 202398 | Жеребятьева Анна | 1997 | 1р | Оренбургская область | Не активен ФИС код |
| 79 | 202258 | Машина Алена | 1996 | 1р | Пермский край | Не активен ФИС код |
| 80 | 201716 | Кинзягулова Диана | 1993 | мс | Республика Башкортостан | ОК |
| 81 | 201725 | Ложкина Анна | 1994 | кмс | Республика Башкортостан | ОК |
| 82 | 201387 | Жамбалова Алиса | 1994 | кмс | Республика Бурятия | ОК |
| 83 | 201418 | Макарова Алена | 1993 | мс | Республика Карелия | ОК |
| 84 | 202118 | Абаносимова Алена | 1993 | 1р | Республика Коми | ОК |
| 85 | 201695 | Белорукова Юлия | 1995 | кмс | Республика Коми | ОК |
| 86 | 202120 | Вахтина Александра | 1995 | 1р | Республика Коми | ОК |
| 87 | 202443 | Волынкина Полина | 1996 | 1р | Республика Коми | ОК |
| 88 | 202144 | Канева Мария | 1995 | 1р | Республика Коми | ОК |
| 89 | 201860 | Королева Ольга | 1994 | 1р | Республика Коми | ОК |
| 90 | 201675 | Летова Дарья | 1993 | 1р | Республика Коми | ОК |
| 91 | 202712 | Липина Зинаида | 1996 | 1р | Республика Коми | ОК |
| 92 | 202121 | Серебрякова Ульяна | 1995 | 1р | Республика Коми | ОК |
| 93 | 201906 | Тимина Анастасия | 1994 | кмс | Республика Коми | ОК |
| 94 | 201570 | Третьякова Ирина | 1993 | кмс | Республика Коми | ОК |
| 95 | 202123 | Шахтарина Алена | 1994 | 1р | Республика Коми | ОК |
| 96 | 201744 | Сергеева Екатерина | 1993 | кмс | Республика Марий Эл | ОК |
| 97 | 202282 | Смирнова Екатерина | 1996 | 1р | Республика Марий Эл | ОК |
| 98 | 202827 | Киселева Инга | 1997 | 1р | Республика Мордовия | ОК |
| 99 | 202480 | Рыжонкова Юлия | 1997 | 1р | Республика Мордовия | ОК |
| 100 | 202220 | Табарова Бунавша | 1995 | кмс | Республика Саха (Якутия) | ОК |
| 101 | 201907 | Файзуллина Юлия | 1995 | кмс | Республика Саха (Якутия) | ОК |
| 102 | 201908 | Щерба Анастасия | 1995 | кмс | Республика Саха (Якутия) | ОК |
| 103 | 201972 | Абляева Анастасия | 1994 | кмс | Республика Татарстан | ОК |
| 104 | 201962 | Абрамова Виктория | 1994 | кмс | Республика Татарстан | ОК |
| 105 | 202048 | Давлетбаева Марина | 1993 | кмс | Республика Татарстан | ОК |
| 106 | 201963 | Загреева Розалия | 1993 | кмс | Республика Татарстан | ОК |
| 107 | 202322 | Мельникова Алена | 1995 | кмс | Республика Татарстан | ОК |
| 108 | 201971 | Морковкина Анна | 1995 | кмс | Республика Татарстан | ОК |
| 109 | 201699 | Виталева Виктория | 1995 | 1р | Республика Хакасия | ОК |
| 110 | 202541 | Головань Диана | 1994 | 1р | Республика Хакасия | ОК |
| 111 | 202542 | Головань Марьяна | 1994 | 1р | Республика Хакасия | ОК |
| 112 | 202044 | Жибинова Ирина | 1994 | кмс | Республика Хакасия | ОК |
| 113 | 202046 | Земскова Наталья | 1995 | 1р | Республика Хакасия | ОК |
| 114 | 202213 | Абрамова Екатерина | 1995 | 1р | Самарская область | ОК |
| 115 | 202327 | Ахмедьянова Луиза | 1993 | кмс | Самарская область | ОК |
| 116 | 201670 | Бережная Ирина | 1994 | кмс | Самарская область | ОК |
| 117 | 202540 | Казеева Виктория | 1997 | 1р | Самарская область | ОК |
| 118 | 202214 | Кучерук Ольга | 1997 | кмс | Самарская область | ОК |
| 119 | 202098 | Чапарина Анна | 1995 | кмс | Самарская область | ОК |
| 120 | 202055 | Гоменюк Александра | 1996 | кмс | Санкт-Петербург | ОК |
| 121 | 202489 | Дуркина Лидия | 1997 | 1р | Санкт-Петербург | ОК |
| 122 | 201712 | Забродина Ольга | 1993 | кмс | Санкт-Петербург | ОК |
| 123 | 202195 | Калинина Арина | 1995 | кмс | Санкт-Петербург | ОК |
| 124 | 202196 | Летучева Ольга | 1995 | кмс | Санкт-Петербург | ОК |
| 125 | 201832 | Могилевцева Ксения | 1994 | кмс | Санкт-Петербург | ОК |
| 126 | 201564 | Сероносова Полина | 1993 | мс | Санкт-Петербург | ОК |
| 127 | 201943 | Ермоленко Татьяна | 1994 | 1р | Свердловская область | ОК |
| 128 | 202072 | Кощеева Ольга | 1994 | 1р | Свердловская область | ОК |
| 129 | 202332 | Старкова Дарья | 1995 | 1р | Свердловская область | ОК |
| 130 | 201941 | Урих Людмила | 1995 | кмс | Свердловская область | ОК |
| 131 | 201724 | Лазаренкова Полина | 1995 | кмс | Смоленская область | ОК |
| 132 | 202245 | Кириллова Анастасия | 1996 | кмс | Томская область | ОК |
| 133 | 201733 | Огородникова Наталья | 1993 | кмс | Томская область | ОК |
| 134 | 201889 | Абрамова Екатерина | 1994 | 1р | Тюменская область | ОК |
| 135 | 201609 | Алешина Татьяна | 1994 | кмс | Тюменская область | ОК |
| 136 | 201472 | Калинина Виктория | 1993 | кмс | Тюменская область | ОК |
| 137 | 202552 | Лаврова Полина | 1994 | 1р | Тюменская область | ОК |
| 138 | 202268 | Мезенцева Татьяна | 1996 | 1р | Тюменская область | ОК |
| 139 | 201763 | Наливайкина Наталья | 1994 | 1р | Тюменская область | ОК |
| 140 | 201949 | Нечаева Полина | 1995 | 1р | Тюменская область | ОК |
| 141 | 201424 | Ощепкова Евгения | 1993 | мс | Тюменская область | ОК |
| 142 | 201951 | Разливалова Дарья | 1994 | кмс | Тюменская область | ОК |
| 143 | 201125 | Табризова Дарья | 1993 | кмс | Тюменская область | ОК |
| 144 | 201635 | Юдина Александра | 1993 | кмс | Тюменская область | ОК |
| 145 | 202205 | Ашихмина Елена | 1995 | 1р | Удмуртская Республика | ОК |
| 146 | 202162 | Батаногова Ольга | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | Не активен ФИС код |
| 147 | 201698 | Васильева Лилия | 1994 | кмс | Удмуртская Республика | ОК |
| 148 | 201734 | Осипова Анастасия | 1993 | кмс | Удмуртская Республика | ОК |
| 149 | 201739 | Решетникова Елена | 1994 | кмс | Удмуртская Республика | ОК |
| 150 | 201756 | Шафикова Айгуль | 1994 | кмс | Удмуртская Республика | ОК |
| 151 | 201979 | Макурина Екатерина | 1994 | кмс | Хабаровский край | ОК |
