Главная судейская коллегия Спартакиады и Федерация лыжных гонок России на основании пункта 7.4 Условий проведения соревнований по видам спорта III зимней Спартакиады молодежи России 2016 года утвердили следующий список сборных команд субъектов Российской Федерации, допущенных к участию в финальных соревнованиях Спартакиады:
|
№ |
Федеральный округ |
Субъект Российской Федерации |
|
|
Центральный |
Москва Московская область |
|
|
Северо-западный |
Санкт-Петербург Республика Коми Архангельская область |
|
|
Приволжский |
Самарская область Пермский край |
|
|
Уральский |
Свердловская область Челябинская область Тюменская область |
|
|
Сибирский и Дальневосточный |
Красноярский край Новосибирская область Республика Саха (Якутия) |
|
|
Команда-«хозяин» |
Удмуртская Республика |
| Код | Фамилия Имя | Год | Звание | |
| Алтайский край | ||||
| 1 | 204452 | Келлер Регина | 1997 | 1р |
| 2 | 201861 | Кирпиченко Яна | 1996 | мс |
| Брянская область | ||||
| 1 | 202373 | Жаркеева Алина | 1997 | кмс |
| 2 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | мс |
| Владимирская область | ||||
| 1 | 105674 | Ионов Дмитрий | 1997 | 1р |
| 2 | 107005 | Колочихин Кирилл | 1997 | 1р |
| Вологодская область | ||||
| 1 | 202062 | Корнеева Мария | 1997 | кмс |
| 2 | 203320 | Назарова Светлана | 1997 | 1р |
| 3 | 105331 | Аввакумов Юрий | 1996 | кмс |
| 4 | 105040 | Коняшин Алексей | 1996 | мс |
| 5 | 103849 | Максимихин Алексей | 1996 | мс |
| 6 | 104775 | Мелентьев Кирилл | 1997 | мс |
| Воронежская область | ||||
| 1 | 200020 | Рогозина Дарья | 1996 | мс |
| 2 | 104019 | Колпачев Артем | 1996 | кмс |
| Ивановская область | ||||
| 1 | 203521 | Иванова Татьяна | 1997 | 1р |
| Калужская область | ||||
| 1 | 202958 | Якунина Майя | 1998 | мс |
| Камчатский край | ||||
| 1 | 105000 | Бережненко Никита | 1996 | мс |
| Кемеровская область | ||||
| 1 | 203339 | Кайгародова Анастасия | 1996 | 1р |
| 2 | 202506 | Кузнецова Мария | 1996 | кмс |
| 3 | 106514 | Каркин Егор | 1996 | кмс |
| 4 | 106182 | Куренков Михаил | 1996 | 1р |
| 5 | 105195 | Пангин Даниил | 1996 | кмс |
| Кировская область | ||||
| 1 | 202378 | Глушкова Виктория | 1996 | кмс |
| 2 | 202776 | Глушкова Юлия | 1996 | кмс |
| 3 | 201930 | Утямышева Анастасия | 1996 | кмс |
| 4 | 105095 | Максимов Павел | 1997 | кмс |
| 5 | 104973 | Попцов Даниил | 1996 | мс |
| Костромская область | ||||
| 1 | 103730 | Масликов Дмитрий | 1996 | 1р |
| 2 | 105636 | Простяков Антон | 1996 | 1р |
| Курганская область | ||||
| 1 | 204148 | Мезенцева Евгения | 1997 | 1р |
| Мурманская область | ||||
| 1 | 203048 | Грязнухина Вера | 1997 | 1р |
| 2 | 202262 | Костыгова Яна | 1996 | кмс |
| 3 | 104746 | Становченков Дмитрий | 1996 | мс |
| Ненецкий АО | ||||
| 1 | 104608 | Басков Владимир | 1997 | кмс |
| Нижегородская область | ||||
| 1 | 202734 | Моторина Наталья | 1997 | кмс |
| 2 | 103713 | Вавилкин Евгений | 1996 | кмс |
| Новгородская область | ||||
| 1 | 104126 | Комаров Георгий | 1996 | 1р |
| 2 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | мс |
| 3 | 104911 | Никифоров Ростислав | 1997 | кмс |
| Омская область | ||||
| 1 | 105534 | Шергин Максим | 1996 | кмс |
| Оренбургская область | ||||
| 1 | 202398 | Жеребятьева Анна | 1997 | мс |
| Пензенская область | ||||
| 1 | 201984 | Рябцева Анна | 1996 | 1р |
| Республика Башкортостан | ||||
| 1 | 203277 | Зиянгирова Светлана | 1997 | кмс |
| 2 | 204075 | Суркова Ксения | 1997 | 1р |
| Республика Бурятия | ||||
| 1 | 202184 | Мурзина Дарья | 1996 | 1р |
| 2 | 104949 | Малюк Владислав | 1997 | 1р |
| Республика Карелия | ||||
| 1 | 203049 | Абрамова Ксения | 1996 | кмс |
| 2 | 105037 | Драчев Дмитрий | 1996 | кмс |
| Республика Мордовия | ||||
| 1 | 202827 | Киселева Инга | 1997 | мс |
| 2 | 202282 | Смирнова Екатерина | 1996 | мс |
| Республика Татарстан | ||||
| 1 | 202290 | Васильева Ирина | 1996 | 1р |
| 2 | 203426 | Галямутдинова Язиля | 1996 | 1р |
| 3 | 201966 | Гаптрахимова Алсу | 1996 | 1р |
| 4 | 202972 | Назарова Мария | 1997 | 1р |
| 5 | 202207 | Сторожева Анастасия | 1997 | кмс |
| 6 | 105575 | Герасимов Егор | 1997 | кмс |
| 7 | 100529 | Гордеев Виталий | 1997 | 1р |
| 8 | 106318 | Зиганшин Илшат | 1997 | кмс |
| 9 | 105133 | Казаков Иван | 1997 | 1р |
| 10 | 105132 | Лыков Даниил | 1997 | кмс |
| Республика Хакасия | ||||
| 2 | 103522 | Лубнин Дмитрий | 1996 | кмс |
| Рязанская область | ||||
| 1 | 104375 | Скрыпников Дмитрий | 1997 | кмс |
| Сахалинская область | ||||
| 1 | 202708 | Вавилова Виктория | 1997 | 1р |
| 2 | 202787 | Муратова Мария | 1997 | 1р |
| 3 | 202786 | Шацких Дарья | 1996 | 1р |
| 4 | 105123 | Нестеров Владимир | 1997 | 1р |
| 5 | 104157 | Река Максим | 1996 | 1р |
| 6 | 104422 | Титов Даниил | 1997 | 1р |
| Смоленская область | ||||
| 1 | 202081 | Никулина Анастасия | 1996 | 1р |
| Тамбовская область | ||||
| 1 | 104292 | Дьяков Максим | 1996 | мс |
| Тверская область | ||||
| 1 | 202271 | Соколова Анжела | 1996 | кмс |
| 2 | 202650 | Шуткина Анастасия | 1996 | кмс |
| Томская область | ||||
| 1 | 203100 | Полуянова Марина | 1997 | 1р |
| 2 | 104899 | Лытнев Сергей | 1996 | мс |
| Хабаровский край | ||||
| 1 | 202854 | Денисова Екатерина | 1997 | кмс |
| 2 | 202662 | Зейлиш Алена | 1997 | 1р |
| 3 | 203897 | Петрова Екатерина | 1997 | 1р |
| 4 | 105419 | Полевой Николай | 1996 | 1р |
| Ханты-Мансийский АО | ||||
| 1 | 202310 | Бизюкова Анна | 1996 | мс |
| 2 | 202309 | Бурылова Екатерина | 1997 | кмс |
| 3 | 202147 | Иванова Екатерина | 1996 | 1р |
| 4 | 202312 | Кузеванова Галина | 1996 | кмс |
| 5 | 203691 | Трифонова Анастасия | 1997 | кмс |
| 6 | 105495 | Акмурзин Евгений | 1996 | кмс |
| 7 | 104285 | Котов Святослав | 1996 | кмс |
| 8 | 105220 | Солодовников Владимир | 1996 | 1р |
| 9 | 104997 | Лыков Александр | 1997 | 1р |
| 10 | 104996 | Шеин Андрей | 1997 | 1р |
| Чувашская Республика | ||||
| 1 | 202291 | Владимирова Мария | 1997 | мс |
| 2 | 106559 | Алексеев Максим | 1997 | 1р |
| Ямало-Ненецкий АО | ||||
| 1 | 203870 | Шашмурина Анна | 1997 | 1р |
| 2 | 106227 | Алисолтанов Руслан | 1997 | 1р |
| 3 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | 1р |
| 4 | 104111 | Богданов Александр | 1996 | 1р |
| 5 | 104066 | Соколов Алексей | 1996 | 1р |
| Ярославская область | ||||
| 1 | 203302 | Додонова Мария | 1997 | 1р |
| 2 | 202280 | Жаркова Анна | 1996 | 1р |
| 3 | 202279 | Козлова Татьяна | 1997 | кмс |
| 4 | 105563 | Маленкин Максим | 1997 | 1р |
| 5 | 106392 | Смирнов Сергей | 1997 | 1р |
Скачать прикрепленный файл148.1 Кбайт



