Допуск на Чемпионат России 2014 года. Соревнования пройдут в Тюмени в период с 21-30 марта 2014 года.
Мужчины:
| № п/п | Фамилия Имя | Г.р. | Р-д | Субъект РФ 1 | ДИС | СПР |
| 1 | Вылегжанин Максим | 1982 | мсмк | Удмуртская Республика | 1,38 | |
| 2 | Легков Александр | 1983 | мсмк | Ханты-Мансийский АО | 2,39 | |
| 3 | Черноусов Илья | 1986 | мсмк | Новосибирская область | 4,14 | |
| 4 | Япаров Дмитрий | 1986 | мс | Удмуртская Республика | 10,28 | |
| 5 | Белов Евгений | 1990 | мсмк | Тюменская область | 12,24 | |
| 6 | Волженцев Станислав | 1985 | мсмк | Республика Коми | 12,28 | |
| 7 | Уткин Александр | 1986 | мс | Удмуртская Республика | 15,97 | |
| 8 | Турышев Сергей | 1985 | мсмк | Ханты-Мансийский АО | 16,43 | |
| 9 | Бессмертных Александр | 1986 | мсмк | Московская область | 16,59 | |
| 10 | Хохряков Николай | 1985 | мсмк | Удмуртская Республика | 17,39 | |
| 11 | Главатских Константин | 1985 | мсмк | Удмуртская Республика | 18,34 | |
| 12 | Седов Петр | 1990 | мсмк | Московская область | 18,36 | |
| 13 | Шакирзянов Рауль | 1989 | мс | Республика Мордовия | 19,07 | |
| 14 | Артеев Иван | 1977 | мсмк | Республика Коми | 20,33 | |
| 15 | Скобелев Владислав | 1987 | мсмк | Кировская область | 21,51 | |
| 16 | Ларьков Андрей | 1989 | мсмк | Республика Татарстан | 22,11 | |
| 17 | Дементьев Евгений | 1983 | змс | Ханты-Мансийский АО | 22,15 | |
| 18 | Мельниченко Андрей | 1992 | мс | Красноярский край | 22,29 | |
| 19 | Машков Илья | 1983 | мс | Московская область | 23,76 | |
| 20 | Вокуев Ермил | 1992 | мс | Республика Коми | 24,69 | |
| 21 | Зюзев Антон | 1985 | мс | Республика Коми | 25,26 | |
| 22 | Виценко Алексей | 1990 | мс | Республика Коми | 26,09 | |
| 23 | Шатагин Антон | 1987 | мс | Москва | 26,30 | |
| 24 | Малафиев Андрей | 1992 | мс | Республика Коми | 26,49 | |
| 25 | Кальсин Андрей | 1989 | мс | Кемеровская область | 26,96 | |
| 26 | Новиков Сергей | 1980 | мсмк | Московская область | 27,29 | |
| 27 | Устюгов Сергей | 1992 | мс | Ханты-Мансийский АО | 27,34 | |
| 28 | Вичужанин Кирилл | 1992 | кмс | Удмуртская Республика | 27,76 | |
| 29 | Юрков Сергей | 1985 | мс | Брянская область | 28,70 | |
| 30 | Сюлатов Павел | 1986 | мс | Республика Татарстан | 29,72 | |
| 31 | Ширяев Сергей | 1983 | мсмк | Московская область | 30,01 | |
| 32 | Черноусов Алексей | 1984 | мсмк | Новосибирская область | 30,37 | |
| 33 | Николаев Артем | 1991 | мс | Республика Татарстан | 30,85 | |
| 34 | Солодов Иван | 1989 | мс | Москва | 31,04 | |
| 35 | Дербин Дмитрий | 1982 | мс | Хабаровский край | 31,70 | |
| 36 | Бакланов Дмитрий | 1988 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 33,04 | |
| 37 | Ростовцев Дмитрий | 1993 | мс | Псковская область | 33,36 | |
| 38 | Кулешов Александр | 1993 | мс | Москва | 33,76 | |
| 39 | Норин Артем | 1983 | мсмк | Тюменская область | 34,38 | |
| 40 | Уляшев Евгений | 1988 | мс | Республика Коми | 35,15 | |
| 41 | Парфенов Андрей | 1987 | мсмк | Тюменская область | 35,99 | |
| 42 | Романов Виктор | 1983 | мс | Республика Татарстан | 36,78 | |
| 43 | Сеземов Яков | 1992 | мс | Тюменская область | 36,96 | |
| 44 | Смолянин Андрей | 1986 | мс | Новосибирская область | 37,08 | |
| 45 | Перляк Станислав | 1987 | мсмк | Кировская область | 37,18 | |
| 46 | Семиков Илья | 1993 | кмс | Республика Коми | 37,53 | |
| 47 | Суздалев Антон | 1989 | мс | Москва | 37,56 | |
| 48 | Червоткин Алексей | 1995 | кмс | Москва | 37,56 | |
| 49 | Феллер Андрей | 1988 | мс | Красноярский край | 38,49 | |
| 50 | Санников Илья | 1992 | мс | Тюменская область | 39,09 | |
| 51 | Плосконосов Дмитрий | 1989 | мс | Республика Саха (Якутия) | 39,34 | |
| 52 | Нигматуллин Ильшат | 1987 | мс | Удмуртская Республика | 39,45 | |
| 53 | Байбородов Евгений | 1990 | мс | Удмуртская Республика | 39,55 | |
| 54 | Болотов Николай | 1986 | мс | Москва | 39,79 | |
| 55 | Клюквин Евгений | 1990 | мс | Московская область | 41,03 | |
| 56 | Шеболкин Евгений | 1984 | мс | Республика Татарстан | 41,53 | |
| 57 | Соснин Михаил | 1990 | мс | Республика Саха (Якутия) | 43,51 | |
| 58 | Сафиуллин Рифат | 1991 | мс | Ханты-Мансийский АО | 43,79 | |
| 59 | Сорин Егор | 1985 | мсмк | Московская область | 44,93 | |
| 60 | Гонтарь Валерий | 1993 | мс | Республика Мордовия | 45,40 | |
| 61 | Кузнецов Александр | 1982 | мсмк | Ханты-Мансийский АО | 45,48 | |
| 62 | Таипов Алмаз | 1993 | мс | Ханты-Мансийский АО | 45,54 | |
| 63 | Тропников Алексей | 1978 | мс | Республика Коми | 46,13 | |
| 64 | Калинин Александр | 1983 | мс | Томская область | 46,27 | |
| 65 | Закиров Ильназ | 1993 | мс | Удмуртская Республика | 47,32 | |
| 66 | Мальцев Артем | 1993 | мс | Нижегородская область | 47,57 | |
| 67 | Петров Кирилл | 1993 | мс | Ханты-Мансийский АО | 48,05 | |
| 68 | Тарасов Роман | 1993 | мс | Удмуртская Республика | 49,41 | |
| 69 | Романов Анатолий | 1986 | мс | Республика Татарстан | 49,49 | |
| 70 | Королев Вадим | 1993 | мс | Москва | 49,50 | |
| 71 | Катаев Денис | 1992 | мс | Кировская область | 49,56 | |
| 72 | Звуков Андрей | 1992 | кмс | Московская область | 49,73 | |
| 73 | Викулин Павел | 1989 | мсмк | Московская область | 49,94 | |
| 74 | Лукьянов Евгений | 1981 | мсмк | Свердловская область | 50,55 | |
| 75 | Архипкин Павел | 1982 | мс | Красноярский край | 50,74 | |
| 76 | Ступак Никита | 1987 | мс | Московская область | 52,49 | |
| 77 | Григорьев Евгений | 1994 | 1р | Свердловская область | 53,12 | |
| 78 | Зюзев Александр | 1989 | мс | Республика Коми | 53,13 | |
| 79 | Кайгародов Роман | 1995 | 1р | Пермский край | 53,43 | |
| 80 | Игнатьев Константин | 1986 | мс | Камчатский край | 53,61 | |
| 81 | Титов Артем | 1992 | мс | Москва | 53,70 | |
| 82 | Валиахметов Равиль | 1989 | мс | Удмуртская Республика | 54,21 | |
| 83 | Жмурко Артем | 1985 | мсмк | Московская область | 54,32 | |
| 84 | Виноградов Юрий | 1986 | мс | Московская область | 55,33 | |
| 85 | Лаврентьев Антон | 1990 | мс | Республика Татарстан | 55,38 | |
| 86 | Пушкин Василий | 1991 | мс | Архангельская область | 55,42 | |
| 87 | Зеленкин Сергей | 1991 | мс | Ямало-Ненецкий АО | 56,82 | |
| 88 | Леманов Яков | 1989 | мс | Сахалинская область | 56,94 | |
| 89 | Баканов Александр | 1995 | кмс | Московская область | 57,12 | |
| 90 | Николаев Сергей | 1990 | кмс | Московская область | 57,65 | |
| 91 | Гаврилов Юрий | 1991 | мс | Тюменская область | 58,27 | |
| 92 | Каркин Владимир | 1988 | мс | Кемеровская область | 58,28 | |
| 93 | Бобров Александр | 1984 | мс | Республика Коми | 58,42 | |
| 94 | Ковалев Максим | 1989 | мс | Брянская область | 58,55 | |
| 95 | Березин Егор | 1992 | мс | Тюменская область | 59,68 | |
| 96 | Филиппов Александр | 1990 | мс | Республика Саха (Якутия) | 60,72 | |
| 97 | Писарев Вадим | 1987 | мс | Санкт-Петербург | 60,92 | |
| 98 | Кулеев Константин | 1991 | мс | Удмуртская Республика | 61,15 | |
| 99 | Файзулов Ильдар | 1991 | мс | Ханты-Мансийский АО | 61,61 | |
| 100 | Головин Антон | 1986 | мс | Свердловская область | 61,64 | |
| 101 | Хохряков Григорий | 1992 | кмс | Удмуртская Республика | 62,07 | |
| 102 | Дробот Иван | 1992 | мс | Новосибирская область | 63,02 | |
| 103 | Вахрушев Евгений | 1995 | кмс | Удмуртская Республика | 63,25 | |
| 104 | Коронов Петр | 1993 | 1р | Республика Татарстан | 63,44 | |
| 105 | Черезов Максим | 1990 | кмс | Ярославская область | 64,11 | |
| 106 | Ретивых Глеб | 1991 | мсмк | Тюменская область | 64,29 | |
| 107 | Павлов Иван | 1988 | мс | Московская область | 64,82 | |
| 108 | Озерский Дмитрий | 1990 | мс | Москва | 65,79 | |
| 109 | Гуляев Иван | 1987 | мс | Алтайский край | 66,09 | |
| 110 | Попов Виталий | 1992 | мс | Санкт-Петербург | 66,66 | |
| 111 | Пестов Алексей | 1994 | кмс | Москва | 66,82 | |
| 112 | Ковяшов Эдуард | 1967 | мсмк | Костромская область | 67,22 | |
| 113 | Дуркин Степан | 1993 | мс | Республика Коми | 68,01 | |
| 114 | Симонов Алексей | 1993 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 68,69 | |
| 115 | Сметанин Никита | 1993 | мс | Тюменская область | 68,71 | |
| 116 | Девятьяров Михаил | 1985 | мсмк | Москва | 68,72 | |
| 117 | Иванченко Евгений | 1989 | кмс | Иркутская область | 69,06 | |
| 118 | Бармасов Юрий | 1993 | кмс | Челябинская область | 69,47 | |
| 119 | Алыпов Иван | 1982 | змс | Тюменская область | 69,55 | |
| 120 | Двоскин Алексей | 1983 | мсмк | Санкт-Петербург | 69,64 | |
| 121 | Сорокин Михаил | 1985 | мс | Республика Хакасия | 69,89 | |
| 122 | Емельяненков Артем | 1993 | мс | Республика Коми | 70,00 | |
| 123 | Петров Артур | 1992 | мс | Ханты-Мансийский АО | 70,84 | |
| 124 | Толкачев Максим | 1994 | кмс | Томская область | 70,94 | |
| 125 | Шапаров Дмитрий | 1987 | мс | Вологодская область | 70,99 | |
| 126 | Волков Анатолий | 1989 | мс | Москва | 71,22 | |
| 127 | Ванеев Владислав | 1993 | кмс | Республика Коми | 71,29 | |
| 128 | Сальников Дмитрий | 1991 | мс | Новосибирская область | 72,07 | |
| 129 | Сурков Никита | 1995 | 1р | Республика Татарстан | 73,40 | |
| 130 | Никитин Владимир | 1990 | мс | Удмуртская Республика | 73,61 | |
| 131 | Кузин Александр | 1979 | мс | Тамбовская область | 74,00 | |
| 132 | Хаян Никита | 1992 | мс | Сахалинская область | 74,30 | |
| 133 | Петухов Алексей | 1983 | змс | Москва | 166,24 | 14,71 |
| 134 | Морилов Николай | 1986 | змс | Тюменская область | 85,42 | 16,77 |
| 135 | Гафаров Антон | 1987 | мсмк | Ханты-Мансийский АО | 204,68 | 16,96 |
| 136 | Крюков Никита | 1985 | змс | Москва | 217,62 | 18,32 |
| 137 | Панжинский Александр | 1989 | змс | Москва | 121,31 | 34,23 |
| 138 | Куклин Михаил | 1987 | мс | Санкт-Петербург | 87,72 | 52,33 |
| 139 | Анисимов Иван | 1987 | мсмк | Республика Коми | 124,00 | 58,09 |
| 140 | Усачев Игорь | 1983 | мс | Самарская область | - | 67,64 |
| 141 | Егошин Дмитрий | 1981 | мсмк | Санкт-Петербург | 77,54 | 77,07 |
| 142 | Власов Андрей | 1986 | мс | Республика Коми | 170,37 | 79,03 |
| 143 | Газиев Радик | 1986 | мсмк | Самарская область | 107,69 | 84,59 |
| 144 | Тихонов Федор | 1988 | мс | Московская область | 140,01 | 91,05 |
| 145 | Смирнов Михаил | 1986 | мс | Томская область | 117,54 | 96,18 |
| 146 | Тютерев Андрей | 1985 | мс | Санкт-Петербург | 93,27 | 97,37 |
| 147 | Строителев Федор | 1991 | мс | Санкт-Петербург | 125,44 | 97,89 |
| 148 | Архиповский Александр | 1990 | мс | Архангельская область | 77,84 | 98,98 |
| 149 | Кощеев Александр | 1988 | мс | Нижегородская область | 117,25 | 101,10 |
| 150 | Сергеев Александр | 1991 | мс | Санкт-Петербург | 127,94 | 102,82 |
| 151 | Богданов Станислав | 1987 | мс | Тюменская область | 139,93 | 104,00 |
| 152 | Науменко Егор | 1995 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 157,73 | 105,92 |
| 153 | Ермилин Виктор | 1992 | мс | Республика Татарстан | 211,11 | 109,31 |
| 154 | Шатохин Андрей | 1990 | мс | Московская область | 102,79 | 111,36 |
| 155 | Фирсов Артур | 1992 | мс | Московская область | 122,34 | 111,56 |
| 156 | Кисляков Егор | 1988 | мс | Республика Коми | 99,90 | 112,01 |
| 157 | Кондрат Максим | 1990 | мс | Кемеровская область | 246,37 | 114,89 |
| 158 | Быков Константин | 1987 | кмс | Смоленская область | 76,97 | 116,19 |
| 159 | Мамкин Виктор | 1991 | мс | Республика Татарстан | 83,58 | 117,19 |
| 160 | Селянинов Александр | 1994 | мс | Архангельская область | 86,22 | 121,09 |
| 161 | Кононов Иван | 1987 | мс | Архангельская область | - | 122,35 |
| 162 | Виноградов Леонид | 1982 | мс | Удмуртская Республика | 81,27 | 122,57 |
| 163 | Сафонов Иван | 1990 | кмс | Мурманская область | 238,11 | 122,61 |
| 164 | Лутков Михаил | 1989 | мс | Москва | 92,35 | 122,96 |
| 165 | Пономарев Андрей | 1989 | мс | Пермский край | 88,94 | 123,25 |
| 166 | Горланов Иван | 1989 | мс | Свердловская область | 76,58 | 124,71 |
| 167 | Фролов Владимир | 1994 | кмс | Москва | 101,25 | 124,88 |
Женщины:
| № п/п | Фамилия Имя | Г.р. | Р-д | Субъект РФ 1 | ДИС | СПР |
| 1 | Чекалева Юлия | 1984 | мсмк | Вологодская область | 22,41 | |
| 2 | Хазова Ирина | 1984 | змс | Московская область | 27,69 | |
| 3 | Гущина Мария | 1989 | мсмк | Ханты-Мансийский АО | 33,29 | |
| 4 | Тихонова Юлия | 1986 | мс | Московская область | 33,64 | |
| 5 | Кузюкова Ольга | 1985 | мс | Московская область | 34,78 | |
| 6 | Николаева Светлана | 1987 | мс | Архангельская область | 37,18 | |
| 7 | Жукова Наталья | 1992 | мс | Республика Татарстан | 37,54 | |
| 8 | Шайдурова Лариса | 1987 | мс | Москва | 38,53 | |
| 9 | Храмцова Екатерина | 1991 | мс | Московская область | 42,70 | |
| 10 | Таныгина Алевтина | 1989 | мсмк | Москва | 43,22 | |
| 11 | Нечаевская Анна | 1991 | мс | Вологодская область | 44,26 | |
| 12 | Медведева Полина | 1989 | мс | Ханты-Мансийский АО | 45,27 | |
| 13 | Жамбалова Алиса | 1994 | мс | Республика Бурятия | 45,85 | |
| 14 | Непряева Наталья | 1995 | кмс | Московская область | 46,46 | |
| 15 | Иванова Юлия | 1985 | мсмк | Республика Коми | 46,63 | |
| 16 | Черноусова Марина | 1983 | мсмк | Новосибирская область | 47,52 | |
| 17 | Ермошина Полина | 1988 | мс | Московская область | 47,87 | |
| 18 | Белая Анна | 1987 | мс | Мурманская область | 48,42 | |
| 19 | Михайлова Ольга | 1981 | мсмк | Тверская область | 48,49 | |
| 20 | Курамшина Виктория | 1988 | мс | Москва | 49,01 | |
| 21 | Иксанова Алия | 1984 | мсмк | Республика Татарстан | 49,74 | |
| 22 | Белорукова Юлия | 1995 | мс | Республика Коми | 51,19 | |
| 23 | Серохвостова Елена | 1992 | мс | Тюменская область | 51,27 | |
| 24 | Седова Анастасия | 1995 | мс | Нижегородская область | 51,43 | |
| 25 | Соболева Елена | 1992 | мс | Новосибирская область | 52,00 | |
| 26 | Зятькова Марина | 1979 | мс | Алтайский край | 52,03 | |
| 27 | Рочева Ольга | 1978 | мсмк | Тюменская область | 52,79 | |
| 28 | Каркина Виктория | 1989 | мс | Кемеровская область | 52,80 | |
| 29 | Ильина Наталья | 1985 | мсмк | Московская область | 52,87 | |
| 30 | Шуняева Надежда | 1993 | мс | Иркутская область | 53,14 | |
| 31 | Ижутина Надежда | 1990 | мс | Московская область | 55,23 | |
| 32 | Новикова Валентина | 1984 | мсмк | Тюменская область | 55,65 | |
| 33 | Репницына Ольга | 1992 | кмс | Республика Башкортостан | 55,74 | |
| 34 | Поваляева Анна | 1988 | мс | Московская область | 55,81 | |
| 35 | Мелина Виктория | 1981 | мсмк | Москва | 57,12 | |
| 36 | Подопригора Ксения | 1990 | мс | Красноярский край | 57,39 | |
| 37 | Давыденкова Мария | 1992 | мс | Москва | 57,81 | |
| 38 | Коростелева Наталья | 1981 | змс | Тюменская область | 57,89 | |
| 39 | Царева Ольга | 1990 | мс | Москва | 58,50 | |
| 40 | Доценко Анастасия | 1986 | мсмк | Республика Татарстан | 59,98 | |
| 41 | Калинина Виктория | 1993 | мс | Тюменская область | 61,76 | |
| 42 | Усатова Оксана | 1988 | мс | Тюменская область | 61,99 | |
| 43 | Власова Анастасия | 1992 | мс | Мурманская область | 62,59 | |
| 44 | Щучкина Ольга | 1980 | мсмк | Тюменская область | 63,17 | |
| 45 | Бочкарева Светлана | 1984 | мс | Республика Татарстан | 63,97 | |
| 46 | Майнгардт Анастасия | 1993 | мс | Ханты-Мансийский АО | 64,72 | |
| 47 | Воронцова Екатерина | 1983 | мсмк | Удмуртская Республика | 65,10 | |
| 48 | Ощепкова Евгения | 1993 | мс | Тюменская область | 65,23 | |
| 49 | Малеванная Ксения | 1991 | мс | Москва | 66,16 | |
| 50 | Слепова Анна | 1984 | мсмк | Республика Коми | 68,10 | |
| 51 | Романова Юлия | 1993 | мс | Москва | 69,95 | |
| 52 | Казакул Анастасия | 1982 | мсмк | Магаданская область | 70,66 | |
| 53 | Шаповалова Евгения | 1986 | мсмк | Ханты-Мансийский АО | 71,32 | |
| 54 | Шамшурина Оксана | 1989 | кмс | Удмуртская Республика | 74,02 | |
| 55 | Зятикова Наталья | 1974 | мсмк | Кемеровская область | 75,89 | |
| 56 | Годованиченко Дарья | 1991 | мс | Тюменская область | 76,00 | |
| 57 | Васильева Лилия | 1994 | мс | Удмуртская Республика | 76,00 | |
| 58 | Медведева Анна | 1989 | кмс | Свердловская область | 76,35 | |
| 59 | Большакова Екатерина | 1990 | кмс | Кировская область | 79,20 | |
| 60 | Зятикова Вера | 1974 | мсмк | Кемеровская область | 79,69 | |
| 61 | Ямбаева Татьяна | 1980 | мсмк | Московская область | 81,66 | |
| 62 | Сабирзянова Диляра | 1981 | мсмк | Республика Татарстан | 84,08 | |
| 63 | Сероносова Полина | 1993 | мс | Санкт-Петербург | 85,29 | |
| 64 | Фешина Евгения | 1991 | мс | Санкт-Петербург | 85,48 | |
| 65 | Кварацхелия Лали | 1994 | кмс | Москва | 85,63 | |
| 66 | Сергеева Ольга | 1989 | мс | Удмуртская Республика | 86,61 | |
| 67 | Мартыненко Ирина | 1995 | кмс | Новосибирская область | 86,97 | |
| 68 | Лазаренкова Палина | 1995 | мс | Московская область | 88,28 | |
| 69 | Неустроева Анна | 1989 | мс | Мурманская область | 88,97 | |
| 70 | Алексешникова Александра | 1995 | кмс | Кемеровская область | 90,56 | |
| 71 | Зейбель Ольга | 1987 | мс | Московская область | 90,72 | |
| 72 | Хвостункова Светлана | 1988 | мсмк | Московская область | 92,61 | |
| 73 | Черданцева Ярослава | 1991 | мс | Московская область | 92,94 | |
| 74 | Бизюкова Анна | 1996 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 93,70 | |
| 75 | Головань Диана | 1994 | кмс | Республика Хакасия | 94,31 | |
| 76 | Зюзева Наталья | 1989 | мс | Республика Коми | 95,07 | |
| 77 | Сторожилова Дарья | 1993 | кмс | Калужская область | 95,27 | |
| 78 | Москаленко Анастасия | 1991 | кмс | Новосибирская область | 96,83 | |
| 79 | Коновалова Елизавета | 1996 | 1р | Москва | 97,10 | |
| 80 | Ковалева Полина | 1993 | мс | Москва | 97,75 | |
| 81 | Заборская Светлана | 1996 | 1р | Архангельская область | 98,02 | |
| 82 | Власова Анастасия | 1991 | мс | Республика Коми | 98,48 | |
| 83 | Лихачева Мария | 1995 | кмс | Москва | 98,83 | |
| 84 | Руденко Наталья | 1991 | мс | Красноярский край | 99,18 | |
| 85 | Зернова Наталья | 1976 | мсмк | Московская область | 99,99 | |
| 86 | Кибардина Елена | 1975 | мс | Удмуртская Республика | 100,14 | |
| 87 | Микешина Ирина | 1994 | кмс | Московская область | 100,21 | |
| 88 | Румянцева Ольга | 1982 | мс | Вологодская область | 100,34 | |
| 89 | Матвеева Наталья | 1986 | мсмк | Москва | 100,39 | |
| 90 | Гаянова Эльмира | 1992 | кмс | Кировская область | 100,96 | |
| 91 | Кондрашкина Яна | 1985 | мс | Мурманская область | 101,28 | |
| 92 | Смирнова Валентина | 1997 | кмс | Московская область | 102,62 | |
| 93 | Сиразетдинова Лейсан | 1987 | мс | Республика Татарстан | 103,55 | |
| 94 | Бахтина Валентина | 1993 | мс | Кировская область | 103,99 | |
| 95 | Рогожкина Светлана | 1994 | мс | Москва | 104,47 | |
| 96 | Тимиряева Юлия | 1995 | кмс | Ханты-Мансийский АО | 104,57 | |
| 97 | Толстых Полина | 1994 | кмс | Красноярский край | 106,54 | |
| 98 | Кучерук Ольга | 1997 | кмс | Самарская область | 106,79 | |
| 99 | Лапина Наталья | 1990 | мс | Московская область | 107,34 | |
| 100 | Бережная Ирина | 1994 | кмс | Самарская область | 107,40 | |
| 101 | Смирнова Екатерина | 1996 | кмс | Республика Мордовия | 108,23 | |
| 102 | Алешина Татьяна | 1994 | мс | Тюменская область | 108,32 | |
| 103 | Сиразетдинова Гузель | 1994 | кмс | Москва | 110,03 | |
| 104 | Козекаева Мария | 1991 | мс | Нижегородская область | 112,62 | |
| 105 | Соколова Татьяна | 1985 | мс | Мурманская область | 112,64 | |
| 106 | Романова Юлия | 1992 | мс | Республика Татарстан | 114,82 | |
| 107 | Родионова Ксения | 1992 | мс | Республика Татарстан | 117,27 | |
| 108 | Кинзягулова Диана | 1993 | мс | Республика Башкортостан | 118,15 | |
| 109 | Юдина Александра | 1993 | мс | Тюменская область | 120,57 | 106,61 |
| 110 | Нарышкина Наталья | 1984 | мс | Санкт-Петербург | 232,55 | 107,81 |
| 111 | Савина Кристина | 1987 | мс | Республика Коми | 128,49 | 121,44 |
| 112 | Рябова Анастасия | 1994 | кмс | Тюменская область | 226,51 | 121,44 |
| 113 | Ситник Наталья | 1994 | мс | Ханты-Мансийский АО | 121,47 | 123,63 |
| 114 | Кириллова Анастасия | 1996 | кмс | Томская область | 183,82 | 126,65 |
| 115 | Муравьева Жанна | 1992 | мс | Республика Татарстан | 151,98 | 127,96 |
| 116 | Петрова Юлия | 1998 | кмс | Москва | 198,62 | 139,91 |
| 117 | Крылова Анна | 1991 | мс | Алтайский край | 141,28 | 140,22 |
| 118 | Морковкина Анна | 1995 | кмс | Республика Татарстан | 130,50 | 141,41 |
| 119 | Серебрякова Ульяна | 1995 | мс | Республика Коми | 142,79 | 144,48 |
| 120 | Парфиненко Ольга | 1986 | мс | Томская область | 127,66 | 145,30 |
| 121 | Слезкина Зинаида | 1990 | мс | Томская область | 129,38 | 147,74 |
| 122 | Тимина Анастасия | 1994 | кмс | Республика Коми | 135,40 | 155,30 |
| 123 | Аккузина Елизавета | 1991 | кмс | Кировская область | 129,40 | 156,48 |
| 124 | Жибинова Ирина | 1994 | кмс | Республика Хакасия | 148,48 | 157,34 |
| 125 | Решетникова Елена | 1994 | мс | Удмуртская Республика | 124,99 | 161,42 |
| 126 | Лапшина Мария | 1988 | кмс | Республика Башкортостан | 206,05 | 161,80 |
| 127 | Абрамова Екатерина | 1994 | 1р | Тюменская область | 156,91 | 167,31 |
| 128 | Федулова Юлия | 1990 | мс | Московская область | - | 167,50 |
| 129 | Алис Вера | 1986 | кмс | Хабаровский край | 124,87 | 169,66 |
| 130 | Осипова Анастасия | 1993 | кмс | Удмуртская Республика | 132,70 | 171,99 |
| 131 | Соколова Кристина | 1990 | мс | Республика Марий Эл | 175,79 | 174,24 |
| 132 | Плотникова Светлана | 1996 | 1р | Свердловская область | 183,01 | 178,70 |
| 133 | Бушмакина Екатерина | 1996 | 1р | Удмуртская Республика | 178,26 | 179,03 |



