Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Дмитрий Ростовцев – победитель индивидуальной гонки на Первенстве России!

17 февраля 2015

Сегодня, 17 февраля 2015 года, в д. Кононовская (Архангельская область) стартовало Первенство России среди юниоров 21-23 года. В первый день соревнований спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 км и 15 км классическим стилем.

Среди юниоров победу одержал Дмитрий Ростовцев (Москва/Псковская область) с результатом в 37 минут и 40 секунд. Второй Александр Кулешов (Москва) + 11 секунд. Третий Валерий Гонтарь (Республика Мордовия) +26 секунд.

1 98 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Москва - Псковская область 00:37:40,4 23,69
2 90 102702 Кулешов Александр 1993 Москва 00:37:51,9 27,76
3 81 104262 Гонтарь Валерий 1993 Республика Мордовия 00:38:06,4 32,89
4 93 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 00:38:18,6 37,21
5 96 102608 Мальцев Артем 1993 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:38:37,5 43,90
6 78 104179 Баканов Александр 1995 Московская область 00:38:47,1 47,30
7 80 102649 Санников Илья 1992 Тюменская область 00:38:51,5 48,85
8 79 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 00:38:59,4 51,65
9 53 102896 Звуков Андрей 1992 Московская область 00:39:06,0 53,99
10 99 103519 Мельниченко Андрей 1992 Красноярский край 00:39:12,4 56,25
11 74 104164 Доценко Данил 1995 Республика Татарстан 00:39:23,5 60,18
12 63 103472 Пестов Алексей 1994 Москва 00:39:25,0 60,71
13 61 103257 Тимохин Роман 1993 Москва - Брянская область 00:39:26,0 61,06
14 85 103241 Королев Вадим 1993 Москва - Кировская область 00:39:31,7 63,08
15 40 103019 Березин Владимир 1994 Тюменская область 00:39:32,6 63,40
16 67 103489 Краснов Андрей 1994 Санкт-Петербург 00:39:33,0 63,54
17 70 105171 Сингопин Никита 1995 Москва 00:39:35,1 64,28
18 97 102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика 00:39:37,7 65,20
19 76 103976 Кайгародов Роман 1995 Пермский край 00:39:37,9 65,28
20 83 103058 Симонов Алексей 1993 Тюменская область 00:39:40,8 66,30
21 42 103595 Булдаков Кирилл 1994 Удмуртская Республика 00:39:41,7 66,62
22 92 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область 00:39:42,3 66,83
23 68 102586 Дробот Иван 1992 Новосибирская область 00:39:47,9 68,81
23 28 104500 Миронов Александр 1993 Республика Карелия 00:39:47,9 68,81
25 72 104358 Большунов Александр 1996 Брянская область 00:39:49,2 69,27
25 88 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми 00:39:49,2 69,27
27 46 103997 Порошкин Илья 1995 Республика Коми 00:39:49,3 69,31
28 17 103445 Лобов Константин 1994 Архангельская область 00:39:56,8 71,96
29 45 103454 Осипенко Александр 1994 Брянская область 00:39:57,1 72,07
30 58 102677 Попов Виталий 1992 Санкт-Петербург 00:40:00,6 73,31
31 87 103073 Хаян Никита 1992 Сахалинская область 00:40:02,8 74,09
32 66 102944 Котенко Андрей 1993 Московская область - Алтайский край 00:40:03,4 74,30
33 77 103087 Сметанин Никита 1993 Тюменская область 00:40:04,7 74,76
34 86 102870 Титов Артем 1992 Москва 00:40:06,1 75,26
35 75 104098 Вахрушев Евгений 1995 Удмуртская Республика 00:40:07,5 75,75
36 82 103170 Дуркин Степан 1993 Республика Коми 00:40:10,4 76,78
37 41 102356 Мальков Валерий 1993 Тюменская область 00:40:11,4 77,13
38 95 104401 Григорьев Евгений 1994 Свердловская область 00:40:14,0 78,05
39 27 103709 Хайров Марсель 1994 Республика Татарстан 00:40:14,4 78,19
40 36 103466 Хабаров Никита 1994 Ярославская область 00:40:15,2 78,48
41 19 103735 Игнатов Алексей 1994 Московская область 00:40:18,7 79,72
42 49 103938 Емельяненков Артем 1993 Республика Коми 00:40:21,1 80,56
43 44 103021 Вдовин Александр 1993 Москва 00:40:26,7 82,55
44 4 103050 Васильев Станислав 1993 Москва - Чувашская Республика 00:40:29,5 83,54
45 89 104048 Толкачев Максим 1994 Томская область 00:40:33,7 85,02
46 65 103168 Ванеев Владислав 1993 Республика Коми 00:40:40,8 87,54
47 38 104199 Чекурин Константин 1995 Москва 00:40:43,4 88,46
48 60 103594 Телегин Александр 1994 Удмуртская Республика 00:40:45,1 89,06
49 33 103584 Коронов Петр 1993 Республика Татарстан 00:40:48,9 90,40
50 73 102687 Катаев Денис 1992 Кировская область 00:40:50,3 90,90
51 69 102927 Хохряков Григорий 1992 Удмуртская Республика 00:40:53,3 91,96
52 52 103666 Дюсембаев Женис 1994 Тюменская область 00:41:01,3 94,79
53 94 103152 Петров Кирилл 1993 Ханты-Мансийский АО 00:41:03,3 95,50
54 8 104973 Попцов Даниил 1996 Кировская область 00:41:03,7 95,64
55 47 103978 Пономарев Дмитрий 1994 Кемеровская область - Сахалинская область 00:41:03,8 95,68
56 11 104076 Тибурев Андрей 1994 Республика Карелия 00:41:03,9 95,71
57 29 104151 Нищаков Андрей 1996 Санкт-Петербург 00:41:06,6 96,67
58 13 104765 Алиев Алексей 1994 Республика Коми 00:41:08,9 97,48
59 64 103471 Фролов Владимир 1994 Москва 00:41:12,1 98,61
60 18 105419 Полевой Николай 1996 Хабаровский край 00:41:14,2 99,36
61 62 103235 Дук Евгений 1993 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:41:16,4 100,14
61 56 102966 Петров Артур 1992 Ханты-Мансийский АО 00:41:16,4 100,14
63 55 103470 Шкляев Михаил 1994 Москва 00:41:19,9 101,38
64 54 102777 Николаев Андрей 1993 Республика Саха (Якутия) 00:41:21,4 101,91
65 14 103943 Матренцев Михаил 1995 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:41:25,0 103,18
66 24 103255 Селянинов Александр 1994 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:41:27,8 104,17
67 43 103020 Ювонен Ларион 1994 Москва 00:41:34,5 106,54
68 39 104905 Друговской Максим 1993 Архангельская область 00:41:38,1 107,82
69 34 103640 Ермоленко Никита 1994 Ханты-Мансийский АО 00:41:39,8 108,42
70 20 103177 Филиппов Алексей 1993 Республика Коми 00:41:42,3 109,30
71 71 103469 Кондрашов Дмитрий 1994 Москва 00:41:46,3 110,72
72 91 103737 Куракин Никита 1994 Московская область 00:41:51,1 112,42
73 35 104635 Митин Алексей 1996 Санкт-Петербург 00:41:53,5 113,27
74 37 104217 Иванов Александр 1994 Томская область 00:41:54,8 113,73
75 59 103598 Азанов Владислав 1994 Удмуртская Республика 00:41:58,8 115,14
76 50 104734 Круглов Андрей 1994 Калужская область 00:41:59,3 115,32
77 30 103940 Латаев Денис 1993 Архангельская область 00:42:04,6 117,20
78 32 103934 Салахов Марат 1993 Республика Татарстан 00:42:09,5 118,93
79 2 103384 Носков Алексей 1994 Тюменская область 00:42:09,6 118,97
80 6 102717 Ермилин Виктор 1992 Республика Татарстан 00:42:10,4 119,25
81 22 105185 Миндияров Рамиль 1994 Свердловская область 00:42:15,5 121,05
82 51 103522 Лубнин Дмитрий 1996 Республика Хакасия 00:42:23,6 123,92
83 25 102935 Морковин Иван 1992 Тверская область 00:42:25,1 124,45
84 57 104318 Баграшов Дмитрий 1995 Удмуртская Республика 00:42:25,9 124,73
85 48 103914 Рудаков Павел 1992 Республика Башкортостан 00:42:28,0 125,48
86 16 103979 Горшнев Андрей 1994 Тверская область 00:42:42,1 130,47
87 15 103254 Сазонов Алексей 1992 Владимирская область 00:42:43,8 131,07
88 9 103921 Муфлихунов Дамир 1994 Ямало-Ненецкий АО 00:43:01,0 137,16
89 1 104042 Потапов Александр 1993 Республика Башкортостан 00:43:02,0 137,51
90 31 103958 Багаутдинов Динис 1993 Самарская область 00:43:22,4 144,73
91 10 103582 Кочеванов Дмитрий 1993 Республика Татарстан 00:43:24,4 145,44
92 23 104124 Андреев Вадим 1995 Новгородская область 00:43:26,2 146,08
93 7 103754 Вайшев Андрей 1994 Ямало-Ненецкий АО 00:43:27,5 146,54
94 21 103686 Роганов Сергей 1992 Московская область 00:43:49,6 154,36
95 3 103974 Усков Андрей 1994 Ханты-Мансийский АО 00:44:23,1 166,21
96 12 103769 Кутузов Егор 1993 Московская область 00:45:11,5 183,34
97 5 103747 Климанов Александр 1993 Московская область 00:46:56,0 220,33
DNF 84 103139 Таипов Алмаз 1993 Ханты-Мансийский АО -
DNS 26 104121 Дьяконов Александр 1995 Москва - Липецкая область


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00