1 1 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 28:12.9 0.00
2 5 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 28:46.1 27.46
3 9 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 28:51.9 32.25
4 3 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 28:54.0 33.99
5 18 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 29:14.5 50.94
6 11 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 29:14.8 51.19
7 10 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 29:15.9 52.10
8 15 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 29:16.4 52.51
9 12 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 29:16.6 52.68
10 17 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 29:17.1 53.09
11 7 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 29:17.9 53.75
12 4 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 29:24.4 59.13
13 6 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 29:25.9 60.37
14 13 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 29:30.2 63.93
15 8 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 29:32.6 65.91
16 25 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 29:33.8 66.90
17 14 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 29:38.0 70.38
18 2 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 29:45.2 76.33
19 23 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 29:45.4 76.50
20 42 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN 29:52.1 82.04
21 19 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 29:53.7 83.36
22 33 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 30:03.7 91.63
23 24 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 30:05.6 93.20
24 31 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 30:05.6 93.20
25 27 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 30:07.9 95.10
26 16 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 30:16.1 101.88
27 28 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS 30:18.8 104.12
28 26 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 30:20.7 105.69
29 20 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 30:24.2 108.58
30 29 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 30:29.9 113.30
31 36 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 30:33.0 115.86
32 48 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 30:35.0 117.51
33 30 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 30:39.3 121.07
34 55 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST 30:47.3 127.69
35 39 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 30:47.4 127.77
36 22 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 30:53.2 132.57
37 41 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ 30:55.9 134.80
38 46 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 30:56.2 135.05
39 56 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ 30:56.7 135.46
40 38 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 31:08.4 145.14
41 44 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 31:11.6 147.78
42 37 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 31:12.2 148.28
43 51 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE 31:14.8 150.43
44 40 3295005 CAVALLAR Veronica 1983 ITA 31:15.3 150.84
45 50 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 31:21.0 155.56
46 45 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 31:28.7 161.92
47 34 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 31:30.9 163.74
48 54 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR 31:37.3 169.04
49 35 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 31:39.4 170.77
50 52 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS 32:01.1 188.72
51 43 3295013 PILLER Marina 1984 ITA 32:08.1 194.51
52 47 3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ 32:25.7 209.06
53 53 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR 32:26.0 209.31
54 57 3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 1988 KAZ 32:49.1 228.41
55 49 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 34:09.6 294.98
Did not start
32 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
Did not finish
21 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
День шестой. Юстина Ковальчик выигрывает масс-старт 10 км классическим стилем.
5 января 2013



