Поиск по сайту

Генеральный спонсор:
Федерация лыжных гонок России

Чемпионат мира. Юлия Чекалева третья на индивидуальной гонке свободным стилем!

26 февраля 2013

Сегодня, 26 февраля 2013 года, в Италии в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам завершилась индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем среди женщин.

Победу одержала Тереза Йохауг из Норвегии с результатом в 25 минут и 23 секунды, второе место у Марит Бъерген также представляющей Норвегию, уступившая победительнице 10 секунд. Третье место у россиянки Юлии Чекалевой с результатом 25 минут и 56 секунд!

1  78  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   25:23.4  0.00
2  68  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   25:33.6  5.36
3  72  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   25:56.1  17.17
4  47  3205215 GOESSNER Miriam  1990  GER   25:56.6  17.43
5  52  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   26:04.6  21.64
6  70  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   26:06.6  22.69
7  64  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   26:09.0  23.95
8  62  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   26:12.7  25.89
9  76  3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   26:25.0  32.35
10  27  3195010 HUGUE Coraline  1984  FRA   26:26.2  32.98
11  60  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER   26:26.6  33.19
12  46  3185004 SARASOJA-LILJA Riikka  1982  FIN   26:27.1  33.45
13  39  3485498 GUSCHINA Mariya  1989  RUS   26:30.4  35.18
14  32  3185055 MAEKAERAEINEN Kaisa  1983  FIN   26:33.9  37.02
15  58  3185256 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN   26:35.4  37.81
16  38  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   26:39.0  39.70
17  44  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   26:40.5  40.49
18  36  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   26:46.3  43.53
19  50  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   26:49.1  45.00
20  16  3295013 PILLER Marina  1984  ITA   26:49.4  45.16
21  34  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   26:50.6  45.79
22  54  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   26:53.2  47.16
23  40  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   26:55.8  48.52
24  56  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   26:56.2  48.73
25  48  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   26:59.7  50.57
26  30  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   27:00.8  51.15
27  42  3535142 BROOKS Holly  1982  USA   27:03.7  52.67
28  15  3665014 RUDAKOVA Ekaterina  1984  BLR   27:08.7  55.30
29  23  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA   27:15.3  58.76
30  74  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   27:17.8  60.08
31  9  1360134 GASPARIN Selina  1984  SUI   27:21.3  61.91
32  66  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR   27:23.6  63.12
33  37  3485759 ZHUKOVA Natalia  1992  RUS   27:25.4  64.07
34  11  3435031 MACIUSZEK Paulina  1985  POL   27:25.8  64.28
35  55  3295005 CAVALLAR Veronica  1983  ITA   27:26.5  64.64
36  71  3435004 SZYMANCZAK Agnieszka  1984  POL   27:30.1  66.54
37  77  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL   27:34.5  68.85
38  14  1289227 SANNIKOVA Alena  1980  BLR   27:35.8  69.53
39  28  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   27:36.9  70.11
40  17  3105040 GAIAZOVA Daria  1983  CAN   27:37.6  70.47
41  25  3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE   27:38.1  70.74
42  31  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   27:39.0  71.21
42  20  3695067 ANTYPENKO Tetyana  1981  UKR   27:39.0  71.21
44  29  3565014 JEZERSEK Barbara  1986  SLO   27:39.5  71.47
45  8  3785017 RASIMOVICIUTE Diana  1984  LTU   27:43.3  73.47
46  61  3125002 LI Hongxue  1984  CHN   27:44.1  73.89
47  18  3305134 KOBAYASHI Yuki  1987  JPN   27:46.5  75.15
48  59  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   27:54.2  79.19
49  24  3695016 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR   28:04.3  84.50
50  33  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   28:05.9  85.34
51  35  3505497 LARSEN Lisa  1990  SWE   28:08.6  86.75
52  73  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   28:13.2  89.17
53  75  3695011 GRYGORENKO Kateryna  1985  UKR   28:14.7  89.96
54  4  3785004 KOCERGINA Natalija  1985  LTU   28:32.6  99.36
55  63  3675010 LANCHAKOVA Viktoriya  1988  KAZ   28:32.9  99.51
56  53  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   28:34.3  100.25
57  22  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   28:38.7  102.56
58  19  1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ   28:44.4  105.55
59  13  3675018 MATROSSOVA Marina  1990  KAZ   28:48.5  107.71
60  67  3095010 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya  1986  BUL   28:50.8  108.91
61  7  3225005 MUSGRAVE Rosamund  1986  GBR   28:54.1  110.65
62  26  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   28:55.3  111.28
63  69  3675007 OSSIPOVA Tatyana  1987  KAZ   28:55.4  111.33
64  49  3125046 LI Xin  1992  CHN   29:08.9  118.42
65  57  3465021 SARA Timeea  1992  ROU   29:18.7  123.57
66  21  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   29:21.2  124.88
67  45  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO   29:35.4  132.34
68  12  3105097 WEBSTER Brittany  1987  CAN   29:44.4  137.06
69  1  3245016 SZOCS Emoke  1985  HUN   29:53.3  141.74
70  43  3095004 MALCHEVA Teodora  1983  BUL   30:10.9  150.98
71  65  3395058 RAJU Heidi  1990  EST   30:12.8  151.98
72  10  3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida  1993  LTU   30:17.3  154.34
73  51  3665025 HRAKOVICH Yana  1988  BLR   30:22.6  157.12
74  41  3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth  1990  GBR   30:23.0  157.33
75  3  3085002 MOURAO Jaqueline  1975  BRA   30:35.5  163.90
76  2  3225004 YOUNG Sarah  1989  GBR   30:42.9  167.78
77  5  3175001 BERTHELSEN Niviaq Chemnitz  1989  DAN   30:55.6  174.45


Все новости

Сборная

Спонсоры и партнеры

Титульный спонсор

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

00:00